شاخص کل | 2,814,330 (53,321) 1.93% |
شاخص هم وزن | 887,939 (11,933) 1.36% |
ارزش بازار | 9,365.2T (113 B$) |
ارزش معاملات خرد | 7.9T |
ارزش م صندوق درآمدثابت | 11.7T |
ارزش م صندوق کالایی | 2.9T |
ارزش معاملات آپشن | 370.3B |
ارزش معاملات بلوک سهام | 1.1T |
ارزش معاملات بلوک صندوق | 861.5B |
حجم معاملات خرد | 13.1B |
ورود پول حقیقی | 1.4T |
ورود پول صندوق درآمدثابت | 542.3B |
ورود پول صندوق کالایی | 611.3B |
تعداد نماد مثبت | (73%) 601 |
تعداد نماد منفی | (27%) 222 |
سرانه خرید حقیقی | 44.1 |
سرانه فروش حقیقی | 31.4 |
میانگین قیمت بازار | L 1.28 C 1.28 |
ارزش سفارشات خرید | 3082B |
ارزش سفارشات فروش | 877B |
# | بورس | فرابورس | سهامی | خرد | درآمدثابت | آپشن | کالایی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
نمادها | 340 | 357 | 126 | 823 | 83 | 1292 | 20 |
نماد مثبت | (81%) 277 | (59%) 210 | 114 | (73%) 601 | - | - | - |
نماد منفی | (19%) 63 | (41%) 147 | 12 | (27%) 222 | - | - | - |
صف خرید | (35%) 118 | (28%) 101 | 37 | (31%) 256 | - | - | - |
صف فروش | (4%) 13 | (15%) 52 | 3 | (8%) 68 | - | - | - |
ارزش صف خرید | 1.1T | 460.3B | 796.6B | 2.3T | - | - | - |
ارزش صف فروش | 118B | 440.6B | 68.5B | 627.1B | - | - | - |
ورود پول حقیقی | 620.5B | 182.8B | 585.4B | 1.4T | 542.3B | 6M | 611.3B |
ارزش معاملات | 3.7T | 1.9T | 2.3T | 7.9T | 11.7T | 370.3B | 2.9T |
حجم معاملات | 8.3B | 3.6B | 1.2B | 13.1B | 5.6B | 20.6M | 494M |
تعداد معاملات | 310.4K | 473.3K | 74.4K | 858.1K | 111.7K | 97.1K | 120.4K |
نماد | قدرت خرید | سرانه خرید | قیمت آخر | حجم |
---|---|---|---|---|
غانیزان | 995 | 91.5M | 2.9 | 4.5M |
بپویا | 528 | 324.4M | 3 | 7.1M |
نبابک | 499 | 56.3M | 2.9 | 2.7M |
دفرا | 165 | 172M | 3 | 702.1K |
نیشکر | 156 | 66.9M | 3 | 4.5M |
معین | 124 | 132.2M | 3 | 18M |
سیتا | 83 | 137.4M | 3 | 1.6M |
آردینه | 77 | 207.6M | 3 | 2.4M |
ومدیر | 68 | 152.8M | 3 | 9.5M |
اکتان | 50 | 472.4M | 3 | 16.7M |
پتروآگاه | 48 | 603.1M | 3 | 21.4M |
وامین | 46 | 261.8M | 2.9 | 3.2M |
پتروصبا | 42 | 1B | 2.9 | 2.6M |
سخزر | 41 | 876.8M | 3 | 289K |
کزغال | 34 | 103.7M | 3 | 2.9M |
توان | 30 | 755.3M | 3 | 3.6M |
پتروپاداش | 30 | 75.8M | 3 | 59.1K |
والماس | 29 | 64M | 3 | 3.1M |
رافزا | 26 | 84.9M | 3 | 1.8M |
پتروداریوش | 21 | 163.9M | 3 | 116.5K |
نماد | سرانه خرید | قدرت خرید | قیمت آخر | حجم |
---|---|---|---|---|
بیدار | 1.3B | 6 | 3 | 12.4M |
پتروصبا | 1B | 42 | 2.9 | 2.6M |
سخزر | 876.8M | 41 | 3 | 289K |
پتروفارس | 826.9M | 3 | 3 | 25.1M |
جهش | 775.1M | 15 | 3 | 12.2M |
شتاب | 767.2M | 8 | 3 | 22.5M |
توان | 755.3M | 30 | 3 | 3.6M |
ساذری | 637.8M | 13 | 3 | 397.5K |
پتروآگاه | 603.1M | 48 | 3 | 21.4M |
اهرم | 577.9M | 5 | 3 | 41.9M |
اکتان | 472.4M | 50 | 3 | 16.7M |
زگلدشتح | 431.7M | 0 | -2.9 | 12.9M |
موج | 429.5M | 2 | 3 | 79.6M |
پتروآبان | 419.6M | 6 | 3 | 8.4M |
نارنج اهرم | 346.8M | 1 | 3 | 29.1M |
فارس | 328.9M | 19 | 3 | 20.7M |
بپویا | 324.4M | 528 | 3 | 7.1M |
حسیر | 323.9M | 13 | 3 | 1.8M |
آ س پ | 296.5M | 17 | 3 | 783.3K |
وامین | 261.8M | 46 | 2.9 | 3.2M |
گروه | ورود پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
---|---|---|---|
صندوق | 1.1T | 14T | 1.4 |
شیمیایی | 239.5B | 497.9B | 1.1 |
فلزات | 163.3B | 647.9B | 1.3 |
نفتی | 63.3B | 260B | 1.7 |
کانه فلزی | 63.2B | 253.4B | 1.1 |
سرمایه گذاری | 61.2B | 311.1B | 1.4 |
چندرشته | 43.7B | 151.5B | 1.1 |
غذایی | 42B | 191.1B | 2 |
بانک | 28.6B | 500.6B | 1.3 |
استخراج نفت | 23.4B | 89.9B | 1.4 |
خودرو | 15.4B | 470B | 0.7 |
قندوشکر | 13.3B | 46.7B | 1.2 |
گروه | خروج پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
---|---|---|---|
انبوه سازی | -11B | 313.8B | 1.1 |
فنی و مهندسی | -10.9B | 48.4B | 1.8 |
فلزی | -3B | 30.4B | 1.7 |
ارتباطی | -2.7B | 13.6B | 0.6 |
فراکابی | -1.6B | 90.1B | 1.1 |
ارتباطات | -1.2B | 69.4B | 1.2 |
واسطه گری | -741.8M | 36.4B | 0.8 |
رایانه | -715.3M | 56.3B | 1.2 |
پیمانکاری | -644M | 21.5B | 1.3 |
کاغذی | -557.4M | 10.1B | 1.5 |
کامپیوتری | -410.8M | 25.3B | 2.4 |
منسوجات | -358.6M | 11.9B | 1.6 |
نماد | قیمت آخر | قدرت خرید | حجم خرید حقیقی | ارزش حقیقی |
---|---|---|---|---|
دارا یکم | 3 | 2.3 | 6.9M | 201.6B |
موج | 3 | 2.1 | 78.3M | 188.5B |
وبملت | 3 | 0.7 | 503.6M | 165.1B |
ومپنا | -0.5 | 18.1 | 76.9M | 140.1B |
پارسان | 3 | 5.8 | 22.3M | 139.8B |
پالایش | 3 | 2.1 | 8.1M | 139.8B |
اهرم | 3 | 5.5 | 35.6M | 93.6B |
فولاد | 2.9 | 6 | 161.2M | 91.7B |
فزر | 2.8 | 0.7 | 21.7M | 91.3B |
خودرو | 1 | 0.9 | 263M | 91B |
ثفارس | -3 | 0.4 | 37.1M | 87.8B |
حفاری | 9.9 | 1.5 | 142.8M | 82.2B |
شپنا | 3 | 2.5 | 134.7M | 65.6B |
فملی | 2.8 | 1 | 76.6M | 64.1B |
خزامیا | -0.8 | 0.5 | 140.1M | 63B |
دزاگرس | 2.9 | 8.9 | 18.4M | 58.7B |
شستا | 3 | 2.5 | 416.1M | 58B |
هم وزن | 3 | 2 | 27.9M | 57.7B |
خگستر | 1.9 | 0.9 | 118.4M | 56.8B |
ونوین | 3 | 9.6 | 109.6M | 50.9B |
دارونو | 3 | 1.7 | 43.9M | 49.8B |
وساپا | 2.6 | 1.1 | 88.5M | 49.7B |
سامان | 3 | 6.3 | 253.3M | 49.5B |
ذوب | 2.9 | 1.1 | 0.9B | 47.7B |
سیسکو | 3 | 4.9 | 121.4M | 45.4B |
نماد | قیمت آخر | قدرت خرید | حجم خرید حقوقی | ارزش حقوقی |
---|---|---|---|---|
چتر | 0 | 0 | 234.4M | 234.4B |
وبملت | 3 | 0.7 | 231.1M | 75.8B |
تاپیکو | 3 | 5.1 | 20.6M | 40.4B |
دارا یکم | 3 | 2.3 | 1.1M | 30.9B |
فافقح | 4.2 | 0 | 56.2M | 30.5B |
شپنا | 3 | 2.5 | 62M | 30.2B |
فملی | 2.8 | 1 | 31M | 26B |
ومپنا | -0.5 | 18.1 | 14.1M | 25.7B |
فیروزه | 3 | 4 | 6.5M | 25.2B |
هم وزن | 3 | 2 | 11.1M | 23B |
حکشتی | 3 | 5.5 | 16.8M | 20.8B |
شبندر | 2.9 | 0.7 | 20.5M | 20.1B |
دزاگرس | 2.9 | 8.9 | 6M | 19.2B |
اهرم | 3 | 5.5 | 6.4M | 16.8B |
شستا | 3 | 2.5 | 117M | 16.3B |
سیمانو | 3 | 1.6 | 9.2M | 15.9B |
سمان | 3 | 13.8 | 7.1M | 13.4B |
کیسون | -1.9 | 0.6 | 43.9M | 13.1B |
سفارس | 3 | 0.7 | 2.3M | 12.8B |
پارسان | 3 | 5.8 | 2M | 12.6B |
پخش | -1.7 | 0.4 | 18.9M | 12.3B |
ثفارس | -3 | 0.4 | 5.2M | 12.2B |
پالایش | 3 | 2.1 | 614K | 10.6B |
فزر | 2.8 | 0.7 | 2.5M | 10.5B |
وتجارت | 3 | 1.5 | 53.7M | 9.9B |
نماد | قیمت آخر | خرید حقوقی | حجم | ورود پول |
---|---|---|---|---|
وبملت | 3 | 231.1M | 734.7M | -60.5B |
کیسون | -1.9 | 43.9M | 121.6M | -13B |
ثفارس | -3 | 5.2M | 42.3M | -12.2B |
ومپنا | -0.5 | 14.1M | 91M | -8.4B |
سفارس | 3 | 2.3M | 2.8M | -8.3B |
دزاگرس | 2.9 | 6M | 24.4M | -8.1B |
کالا | 2.9 | 12M | 32.2M | -6.7B |
مادیرا | 3 | 15.9M | 38.5M | -6B |
بترانس | 0.9 | 21.3M | 83.1M | -5.5B |
پارسیان | 0.6 | 18.3M | 44.4M | -5.5B |
وکار | 0.7 | 22M | 22.9M | -5.4B |
پارتا | 1.7 | 6.1M | 10M | -5.4B |
خگستر | 1.9 | 12.3M | 130.7M | -5.4B |
وساپا | 2.6 | 14.2M | 102.7M | -5.2B |
وشهر | 0.2 | 9.9M | 20M | -4.6B |
وپاسار | 2 | 25.3M | 37.6M | -4.4B |
حتاید | 2.9 | 8.6M | 12.9M | -4B |
فپنتا | 3 | 603.6K | 2.4M | -3.9B |
وسالت | -3 | 7.5M | 25.8M | -3.8B |
سیمرغ | 2.8 | 27.3M | 45.7M | -3.7B |
کرماشا | 3 | 1.4M | 2.7M | -3.6B |
شگل | -1.9 | 5.3M | 7.9M | -3.5B |
خنور | -2.8 | 2M | 2.8M | -3.5B |
آواک | -0.3 | 4.8M | 39.9M | -3.2B |
شبهرن | 2.8 | 1.9M | 5.1M | -3B |
نماد | قیمت آخر | خرید حقیقی | حجم | ورود پول |
---|---|---|---|---|
پارسان | 3 | 22.3M | 24.3M | 135.6B |
فولاد | 2.9 | 161.2M | 168.3M | 73.6B |
هم وزن | 3 | 27.9M | 39M | 47.4B |
ونوین | 3 | 109.6M | 115.6M | 45.3B |
سامان | 3 | 253.3M | 273.9M | 45.1B |
شپنا | 3 | 134.7M | 196.7M | 39.5B |
تاپیکو | 3 | 20.1M | 40.7M | 36B |
پتروآگاه | 3 | 19.9M | 21.4M | 35.4B |
فزر | 2.8 | 21.7M | 24.2M | 34.5B |
پتروفارس | 3 | 23.6M | 25.1M | 30.9B |
پالایش | 3 | 8.1M | 8.7M | 29.5B |
فملی | 2.8 | 76.6M | 107.6M | 27.1B |
استیل | 3 | 20.7M | 21.1M | 24.8B |
حفاری | 9.9 | 142.8M | 153.9M | 23.4B |
شستا | 3 | 416.1M | 533.2M | 22.3B |
خودرو | 1 | 263M | 279.9M | 22B |
اکتان | 3 | 16.7M | 16.7M | 21.6B |
دارونو | 3 | 43.9M | 47.6M | 21.3B |
دارا یکم | 3 | 6.9M | 8M | 19.5B |
فارس | 3 | 20.7M | 20.7M | 18.4B |
وسپه | 2.1 | 35.6M | 41.5M | 18.3B |
فاسمین | 3 | 53.2M | 53.2M | 17.7B |
وغدیر | 2.9 | 20.9M | 28.8M | 15.9B |
بمولد | 1.2 | 39.8M | 48M | 15.5B |
وخارزم | 3 | 118.6M | 139.3M | 14.5B |
نماد | قیمت آخر | خرید حقیقی | خرید حقوقی | حجم |
---|---|---|---|---|
ذوب | 2.9 | 0.9B | 17.6M | 1B |
وبملت | 3 | 503.6M | 231.1M | 734.7M |
شستا | 3 | 416.1M | 117M | 533.2M |
خودرو | 1 | 263M | 16.9M | 279.9M |
سامان | 3 | 253.3M | 20.6M | 273.9M |
چتر | 0 | 11.5M | 234.4M | 245.9M |
شپنا | 3 | 134.7M | 62M | 196.7M |
فولاد | 2.9 | 161.2M | 7.1M | 168.3M |
وتجارت | 3 | 105.6M | 53.7M | 159.3M |
خزامیا | -0.8 | 140.1M | 19.1M | 159.2M |
حفاری | 9.9 | 142.8M | 11.1M | 153.9M |
خاور | 1.5 | 133.3M | 9.2M | 142.5M |
وخارزم | 3 | 118.6M | 20.7M | 139.3M |
خگستر | 1.9 | 118.4M | 12.3M | 130.7M |
سیسکو | 3 | 121.4M | 7.4M | 128.7M |
شتران | 3 | 116.7M | 7.6M | 124.4M |
کیسون | -1.9 | 77.7M | 43.9M | 121.6M |
وپارس | 3 | 117.5M | 3.6M | 121.1M |
خساپا | 1.4 | 95.2M | 21.6M | 116.8M |
ونوین | 3 | 109.6M | 6M | 115.6M |
فملی | 2.8 | 76.6M | 31M | 107.6M |
وساپا | 2.6 | 88.5M | 14.2M | 102.7M |
های وب | 0.9 | 100.2M | 2.2M | 102.4M |
شگستر | 1.1 | 78.9M | 16M | 95M |
ومپنا | -0.5 | 76.9M | 14.1M | 91M |
نماد | قیمت آخر | حجم | ارزش خرید |
---|---|---|---|
چتر | 0 | 245.9M | 245.9B |
وبملت | 3 | 734.7M | 240.5B |
دارا یکم | 3 | 8M | 232.4B |
موج | 3 | 79.6M | 191.5B |
ومپنا | -0.5 | 91M | 168.1B |
پارسان | 3 | 24.3M | 152.5B |
پالایش | 3 | 8.7M | 150.3B |
اهرم | 3 | 41.9M | 110.4B |
فزر | 2.8 | 24.2M | 101.8B |
ثفارس | -3 | 42.3M | 101.5B |
خودرو | 1 | 279.9M | 97.4B |
فولاد | 2.9 | 168.3M | 95.8B |
شپنا | 3 | 196.7M | 95.7B |
فملی | 2.8 | 107.6M | 90.1B |
حفاری | 9.9 | 153.9M | 89.5B |
هم وزن | 3 | 39M | 80.6B |
تاپیکو | 3 | 40.7M | 79.9B |
دزاگرس | 2.9 | 24.4M | 77.9B |
شستا | 3 | 533.2M | 74.3B |
خزامیا | -0.8 | 159.2M | 71.7B |
شبندر | 2.9 | 66.7M | 65.3B |
خگستر | 1.9 | 130.7M | 62.8B |
وساپا | 2.6 | 102.7M | 57.7B |
دارونو | 3 | 47.6M | 53.9B |
ونوین | 3 | 115.6M | 53.6B |
نماد | قیمت اولین | قیمت آخر | قیمت پایانی | درصد نوسان |
---|---|---|---|---|
ثنظام | -2.9 | 2.9 | 0.7 | 6 |
سباقر | -2.9 | 2.9 | -0.3 | 6 |
وحافظ | -2.8 | 0 | 1 | 6 |
پلاست | -2.8 | 1 | -1.7 | 6 |
بکاب | -2.6 | 3 | 1.8 | 6 |
دابور | -3 | 2.2 | 1.1 | 6 |
کرماشا | -1.6 | 3 | 1.2 | 6 |
شوینده | -2 | 3 | 2.5 | 6 |
ثرود | -2.5 | 0.7 | 1.8 | 6 |
کزغال | -2.5 | 3 | 2.8 | 6 |
وسین | -2.8 | 0.5 | 0.7 | 6 |
ولتجار | -0.1 | 1.7 | 0.4 | 5 |
درازک | -0.5 | 2 | 1 | 5 |
وخاور | -2.1 | 0.9 | 0.4 | 5 |
تکمبا | -0.9 | 0.7 | -1.2 | 5 |
پی پاد | -2.1 | 2.9 | 2.5 | 5 |
معین | -2 | 3 | 3 | 5 |
لطیف | -2 | 3 | 2.2 | 5 |
اوان | -1.9 | 3 | 2.6 | 5 |
وپسا | -1.4 | 2.2 | 0.3 | 5 |
نماد | قیمت اولین | قیمت آخر | قیمت پایانی | درصد نوسان |
---|---|---|---|---|
خصدرا | 2.4 | -3 | -0.4 | 6 |
ثفارس | 1.9 | -3 | -1.5 | 5 |
ولغدر | 0.9 | -3 | -2.2 | 6 |
کرومیت | 0.9 | -3 | -1.7 | 5 |
وسالت | 0.9 | -3 | -1.2 | 5 |
وارس | 2.3 | -3 | -2.1 | 6 |
سخواف | 1.6 | -3 | -2.7 | 5 |
تپسی | 0.8 | -3 | -1.6 | 6 |
آریان | 0.5 | -3 | -2.4 | 4 |
پرداخت | 0.7 | -3 | -0.8 | 5 |
کپشیر | 0.3 | -2.9 | -2.6 | 6 |
غمارگ | 0.2 | -2.9 | -1.6 | 5 |
زگلدشتح | 1 | -2.9 | -2.7 | 4 |
شرنگی | 2.7 | -2.8 | -1.6 | 6 |
دزهراوی | 0.1 | -2.8 | -2.1 | 5 |
بزاگرس | 2.8 | -2.6 | -1.7 | 6 |
تمحرکه | 0.1 | -2.4 | -1.6 | 3 |
ولراز | 1.7 | -2.4 | -1.5 | 5 |
دشیمی | 2.1 | -2.1 | -1 | 5 |
نتوس | 2.7 | -2.1 | 2 | 5 |
بروزرسانی های سایت