رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی
بنیادی
P/E گروه
P/E
بنیادی P/E EPS P/S درصد
قیمت
قدرت
خریدار
ورود
پول
ارزش
بازار
ارزش
سهام شناور
بازده
14روزه
بازده
1ماهه
بازده
3ماهه
تاریخ
1 وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ چندرشته 88.73% 5 8 2.16 2979 0 -2.97 0.4 5.4B 61.2T 8.6T -5.77 -11.28 -11 1403-03-11
2 فاما صنعتی‌ آما فلزی 87.84% 5.4 5 3.42 683 1.35 -0.06 1.1 -601.6M 4.6T 1.2T 25.98 33.60 34 1402-08-19
3 سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان سرمایه گذاری 86.74% -47.5 6 0 -563 0 -2.96 0.7 -13.4M 668.8B 279.3B 19.96 24.71 25 1399-11-17
4 نطرین عطرین نخ قم منسوجات 85.65% 8.4 11 2.22 399 0.58 3 3.7 233.4M 866.8B 316.8B 36.70 36.70 37 1402-08-19
5 کصدف کاشی صدف سرام استقلال آباده کاشی و سرامیک 84.64% 10.4 0 0 514 3.41 -2.96 1.2 21.1M 1.2T 562.4B 22.93 22.93 23 1403-03-11
6 زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ زراعت 84.30% 6 7 2.04 11522 0 2.99 30.8 1.3B 2.1T 538.4B 30.46 34.35 34 1402-05-25
7 سپید سپید ماکیان زراعت 83.81% 10.8 7 0 1776 0.56 2.95 31.2 1.9B 17.3T 2.8T 30.06 37.90 38 1402-05-08
8 چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس کاغذی 82.23% 40.6 17 0 33 1.04 0.84 1.1 167.1M 1.6T 1T 28.75 28.75 29 1403-03-21
9 کساپا سایپاشیشه‌ غیرفلزی 82.23% 46.8 9 0 62 1.64 -2.99 0.7 167.1M 1T 279.2B 16.60 20.07 20 1400-10-08
10 وثنو 81.71% 0 0 0 0 167.1M 0 0 1400-10-09
11 خصدرا صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌ پیمانکاری 81.56% 0 0 0 284 0 0 167.1M 4.3T 0 0.00 0.00 0 1402-08-18
12 کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ کاشی و سرامیک 79.40% 5 7 0 323 1.13 2.99 1 -1.3B 3.6T 0.9T 27.31 34.02 34 1403-03-11
13 دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران دارویی 78.87% 9.4 7 2.81 17967 3.12 2.99 0.6 -29.3B 5.1T 1.2T 30.15 34.61 35 1402-10-21
14 درهآور دارویی ره آورد تامین دارویی 78.02% 7.2 7 3.23 1633 2.35 -2.59 0.6 -4B 3.1T 732.1B 21.67 25.19 25 1401-10-30
15 کلوند کاشی‌ الوند کاشی و سرامیک 77.67% 5.3 7 2.31 898 1.03 2.91 1.3 -1.1B 2.5T 741.2B 25.07 32.63 33 1403-03-11
16 رتکو کنترل ‌خوردگی ‌تکین ‌کوی فنی و مهندسی 77.59% 19.7 0 -0.99 605 0 -2.93 0.9 -1.1B 238.2B 65.2B 8.17 8.17 8 1403-03-30
17 کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا کاشی و سرامیک 77.56% 8.6 7 2.37 2011 1.22 -1.67 1 -1.2B 4.3T 814B 25.16 32.64 33 1403-03-11
18 زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت زراعت 77.03% 5.8 6 4.99 2952 3.14 0.23 0.8 -1.2B 2.6T 547.1B 21.59 58.93 59 1402-05-26
19 دقاضی دارویی 76.62% 0 0 2.81 0 -1.2B 0 0 1401-10-30
20 زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره زراعت 76.55% 7.6 6 1.97 1010 0 -2.91 0.5 2.3B 3.2T 818.3B 30.77 30.77 31 1402-05-26
21 دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ دارویی 76.24% 9.8 9 4.63 2707 5.31 2.97 5.5 762.4M 18.5T 3.1T 26.44 26.44 26 1401-10-30
22 دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ دارویی 76.17% 9.2 9 2.72 2073 1.51 2.98 2 -1.6B 1.7T 315.8B 30.18 34.04 34 1401-10-30
23 قاروم قند ارومیه قندوشکر 75.80% 5.1 0 -9.01 17284 0 0.97 1.1 -1.6B 3T 120.7B 4.99 6.00 6 1402-08-18
24 پخش پخش البرز دارویی 75.61% 4.8 7 3.63 1658 0 2.95 8.7 8.8B 8T 2.6T 29.73 37.50 38 1401-10-30
25 تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ماشین آلات 75.31% 3.4 5 2.27 602 0.31 -2.93 0.5 -1.9B 11.5T 8.7T 22.38 22.38 22 1402-04-24
بورس تریدر