رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی
بنیادی
P/E گروه
P/E
بنیادی P/E EPS P/S درصد
قیمت
قدرت
خریدار
ورود
پول
ارزش
بازار
ارزش
سهام شناور
بازده
14روزه
بازده
1ماهه
بازده
3ماهه
تاریخ
1 وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ چندرشته 88.73% 6.6 10 2.16 3357 0.00 2.97 3.1 20.1B 90.6T 12.1T 21.75 26.04 67 1403-03-11
2 فاما صنعتی‌ آما فلزی 87.84% 6.2 7 3.42 922 1.76 2.89 3.1 3.8B 7.1T 2.2T 8.99 13.10 66 1402-08-19
3 سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان سرمایه گذاری 86.74% 5.2 7 0 7407 0.00 -2.98 0.3 -1.7B 1T 412.3B 0.26 17.37 47 1399-11-17
4 نطرین عطرین نخ قم منسوجات 85.65% 0 12 2.22 487 0.64 0 -1.7B 1.2T 0 -2.36 10.17 38 1402-08-19
5 کصدف کاشی صدف سرام استقلال آباده کاشی و سرامیک 84.64% 13.5 0 0 548 4.20 -0.92 0.7 -420.1M 1.7T 763.5B 1.37 10.91 45 1403-03-11
6 زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ زراعت 84.30% 7.3 6 2.04 12169 0.00 1.08 0.6 -1.5B 2.7T 681.8B -4.56 14.36 43 1402-05-25
7 سپید سپید ماکیان زراعت 83.81% 5 6 0 9010 1.00 2.99 1.7 40.1B 40.5T 7.4T 3.19 31.90 150 1402-05-08
8 چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس کاغذی 82.23% -5.5 17 0 -293 1.00 3 1.4 1.2B 1.9T 1.2T -1.16 11.70 20 1403-03-21
9 کساپا سایپاشیشه‌ غیرفلزی 82.23% -37 12 0 -94 1.96 0.58 0.8 1.2B 1.2T 334.9B -5.18 13.84 20 1400-10-08
10 وثنو 81.71% 0 0 0 0 1.2B 0 0 1400-10-09
11 خصدرا صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌ پیمانکاری 81.56% 0 0 0 121 0 1.2B 5.1T 0 0.00 0.00 19 1402-08-18
12 کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ کاشی و سرامیک 79.40% 6.3 7 0 388 1.34 2.97 1.3 2.1B 5.4T 1.5T 5.07 17.42 65 1403-03-11
13 دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران دارویی 78.87% 8.5 9 2.81 20406 2.74 -0.91 0.9 5.3B 5.2T 4.9T -6.05 2.72 14 1402-10-21
14 درهآور دارویی ره آورد تامین دارویی 78.02% 9.2 9 3.23 1808 3.02 2.97 1.4 3.2B 4.4T 1.2T 3.30 27.48 60 1401-10-30
15 کلوند کاشی‌ الوند کاشی و سرامیک 77.67% 7.4 7 2.31 934 1.21 2.95 0.8 -2.3B 3.7T 1.1T 10.51 24.15 58 1403-03-11
16 رتکو کنترل ‌خوردگی ‌تکین ‌کوی فنی و مهندسی 77.59% 28.3 0 -0.99 641 0.00 -0.51 4.9 -2.3B 362.8B 75.4B 8.56 26.41 56 1403-03-30
17 کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا کاشی و سرامیک 77.56% 0 7 2.37 5136 1.68 0 -2.3B 7.2T 0 -1.97 6.45 67 1403-03-11
18 زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت زراعت 77.03% 6.2 7 4.99 3518 4.01 -2.99 0.4 886.6M 3.3T 755.9B -1.57 11.84 37 1402-05-26
19 دقاضی دارویی 76.62% 0 0 2.81 0 886.6M 0 0 1401-10-30
20 زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره زراعت 76.55% 8.8 7 1.97 1023 0.00 -2.6 0.5 -2.2B 3.8T 2.9T -4.05 17.01 23 1402-05-26
21 دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ دارویی 76.24% 15.5 12 4.63 3353 8.30 0.5 0.7 634.7M 36.4T 6.1T -2.13 5.90 106 1401-10-30
22 دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ دارویی 76.17% 22.7 12 2.72 2096 3.15 0.69 0.7 -3.1B 4.3T 707B 7.21 39.74 162 1401-10-30
23 قاروم قند ارومیه قندوشکر 75.80% 6.4 0 -9.01 17284 0.00 1 0.8 -3.1B 3.8T 152B 6.61 10.38 26 1402-08-18
24 پخش پخش البرز دارویی 75.61% 6.4 9 3.63 2029 0.00 1.09 0.9 1.1B 12.9T 12.7T 1.41 13.74 69 1401-10-30
25 تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ماشین آلات 75.31% 3.8 5 2.27 754 0.38 2.99 0.8 -2.6B 16.1T 12.2T 1.94 10.44 52 1402-04-24
بورس تریدر