ریز معاملات

سابقه و ریز معاملات آخرین روز کاری سهم از زمان پیش گشایش تا انتهای بازار با نمودارهای تعداد خریدار و فروشنده حقیقی, نمودار ارزش معاملات لحظه ای, نمودار تغییرات سرانه خرید و فروش, نمودار تغییرات قدرت خریدار, نمودار قدرت خرید لحظه ای, نمودار قدرت خرید تایم فریم 5 دقیقه ای, نمودار تغییرات حجم معاملات, نمودار تغییرات قیمت در طول روز و نمودار تغییرات ورود و خروج پول حقیقی به سهم
جهت نمایش ریز معاملات بیش از 10 سطر باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# زمان نماد قدرت قدرت لحظه قدرت 1min قدرت 5min سرانه خرید سرانه فروش سرانه خرید 1min سرانه فروش 1min ارزش لحظه قیمت تقاضا آخر پایانی ورود پول ارزش تقاضا ارزش عرضه تعداد معاملات حجم ارزش معاملات حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی تعداد خرید حقیقی تعداد فروش حقیقی تعداد خرید حقوقی تعداد فروش حقوقی
1 12:31:18 تکنار 1.05 0 0 1.05 66.1 62.7 0.0 0.0 0 2.95 2.95 2.89 0 2.0B 320 1,086,829 8.5B 1,086,829 1,086,829 0 0 129 136 0 0
2 12:31:18 وتوسکا 0.81 0 0 0.81 60.6 75.0 0.0 0.0 0 2.99 2.99 2.9 61 1.5B 467 5,060,767 5.8B 5,060,767 5,006,767 0 54,000 95 76 0 1
3 12:31:18 حگهر 2.22 0 1 2.22 57.5 25.9 169.0 169.0 0 6.87 6.95 6.36 20,566 319M 324M 965 17,563,354 25.3B 15,884,421 1,592,555 1,678,933 15,970,799 400 89 3 9
4 12:31:18 معیار 1.37 0 0 1.37 60.5 44.2 0.0 0.0 0 2.8 2.8 1.17 2,860 2.8B 330 3,328,737 7.2B 3,328,737 2,007,663 0 1,321,074 121 100 0 3
5 12:31:18 وفردا 2.81 0 8 2.81 25.5 9.1 42.7 5.3 0 -3 -2.86 -2.73 2,567 103M 36.2M 10182 208,314,628 29.7B 207,614,628 189,624,306 700,000 18,690,322 1,158 2,967 2 10
6 12:31:18 گپارس 0.31 0 0 0.31 45.4 145.1 0.0 0.0 0 2.98 2.98 2.98 -1,796 1.1B 307 497,917 8.7B 387,917 490,917 110,000 7,000 149 59 1 1
7 12:31:18 حرهشا 0.77 0 0 0.77 62.6 81.2 0.0 0.0 0 2.98 2.98 2.98 0 1.3B 99 148,584 3.0B 148,584 148,584 0 0 48 37 0 0
8 12:31:18 غنیلی 1.65 0 1 1.65 67.9 41.2 14.6 14.6 0 0.3 0.3 0 0 150M 146M 155 1,734,695 1.1B 1,734,695 1,734,695 0 0 17 28 0 0
9 12:31:18 غگل 5.83 0 0 5.83 95.3 16.3 0.0 0.0 0 6.98 6.98 6.48 77,658 20.8B 9.6M 3676 219,162,077 98.7B 204,092,077 31,594,722 15,070,000 187,567,355 969 875 2 8
10 12:31:18 ثامان 0.96 0 0 0.96 58.3 60.9 0.0 0.0 0 5 5 4.59 863 53.6M 2648 11,811,141 48.7B 11,653,679 11,444,234 157,462 366,907 827 778 2 3
11 12:31:18 بهیر 1.04 0 1 1.04 49.7 48.0 31.9 31.9 0 2.97 2.97 2.84 12,465 147M 161M 1231 14,702,277 23.4B 14,699,077 6,864,242 3,200 7,838,035 471 228 1 6
12 12:31:18 کیا 0.4 0 0 0.4 15.4 38.6 0.0 0.0 0 0.65 1.94 1.35 -314 246M 57.0M 146 561,733 883M 361,733 561,733 200,000 0 37 23 1 0
13 12:31:18 ونیرو 0.62 0 0.33 0.62 29.3 47.2 23.5 70.5 0 2.56 2.81 5.74 -4,770 30.9M 388M 4585 146,650,484 55.6B 127,246,300 139,819,891 19,404,184 6,830,593 1,600 1,093 5 5
14 12:31:18 سنوین 0.87 0 0 0.87 42.6 48.8 0.0 0.0 0 2.97 2.97 2.84 6,488 137M 25.4M 443 16,576,128 12.6B 12,176,128 3,650,316 4,400,000 12,925,812 218 57 1 3
15 12:31:18 ونوین 0.69 0 1 0.69 53.8 77.6 35.2 35.2 0 3.78 3.82 4.53 14,947 136M 189M 3971 174,066,054 89.6B 164,257,314 135,205,317 9,808,740 38,860,737 1,561 890 12 14
16 12:31:18 کارین 1.51 0 0 1.51 54.1 35.9 0.0 0.0 1 0.19 0.19 0.18 1,198 80.7B 64.3B 251 33,250,130 33.5B 3,111,695 1,922,843 30,137,177 31,326,029 58 54 2 2
17 12:31:18 دپارس 2.26 0 0 2.26 58.1 25.7 0.0 0.0 0 4.99 4.99 4.67 4,273 256M 100M 392 1,580,860 10.0B 1,086,496 412,596 494,364 1,168,264 119 102 3 2
18 12:31:18 فجام 1.36 0 0 1.36 40.0 29.4 0.0 0.0 0 4.99 4.99 4.45 1,523 533M 32.9M 421 7,178,110 5.6B 6,838,925 4,870,718 339,185 2,307,392 133 129 2 4
19 12:31:18 درین 24.71 0 0 24.71 8.3 0.3 0.0 0.0 0 0.06 0.07 0.07 57 57.6B 10.0B 19 7,055,660 7.5B 54,711 949 7,000,949 7,054,711 7 3 2 1
20 12:31:18 سپید 0.35 0 0.17 0.35 18.7 54.1 18.5 111.0 0 -8.38 -6.99 -6.88 -11,646 288M 1.9B 2882 16,996,294 45.5B 8,746,663 13,093,659 8,249,631 3,902,635 1,251 648 9 8
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
  • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
  • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
  • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
  • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
  • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
  • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
  • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
  • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده