# | زمان | نماد | قدرت | قدرت لحظه | قدرت 1min | قدرت 5min | سرانه خرید | سرانه فروش | سرانه خرید 1min | سرانه فروش 1min | ارزش لحظه | قیمت تقاضا | آخر | پایانی | ورود پول | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | تعداد معاملات | حجم | ارزش معاملات | حجم خرید حقیقی | حجم فروش حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقوقی | تعداد خرید حقیقی | تعداد فروش حقیقی | تعداد خرید حقوقی | تعداد فروش حقوقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:02:11 | سپرمی | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 68.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2 | -1.97 | -1.37 | 0 | 20 | 59,999 | 343M | 59,999 | 59,999 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | ||
2 | 15:02:11 | آبنوس | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | -1.7 | -1.55 | -1.55 | 45 | 137M | 139M | 17 | 7,155,000 | 7.8B | 41,000 | 0 | 7,114,000 | 7,155,000 | 6 | 0 | 1 | 2 |
3 | 15:02:11 | ثروتم | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.3 | -1.13 | -1.13 | -2 | 2.3B | 3.2B | 6 | 3,168,565 | 50.1B | 63 | 196 | 3,168,502 | 3,168,369 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4 | 15:02:11 | سغرب | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 134.6 | 119.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 2.99 | 2.99 | 51 | 947M | 146 | 18,340,321 | 6.7B | 9,940,321 | 9,801,021 | 8,400,000 | 8,539,300 | 27 | 30 | 1 | 2 | |
5 | 15:02:11 | فاراک | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 76.6 | 69.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 2.96 | 2.44 | 830 | 310M | 5893 | 613,968,915 | 84.9B | 535,440,224 | 529,438,378 | 78,528,691 | 84,530,537 | 972 | 1,053 | 6 | 7 | |
6 | 15:02:11 | سیتا | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 2.97 | 2.97 | 1,490 | 6.3B | 1361 | 35,981,819 | 37.5B | 19,197,113 | 17,765,866 | 16,784,706 | 18,215,953 | 408 | 605 | 9 | 6 | |
7 | 15:02:11 | لوتوسح | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.9 | 2.91 | 2.91 | 3,407 | 7.6B | 478 | 86,994,047 | 8.0B | 36,994,047 | 0 | 50,000,000 | 86,994,047 | 27 | 0 | 1 | 1 | |
8 | 15:02:11 | شتران | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 168.2 | 65.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 2.98 | 2.98 | 22,928 | 66.6B | 121M | 6765 | 900,563,146 | 205B | 746,390,054 | 645,740,775 | 154,173,092 | 254,822,371 | 1,011 | 2,239 | 26 | 28 |
9 | 15:02:11 | بفجر | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 153.6 | 120.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 27,047 | 4.6B | 1413 | 50,151,398 | 62.0B | 45,313,987 | 23,448,780 | 4,837,411 | 26,702,618 | 365 | 240 | 8 | 8 | |
10 | 15:02:11 | بفجرح | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.9 | 2.93 | 2.93 | 28,257 | 2.8B | 672 | 60,000,000 | 67.5B | 25,116,937 | 0 | 34,883,063 | 60,000,000 | 62 | 0 | 8 | 1 | |
11 | 15:02:11 | بمولد | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 80.8 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 2.99 | 2.99 | -1,871 | 1.1B | 1411 | 40,418,167 | 18.5B | 32,472,263 | 36,556,776 | 7,945,904 | 3,861,391 | 184 | 863 | 7 | 4 | |
12 | 15:02:11 | بجهرم | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 47.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 2.98 | 2.93 | -914 | 1.0B | 1913 | 123,229,392 | 26.8B | 108,629,392 | 112,829,392 | 14,600,000 | 10,400,000 | 336 | 518 | 7 | 3 | |
13 | 15:02:11 | سپینود | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 73.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.7 | -1.41 | 1.95 | -894 | 7.2M | 25.5M | 27 | 1,051,753 | 1.1B | 19,000 | 850,453 | 1,032,753 | 201,300 | 2 | 12 | 1 | 2 |
14 | 15:02:11 | ودانا | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 87.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 2.95 | 1.15 | 741 | 1.2B | 345 | 15,418,254 | 9.5B | 15,068,254 | 13,868,079 | 350,000 | 1,550,175 | 73 | 100 | 1 | 1 | |
15 | 15:02:11 | معین | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 63.9 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 2.97 | 2.93 | 326 | 1.8B | 2.7M | 1764 | 59,604,816 | 15.1B | 49,204,816 | 47,918,383 | 10,400,000 | 11,686,433 | 195 | 1,077 | 2 | 6 |
16 | 15:02:11 | فنوال | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 48.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.9 | 2.88 | 2.58 | -426 | 260M | 751 | 15,142,749 | 10.2B | 14,391,278 | 15,021,628 | 751,471 | 121,121 | 213 | 211 | 3 | 2 | |
17 | 15:02:11 | تخت گاز | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 216.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.9 | -2.95 | -2.87 | -14,291 | 5.6B | 34.9M | 264 | 23,108,979 | 20.3B | 2,747,846 | 18,989,330 | 20,361,133 | 4,119,649 | 49 | 77 | 1 | 5 |
18 | 15:02:11 | شاوان | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 63.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.9 | 2.94 | 2.88 | 4,977 | 2.1B | 22.2M | 1310 | 17,314,421 | 29.7B | 16,284,950 | 13,379,350 | 1,029,471 | 3,935,071 | 392 | 363 | 5 | 5 |
19 | 15:02:11 | بورس | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 84.4 | 61.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.4 | 1.51 | 2.19 | 7,189 | 10.5M | 142M | 3360 | 162,315,860 | 75.7B | 139,649,177 | 124,225,153 | 22,666,683 | 38,090,707 | 766 | 937 | 11 | 11 |
20 | 15:02:11 | لسرما | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 67.4 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 2.98 | 2.83 | 3,713 | 5.1B | 7.6M | 237 | 1,925,231 | 5.4B | 1,925,231 | 598,350 | 0 | 1,326,881 | 80 | 70 | 0 | 3 |
بروزرسانی های سایت