نماد | قیمت | P/E | EPS | گروه | نماد | قیمت | P/E | EPS | گروه | نماد | قیمت | P/E | EPS | گروه | نماد | قیمت | P/E | EPS | گروه | نماد | قیمت | P/E | EPS | گروه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آبین | 2,646 | 6.7 | 393 | زراعت | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
زشریف | 5,870 | 6.2 | 947 | زراعت | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
جوین | 3,161 | 5 | 633 | زراعت | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
سیمرغ | 1,632 | 4.9 | 336 | زراعت | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
کپرور | 8,600 | 7.6 | 1133 | زغال سنگ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
تعداد نمایش بیشتر از 5 مورد ویژه کاربران طلایی می باشد خرید اشتراک |
نماد | قیمت | P/E | EPS |
---|---|---|---|
وپارس | 3,706 | 1.26 | 2,934 |
پارسیان | 4,832 | 1.27 | 3,790 |
وبانک | 8,280 | 1.4 | 5,896 |
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک |
نماد | قیمت | EPS | P/E |
---|---|---|---|
شپدیس | 292,170 | 34,530 | 8.46 |
دشیری | 179,250 | 31,980 | 5.61 |
جم پیلن | 174,800 | 25,430 | 6.87 |
خراسان | 176,730 | 20,120 | 8.78 |
مارون | 169,950 | 17,363 | 9.79 |
سفار | 190,380 | 15,708 | 12.12 |
ساروم | 122,790 | 15,307 | 8.02 |
زاگرس | 109,600 | 14,185 | 7.73 |
سهگمت | 118,570 | 13,942 | 8.5 |
شسم | 185,500 | 13,789 | 13.45 |
سصوفی | 113,200 | 13,141 | 8.61 |
دکپسول | 112,750 | 12,626 | 8.93 |
شکبیر | 76,950 | 11,710 | 6.57 |
دتماد | 67,930 | 10,573 | 6.42 |
شرانل | 96,500 | 10,243 | 9.42 |
آریا | 92,900 | 10,238 | 9.07 |
فسبزوار | 36,130 | 9,520 | 3.8 |
تفیرو | 87,600 | 8,797 | 9.96 |
شخارک | 91,030 | 8,771 | 10.38 |
سهرمز | 70,270 | 8,374 | 8.39 |
قاروم | 85,150 | 8,359 | 10.19 |
بوعلی | 83,610 | 8,043 | 10.4 |
شصفها | 127,550 | 7,492 | 17.02 |
کلر | 52,750 | 7,298 | 7.23 |
سآبیک | 58,580 | 7,089 | 8.26 |
نماد | قیمت | EPS | P/E | P/S |
---|---|---|---|---|
سیمرغ | 1,624 | 336 | 4.86 | 0.13 |
خشرق | 3,624 | 570 | 6.39 | 0.29 |
فسازان | 3,894 | 584 | 6.45 | 0.31 |
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک |
نماد | قیمت | EPS | P/E | P/S |
---|---|---|---|---|
خودرو | 645 | -92 | -6.91 | 0.06 |
پلاسک | 5,250 | 97 | 54.54 | 0.13 |
سیمرغ | 1,624 | 336 | 4.86 | 0.13 |
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک |
بروزرسانی های سایت