بازیگر سهم فردی حقیقی یا حقوقی است که با قدرت مالی و تعداد بالای سهامی که در آن نماد دارد، میتواند در تعیین روند پیشرو نماد بسیار تاثیرگذار باشد. بازیگران سهم بر اساس شرایط بازار، تصمیم به خرید یک سهم میگیرند و با سفارشات خود، باعث افزایش تقاضا در سهم میگردند و در نتیجه روند سهم صعودی میگردد. بازیگر بنابر هر علتی بعد از مدتی سهم خود را میفروشند. سهامداران خرد و تازه کار میتوانند با دنبال کردن معاملات بازیگران بورس، معملات سوددهی داشته باشند. ورود و خروج سهامدار حقیقی درصدی در روز معاملاتی گذشته که بر اساس بیشترین درصد حجم تغییرات نسبت به شناوری سهم مرتب شده اند.
نماد | نام سهامدار | تغییرات | ارزش (تومان) | نسبت به شناوری | تعداد سهم | درصد |
---|---|---|---|---|---|---|
شاروم | شخص حقیقی 2157 | 19.4M | 27.8B | 3.03 | 29.9M | 1.49 |
دفرا | شخص حقیقی 1879 * | 3.7M | 13.6B | 1.52 | 389.2M | 27.79 |
خوساز | شخص حقیقی 13503 | 2.8M | 9.8B | 1.47 | 14M | 1.25 |
ادامه لیست ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک |
نماد | نام سهامدار | تغییرات | ارزش | نسبت به شناوری | تعداد سهم | درصد |
---|---|---|---|---|---|---|
خوساز | شخص حقیقی 2380 * | -5.6M | -19.6B | 2.93 | 65.7M | 5.86 |
غگز | شخص حقیقی 2788 | -170K | -106.9M | 0.19 | 4.8M | 1.22 |
غگز | شخص حقیقی 1843 * | -100K | -62.9M | 0.11 | 10.2M | 2.62 |
ادامه لیست ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک |