بازیگر سهم فردی حقیقی یا حقوقی است که با قدرت مالی و تعداد بالای سهامی که در آن نماد دارد، میتواند در تعیین روند پیشرو نماد بسیار تاثیرگذار باشد. بازیگران سهم بر اساس شرایط بازار، تصمیم به خرید یک سهم میگیرند و با سفارشات خود، باعث افزایش تقاضا در سهم میگردند و در نتیجه روند سهم صعودی میگردد. بازیگر بنابر هر علتی بعد از مدتی سهم خود را میفروشند. سهامداران خرد و تازه کار میتوانند با دنبال کردن معاملات بازیگران بورس، معملات سوددهی داشته باشند. ورود و خروج سهامدار حقیقی درصدی در روز معاملاتی گذشته که بر اساس بیشترین درصد حجم تغییرات نسبت به شناوری سهم مرتب شده اند.
نماد | نام سهامدار | تغییرات | ارزش (تومان) | نسبت به شناوری | تعداد سهم | درصد |
---|---|---|---|---|---|---|
باران | شخص حقیقی 2726 | 700.5K | 285.7M | 0.44 | 29.5M | 2.46 |
فجام | شخص حقیقی 2987 * | 1.5M | 1.2B | 0.43 | 19.6M | 2.18 |
غگز | شخص حقیقی 13589 | 431K | 296.7M | 0.35 | 4.6M | 1.19 |
ادامه لیست ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک |
نماد | نام سهامدار | تغییرات | ارزش | نسبت به شناوری | تعداد سهم | درصد |
---|---|---|---|---|---|---|
تکمبا | شخص حقیقی 1753 * | -5M | -4.1B | 0.97 | 28.9M | 1.67 |
وایران | شخص حقیقی 742 | -3.6M | -2.3B | 0.6 | 80.1M | 4.91 |
وارس | شخص حقیقی 1064 | -1M | -2.6B | 0.57 | 35M | 7 |
ادامه لیست ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک |