نماد | نام سهامدار | تغییرات | ارزش (تومان) | نسبت به شناوری | تعداد سهم | درصد |
---|---|---|---|---|---|---|
ساذری | شخص حقیقی 2031 * | 824.4K | 1.4B | 1.99 | 41.8M | 18.343 |
دیران | شخص حقیقی 14542 | 7.5M | 4.7B | 0.9 | 37.2M | 2.797 |
باران | شخص حقیقی 1545 | 2.8M | 532M | 0.75 | 73.7M | 3.07 |
ادامه لیست ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک |
نماد | نام سهامدار | تغییرات | ارزش | نسبت به شناوری | تعداد سهم | درصد |
---|---|---|---|---|---|---|
شملی | شخص حقیقی 13519 | -20M | -12.7B | 3.48 | 727.7M | 34.652 |
ثعتما | شخص حقیقی 956 * | -1.4M | -2.5B | 1.83 | 2.7M | 1.94 |
نتوس | شخص حقیقی 1125 * | -700K | -0.9B | 0.7 | 3.4M | 1.209 |
ادامه لیست ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک |
نماد | نام سهامدار | تغییرات | ارزش (تومان) | نسبت به شناوری | تعداد سهم | درصد |
---|---|---|---|---|---|---|
پایش | شخص حقیقی 15179 | 2.4M | 3B | 122.25 | 10.9M | 2.18 |
آوا | شخص حقیقی 14305 | 50K | 76.4M | 0.05 | 9.3M | 1.85 |
نیک گستر | شخص حقیقی 15936 | 3 | 21.7K | 0 | 526.9K | 1.053 |
ادامه لیست ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک |
نماد | نام سهامدار | تغییرات | ارزش | نسبت به شناوری | تعداد سهم | درصد |
---|---|---|---|---|---|---|
کارآمد | شخص حقیقی 698 | -2.2M | -2.3B | 0 | 17.9M | 1.787 |
نیلی | شخص حقیقی 502 * | -5.3M | -5.4B | 0 | 527.5M | 6.594 |
ماهور | شخص حقیقی 13986 | -191.9K | -255.7M | 0 | 133.6M | 3.34 |
ادامه لیست ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک |
بروزرسانی های سایت