بازیگر سهم فردی حقیقی یا حقوقی است که با قدرت مالی و تعداد بالای سهامی که در آن نماد دارد، میتواند در تعیین روند پیشرو نماد بسیار تاثیرگذار باشد. بازیگران سهم بر اساس شرایط بازار، تصمیم به خرید یک سهم میگیرند و با سفارشات خود، باعث افزایش تقاضا در سهم میگردند و در نتیجه روند سهم صعودی میگردد. بازیگر بنابر هر علتی بعد از مدتی سهم خود را میفروشند. سهامداران خرد و تازه کار میتوانند با دنبال کردن معاملات بازیگران بورس، معملات سوددهی داشته باشند. ورود و خروج سهامدار حقیقی درصدی در روز معاملاتی گذشته که بر اساس بیشترین درصد حجم تغییرات نسبت به شناوری سهم مرتب شده اند.
نماد | نام سهامدار | تعداد سهم | درصد | تغییرات | ارزش (تومان) | نسبت به شناوری |
---|---|---|---|---|---|---|
خاهن | شخص حقیقی 543 * | 10 B | 48.18 | 2.7B | 1.1T | 106.79 |
فماک | شخص حقیقی 2501 | 5 M | 1.31 | 404.3K | 779.4M | 1 |
خبازرس | شخص حقیقی 3074 | 3 M | 1.9 | 250K | 472.8M | 0.68 |
ادامه لیست ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک |
نماد | نام سهامدار | تعداد سهم | درصد | تغییرات | ارزش (تومان) | نسبت به شناوری |
---|---|---|---|---|---|---|
کیا | شخص حقیقی 2757 * | 140 M | 63.46 | -10M | -7.7B | 45.18 |
پارتا | شخص حقیقی 1531 | 184 M | 3.9 | -24M | -18.7B | 8.61 |
غاذر | شخص حقیقی 473 * | 2 M | 1.2 | -4.7M | -21B | 8.22 |
ادامه لیست ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک |