| شاخص کل | 4,813,500 (58,003) 1.2197% |
| شاخص هم وزن | 1,320,210 (19,143) 1.4714% |
| شاخص کل فرابورس | 37,864.0 (571) 1.5314% |
| ارزش بازار | 16,543.4T (87.9B $) |
| معاملات خرد | |
| صندوق درآمدثابت |
34.8T
معاملات
710.9B
ورود پول
|
| صندوق کالایی |
9.9T
معاملات
5.2B
ورود پول
|
| معاملات آپشن | 1.1T |
| معاملات بلوک سهام | 1.7T |
| معاملات بلوک صندوق | 2.5T |
| معاملات پایانی TAL | 377B |
| حجم معاملات خرد | 43.9B |
| تعداد نماد مثبت | (80%) 679 |
| تعداد نماد منفی | (20%) 166 |
| سرانه خرید حقیقی | 105 |
| سرانه فروش حقیقی | 101.6 |
| میانگین قیمت سهام | L 1.89 C 1.68 |
| ارزش سفارشات خرید | 4.6T |
| ارزش سفارشات فروش | 577B |
| # | خرد | بورس | فرابورس | سهامی | درآمدثابت | آپشن | کالایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نمادها | 845 | 318 | 349 | 178 | 88 | 798 | 33 |
| نماد مثبت | (80%) 679 | (85%) 271 | (74%) 258 | 150 | - | - | - |
| نماد منفی | (20%) 166 | (15%) 47 | (26%) 91 | 28 | - | - | - |
| صف خرید | (51%) 428 | (62%) 198 | (51%) 177 | 53 | - | - | - |
| صف فروش | (5%) 39 | (3%) 10 | (8%) 28 | 1 | - | - | - |
| ارزش صف خرید | 4.4T | 2.6T | 1.4T | 396.2B | - | - | - |
| ارزش صف فروش | 334.9B | 110B | 224.7B | 311.3M | - | - | - |
| ورود پول حقیقی | 2.9T | 2.3T | 255.4B | 424.2B | 710.9B | 28.7M | 5.2B |
| ارزش معاملات | 21.8T | 10.2T | 3.5T | 8.1T | 34.8T | 1.1T | 9.9T |
| حجم معاملات | 43.9B | 33.5B | 8.2B | 2.1B | 12.7B | 69M | 1.1B |
| تعداد معاملات | 893.7K | 427.3K | 334.6K | 131.8K | 108.8K | 226.7K | 222.8K |
| نماد | ورود پول | قیمت آخرین | خرید حقیقی | حجم |
|---|---|---|---|---|
| فملی | 408.6B | 3 | 361.2M | 610.3M |
| شبندر | 241.5B | 3 | 392.5M | 532.2M |
| نقرابی | 198.1B | -2.2 | 289.3M | 387.9M |
| تاصیکو | 151.3B | 3 | 104.1M | 183.7M |
| وبملت | 133.3B | 3 | 4.1B | 4.8B |
| عیار | 112.5B | -3.8 | 74M | 86.6M |
| شستا | 94.4B | 3 | 876.7M | 1.2B |
| پالایش | 92.8B | 0.7 | 46.7M | 52M |
| شتران | 91.7B | 3 | 454.1M | 633.7M |
| شسپا | 78.3B | 2.9 | 86M | 87.9M |
| نقران | 65.5B | -1.4 | 161.2M | 197.3M |
| فاراک | 61.1B | 3 | 390.4M | 395.4M |
| آساس | 59.6B | 3 | 7.5M | 7.5M |
| دارا یکم | 58.6B | 3 | 12.6M | 13.3M |
| کالا | 50.2B | 2.9 | 78.9M | 81.6M |
| صبا | 50B | 2.9 | 111M | 111M |
| رمپنا | 40.6B | 0.4 | 67.9M | 78.3M |
| اطلس | 40.1B | 3 | 8.9M | 10.4M |
| وپاسار | 38.1B | 3 | 79.7M | 85.9M |
| وتجارت | 35.3B | 2.9 | 2.4B | 3.1B |
| سصوفی | 34.6B | 3 | 2.9M | 3.9M |
| فجر | 33.4B | 2.9 | 88.1M | 93.8M |
| دعبید | 32.5B | 3 | 28.1M | 38.6M |
| کاما | 31B | 3 | 260.9M | 264.9M |
| تیپیکو | 30.7B | -0.8 | 16.6M | 29.1M |
| نقرین | 30.1B | -2.1 | 106M | 116.6M |
| وغدیر | 30B | 3 | 41.7M | 92.3M |
| والبر | 29.9B | 3 | 206.6M | 236.1M |
| جم | 29.2B | 3 | 10.3M | 10.7M |
| غکورش | 29.1B | 3 | 17.4M | 17.6M |
| نماد | خروج پول | قیمت آخرین | خرید حقوقی | حجم |
|---|---|---|---|---|
| جواهر | -68.1B | -3 | 24.9M | 32.1M |
| اروند | -65.2B | -3 | 20.1M | 48.8M |
| اخابر | -58.2B | -2.9 | 1.1B | 1.2B |
| ریتون | -45.6B | -3.7 | 105.7M | 195.6M |
| طلا | -44.1B | -3.2 | 1.9M | 7.6M |
| سینرژی | -43.7B | -3.3 | 13.3M | 145.1M |
| موج | -43.1B | 4 | 12.1M | 110.3M |
| کهربا | -42.9B | -3.3 | 6.2M | 23.2M |
| گلدا | -41B | -2.1 | 73.2M | 83.9M |
| مثقال | -40.6B | -3.8 | 4.3M | 30.9M |
| بیدار | -39B | 4 | 14.2M | 84.6M |
| وامید | -33.5B | -18.5 | 65M | 74.7M |
| وصنا | -31.4B | -2.3 | 79.5M | 179.4M |
| گوهر | -30.1B | -3.6 | 526.4K | 1.9M |
| عمارت دی | -29.9B | 23.5 | 53.5M | 122.5M |
| وبانک | -26.4B | 3 | 63.5M | 89.7M |
| زمرد | -25.5B | -3.6 | 38.1M | 64.6M |
| خصدرا | -24B | 3 | 124.6M | 172.1M |
| زر | -22.9B | -3.7 | 369.2K | 1.7M |
| نهال | -21B | -2.6 | 3.4M | 6.6M |
| لیان | -19.4B | -3.7 | 25.4M | 57.5M |
| ومهان | -18.2B | 0.2 | 61M | 118M |
| شمواد | -17.3B | -2.5 | 19.3M | 115.7M |
| فلامی | -14.7B | 1.4 | 21.6M | 28.6M |
| جهش | -14B | 4 | 7.1M | 138.3M |
| پترول | -13.7B | 3 | 97.4M | 397.8M |
| شکربن | -11.5B | -0.2 | 21.9M | 38.1M |
| جام طلا | -11.5B | -3.7 | 21.8M | 38.4M |
| وپخش | -10.6B | 0 | 9.7M | 23.4M |
| آلتون | -10.3B | -3.6 | 4.9M | 11.7M |
| گروه | ورود پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| فلزات | 522.3B | 1.7T | 2 |
| نفتی | 432.7B | 1.2T | 1.6 |
| صندوق | 383.6B | 8.9T | 1.1 |
| دارویی | 269.4B | 1T | 2 |
| بانک | 219.3B | 1.4T | 1.1 |
| کانه فلزی | 210.3B | 1.2T | 1.2 |
| شیمیایی | 123.2B | 1.6T | 1.6 |
| فراکابی | 107.2B | 226.8B | 2.8 |
| سیمان | 106.6B | 381.3B | 2.2 |
| غذایی | 86.6B | 429.5B | 2.1 |
| چندرشته | 71.4B | 504.8B | 0.9 |
| خودرو | 60.2B | 761.2B | 0.9 |
| نماد | قدرت خرید | قیمت آخرین | سرانه خرید | حجم |
|---|---|---|---|---|
| نارین | 1970 | 3 | 39M | 20.7K |
| یلدا | 423 | 0.5 | 136.5M | 317.5K |
| پاریز | 406 | 3 | 215M | 2.3M |
| غگرجی | 261 | 3 | 788.5M | 2.7M |
| کربن | 216 | 2.9 | 171.5M | 11.7M |
| نیروترانسفو | 148 | 3 | 260.3M | 7.1M |
| هومان | 96 | 3 | 142.9M | 2.7M |
| قهکمت | 96 | 3 | 653.9M | 1M |
| زهلال | 67 | 3 | 29.4M | 13.1M |
| کوانتوم | 59 | 0 | 44.3M | 109.1K |
| وسکاب | 46 | 3 | 208.3M | 4.7M |
| سیمانو | 44 | 3 | 1B | 4.4M |
| زفارس | 43 | 3 | 140.3M | 2.6M |
| درازی | 42 | 3 | 174.3M | 293.5K |
| سخزر | 37 | 2.8 | 443.7M | 5.1M |
| دسبحان | 35 | 3 | 206.7M | 1.8M |
| امگا | 34 | 3 | 459.1M | 11.7M |
| بوعلی | 32 | 3 | 258.2M | 3.9M |
| فرود | 32 | 2.8 | 167.3M | 2.4M |
| دسانکو | 29 | 3 | 172.9M | 13.3M |
| نماد | سرانه خرید | قیمت آخرین | قدرت خرید | حجم |
|---|---|---|---|---|
| سیمانو | 1B | 3 | 44 | 4.4M |
| تکپاد | 880.1M | 3 | 1 | 40.5M |
| غگرجی | 788.5M | 3 | 261 | 2.7M |
| قهکمت | 653.9M | 3 | 96 | 1M |
| مزه | 639.6M | 3 | 3 | 5.8M |
| شیران | 532.5M | 3 | 2 | 30.4M |
| فسازان | 481.8M | 3 | 20 | 9.2M |
| امگا | 459.1M | 3 | 34 | 11.7M |
| آساس | 457.6M | 3 | 9 | 7.5M |
| آبنوس | 456.1M | 0.7 | 5 | 1.7M |
| واحیا | 444.5M | 3 | 2 | 21.1M |
| سخزر | 443.7M | 2.8 | 37 | 5.1M |
| فرا الگوریتم | 441.3M | 3 | 3 | 3.9M |
| کخاک | 427.4M | 3 | 21 | 5.7M |
| سورنافود | 427.2M | 3 | 1 | 10.9M |
| کپشیر | 420M | 3 | 9 | 6.7M |
| حفارس | 417.8M | 2.9 | 2 | 81.1M |
| کمینا | 398.7M | 2.9 | 6 | 0.9M |
| اعتبارسهام | 391.3M | 3 | 4 | 688K |
| کالا | 376.1M | 2.9 | 9 | 81.6M |
| نماد | ارزش حقیقی | قیمت آخرین | حجم خرید حقیقی | قدرت خرید |
|---|---|---|---|---|
| عیار | 3.7T | -3.8 | 74M | 0.4 |
| پالایش | 2.1T | 0.7 | 46.7M | 1 |
| فملی | 739.4B | 3 | 361.2M | 1 |
| طلا | 715.3B | -3.2 | 5.6M | 0.4 |
| اهرم | 686.5B | 4 | 177.8M | 0.9 |
| سینرژی | 675.9B | -3.3 | 131.8M | 0.6 |
| دارا یکم | 505.8B | 3 | 12.6M | 1 |
| وبملت | 455.3B | 3 | 4.1B | 1.3 |
| موج | 426.5B | 4 | 98.2M | 0.9 |
| شبندر | 411.4B | 3 | 392.5M | 1.9 |
| مثقال | 363.2B | -3.8 | 25.2M | 0.3 |
| فزر | 325B | -1.2 | 22.7M | 0.6 |
| نقرابی | 316.5B | -2.2 | 289.3M | 0.5 |
| توان | 313B | 4 | 79.9M | 0.8 |
| جهش | 309.9B | 4 | 131.2M | 1 |
| کهربا | 285B | -3.3 | 16.5M | 0.4 |
| نارنج اهرم | 252.8B | 4 | 62.7M | 0.7 |
| وگردش | 230.1B | -3 | 1.5B | 0.4 |
| مسگون | 215.1B | 1.9 | 211M | 0.6 |
| شتران | 205.2B | 3 | 454.1M | 1.6 |
| خودرو | 203.9B | 2.9 | 4B | 0.9 |
| گنج | 203.2B | -3.6 | 13.2M | 0.5 |
| بیدار | 202.9B | 4 | 70.4M | 0.9 |
| شستا | 180.2B | 3 | 876.7M | 2.7 |
| شتاب | 176.7B | 4 | 64.5M | 0.9 |
| نماد | ارزش حقوقی | قیمت آخرین | حجم خرید حقوقی | قدرت خرید |
|---|---|---|---|---|
| فملی | 509.8B | 3 | 249.1M | 1 |
| عیار | 489.8B | -3.8 | 9.8M | 0.4 |
| زیتون | 419.2B | 0.2 | 102.8M | 0.8 |
| رز ترنج | 369.7B | -3.3 | 166.5M | 0.7 |
| پالایش | 240.7B | 0.7 | 5.3M | 1 |
| طلا | 238.1B | -3.2 | 1.9M | 0.4 |
| ریتون | 180.8B | -3.7 | 105.7M | 0.5 |
| جواهر | 165.8B | -3 | 24.9M | 0.3 |
| شبندر | 146.3B | 3 | 139.6M | 1.9 |
| تاصیکو | 124.7B | 3 | 79.6M | 4.8 |
| گلدا | 120.4B | -2.1 | 73.2M | 0.2 |
| کهربا | 107.9B | -3.3 | 6.2M | 0.4 |
| نقرابی | 102.7B | -2.2 | 93.9M | 0.5 |
| زمرد | 93.9B | -3.6 | 38.1M | 0.6 |
| اروند | 91.4B | -3 | 20.1M | 1.3 |
| شپدیس | 89B | 1 | 82.7M | 0.6 |
| تیپیکو | 88.3B | -0.8 | 12.6M | 0.7 |
| لیان | 83.3B | -3.7 | 25.4M | 0.3 |
| شتران | 81.2B | 3 | 179.6M | 1.6 |
| وبملت | 78.1B | 3 | 698.8M | 1.3 |
| ومعادن | 74.7B | -2.4 | 375.2M | 0.5 |
| وخاور | 74.7B | 2.9 | 141.8M | 0.6 |
| وغدیر | 68.9B | 3 | 50.7M | 1.5 |
| سینرژی | 68.4B | -3.3 | 13.3M | 0.6 |
| اخابر | 67.6B | -2.9 | 1.1B | 0.1 |
| نماد | ارزش معاملات | قیمت آخرین | مشکوک | حجم |
|---|---|---|---|---|
| عیار | 4.4T | -3.8 | 1.2 | 86.6M |
| پالایش | 2.3T | 0.7 | 5.6 | 52M |
| فملی | 1.2T | 3 | 1 | 610.3M |
| طلا | 1T | -3.2 | 1 | 7.6M |
| سینرژی | 757.9B | -3.3 | 1.1 | 145.1M |
| اهرم | 718.5B | 4 | 0.9 | 187.4M |
| شبندر | 556.2B | 3 | 0.7 | 532.2M |
| وبملت | 533.4B | 3 | 0.4 | 4.8B |
| دارا یکم | 527.9B | 3 | 0.9 | 13.3M |
| موج | 477.4B | 4 | 0.6 | 110.3M |
| رز ترنج | 466.8B | -3.3 | 2.3 | 209.9M |
| مثقال | 446.1B | -3.8 | 1.1 | 30.9M |
| زیتون | 426B | 0.2 | 2.1 | 104.5M |
| نقرابی | 424.7B | -2.2 | 2.6 | 387.9M |
| کهربا | 401.6B | -3.3 | 0.8 | 23.2M |
| فزر | 372.4B | -1.2 | 1.1 | 26M |
| ریتون | 334.8B | -3.7 | 1.3 | 195.6M |
| جهش | 323.9B | 4 | 0.9 | 138.3M |
| توان | 318.4B | 4 | 1.2 | 81.9M |
| تاصیکو | 287.6B | 3 | 1.3 | 183.7M |
| شتران | 285.4B | 3 | 0.6 | 633.7M |
| نارنج اهرم | 254B | 4 | 0.6 | 63.1M |
| بیدار | 242.6B | 4 | 0.7 | 84.6M |
| شستا | 238B | 3 | 0.4 | 1.2B |
| وگردش | 237.4B | -3 | 1.9 | 1.5B |
| نماد | حجم | قیمت آخرین | مشکوک | خرید حقیقی |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | 4.8B | 3 | 0.4 | 4.1B |
| خودرو | 4.3B | 2.9 | 0.4 | 4B |
| خساپا | 3.1B | 0.9 | 0.6 | 2.9B |
| وتجارت | 3.1B | 2.9 | 0.5 | 2.4B |
| وگردش | 1.5B | -3 | 1.9 | 1.5B |
| وبصادر | 1.3B | 2.9 | 0.4 | 1.1B |
| اخابر | 1.2B | -2.9 | 1.3 | 158.1M |
| شستا | 1.2B | 3 | 0.4 | 876.7M |
| ذوب | 0.9B | 2.8 | 0.6 | 0.9B |
| ومعادن | 725.9M | -2.4 | 1.2 | 350.7M |
| کرمان | 676.7M | 3 | 1.8 | 655.7M |
| شتران | 633.7M | 3 | 0.6 | 454.1M |
| فملی | 610.3M | 3 | 1 | 361.2M |
| شبندر | 532.2M | 3 | 0.7 | 392.5M |
| کگل | 490.4M | 3 | 0.9 | 320.7M |
| کچاد | 447.8M | 1.9 | 1.4 | 384.3M |
| پترول | 397.8M | 3 | 1 | 300.4M |
| فاراک | 395.4M | 3 | 2.4 | 390.4M |
| نقرابی | 387.9M | -2.2 | 2.6 | 289.3M |
| وپارس | 301.5M | 3 | 0.4 | 214.9M |
| کاما | 264.9M | 3 | 1.4 | 260.9M |
| های وب | 245.8M | 0.7 | 0.8 | 245.8M |
| والبر | 236.1M | 3 | 1.8 | 206.6M |
| فولای | 226.5M | -1.4 | 4.5 | 222.6M |
| مسگون | 223M | 1.9 | 2 | 211M |
| نماد | اولین | آخرین | پایانی | درصدنوسان |
|---|---|---|---|---|
| وپترو | -3 | 3 | 2.5 | 6 |
| وپاسار | -3 | 3 | 2 | 6 |
| فراز | -3 | 3 | 0.4 | 6 |
| خبازرس | -3 | 3 | 0.8 | 6 |
| زپارس | -3 | 0.4 | -1.5 | 6 |
| خصدرا | -3 | 3 | -2.8 | 6 |
| الکترومادح | -2.9 | 3 | 2.9 | 6 |
| لطیف | -2.9 | 3 | 1.7 | 6 |
| بمیلا | -2.7 | 2 | 1.1 | 6 |
| شبریز | -2.5 | 0.4 | -1.2 | 6 |
| شپترو | -3 | 1 | -2 | 6 |
| بکابل | -2.7 | 2.9 | -0.7 | 6 |
| ثنوسا | -2.9 | 2.4 | -0.5 | 6 |
| پتروسورین | -1.9 | 3 | 1.9 | 6 |
| شاروم | -2.8 | 2.9 | 1.7 | 6 |
| فرابورس | -1 | 1.3 | 0.5 | 6 |
| آرمان | -2.8 | 3 | 2.4 | 6 |
| پتوسعه | -2.8 | 2.4 | 2.8 | 6 |
| گدنا | -0.7 | 1.3 | 0.4 | 6 |
| حسیر | -2.8 | 2.8 | 2.4 | 6 |
| نماد | اولین | آخرین | پایانی | درصدنوسان |
|---|---|---|---|---|
| دفینه | 1 | -4.1 | -3.7 | 5 |
| سینرژی | 0.2 | -3.3 | -1.6 | 7 |
| سیمین | 0.4 | -3.3 | -2.5 | 4 |
| نقرسا | 0.4 | -3.2 | -2.5 | 4 |
| نیروانا | 2.8 | -3 | -1.1 | 6 |
| وگردش | 1 | -3 | -2 | 5 |
| پرداخت | 2.4 | -2.9 | -1.4 | 6 |
| بکام | 1.6 | -2.7 | -1.6 | 6 |
| وصنا | 2 | -2.3 | -0.9 | 6 |
| توریل | 0 | -1.8 | -0.8 | 4 |
| وسالت | 0.3 | -1.5 | -0.6 | 3 |
| نقران | 0 | -1.4 | -1.7 | 2 |
| حگهر | 2.9 | -1.4 | 0.1 | 6 |
| سهرمز | 1.1 | -1.3 | -0.5 | 5 |
| سپ | 1.4 | -1.3 | 0.6 | 4 |
| شلیا | 3 | -1.1 | -0.8 | 6 |
| خوشه | 0.3 | -1 | -0.3 | 2 |
| حکشتی | 0.8 | -1 | -1.4 | 6 |
| فتوسا | 2.6 | -0.9 | 0.5 | 6 |
| بزرگ | 2.5 | -0.9 | -0 | 6 |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.