| شاخص کل | 3,652,290 (-27,901) -0.7581% |
| شاخص هم وزن | 944,430 (-5,795) -0.6099% |
| شاخص کل فرابورس | 28,116.0 (-122) -0.434% |
| ارزش بازار | 12,820.3T (78.2B $) |
| معاملات خرد |
7.8T
معاملات
-1.2T
ورود پول
|
| صندوق درآمدثابت |
23.5T
معاملات
-1T
ورود پول
|
| صندوق کالایی |
11T
معاملات
-1.5T
ورود پول
|
| معاملات آپشن | 665.5B |
| معاملات بلوک سهام | 1.1T |
| معاملات بلوک صندوق | 4.8T |
| معاملات پایانی TAL | 18.6B |
| حجم معاملات خرد | 20B |
| تعداد نماد مثبت | (29%) 263 |
| تعداد نماد منفی | (71%) 649 |
| سرانه خرید حقیقی | 39.7 |
| سرانه فروش حقیقی | 63.8 |
| میانگین قیمت سهام | L -0.62 C -0.71 |
| ارزش سفارشات خرید | 1.1T |
| ارزش سفارشات فروش | 1.5T |
| # | خرد | بورس | فرابورس | سهامی | درآمدثابت | آپشن | کالایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نمادها | 913 | 365 | 380 | 167 | 88 | 2086 | 30 |
| نماد مثبت | (29%) 263 | (32%) 117 | (31%) 117 | 29 | - | - | - |
| نماد منفی | (71%) 649 | (68%) 248 | (69%) 263 | 138 | - | - | - |
| صف خرید | (7%) 65 | (9%) 34 | (8%) 31 | 0 | - | - | - |
| صف فروش | (19%) 174 | (18%) 64 | (24%) 92 | 18 | - | - | - |
| ارزش صف خرید | 236.2B | 130.6B | 105.6B | 0 | - | - | - |
| ارزش صف فروش | 1.2T | 445.4B | 186.8B | 573B | - | - | - |
| ورود پول حقیقی | -1.2T | -836.9B | -101.3B | -256.9B | -1T | 16.6M | -1.5T |
| ارزش معاملات | 7.8T | 3.6T | 1.1T | 3T | 23.5T | 665.5B | 11T |
| حجم معاملات | 20B | 16.1B | 2.4B | 1.5B | 8.8B | 61.2M | 1B |
| تعداد معاملات | 532.8K | 293.9K | 172K | 64.3K | 84.8K | 185.3K | 218.7K |
| نماد | قدرت خرید | سرانه خرید | قیمت آخر | حجم |
|---|---|---|---|---|
| داتام | 74 | 142.5M | 3 | 10.6M |
| بنکوداریوش | 56 | 6M | 3 | 10.4K |
| چتر | 29 | 313.1K | 0.9 | 582 |
| ثغرب | 25 | 287.1M | 3 | 4.7M |
| کیمازی | 18 | 22.7M | 0.3 | 580.8K |
| حیات | 16 | 104.3M | 3 | 824.5K |
| نیروترانسفو | 15 | 13.8M | -2.9 | 31.9M |
| داترا | 15 | 19.8M | 3 | 2.7M |
| کیانا | 14 | 23.6M | 2.9 | 1.7M |
| رانفور | 12 | 413.8M | 3 | 27.8M |
| آواپارس | 11 | 47.2M | 3 | 270.3K |
| آبین | 11 | 313.2M | 3 | 1.8M |
| فطلوع | 11 | 104.5M | 3 | 6.9M |
| تپسی | 11 | 109.6M | 1.2 | 535.9K |
| وبانک | 10 | 316.6M | 2.9 | 23.2M |
| ثامید | 9 | 85.2M | 2.9 | 30.8M |
| ثنور | 9 | 131.7M | 2 | 841K |
| اخشان | 9 | 16.9M | 0.5 | 463.5K |
| وپایا | 9 | 6.2M | 1.6 | 2.3M |
| غانیزان | 8 | 9.5M | 1.6 | 317.4K |
| نماد | سرانه خرید | قدرت خرید | قیمت آخر | حجم |
|---|---|---|---|---|
| رانفور | 413.8M | 12 | 3 | 27.8M |
| وبانک | 316.6M | 10 | 2.9 | 23.2M |
| آبین | 313.2M | 11 | 3 | 1.8M |
| ثغرب | 287.1M | 25 | 3 | 4.7M |
| کمرجان | 251.3M | 3 | 3 | 17.3M |
| ونوین | 212.3M | 2 | 3 | 453.5M |
| شپلی | 206.1M | 6 | 3 | 12.2M |
| شکبیر | 180.3M | 3 | 3 | 166.8K |
| شفا | 179.7M | 2 | 3 | 11.1M |
| افرا | 166.6M | 2 | 2.8 | 60.5M |
| سینرژی | 162.7M | 1 | 1.2 | 44.9M |
| موج | 154.2M | 1 | -4 | 120.5M |
| وسنا | 154M | 0 | -2.9 | 5M |
| اهرم | 149.7M | 1 | -4 | 163.1M |
| سخواف | 148.2M | 2 | 3 | 20M |
| بهیر | 147.7M | 1 | -2 | 3.9M |
| ورنا | 143.3M | 1 | 1.8 | 205.6M |
| داتام | 142.5M | 74 | 3 | 10.6M |
| شلیا | 142.5M | 6 | 2.9 | 354.4K |
| دحاوی | 139.6M | 4 | -3 | 30.5M |
| گروه | ورود پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| فلزی | 4.4B | 29.5B | 0.8 |
| مخابرات | 3.2B | 17B | 1 |
| انبوه سازی | 3.2B | 81.7B | 1.4 |
| کامپیوتری | 2.6B | 6.8B | 1.1 |
| لاستیک | 1.8B | 32.1B | 0.9 |
| استخراج نفت | 294.3M | 13.2B | 0.6 |
| پیمانکاری | 126.7M | 2.8B | 1.2 |
| حمل آبی | 41.7M | 2B | 2.8 |
| ورزشی | 20.2M | 182.3M | 6.4 |
| تجارت عمده | 11.1M | 1B | 2.5 |
| گروه | خروج پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| صندوق | -252.7B | 3.1T | 0.7 |
| خودرو | -176B | 538B | 0.7 |
| نفتی | -174.3B | 464B | 0.5 |
| شیمیایی | -123.5B | 645.9B | 0.6 |
| فلزات | -103.8B | 415.5B | 0.5 |
| بانک | -78.4B | 507.3B | 0.9 |
| سرمایه گذاری | -63.4B | 268.8B | 0.7 |
| بیمه | -30.6B | 66.4B | 0.4 |
| چندرشته | -26.6B | 130.6B | 1.3 |
| رایانه | -24B | 114.7B | 1.3 |
| دارویی | -21.6B | 161.2B | 0.8 |
| برقی | -16.5B | 48.3B | 0.8 |
| نماد | قیمت آخر | قدرت خرید | حجم خرید حقیقی | ارزش حقیقی |
|---|---|---|---|---|
| اهرم | -4 | 0.6 | 154.5M | 420.5B |
| موج | -4 | 0.6 | 109.7M | 336.4B |
| فزر | -0.1 | 0.5 | 25.3M | 267.8B |
| ورنا | 1.8 | 0.8 | 193.7M | 139.2B |
| فملی | 0.8 | 0.6 | 95.3M | 127.7B |
| سینرژی | 1.2 | 1 | 35.3M | 109.2B |
| وبملت | -1.1 | 0.5 | 887.2M | 107.4B |
| دارا یکم | -3 | 0.6 | 3.8M | 106.9B |
| پالایش | -3 | 0.6 | 3.5M | 91B |
| توان | -4 | 0.5 | 31.4M | 87.7B |
| بیدار | -4 | 0.7 | 44.2M | 83.1B |
| شبندر | -3 | 0.3 | 118.4M | 81.8B |
| ونوین | 3 | 2 | 400.6M | 79.4B |
| جهش | -4 | 0.3 | 56M | 75.7B |
| شتاب | -4 | 0.6 | 41.9M | 72.2B |
| وساپا | -2.2 | 0.6 | 116.5M | 71.8B |
| نارنج اهرم | -4 | 0.6 | 31.9M | 70.6B |
| اروند | 1 | 3 | 13.5M | 69.3B |
| خودرو | -2.7 | 0.5 | 1.1B | 52.2B |
| افرا | 2.8 | 1.8 | 59.7M | 44.7B |
| سباقر | 3 | 0.9 | 3.8M | 44.2B |
| نوری | -0.6 | 0.5 | 8.6M | 38.5B |
| شپدیس | -2.7 | 0.4 | 709.3K | 35.4B |
| فولاد | -0 | 0.5 | 101.8M | 33.4B |
| شتران | -3 | 0.3 | 88.4M | 32.4B |
| نماد | قیمت آخر | قدرت خرید | حجم خرید حقوقی | ارزش حقوقی |
|---|---|---|---|---|
| شبندر | -3 | 0.3 | 229.8M | 158.8B |
| وبملت | -1.1 | 0.5 | 1.1B | 128.4B |
| خودرو | -2.7 | 0.5 | 2.3B | 109.2B |
| خساپا | -0.6 | 0.4 | 1.7B | 85.6B |
| تاپیکو | -2 | 0.3 | 35.4M | 65.2B |
| فولاد | -0 | 0.5 | 180.1M | 59.1B |
| شپنا | -0.7 | 0.6 | 91.7M | 55.7B |
| توان | -4 | 0.5 | 19.6M | 54.8B |
| شپدیس | -2.7 | 0.4 | 1.1M | 53.9B |
| پالایش | -3 | 0.6 | 2M | 52.4B |
| فملی | 0.8 | 0.6 | 37.6M | 50.4B |
| شستا | -0.5 | 0.5 | 274.4M | 43.8B |
| دارا یکم | -3 | 0.6 | 1.5M | 41.9B |
| شتران | -3 | 0.3 | 107.9M | 39.6B |
| پارسان | -2 | 0.3 | 14.3M | 38B |
| وساپا | -2.2 | 0.6 | 55.4M | 34.1B |
| موج | -4 | 0.6 | 10.7M | 32.9B |
| وپاسار | 3 | 0.6 | 57.2M | 31.6B |
| خراسان | -3 | 0 | 8.2M | 30.3B |
| سینرژی | 1.2 | 1 | 9.6M | 29.6B |
| جهش | -4 | 0.3 | 21.6M | 29.2B |
| نوری | -0.6 | 0.5 | 6.2M | 27.9B |
| پتروداریوش | -1 | 0 | 15.1M | 24.7B |
| تیپیکو | -1.1 | 0.3 | 7.1M | 24.4B |
| اهرم | -4 | 0.6 | 8.6M | 23.4B |
| نماد | قیمت آخر | خرید حقوقی | حجم | ورود پول |
|---|---|---|---|---|
| شبندر | -3 | 229.8M | 348.2M | -88.8B |
| خساپا | -0.6 | 1.7B | 2B | -77.7B |
| خودرو | -2.7 | 2.3B | 3.5B | -73.9B |
| وبملت | -1.1 | 1.1B | 1.9B | -60.8B |
| فولاد | -0 | 180.1M | 281.9M | -39B |
| شتران | -3 | 107.9M | 196.2M | -38.6B |
| دارا یکم | -3 | 1.5M | 5.3M | -36.3B |
| شپنا | -0.7 | 91.7M | 131M | -35.2B |
| وساپا | -2.2 | 55.4M | 171.9M | -33.6B |
| شستا | -0.5 | 274.4M | 369.9M | -32.1B |
| فملی | 0.8 | 37.6M | 133M | -29.7B |
| توان | -4 | 19.6M | 51M | -29.2B |
| جهش | -4 | 21.6M | 77.7M | -27.3B |
| موج | -4 | 10.7M | 120.5M | -27.1B |
| وپاسار | 3 | 57.2M | 108.2M | -26.7B |
| شپدیس | -2.7 | 1.1M | 1.8M | -26B |
| خراسان | -3 | 8.2M | 8.5M | -23.1B |
| رتاپ | -3 | 49.5M | 55M | -23B |
| نارنج اهرم | -4 | 10.3M | 42.2M | -22.8B |
| پارسان | -2 | 14.3M | 19.2M | -19.7B |
| خگستر | -3 | 100M | 147.1M | -19.6B |
| تاپیکو | -2 | 35.4M | 42.9M | -16.7B |
| پالایش | -3 | 2M | 5.6M | -15.7B |
| نوری | -0.6 | 6.2M | 14.8M | -14.8B |
| نیروترانسفو | -2.9 | 14.1M | 31.9M | -12.5B |
| نماد | قیمت آخر | خرید حقیقی | حجم | ورود پول |
|---|---|---|---|---|
| ونوین | 3 | 400.6M | 453.5M | 38.4B |
| سباقر | 3 | 3.8M | 4.2M | 10.3B |
| خرینگ | 3 | 9.8M | 9.8M | 6.8B |
| وبانک | 2.9 | 13.7M | 23.2M | 5.9B |
| فاراک | -3 | 122.9M | 122.9M | 5.9B |
| رانفور | 3 | 27.8M | 27.8M | 5.7B |
| وخاور | 0.8 | 23.7M | 39.8M | 4.3B |
| زاگرس | -3 | 1.1M | 1.1M | 4.2B |
| وپست | -2.4 | 9.2M | 18.8M | 4.2B |
| دحاوی | -3 | 30.5M | 30.5M | 4B |
| شفا | 3 | 11.1M | 11.1M | 3.7B |
| فزر | -0.1 | 25.3M | 26.6M | 3.6B |
| دفارا | 2.9 | 10.8M | 12.4M | 3.5B |
| غگز | 3 | 37.1M | 37.2M | 3.5B |
| فسبزوار | -2.9 | 2M | 2.9M | 3.4B |
| کگهر | -0.7 | 6.2M | 9.2M | 3.3B |
| کمرجان | 3 | 17.3M | 17.3M | 3.2B |
| شاراک | -2.9 | 5M | 8M | 3B |
| داتام | 3 | 10.4M | 10.6M | 2.9B |
| های وب | -0.7 | 219.6M | 219.7M | 2.8B |
| همراه | -3 | 11.5M | 15.2M | 2.7B |
| سینرژی | 1.2 | 35.3M | 44.9M | 2.3B |
| حسیر | -3 | 15.2M | 21.2M | 2.3B |
| غشان | 3 | 6.2M | 6.6M | 2.2B |
| تایرا | -3 | 8.6M | 8.9M | 2.2B |
| نماد | قیمت آخر | خرید حقیقی | خرید حقوقی | حجم |
|---|---|---|---|---|
| خودرو | -2.7 | 1.1B | 2.3B | 3.5B |
| خساپا | -0.6 | 308.9M | 1.7B | 2B |
| وبملت | -1.1 | 887.2M | 1.1B | 1.9B |
| ذوب | -1.8 | 383M | 289.9M | 672.9M |
| وتجارت | 0.5 | 340.5M | 268.3M | 608.8M |
| وبصادر | -0.2 | 158.7M | 297M | 455.7M |
| ونوین | 3 | 400.6M | 52.9M | 453.5M |
| شستا | -0.5 | 95.5M | 274.4M | 369.9M |
| شبندر | -3 | 118.4M | 229.8M | 348.2M |
| فولاد | -0 | 101.8M | 180.1M | 281.9M |
| اخابر | 1.7 | 273.5M | 1.9M | 275.5M |
| های وب | -0.7 | 219.6M | 72.5K | 219.7M |
| ورنا | 1.8 | 193.7M | 11.9M | 205.6M |
| اتکامح | -8.4 | 18.5M | 185.9M | 204.5M |
| شتران | -3 | 88.4M | 107.9M | 196.2M |
| وساپا | -2.2 | 116.5M | 55.4M | 171.9M |
| اهرم | -4 | 154.5M | 8.6M | 163.1M |
| خگستر | -3 | 47.1M | 100M | 147.1M |
| تپکو | -2.9 | 126.2M | 17M | 143.2M |
| فاذر | -2.6 | 127.8M | 5.5M | 133.3M |
| فملی | 0.8 | 95.3M | 37.6M | 133M |
| ثاخت | -1.9 | 108.8M | 23M | 131.8M |
| شپنا | -0.7 | 39.2M | 91.7M | 131M |
| فاراک | -3 | 122.9M | 0 | 122.9M |
| موج | -4 | 109.7M | 10.7M | 120.5M |
| نماد | قیمت آخر | حجم | ارزش خرید |
|---|---|---|---|
| اهرم | -4 | 163.1M | 447.9B |
| موج | -4 | 120.5M | 370.4B |
| فزر | -0.1 | 26.6M | 281.4B |
| شبندر | -3 | 348.2M | 241.4B |
| وبملت | -1.1 | 1.9B | 234.5B |
| فملی | 0.8 | 133M | 177B |
| خودرو | -2.7 | 3.5B | 163.3B |
| دارا یکم | -3 | 5.3M | 149.1B |
| ورنا | 1.8 | 205.6M | 146.2B |
| توان | -4 | 51M | 144.4B |
| پالایش | -3 | 5.6M | 143.5B |
| سینرژی | 1.2 | 44.9M | 138.1B |
| وساپا | -2.2 | 171.9M | 106.6B |
| جهش | -4 | 77.7M | 105B |
| خساپا | -0.6 | 2B | 100.7B |
| نارنج اهرم | -4 | 42.2M | 93.5B |
| فولاد | -0 | 281.9M | 92.1B |
| شپدیس | -2.7 | 1.8M | 90B |
| بیدار | -4 | 47.4M | 89.5B |
| ونوین | 3 | 453.5M | 89.1B |
| اروند | 1 | 15.8M | 81B |
| شپنا | -0.7 | 131M | 79.6B |
| تاپیکو | -2 | 42.9M | 79B |
| شتاب | -4 | 43.1M | 74.5B |
| شتران | -3 | 196.2M | 72.7B |
| نماد | قیمت اولین | قیمت آخر | قیمت پایانی | درصد نوسان |
|---|---|---|---|---|
| ومشان | -2.9 | 2.9 | 1.4 | 6 |
| ما | -3 | 3 | 1.7 | 6 |
| ثتران | -2.1 | 3 | 0.5 | 6 |
| غنیلی | -2.9 | 3 | 2.7 | 6 |
| سصفها | -0.3 | 3 | 2.3 | 6 |
| ورنا | -0.9 | 1.8 | 0.7 | 6 |
| پلاسک | -3 | 3 | 2.6 | 6 |
| ختوقا | -2.4 | 3 | 2.5 | 6 |
| ومعلم | -2.9 | 1.9 | -0.2 | 6 |
| حپترو | -2.8 | 2.9 | 2.8 | 6 |
| تاصیکو | -2.6 | 2 | 0.2 | 6 |
| ولشرق | -1.6 | 2.4 | 1.6 | 6 |
| پخشح | -2.8 | 0.6 | 0.5 | 6 |
| شپترو | -1.5 | 1.9 | 0.1 | 6 |
| ثپردیس | -1.7 | 0.3 | 0.3 | 5 |
| ارفع | -2.5 | 2.6 | 1.2 | 5 |
| کاسپین | -1.2 | 0.8 | -1.1 | 5 |
| داتام | -2.2 | 3 | 1.7 | 5 |
| نیرو | -2.2 | 2.9 | 1.5 | 5 |
| درهآور | -2.8 | 0.2 | 1.3 | 5 |
| نماد | قیمت اولین | قیمت آخر | قیمت پایانی | درصد نوسان |
|---|---|---|---|---|
| دابور | 0.1 | -3 | -2.8 | 6 |
| رتاپ | 0.1 | -3 | -2.9 | 3 |
| وملی | 2.6 | -3 | -2.5 | 6 |
| فبستم | 3 | -3 | -0.4 | 6 |
| شغدیر | 2.4 | -3 | -2.9 | 6 |
| درازک | 1.5 | -3 | -2.9 | 5 |
| حآسا | 0.9 | -3 | -2.8 | 4 |
| پتروسورین | 2.6 | -3 | 1.1 | 6 |
| شخارک | 1.5 | -3 | -3 | 5 |
| شتران | 1 | -3 | -2.1 | 4 |
| کگاز | 1 | -3 | -2.6 | 5 |
| زنگان | 2.9 | -3 | -2.6 | 6 |
| سلار | 1.6 | -3 | -0.6 | 5 |
| انتخاب | 2.6 | -3 | -2.9 | 6 |
| غزر | 0.7 | -3 | -2.7 | 4 |
| حسیر | 2.9 | -3 | -2.2 | 6 |
| سدشت | 2.6 | -3 | -2.7 | 6 |
| ملت | 2.5 | -3 | -2.8 | 6 |
| دامین | 2.5 | -3 | -3 | 6 |
| لسرما | 2.9 | -3 | -2.7 | 6 |
بروزرسانی های سایت