| شاخص کل | 4,493,610 (101,743) 2.3166% |
| شاخص هم وزن | 1,203,750 (30,378) 2.5889% |
| شاخص کل فرابورس | 34,146.0 (677) 2.0228% |
| ارزش بازار | 15,602.7T (87.8B $) |
| معاملات خرد | |
| صندوق درآمدثابت |
22.7T
معاملات
-1.2T
ورود پول
|
| صندوق کالایی |
10.8T
معاملات
1.8T
ورود پول
|
| معاملات آپشن | 1.5T |
| معاملات بلوک سهام | 3.3T |
| معاملات بلوک صندوق | 1.8T |
| معاملات پایانی TAL | 462.7B |
| حجم معاملات خرد | 41.8B |
| تعداد نماد مثبت | (93%) 822 |
| تعداد نماد منفی | (7%) 66 |
| سرانه خرید حقیقی | 97.9 |
| سرانه فروش حقیقی | 55.5 |
| میانگین قیمت سهام | L 2.53 C 2.46 |
| ارزش سفارشات خرید | 16.9T |
| ارزش سفارشات فروش | 231.1B |
| # | خرد | بورس | فرابورس | سهامی | درآمدثابت | آپشن | کالایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نمادها | 887 | 346 | 375 | 167 | 88 | 780 | 32 |
| نماد مثبت | (93%) 822 | (97%) 335 | (89%) 335 | 152 | - | - | - |
| نماد منفی | (7%) 66 | (3%) 11 | (11%) 40 | 15 | - | - | - |
| صف خرید | (71%) 629 | (82%) 284 | (68%) 255 | 90 | - | - | - |
| صف فروش | (1%) 11 | (1%) 3 | (2%) 8 | 0 | - | - | - |
| ارزش صف خرید | 16.7T | 8.6T | 3.6T | 4.5T | - | - | - |
| ارزش صف فروش | 23.1B | 11.1B | 12B | 0 | - | - | - |
| ورود پول حقیقی | 5.6T | 3.8T | 684.1B | 1.1T | -1.2T | -15.3M | 1.8T |
| ارزش معاملات | 14.8T | 9.2T | 2.8T | 2.9T | 22.7T | 1.5T | 10.8T |
| حجم معاملات | 41.8B | 33.1B | 7.5B | 1.2B | 8.5B | 58.5M | 1.6B |
| تعداد معاملات | 597.9K | 364.4K | 189.3K | 44.7K | 102.8K | 206.7K | 185.3K |
| نماد | ورود پول | قیمت آخرین | خرید حقیقی | حجم |
|---|---|---|---|---|
| عیار | 680.5B | 2.8 | 66.6M | 78.7M |
| شپنا | 351.7B | 2.9 | 505.3M | 560.2M |
| فملی | 273.4B | 3 | 177.7M | 254.2M |
| وبملت | 266.1B | 3 | 3.4B | 4.5B |
| کالا | 261.3B | 37.6 | 610.5M | 727M |
| پارسان | 245.7B | 9.2 | 161.1M | 247.9M |
| طلا | 242.5B | 2.5 | 6.3M | 7.2M |
| آتش | 230.7B | 1.7 | 114.3M | 162.5M |
| شپدیس | 214.9B | 2.9 | 288.6M | 331.2M |
| ونوین | 198.4B | 3 | 678.8M | 774.9M |
| شستا | 158.3B | 3 | 1.4B | 1.9B |
| سیلور | 155B | 1.5 | 331.4M | 374.9M |
| سیمین | 135B | 2.1 | 464M | 479.7M |
| وتجارت | 132.2B | 2.9 | 2.6B | 3.3B |
| دفینه | 103.8B | 0 | 103.8M | 451.9M |
| کاردان | 89.5B | 3 | 4.7M | 5.2M |
| آگاس | 78.4B | 3 | 2.9M | 2.9M |
| خساپا | 76.5B | 2.9 | 3.1B | 3.1B |
| شبندر | 76.3B | 2.9 | 93.8M | 220.6M |
| آوان | 75.7B | 333 | 29.7M | 33.3M |
| خودرو | 73.4B | 3 | 2.7B | 3.4B |
| مثقال | 68.1B | 2.5 | 20M | 21.3M |
| شبریز | 67.2B | 3 | 19.3M | 22.4M |
| نماد | 61.8B | 9.3 | 395.6M | 452.5M |
| وسپهح | 61.6B | -1.7 | 150.5M | 271.9M |
| پالایش | 61.1B | 3 | 2M | 2.2M |
| ومعادن | 60.6B | 3 | 405.2M | 571.8M |
| شتران | 58.5B | 3 | 289.5M | 404.2M |
| کهربا | 56.7B | 2.5 | 21.1M | 23.8M |
| کگل | 53.9B | 3 | 455.8M | 662.1M |
| نماد | خروج پول | قیمت آخرین | خرید حقوقی | حجم |
|---|---|---|---|---|
| ثفارس | -18B | 3 | 15.3M | 52.5M |
| بهامرز | -17B | 2.9 | 59.8M | 76.1M |
| امین شهر | -16.1B | 0.9 | 8.4M | 33.2M |
| اهرم | -12.4B | 4 | 3.8M | 25.3M |
| زرفام | -11.1B | 2.2 | 4.2M | 6.4M |
| زروان | -9.1B | 2.7 | 10.3M | 19.1M |
| شیلد | -8.9B | 0.1 | 6.6M | 7M |
| لیان | -8.6B | 2.5 | 31.7M | 44.6M |
| رزگلد | -8.3B | 2.6 | 56M | 60.5M |
| سافرون | -7B | 1 | 1.5M | 7.9M |
| ومهان | -7B | 10.5 | 93.8M | 227.4M |
| غشصفا | -6.8B | 3 | 8.4M | 9M |
| دکپسول | -6.5B | 3 | 677.7K | 1.3M |
| وفردا | -5.8B | -3 | 30.4M | 124.6M |
| نقرین | -5.7B | 2.4 | 5.3M | 25.2M |
| کسرام | -4.6B | 3 | 6.2M | 24.5M |
| کماسه | -4.4B | 3 | 22.3M | 24.5M |
| غگلستا | -4.2B | 3 | 4.8M | 6.6M |
| ثنظام | -4B | 2.9 | 768.4K | 0.9M |
| فرود | -4B | 2.9 | 31.1M | 78.5M |
| آلومینا | -3.6B | 3 | 728.8K | 2M |
| امرالد | -3.5B | 2.8 | 49.4M | 54.9M |
| پیروز | -3.4B | 3 | 3M | 3.1M |
| میراث | -3.3B | 3.2 | 4.4M | 15.2M |
| درنا | -3.3B | 2.9 | 7.9M | 9M |
| کاما | -3.2B | 3 | 30.4M | 99.1M |
| بمپنا | -3.2B | 2.9 | 13M | 14.8M |
| رنیک | -3.1B | 2.9 | 4.4M | 7.5M |
| اسیاتک | -2.9B | 3 | 20.8M | 95.8M |
| نهال | -2.8B | 1.1 | 543.1K | 7.6M |
| گروه | ورود پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| صندوق | 1.1T | 3.2T | 3.1 |
| بانک | 758.5B | 1.3T | 3.4 |
| شیمیایی | 615.4B | 1.6T | 2.2 |
| نفتی | 582.2B | 0.9T | 6 |
| فلزات | 362.6B | 0.9T | 2.2 |
| فراکابی | 286.6B | 552.1B | 3.9 |
| کانه فلزی | 244.7B | 1T | 1.9 |
| چندرشته | 237.4B | 602.9B | 1.7 |
| خودرو | 225.1B | 669.4B | 2.3 |
| سرمایه گذاری | 217.2B | 0.9T | 2.2 |
| سیمان | 205.3B | 321.4B | 5.3 |
| دارویی | 204.5B | 413B | 6.5 |
| نماد | قدرت خرید | قیمت آخرین | سرانه خرید | حجم |
|---|---|---|---|---|
| سیمانا | 1862 | 3 | 1.4B | 1M |
| سیمانو | 532 | 3 | 4.1B | 2.6M |
| بانکدار | 465 | 3 | 372M | 11.7M |
| توسن | 409 | 3 | 132.6M | 5.1M |
| ددانا | 401 | 2.9 | 125.7M | 0.9M |
| سپیدار | 395 | 3 | 578.7M | 1.1M |
| نیروترانسفو | 394 | 3 | 114.7M | 3.8M |
| پالایش | 323 | 3 | 5.8B | 2.2M |
| کولان | 269 | 2.8 | 45.1M | 5.4M |
| شیفته | 258 | 3 | 50M | 14.9M |
| زکوثر | 243 | 3 | 337.7M | 259.3K |
| کربن | 212 | 2.9 | 394.3M | 38.3M |
| وپخش | 211 | 3 | 208.1M | 435.9K |
| بتهران | 211 | 3 | 109.6M | 1.6M |
| سآبیک | 200 | 3 | 439.3M | 7.5M |
| هیوا | 181 | 3 | 110.2M | 325.2K |
| نارین | 173 | 1.9 | 473.7M | 4.1M |
| دارا یکم | 164 | 3 | 1.8B | 857.1K |
| دارونو | 161 | 3 | 1B | 3.3M |
| کوچین | 148 | 2.9 | 157.3M | 6.2M |
| نماد | سرانه خرید | قیمت آخرین | قدرت خرید | حجم |
|---|---|---|---|---|
| پالایش | 5.8B | 3 | 323 | 2.2M |
| سیمانو | 4.1B | 3 | 532 | 2.6M |
| کخاک | 2.8B | 3 | 42 | 1.7M |
| دارا یکم | 1.8B | 3 | 164 | 857.1K |
| بنکوداریوش | 1.5B | 3 | 0 | 34.5M |
| سیمانا | 1.4B | 3 | 1862 | 1M |
| کاردان | 1.4B | 3 | 17 | 5.2M |
| دارونو | 1B | 3 | 161 | 3.3M |
| فرا الگوریتم | 1B | 3 | 13 | 2.5M |
| ویستا | 875.5M | 3 | 46 | 3.4M |
| زاگرس | 679M | 3 | 35 | 495.1K |
| سیدکو | 668.6M | 3 | 51 | 5.1M |
| بورس | 641.9M | 3 | 59 | 20.9M |
| سورنافود | 638M | 3 | 10 | 3.1M |
| آلومینا | 632.2M | 3 | 12 | 2M |
| سهگمت | 625M | 3 | 39 | 2.3M |
| ساربیل | 607.3M | 3 | 23 | 0.9M |
| سپیدار | 578.7M | 3 | 395 | 1.1M |
| ارزش مسکن | 573.5M | 3 | 40 | 1.8M |
| مزه | 567.4M | 3 | 11 | 2.6M |
| نماد | ارزش حقیقی | قیمت آخرین | حجم خرید حقیقی | قدرت خرید |
|---|---|---|---|---|
| عیار | 3.4T | 2.8 | 66.6M | 1.2 |
| طلا | 833.1B | 2.5 | 6.3M | 1.4 |
| سیمین | 578.1B | 2.1 | 464M | 0.7 |
| پارسان | 476.2B | 9.2 | 161.1M | 0.9 |
| کالا | 420B | 37.6 | 610.5M | 1 |
| سیلور | 411.6B | 1.5 | 331.4M | 0.7 |
| وبملت | 404.6B | 3 | 3.4B | 2.3 |
| شپدیس | 384.2B | 2.9 | 288.6M | 0.8 |
| کهربا | 373B | 2.5 | 21.1M | 1 |
| آتش | 371.9B | 1.7 | 114.3M | 0.7 |
| شپنا | 357.8B | 2.9 | 505.3M | 16.3 |
| فملی | 344.9B | 3 | 177.7M | 2.2 |
| مثقال | 297B | 2.5 | 20M | 1.4 |
| سینرژی | 280.1B | 1.8 | 54.4M | 0.9 |
| فزر | 269.2B | 3 | 21.1M | 0.9 |
| شستا | 245.9B | 3 | 1.4B | 1.8 |
| کرمان | 227.2B | 2.9 | 2B | 0.4 |
| گنج | 223.7B | 2.6 | 14.2M | 1 |
| ونوین | 201.3B | 3 | 678.8M | 6.1 |
| خساپا | 162.2B | 2.9 | 3.1B | 1.3 |
| نقران | 161.4B | 1.2 | 130.1M | 0.6 |
| نقرابی | 160.4B | 2.4 | 122.2M | 0.7 |
| خودرو | 139.5B | 3 | 2.7B | 2.5 |
| وتجارت | 137.4B | 2.9 | 2.6B | 19.8 |
| ریتون | 135.4B | 2.3 | 76.8M | 1 |
| نماد | ارزش حقوقی | قیمت آخرین | حجم خرید حقوقی | قدرت خرید |
|---|---|---|---|---|
| عیار | 621.4B | 2.8 | 12.1M | 1.2 |
| دفینه | 348.1B | 0 | 348.1M | 0 |
| پارسان | 256.5B | 9.2 | 86.8M | 0.9 |
| درخشان | 203.5B | 2.3 | 61.3M | 1.1 |
| آتش | 157.1B | 1.7 | 48.2M | 0.7 |
| فزر | 154.9B | 3 | 12.1M | 0.9 |
| فملی | 148.4B | 3 | 76.4M | 2.2 |
| ریتون | 140B | 2.3 | 79.4M | 1 |
| وبملت | 135.7B | 3 | 1.1B | 2.3 |
| زیتون | 126.8B | 0.7 | 32.7M | 1.4 |
| امرالد | 121.5B | 2.8 | 49.4M | 1 |
| شبندر | 120.1B | 2.9 | 126.8M | 7.8 |
| گلدا | 118.1B | 1.9 | 70.4M | 0.9 |
| طلا | 113.2B | 2.5 | 861.9K | 1.4 |
| لیان | 107B | 2.5 | 31.7M | 1 |
| رز ترنج | 106.6B | 2.1 | 46.9M | 1.1 |
| رزگلد | 95.6B | 2.6 | 56M | 0.5 |
| شستا | 86.8B | 3 | 493.3M | 1.8 |
| زمرد | 80.9B | 1.9 | 31.8M | 1.3 |
| کالا | 80.2B | 37.6 | 116.5M | 1 |
| آلتون | 75.2B | 2.4 | 12.9M | 1.1 |
| ومهان | 63.4B | 10.5 | 93.8M | 0.4 |
| زرفام | 57.3B | 2.2 | 4.2M | 0.8 |
| شپدیس | 56.6B | 2.9 | 42.5M | 0.8 |
| کرماشا | 54.8B | 3 | 11M | 0.9 |
| نماد | ارزش معاملات | قیمت آخرین | مشکوک | حجم |
|---|---|---|---|---|
| عیار | 4T | 2.8 | 0.9 | 78.7M |
| طلا | 0.9T | 2.5 | 0.7 | 7.2M |
| پارسان | 720.8B | 9.2 | 0 | 247.9M |
| سیمین | 593.3B | 2.1 | 1.1 | 479.7M |
| وبملت | 540.2B | 3 | 0.6 | 4.5B |
| آتش | 526.5B | 1.7 | 2.4 | 162.5M |
| کالا | 493.8B | 37.6 | 13 | 727M |
| فملی | 493.3B | 3 | 0.6 | 254.2M |
| سیلور | 462.7B | 1.5 | 1 | 374.9M |
| دفینه | 451.9B | 0 | 3.4 | 451.9M |
| شپدیس | 440.7B | 2.9 | 1.6 | 331.2M |
| فزر | 423.2B | 3 | 1.1 | 33.2M |
| کهربا | 417.4B | 2.5 | 0.6 | 23.8M |
| شپنا | 396.6B | 2.9 | 1.9 | 560.2M |
| شستا | 332.7B | 3 | 1.7 | 1.9B |
| درخشان | 315.3B | 2.3 | 0.8 | 95.5M |
| مثقال | 314.2B | 2.5 | 0.5 | 21.3M |
| سینرژی | 285.9B | 1.8 | 0.3 | 55.6M |
| ریتون | 273.5B | 2.3 | 0.8 | 156.2M |
| گنج | 238.8B | 2.6 | 0.6 | 15.3M |
| ونوین | 229.8B | 3 | 2.6 | 774.9M |
| کرمان | 227.6B | 2.9 | 7.9 | 2B |
| شبندر | 208.9B | 2.9 | 0.5 | 220.6M |
| زیتون | 192.4B | 0.7 | 0.7 | 49.7M |
| رز ترنج | 190.1B | 2.1 | 0.5 | 84.1M |
| نماد | حجم | قیمت آخرین | مشکوک | خرید حقیقی |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | 4.5B | 3 | 0.6 | 3.4B |
| خودرو | 3.4B | 3 | 0.7 | 2.7B |
| وتجارت | 3.3B | 2.9 | 1.4 | 2.6B |
| خساپا | 3.1B | 2.9 | 1.3 | 3.1B |
| کرمان | 2B | 2.9 | 7.9 | 2B |
| شستا | 1.9B | 3 | 1.7 | 1.4B |
| وبصادر | 1B | 2.9 | 1.1 | 635.9M |
| ونوین | 774.9M | 3 | 2.6 | 678.8M |
| کالا | 727M | 37.6 | 13 | 610.5M |
| اخابر | 694.2M | 3 | 1 | 685.2M |
| کگل | 662.1M | 3 | 1.9 | 455.8M |
| ذوب | 582.1M | 2.8 | 0.5 | 508.9M |
| ومعادن | 571.8M | 3 | 1.4 | 405.2M |
| شپنا | 560.2M | 2.9 | 1.9 | 505.3M |
| خزامیا | 548.9M | 3 | 1 | 535.9M |
| سیمین | 479.7M | 2.1 | 1.1 | 464M |
| وسکاب | 471.8M | 31.4 | 30.8 | 342.9M |
| نماد | 452.5M | 9.3 | 2.8 | 395.6M |
| دفینه | 451.9M | 0 | 3.4 | 103.8M |
| شتران | 404.2M | 3 | 0.5 | 289.5M |
| ثاخت | 396.3M | 3 | 2 | 164M |
| خکاوه | 378.3M | 2.9 | 1.6 | 378.3M |
| کچاد | 375.3M | 3 | 1.1 | 334.9M |
| سیلور | 374.9M | 1.5 | 1 | 331.4M |
| شپدیس | 331.2M | 2.9 | 1.6 | 288.6M |
| نماد | اولین | آخرین | پایانی | درصدنوسان |
|---|---|---|---|---|
| گکوثر | -2.3 | 2.5 | 0.9 | 6 |
| سمایه | -0.3 | 3 | 2.5 | 6 |
| حبندرح | -3 | 3 | 2.1 | 6 |
| فغدیر | -3 | 3 | 2.6 | 6 |
| بسویچ | -3 | 3 | 1.3 | 6 |
| بیوتیک | -2.9 | 2.9 | 0.5 | 6 |
| حآساح | -2.9 | 3 | 2.5 | 6 |
| بیوتیکح | -2.9 | 2.9 | 1.2 | 6 |
| ولپارس | -2.9 | 3 | 2.2 | 6 |
| کسرام | -2.9 | 3 | 1.3 | 6 |
| اعتلا | -2.6 | 2.9 | 2.4 | 6 |
| وتوسم | -2.7 | 3 | 2.8 | 6 |
| وتوسکا | -2.7 | 1.9 | 1.2 | 6 |
| رتاپ | -0.2 | 2.9 | 1.7 | 6 |
| کایتا | -2.7 | 2.4 | 2.4 | 6 |
| کگهر | -2.7 | 0.6 | 0.8 | 6 |
| آس | -2.6 | 0.5 | 0 | 6 |
| محتشم | -2.6 | 2.2 | 1.2 | 6 |
| بمپنا | -2.6 | 2.9 | 2.9 | 6 |
| خدیزل | -2.4 | 3 | 2.5 | 6 |
| نماد | اولین | آخرین | پایانی | درصدنوسان |
|---|---|---|---|---|
| آرمان | 2.8 | -3 | -2 | 6 |
| ومعلم | 2.6 | -3 | -0.8 | 6 |
| مدارانح | 0.5 | -2.8 | -2.8 | 6 |
| تاتمس | 2.5 | -2.6 | -0.7 | 5 |
| نیروانا | 1.4 | -2.6 | -1.7 | 5 |
| خعمرا | 2.5 | -2.5 | -2.3 | 6 |
| شرنگی | 2.9 | -2 | 1 | 5 |
| حرهشا | 2.9 | -1.9 | -2.3 | 6 |
| وسپهح | 2.4 | -1.7 | -2 | 5 |
| میدکو | 2 | -1.6 | -0.3 | 6 |
| میهن | 1.6 | -1.5 | -1.4 | 5 |
| رپویا | 2.6 | -1.3 | 0.4 | 4 |
| ولتجار | 2 | -1.1 | 0.6 | 6 |
| غالبر | 2 | -1.1 | 0.2 | 6 |
| پلوله | 1.9 | -0.7 | -1.6 | 5 |
| غنیلی | 3 | -0.5 | 1 | 5 |
| جام سهند | 3 | -0.4 | -0.8 | 6 |
| نیرو | 2.3 | -0.3 | 1.6 | 5 |
| سپ | 2.9 | -0.3 | -0.3 | 6 |
| تپولا | 2.9 | -0.2 | 0.4 | 5 |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.