بورس تریدر رصد و پایش بازار بورس با هوش مصنوعی و الگوریتم های هوشمند

پایش معاملات بورس تهران لحظه ای توسط ربات و برنامه نویسی هوشمند و فیلتر سهم های برتر و مستعد رشد. نمایش زنده اطلاعات بازار بورس و فرابورس و تغییرات شاخص و تعداد نمادهای مثبت و منفی, اطلاعات حق تقدم ها و همچنین گزارش بهترین قدرت خریدهای حقیقی و همچنین کد به کد های حقوقی به حقیقی و ورود پول هوشمند و ورود پول داغ و همچنین خرید گروهی و فروش گروهی و حجم مشکوک های ماهیانه و هفتگی و بیشترین ورود پول حقیقی و حقوقی و سهم های مثبت فردا و بیشترین ورود پول به صنعت و نمادهای صف خرید و صف فروش و بیشترین افزایش و کاهش قیمت روزانه و هفتگی

با اتصال حساب کاربری به ربات تلگرام بورس تریدر از هشدارهای لحظه ای (جمع شدن صف فروش و خرید, پول هوشمند, کد به کد, اطلاعیه های کدال, پیام ناظر, حجم مشکوک, پول داغ و میلیاردی, خرید و فروش های گروهی و ...) و امکانات بیشتری بهره مند خواهید شد. اتصال به ربات

گزارش بازار

شاخص کل 2,069,800 (2,264) 0.11%
شاخص هم وزن 716,019 (3,285) 0.46%
ارزش بازار 8,790T (177 B$)
ارزش معاملات خرد 3.7T
ارزش م صندوق درآمدثابت 1.8T
حجم معاملات خرد 6.3B
ورود پول حقیقی -47.1B
ورود پول صندوق درآمدثابت 59.3B
تعداد نماد مثبت (45%) 363
تعداد نماد منفی (54%) 434
سرانه خرید حقیقی 23.3
سرانه فروش حقیقی 20.9
میانگین قیمت بازار L 0.25 C 0.43

پایش معاملات خرد

مبالغ به تومان بورس فرابورس صندوق سهامی معاملات خرد صندوق درآمد ثابت
تعداد نماد باز 358 361 78 802 58
تعداد نماد مثبت (44%) 159 (47%) 168 36 (45%) 363 -
تعداد نماد منفی (56%) 199 (53%) 193 42 (54%) 434 -
تعداد صف خرید (5%) 17 (12%) 44 0 (8%) 61 -
تعداد صف فروش (0%) 1 (13%) 47 0 (6%) 48 -
ارزش صف خرید 51.1B 77.7B 0 128.8B -
ارزش صف فروش 228.1M 352.5B 0 352.7B -
ورود پول حقیقی -60.2B 14.8B -1.9B -47.1B 59.3B
تعداد معاملات 264.7K 163.8K 27.5K 456.3K 24K
حجم معاملات 3.9B 2.2B 213.2M 6.3B 1B
ارزش معاملات 2.1T 1.2T 380.9B 3.7T 1.8T

بهترین قدرت و سرانه خریدار

بهترین قدرت خریدار حقیقی

نماد قدرت خرید سرانه خرید قیمت آخر حجم
نیرو 38 232.8M 2.9 324.9K
زفجر 15 50M 5 7.2M
تکاردان 14 12.8M -0.3 8.2M
معیار 12 167.5M 3 341K
شوینده 12 127.7M 7 776.3K
وکبهمن 11 12.6M -0.1 2M
تپکو 11 161.3M 3 18.2M
حتاید 9 86.1M 7 10.6M
سپید 8 35.5M 1.1 3.6M
بگیلان 7 6.1M 0.1 329.1K
حاریا 7 63.6M 2 527.3K
فکمند 6 141.6M 3 117.5K
ولپارس 6 7.5M 2 1.2M
استقلال 6 7.6M -2 1M
سیتا 6 13.1M 0 867.7K
چخزر 6 11.2M 0.9 149.7K
کتوسعه 5 7.8M -0.2 1.1M
ددانا 5 14.5M 1.9 384K
لطیف 5 8.8M 2.2 63.9K
مدیریت 5 15.2M -0 2.4M

بهترین سرانه خریدار حقیقی

نماد سرانه خرید قدرت خرید قیمت آخر حجم
پتروآگاه 470.4M 1 -0.1 91.6M
کصدفح 282M 3 3 677.9K
نیرو 232.8M 38 2.9 324.9K
قشرینح 186.1M 0 2.4 25M
وپاسارح 177.5M 0 0.1 271.7M
معیار 167.5M 12 3 341K
تپکو 161.3M 11 3 18.2M
وآتوسح 143.7M 0 0 17.8M
فکمند 141.6M 6 3 117.5K
خکاوه 141.5M 4 3 2.2M
وخاور 129M 2 0.6 12.5M
شوینده 127.7M 12 7 776.3K
سمتاز 112.3M 1 -0.6 376.2K
وحافظ 105.1M 1 1.4 24.7M
ثاصفا 103.9M 5 3 619.5K
سکارون 98.2M 1 3 0.9M
وهنر 96.9M 2 3 23.5M
حفارس 95.8M 2 5 403.1M
وشهر 93.2M 2 2.8 22.3M
ثزاگرس 91.2M 2 3 154.9K

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه

گروه ورود پول ارزش معاملات قدرت خرید
صندوق ها 55.6B 2.1T 0.9
حمل ونقل 34.8B 125.6B 1.3
بانک 19.1B 288.7B 1.1
زراعت 16.4B 101B 1.2
سرمایه گذاری 10.7B 222.9B 1.3
کانه فلزی 8.9B 84.8B 0.7
قند و شکر 6B 66.1B 1.5
کانی غیرفلزی 3.7B 68.5B 1.1
فعالیت هنری 3.6B 11.3B 1.9
زغال سنگ 3.6B 14.7B 1.1
سایر واسطه گری 2.2B 29B 1
خودرو 1.7B 343.8B 1

بیشترین خروج پول حقیقی از گروه

گروه خروج پول ارزش معاملات قدرت خرید
فلزات اساسی -29.9B 311.1B 0.6
نفتی -21.3B 85.1B 0.4
انبوه سازی -20.8B 349.5B 1
شیمیایی -15.7B 230.7B 0.8
چند رشته صنعتی -13.6B 48B 0.6
رایانه -8.2B 33.3B 0.8
سیمان -7.8B 134.3B 0.6
دارویی -7.3B 67B 0.7
محصولات غذایی -6.7B 133.3B 0.6
عرضه برق -5.9B 61B 1.2
اطلاعات و ارتباطات -4.2B 45.7B 1.1
لاستیک -3.6B 30.7B 0.8

ورود پول و ارزش خرید حقیقی و حقوقی

بیشترین ارزش خرید حقیقی

نماد قیمت آخر قدرت خرید حجم خرید حقیقی ارزش حقیقی
ثامان -2.9 0.5 41.1M 121.6B
حفارس 5 1.7 384.5M 84.3B
ثشاهد 2 0.8 40.4M 67.5B
دارا یکم -0 0.9 2.7M 44.6B
خگستر 1.8 1.1 91.1M 43.3B
وپاسارح 0.1 0 240.8M 33.4B
وشهر 2.8 1.8 19.7M 30.1B
پالایش -0.3 1.2 2M 30.1B
وبملت -0.1 0.7 63.7M 28.7B
ذوب -1.5 0.7 80.6M 28.7B
فرابورس -1.1 0.5 25.2M 23.5B
اسیاتک 0.6 2 16.9M 21.3B
زنجان -1.4 0.4 92.9M 21B
دی 0.4 0.9 183.1M 20.9B
خودرو 1.9 1.1 72.9M 20.7B
خاور -0.8 0.5 58.4M 20.6B
خعمرا 2.9 0.7 25.7M 20.3B
وبرق -1.7 1 2M 19.8B
خپارس 3 1.4 155.6M 19.4B
زملارد -0.9 1.3 9.7M 19.2B
شسینا -3.9 0.6 38.6M 18.9B
ونیرو 7.1 1 27.6M 18.9B
وساپا 3.2 1.5 35.3M 18.3B
کتوکا 6.9 1.8 13.6M 17.7B
تجلی 5 4.1 80.5M 17.6B

بیشترین ارزش خرید حقوقی

نماد قیمت آخر قدرت خرید حجم خرید حقوقی ارزش حقوقی
فملی -0.3 0.4 94.4M 65.9B
فولاد 0.2 0.3 58.1M 30.8B
وبملت -0.1 0.7 54.6M 24.6B
شپنا -0.4 0.5 19.8M 16.1B
ثفارس 0.7 0.8 4.6M 16.1B
وپاسار 0.2 0.4 50.7M 13.8B
فارس -0.3 0.3 11M 12.8B
ونیرو 7.1 1 18.2M 12.4B
قشرینح 2.4 0 17.2M 10.3B
وتجارت -1.3 0.8 40.2M 10.1B
شبندر -0.5 0.5 8.7M 9.5B
ونوین 1.3 1 14M 8.9B
بکابل 3 0.9 2.4M 8.8B
وسالت 0.5 0.5 5.6M 8.7B
وتوس 1.3 0.6 4.4M 8B
شستا 0.6 0.9 59.3M 7.7B
وبصادر -1.1 0.4 36.3M 7.6B
نوری 0.1 0.3 495.2K 6.9B
اسیاتک 0.6 2 5.4M 6.7B
گلدیرا -1.6 0.7 8.3M 6.7B
بپاس 0.3 0 3.1M 6.3B
خدیزل 2.7 0.9 14.7M 6.3B
غمینو 3.9 0.8 5.8M 6.2B
تاصیکو 0.3 0.4 7.7M 6.1B
وآیند -1.9 0.7 4M 6.1B

بیشترین ورود پول حقوقی

نماد قیمت آخر خرید حقوقی حجم ورود پول
ثفارس 0.7 4.6M 6.4M -12.3B
فولاد 0.2 58.1M 86.3M -11.6B
وتجارت -1.3 40.2M 69.9M -9.6B
شپنا -0.4 19.8M 36.6M -9.6B
وسالت 0.5 5.6M 9.4M -8.6B
وتوس 1.3 4.4M 10.9M -7.7B
فملی -0.3 94.4M 111.6M -7.2B
ونیرو 7.1 18.2M 45.8M -6.5B
بپاس 0.3 3.1M 3.2M -6.3B
وآیند -1.9 4M 5.2M -5.8B
سفارس -0.1 1.8M 2M -5.5B
وپست -2 4.9M 6.3M -4.9B
نوری 0.1 495.2K 653.6K -4.6B
تاصیکو 0.3 7.7M 9.8M -4.4B
وکغدیر -0.4 3.7M 4.4M -4.3B
وپاسار 0.2 50.7M 54.8M -4.3B
شتران -0.5 11M 24.1M -4.1B
فولای 5 6.2M 9.3M -4.1B
شستا 0.6 59.3M 175.6M -4B
اسیاتک 0.6 5.4M 22.3M -4B
تپسی 2.2 5.6M 7.8M -3.9B
فارس -0.3 11M 13.5M -3.8B
خریخت -0.9 5.3M 6.2M -3.6B
قچار 3.5 4.3M 12.8M -3.6B
وبانک -0.5 3.4M 4.8M -3.5B

بیشترین ورود پول حقیقی

نماد قیمت آخر خرید حقیقی حجم ورود پول
وپاسارح 0.1 240.8M 271.7M 33.6B
حفارس 5 384.5M 403.1M 28.1B
تجلی 5 80.5M 81.3M 16.2B
وشهر 2.8 19.7M 22.3M 10.6B
وسینا 7 48.2M 61.3M 9.6B
سپید 1.1 3.5M 3.6M 8.1B
وفردا 0.4 93.1M 111.2M 6.3B
فوکا 2.9 6.4M 7.2M 6.1B
زفجر 5 6.7M 7.2M 5.8B
قشرینح 2.4 7.8M 25M 4.6B
خدیزل 2.7 17.9M 32.6M 4.2B
وبملت -0.1 63.7M 118.3M 3.8B
حتاید 7 10.6M 10.6M 3.8B
وارس -2.9 2M 2M 3.7B
فسوژ 0.7 3.1M 3.2M 3.6B
وهنر 3 23.5M 23.5M 3.6B
زفکا -1.7 4.2M 5.1M 3.5B
خمهر 3.3 41.8M 41.8M 3.5B
وآتوسح 0 6.9M 17.8M 3.4B
وآفر 2.9 3.5M 3.9M 3.3B
ستران -4.5 29.6M 32.1M 3.3B
ختوقا 0.8 21.1M 22.5M 3.2B
ولراز 3 0.9M 0.9M 3.1B
ساربیل 4.4 4M 4.1M 3.1B
کطبس -0.4 3.7M 3.8M 3B

حجم و ارزش معاملات

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت آخر خرید حقیقی خرید حقوقی حجم
حفارس 5 384.5M 18.5M 403.1M
وپاسارح 0.1 240.8M 30.9M 271.7M
دی 0.4 183.1M 27.7M 210.8M
شستا 0.6 116.3M 59.3M 175.6M
خپارس 3 155.6M 17.5M 173.1M
وبملت -0.1 63.7M 54.6M 118.3M
فملی -0.3 17.1M 94.4M 111.6M
وفردا 0.4 93.1M 18.1M 111.2M
زنجان -1.4 92.9M 3.1M 96M
کرمان 0.2 95M 0.9M 95.9M
خگستر 1.8 91.1M 2M 93.1M
ذوب -1.5 80.6M 6.5M 87.1M
فولاد 0.2 28.3M 58.1M 86.3M
خودرو 1.9 72.9M 10.8M 83.7M
خساپا 1.5 62.7M 20.5M 83.1M
تجلی 5 80.5M 800K 81.3M
خاور -0.8 58.4M 12.8M 71.2M
وتجارت -1.3 29.8M 40.2M 69.9M
وسینا 7 48.2M 13.1M 61.3M
های وب -1 58.2M 1.2M 59.4M
ثبهساز -1.6 57.6M 1.4M 59M
شپترو -3 52M 3.3M 55.3M
وپاسار 0.2 4.2M 50.7M 54.8M
پترول 0.9 51.4M 2.9M 54.3M
وبصادر -1.1 13.2M 36.3M 49.5M

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت آخر حجم ارزش خرید
ثامان -2.9 42M 122.5B
پتروآگاه -0.1 91.6M 101.3B
اهرم 0.9 49M 91.6B
حفارس 5 403.1M 88.3B
فملی -0.3 111.6M 78.1B
ثشاهد 2 41.3M 69.9B
وبملت -0.1 118.3M 53.4B
فولاد 0.2 86.3M 45.8B
دارا یکم -0 2.7M 45.5B
خگستر 1.8 93.1M 44.2B
وپاسارح 0.1 271.7M 37.9B
وشهر 2.8 22.3M 34B
ذوب -1.5 87.1M 31.4B
ونیرو 7.1 45.8M 31.2B
پالایش -0.3 2M 30.8B
شپنا -0.4 36.6M 29.8B
اسیاتک 0.6 22.3M 28.4B
فرابورس -1.1 27.3M 25.5B
خاور -0.8 71.2M 25.3B
دی 0.4 210.8M 24.2B
ونوین 1.3 37.8M 24.1B
خودرو 1.9 83.7M 23.6B
شستا 0.6 175.6M 22.8B
بکابل 3 6.2M 22.6B
خعمرا 2.9 29.3M 22.6B

از منفی به مثبت رفته اند (109)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
سجام -0.2 2.4 2.5 10
قپیرا -4.1 2 2.5 10
حپترو -1.4 7 6.2 9
لطیف -1.8 2.2 3 8
وتوشه -0.7 5.1 3.9 8
ددام -3.1 1.6 2.4 8
فولای -1.1 5 1.6 8
قچار -1.5 3.5 3.5 7
تپمپی -0.4 3.7 3.5 7
غمینو -0.7 3.9 3.2 7
خچرخش -0.1 4.2 3.4 6
پاکشو -1.2 4 2.7 6
خعمرا -3 2.9 0.1 6
کصدفح -3 3 2.7 6
کفپارس -1.9 0.2 1.4 6
کساوه -3.9 1.3 -0.2 6
غگل -1.3 2.6 3 6
فسپا -0.4 1.9 2.3 6
چخزر -2.3 0.9 0.9 6
ودانا -2.9 2.3 0.2 6

از مثبت به منفی رفته اند (136)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
غنیلی 3.5 -4.5 -3.7 9
ومعلم 0.2 -4.4 -2.8 5
سخاش 1.4 -3.5 -2.1 6
کدما 1.1 -3.3 -3.9 6
حریل 0 -3 -1.7 5
کیمیا 1.7 -3 -2.1 6
فسازان 1.5 -2.9 -2 8
دجابر 0.4 -2.9 -0.4 5
کپشیر 0.7 -2.8 -2.2 5
کزغال 0.6 -2.6 -0.9 4
سشمال 1 -2.4 -0.5 3
ولملت 0.5 -2.4 -1.9 7
سبزوا 1.4 -2.3 -1.8 5
وتوسکا 2 -2.3 -2.1 5
میهن 1.6 -2.3 -1.9 5
حتوکا 0.9 -2.2 -0.5 4
فغدیرح 6.9 -2.2 -0.7 9
وبهمن 0 -2.2 -1.6 4
کسرام 1.2 -2.1 -2.1 5
شاوان 1.1 -2.1 -1.4 4
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
  • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
  • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
  • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
  • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
  • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
  • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
  • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
  • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده