| شاخص کل | 4,540,870 (114,863) 2.5952% |
| شاخص هم وزن | 1,217,820 (29,739) 2.5032% |
| شاخص کل فرابورس | 34,618.0 (854) 2.5318% |
| ارزش بازار | 15,770.4T (90B $) |
| معاملات خرد | |
| صندوق درآمدثابت |
2.1T
معاملات
-873.9B
ورود پول
|
| صندوق کالایی |
0
معاملات
0
ورود پول
|
| معاملات آپشن | 38.6B |
| معاملات بلوک سهام | 0 |
| معاملات بلوک صندوق | 19M |
| معاملات پایانی TAL | 0 |
| حجم معاملات خرد | 5B |
| تعداد نماد مثبت | (73%) 623 |
| تعداد نماد منفی | (27%) 233 |
| سرانه خرید حقیقی | 95 |
| سرانه فروش حقیقی | 86.3 |
| میانگین قیمت سهام | L 1.67 C 1.71 |
| ارزش سفارشات خرید | 25.3T |
| ارزش سفارشات فروش | 347.2B |
| # | خرد | بورس | فرابورس | سهامی | درآمدثابت | آپشن | کالایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نمادها | 856 | 326 | 362 | 168 | 88 | 893 | 31 |
| نماد مثبت | (73%) 623 | (74%) 240 | (68%) 247 | 136 | - | - | - |
| نماد منفی | (27%) 233 | (26%) 86 | (32%) 115 | 32 | - | - | - |
| صف خرید | (42%) 362 | (45%) 146 | (41%) 149 | 67 | - | - | - |
| صف فروش | (1%) 9 | (1%) 4 | (1%) 5 | 0 | - | - | - |
| ارزش صف خرید | 25.1T | 10.8T | 6T | 8.3T | - | - | - |
| ارزش صف فروش | 57.3B | 27.9B | 29.4B | 0 | - | - | - |
| ورود پول حقیقی | 223.2B | 163.6B | 18.3B | 41.3B | -873.9B | -2.2M | 0 |
| ارزش معاملات | 2.2T | 1.2T | 268B | 718.4B | 2.1T | 38.6B | 0 |
| حجم معاملات | 5B | 4.1B | 644.5M | 244.1M | 758.3M | 1.9M | 0 |
| تعداد معاملات | 60.1K | 39.5K | 14.5K | 6.2K | 10.4K | 5.6K | 0 |
| نماد | ورود پول | قیمت آخرین | خرید حقیقی | حجم |
|---|---|---|---|---|
| فملی | 142.6B | 3 | 95.7M | 110.8M |
| آگاس | 39.1B | 3 | 1.4M | 2.2M |
| اطلس | 29.6B | 3 | 6.7M | 12.2M |
| موج | 28.1B | 4 | 13.4M | 14.3M |
| شبندر | 20B | 3 | 53.7M | 64.5M |
| اعتبارسهام | 15.2B | 3 | 2.2M | 2.2M |
| فباهنر | 13B | 2.9 | 18.3M | 20.4M |
| وبملت | 12.7B | 3 | 1.1B | 1.3B |
| خوساز | 12.4B | -1.2 | 10.8M | 10.8M |
| پیروز | 11.2B | 3 | 6M | 6M |
| سامان | 11B | 3 | 22.5M | 24.5M |
| خلیج | 10.4B | 3 | 4.4M | 5.3M |
| شپنا | 9.1B | 2.9 | 16.6M | 19.4M |
| وخارزم | 8.7B | 3 | 25.3M | 32.1M |
| تاپیکو | 8.5B | 3 | 5.2M | 5.7M |
| سورنافود | 8.5B | 3 | 4M | 5M |
| سیمانو | 8.2B | 3 | 2.5M | 2.5M |
| همسنگ | 7.7B | 3 | 11.2M | 15.2M |
| زفکا | 7B | 3 | 8.6M | 11.8M |
| دارونو | 6.3B | 3 | 3M | 3M |
| دارا یکم | 6B | 3 | 486.5K | 484.4K |
| کالا | 5.8B | 3 | 16.3M | 14.9M |
| خبرگان | 5.6B | 3 | 1.5M | 1.5M |
| سفارس | 5.2B | 3 | 2.1M | 3.3M |
| آوان | 4.4B | 3 | 2M | 3M |
| استیل | 3.7B | 3 | 2M | 2M |
| آذرین | 3.4B | 2.3 | 1.6M | 1.8M |
| آرام | 3.4B | 3 | 5.1M | 6.9M |
| افق | 3.4B | 3 | 646K | 746K |
| سهگمت | 3.3B | 3 | 233.5K | 233.5K |
| نماد | خروج پول | قیمت آخرین | خرید حقوقی | حجم |
|---|---|---|---|---|
| پتروداریوش | -55.9B | 0 | 40.8M | 49.1M |
| وبصادر | -21.4B | 2 | 342M | 604.4M |
| سرو | -14.2B | 3 | 5.3M | 5.9M |
| شتران | -13.9B | 0.5 | 42.6M | 127.2M |
| فزر | -8.2B | 1.8 | 0.9M | 5.3M |
| ارزش | -7.8B | 0.6 | 2.1M | 3.3M |
| اهرم | -7.7B | 4 | 2.4M | 22.1M |
| وپارس | -7.6B | 3 | 45M | 179.1M |
| مهرگان | -5.8B | 2.9 | 6.6M | 37.2M |
| کاردان | -4.4B | 1.7 | 223.8K | 405.5K |
| ومعادن | -4.4B | 0.4 | 20M | 37.2M |
| ثفارس | -4.3B | 1.8 | 3.1M | 3.4M |
| پارسان | -3.9B | -1.8 | 1.6M | 4.3M |
| فیروزه | -3.9B | 2.3 | 2M | 3.4M |
| وغدیر | -3.2B | -1 | 2.1M | 26.6M |
| کرماشا | -3.1B | 2.1 | 1.4M | 2.4M |
| فرود | -3B | 2.4 | 5.2M | 8.3M |
| داریوش | -2.8B | 2 | 884.8K | 1.8M |
| هم تراز | -2.5B | 3 | 2M | 4.3M |
| بنکر | -2.4B | 2 | 1.8M | 5.8M |
| ومهان | -2.3B | -3 | 3.6M | 7.1M |
| نماد | -2.3B | 0.2 | 7.4M | 26M |
| وسکاب | -2B | 3 | 15.7M | 17M |
| دوایکس | -2B | 4 | 1.3M | 14M |
| وتجارت | -1.9B | 2.9 | 35.2M | 231.6M |
| وصندوق | -1.8B | 0.7 | 1.2M | 4M |
| سینرژی | -1.8B | -0.7 | 350K | 4.6M |
| توان | -1.7B | 4 | 400K | 2.3M |
| ختور | -1.5B | 2.6 | 8M | 9.9M |
| شاملا | -1.3B | 2.5 | 764.1K | 7M |
| گروه | ورود پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| صندوق | 2T | 4.8T | 5.1 |
| شیمیایی | 1.1T | 2.2T | 2.2 |
| چندرشته | 1T | 2.1T | 1.6 |
| بانک | 636.4B | 0.9T | 4.5 |
| نفتی | 565.4B | 789.5B | 5.9 |
| فلزات | 409.8B | 685.1B | 4.5 |
| خودرو | 332.4B | 736.8B | 2.7 |
| کانه فلزی | 281.7B | 564.9B | 3.7 |
| سیمان | 271.7B | 341.9B | 5.4 |
| سرمایه گذاری | 229.1B | 731.3B | 2.7 |
| دارویی | 226.1B | 425.5B | 3.4 |
| غذایی | 142.4B | 440.7B | 3.6 |
| گروه | خروج پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| رایانه | -2.4B | 56.4B | 2.3 |
| هتل و رستوران | -746.8M | 24.9B | 1.2 |
| نماد | قدرت خرید | قیمت آخرین | سرانه خرید | حجم |
|---|---|---|---|---|
| غانیزان | 404 | 2.9 | 150M | 370.7K |
| زکوثر | 242 | 3 | 268.1M | 62.6K |
| نیروترانسفو | 207 | 3 | 133.8M | 2.3M |
| فرا الگوریتم | 198 | 3 | 458.9M | 1.4M |
| دارونو | 153 | 3 | 531.1M | 3M |
| کولان | 141 | 3 | 42.2M | 121.5K |
| سخوز | 135 | 3 | 201.5M | 18.6K |
| چخزر | 131 | 2.9 | 90.4M | 11.7K |
| خبرگان | 107 | 3 | 1.4B | 1.5M |
| غمینو | 97 | 3 | 94.1M | 408.5K |
| خلیج | 92 | 3 | 2.1B | 5.3M |
| کوچین | 78 | 3 | 119.6M | 247.6K |
| وسرمد | 75 | 2.9 | 43.3M | 351.3K |
| سنیر | 75 | 3 | 105.7M | 305.4K |
| شیفته | 65 | 3 | 43.1M | 1.2M |
| زگلدشت | 61 | 2.9 | 98.1M | 433.2K |
| تکاردان | 54 | 3 | 19.9M | 2.1M |
| سیمانو | 51 | 3 | 609M | 2.5M |
| پلاست | 49 | 3 | 56.7M | 408.3K |
| پالایش | 49 | 3 | 2.6B | 208.8K |
| نماد | سرانه خرید | قیمت آخرین | قدرت خرید | حجم |
|---|---|---|---|---|
| هم وزن | 2.7B | 3 | 11 | 2.9M |
| پالایش | 2.6B | 3 | 49 | 208.8K |
| خلیج | 2.1B | 3 | 92 | 5.3M |
| اعتبارسهام | 1.7B | 3 | 7 | 2.2M |
| هامون | 1.6B | 3 | 5 | 1.7M |
| اطلس | 1.6B | 3 | 3 | 12.2M |
| خبرگان | 1.4B | 3 | 107 | 1.5M |
| هم تراز | 1.3B | 3 | 1 | 4.3M |
| جاودان | 1.1B | 3 | 6 | 474K |
| دارا یکم | 1B | 3 | 16 | 484.4K |
| سیمانا | 1B | 3 | 3 | 332.4K |
| آگاس | 1B | 3 | 13 | 2.2M |
| پیروز | 0.9B | 3 | 0 | 6M |
| پتروآبان | 0.9B | 3 | 2 | 1M |
| آوان | 808.4M | 3 | 4 | 3M |
| سورنافود | 709.2M | 3 | 0 | 5M |
| بنکر | 674.5M | 2 | 1 | 5.8M |
| سآبیک | 646.8M | 3 | 4 | 489.4K |
| سلام | 636.7M | 3 | 8 | 199.3K |
| سهگمت | 632.8M | 3 | 10 | 233.5K |
| نماد | ارزش حقیقی | قیمت آخرین | حجم خرید حقیقی | قدرت خرید |
|---|---|---|---|---|
| فملی | 191.7B | 3 | 95.7M | 2.2 |
| وبملت | 131.4B | 3 | 1.1B | 0.8 |
| اهرم | 78.1B | 4 | 19.9M | 1.8 |
| اطلس | 71.7B | 3 | 6.7M | 2.7 |
| موج | 60.7B | 4 | 13.4M | 2.8 |
| فزر | 57.7B | 1.8 | 4.4M | 0.4 |
| شبندر | 52.4B | 3 | 53.7M | 2 |
| آگاس | 46B | 3 | 1.4M | 13 |
| شپدیس | 40.4B | -2.9 | 31.4M | 0.5 |
| شتران | 38.5B | 0.5 | 86.5M | 0.3 |
| وغدیر | 37.6B | -1 | 24.6M | 0.5 |
| مهرگان | 26.9B | 2.9 | 30.6M | 1 |
| وپارس | 22.8B | 3 | 134.1M | 1.3 |
| شاملا | 21.9B | 2.5 | 6.6M | 0.3 |
| سینرژی | 21.5B | -0.7 | 4.2M | 0.7 |
| دارا یکم | 20.8B | 3 | 486.5K | 15.6 |
| شستا | 20.8B | 0.6 | 117.3M | 0.7 |
| فباهنر | 20B | 2.9 | 18.3M | 1.1 |
| دوایکس | 19.5B | 4 | 12.7M | 1 |
| خودرو | 17.5B | -1 | 342.8M | 0.8 |
| اعتبارسهام | 17B | 3 | 2.2M | 6.7 |
| وگردش | 16.7B | 3 | 155.3M | 0.7 |
| وبصادر | 16.5B | 2 | 264.9M | 0.4 |
| جوانه کوچک | 15.7B | 3 | 8.4M | 0.9 |
| آرام | 15B | 3 | 5.1M | 0.7 |
| نماد | ارزش حقوقی | قیمت آخرین | حجم خرید حقوقی | قدرت خرید |
|---|---|---|---|---|
| پتروداریوش | 68.6B | 0 | 40.8M | 0.4 |
| اطلس | 59.3B | 3 | 5.5M | 2.7 |
| فملی | 38.5B | 3 | 19.2M | 2.2 |
| وبملت | 33.7B | 3 | 271.6M | 0.8 |
| آگاس | 25.5B | 3 | 789.6K | 13 |
| وبصادر | 21.3B | 2 | 342M | 0.4 |
| شتران | 18.9B | 0.5 | 42.6M | 0.3 |
| سرو | 15.6B | 3 | 5.3M | 0.8 |
| فزر | 12.2B | 1.8 | 0.9M | 0.4 |
| شبندر | 11.1B | 3 | 11.4M | 2 |
| اهرم | 9.3B | 4 | 2.4M | 1.8 |
| ارزش | 7.8B | 0.6 | 2.1M | 0.4 |
| وپارس | 7.6B | 3 | 45M | 1.3 |
| کرماشا | 7.1B | 2.1 | 1.4M | 0.2 |
| وپست | 6.2B | 2.9 | 7.7M | 2.7 |
| آرام | 5.9B | 3 | 2M | 0.7 |
| مهرگان | 5.8B | 2.9 | 6.6M | 1 |
| کاریس | 5.2B | 3 | 1M | 0.3 |
| همسنگ | 5.1B | 3 | 4M | 7.2 |
| فولاژ | 4.8B | 3 | 12.5M | 0.2 |
| فیروزه | 4.7B | 2.3 | 2M | 0.2 |
| پارسان | 4.6B | -1.8 | 1.6M | 0.6 |
| آوان | 4.4B | 3 | 1M | 4 |
| کاردان | 4.4B | 1.7 | 223.8K | 0.4 |
| ثفارس | 4.3B | 1.8 | 3.1M | 0.4 |
| نماد | ارزش معاملات | قیمت آخرین | مشکوک | حجم |
|---|---|---|---|---|
| فملی | 221.9B | 3 | 0.2 | 110.8M |
| وبملت | 160.1B | 3 | 0.2 | 1.3B |
| اطلس | 130.9B | 3 | 1.1 | 12.2M |
| اهرم | 86.3B | 4 | 0.1 | 22.1M |
| پتروداریوش | 83B | 0 | 3.2 | 49.1M |
| آگاس | 71.5B | 3 | 0.5 | 2.2M |
| فزر | 69.4B | 1.8 | 0.2 | 5.3M |
| موج | 64.7B | 4 | 0.1 | 14.3M |
| شبندر | 62.9B | 3 | 0.1 | 64.5M |
| شتران | 57B | 0.5 | 0.2 | 127.2M |
| وغدیر | 40.6B | -1 | 0.2 | 26.6M |
| وبصادر | 37.9B | 2 | 0.6 | 604.4M |
| شپدیس | 37.9B | -2.9 | 0.1 | 29.2M |
| مهرگان | 32.7B | 2.9 | 1.6 | 37.2M |
| وپارس | 30.4B | 3 | 0.6 | 179.1M |
| سینرژی | 23.5B | -0.7 | 0 | 4.6M |
| شاملا | 22.7B | 2.5 | 0.4 | 7M |
| فباهنر | 22.3B | 2.9 | 0.4 | 20.4M |
| شستا | 22B | 0.6 | 0.1 | 123.8M |
| دوایکس | 21.5B | 4 | 0.2 | 14M |
| دارا یکم | 20.7B | 3 | 0.1 | 484.4K |
| آرام | 20.4B | 3 | 0.7 | 6.9M |
| همسنگ | 19.4B | 3 | 0.3 | 15.2M |
| خودرو | 19.4B | -1 | 0.1 | 373.3M |
| سرو | 17.3B | 3 | 0.1 | 5.9M |
| نماد | حجم | قیمت آخرین | مشکوک | خرید حقیقی |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | 1.3B | 3 | 0.2 | 1.1B |
| وبصادر | 604.4M | 2 | 0.6 | 264.9M |
| خودرو | 373.3M | -1 | 0.1 | 342.8M |
| وتجارت | 231.6M | 2.9 | 0.1 | 207.8M |
| خساپا | 193.8M | -0.2 | 0.1 | 194.2M |
| وپارس | 179.1M | 3 | 0.6 | 134.1M |
| وگردش | 156.1M | 3 | 0.9 | 155.3M |
| شتران | 127.2M | 0.5 | 0.2 | 86.5M |
| شستا | 123.8M | 0.6 | 0.1 | 117.3M |
| ذوب | 122.1M | 1.5 | 0.1 | 124.9M |
| فملی | 110.8M | 3 | 0.2 | 95.7M |
| شبندر | 64.5M | 3 | 0.1 | 53.7M |
| پتروداریوش | 49.1M | 0 | 3.2 | 8.3M |
| خاور | 48.6M | 3 | 0.2 | 48.6M |
| خکاوه | 45.7M | 2.8 | 0.2 | 45.7M |
| کرمان | 40.4M | -1.7 | 0.1 | 40.4M |
| مهرگان | 37.2M | 2.9 | 1.6 | 30.6M |
| ومعادن | 37.2M | 0.4 | 0.1 | 18.5M |
| دی | 33.9M | -2 | 0.1 | 33.9M |
| وخارزم | 32.1M | 3 | 0.3 | 25.3M |
| کفرا | 31.6M | 3 | 0.7 | 31.6M |
| خگستر | 31.3M | 2.3 | 0.2 | 31.8M |
| شپدیس | 29.2M | -2.9 | 0.1 | 31.4M |
| کرازی | 28M | -2 | 0.3 | 28.7M |
| وغدیر | 26.6M | -1 | 0.2 | 24.6M |
| نماد | اولین | آخرین | پایانی | درصدنوسان |
|---|---|---|---|---|
| حپترو | -2.9 | 2.4 | -2.7 | 6 |
| قشیر | -2.9 | 2.3 | -0.2 | 5 |
| ونفت | -2.6 | 2.2 | -1.5 | 5 |
| غپاک | -2 | 2.6 | 0.6 | 5 |
| ودی | -3 | 1.5 | -2.9 | 5 |
| ثتوسا | -2.1 | 1.6 | 1.7 | 4 |
| درپاد | -1.6 | 1.7 | 1.2 | 4 |
| فسدید | -1.9 | 1.9 | 1.5 | 4 |
| ولپارس | -2.9 | 0.8 | -1.7 | 4 |
| دانیک | -1.6 | 1 | 0.3 | 4 |
| تپکو | -1.2 | 1.2 | 0 | 4 |
| خبنیان | -1 | 2.4 | 2 | 4 |
| آباد | -0.9 | 2.5 | -0.5 | 3 |
| لازما | -2.9 | 0.3 | -2.9 | 3 |
| ولکار | -2.8 | 0.3 | -1.2 | 3 |
| واعتبار | -2.2 | 0.4 | -1.1 | 3 |
| وپایا | -1.6 | 0.8 | -1.5 | 3 |
| بهین رو | -1.5 | 2.6 | 0.5 | 2 |
| آواک | -0.4 | 1.1 | -0 | 2 |
| چاپ | -1.1 | 0.8 | 0.3 | 2 |
| نماد | اولین | آخرین | پایانی | درصدنوسان |
|---|---|---|---|---|
| غالبر | 1.4 | -3 | -0.8 | 4 |
| شپاس | 2.3 | -2.9 | 1.9 | 5 |
| ولنوینح | 2 | -2.9 | -0.7 | 5 |
| ملت | 0.1 | -2.9 | -2.8 | 3 |
| ولتجار | 1.8 | -2.9 | -2.7 | 5 |
| تخت گاز | 1.4 | -2.9 | -2.6 | 5 |
| بکاب | 1.3 | -2.9 | -1.2 | 4 |
| میدکو | 0.2 | -2.9 | -1.4 | 3 |
| بگیلان | 0.1 | -2.8 | -2.3 | 3 |
| ثمسکن | 0 | -2.7 | 0.2 | 5 |
| ثشرق | 0.2 | -2.5 | -0.1 | 4 |
| خبهمن | 1.3 | -2.4 | 0.7 | 4 |
| پردیس | 1.1 | -2.3 | 0.8 | 4 |
| دی | 2 | -2 | -0.3 | 5 |
| کرمان | 2 | -1.7 | 0.5 | 5 |
| دکوثر | 2.3 | -1.7 | 0.6 | 5 |
| خمهر | 0.3 | -1.5 | 0.1 | 3 |
| واحیا | 2.9 | -1.4 | 2.8 | 4 |
| مالک آتیه | 0.3 | -1.1 | -0.7 | 1 |
| وغدیر | 0.3 | -1 | -1.2 | 3 |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.