| شاخص کل | 5,952,690 (5,125) 0.0862% |
| شاخص هم وزن | 1,686,910 (13,193) 0.7883% |
| شاخص کل فرابورس | 47,853.0 (165) 0.3477% |
| ارزش بازار | 20,060.5T (106.1B $) |
| معاملات خرد | |
| صندوق درآمدثابت |
35.9T
معاملات
351.2B
ورود پول
|
| صندوق کالایی |
20.7T
معاملات
5.1T
ورود پول
|
| معاملات آپشن | 1.9T |
| معاملات بلوک سهام | 1.6T |
| معاملات بلوک صندوق | 9.8T |
| معاملات پایانی TAL | 90.4B |
| حجم معاملات خرد | 76.8B |
| تعداد نماد مثبت | (58%) 527 |
| تعداد نماد منفی | (42%) 379 |
| سرانه خرید حقیقی | 15 |
| سرانه فروش حقیقی | 87.8 |
| میانگین قیمت سهام | L 0.77 C 0.53 |
| ارزش سفارشات خرید | 7.8T |
| ارزش سفارشات فروش | 795.5B |
| # | خرد | بورس | فرابورس | سهامی | درآمدثابت | آپشن | کالایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نمادها | 906 | 351 | 373 | 182 | 91 | 1174 | 35 |
| نماد مثبت | (58%) 527 | (59%) 207 | (58%) 218 | 102 | - | - | - |
| نماد منفی | (42%) 379 | (41%) 144 | (42%) 155 | 80 | - | - | - |
| صف خرید | (34%) 305 | (38%) 135 | (43%) 161 | 9 | - | - | - |
| صف فروش | (7%) 67 | (8%) 27 | (11%) 40 | 0 | - | - | - |
| ارزش صف خرید | 7.2T | 3.6T | 3.3T | 326.1B | - | - | - |
| ارزش صف فروش | 422B | 159.9B | 262.1B | 0 | - | - | - |
| ورود پول حقیقی | -170.7B | 260.6B | 225.6B | -656.9B | 351.2B | -34.9M | 5.1T |
| ارزش معاملات | 34.8T | 18.9T | 5.8T | 10.1T | 35.9T | 1.9T | 20.7T |
| حجم معاملات | 76.8B | 63.1B | 11.6B | 2.2B | 12.5B | 98.7M | 2.4B |
| تعداد معاملات | 2.8M | 2.1M | 453.5K | 187K | 173.2K | 297.4K | 279.8K |
| نماد | ورود پول | قیمت آخرین | خرید حقیقی | حجم |
|---|---|---|---|---|
| طلا | 1T | 3.3 | 13.4M | 18M |
| یاس | 831.5B | 0 | 831.5M | 1B |
| گنج | 379B | 3.1 | 40.2M | 49.7M |
| مثقال | 365.1B | 3 | 59.3M | 81.2M |
| کهربا | 304.7B | 3.4 | 35.6M | 44.5M |
| ریتون | 295.4B | 2.9 | 231.7M | 345.9M |
| وتجارت | 258.8B | 3 | 5.2B | 6.8B |
| گوهر | 257.8B | 2.9 | 5.4M | 6.2M |
| آلتون | 249.8B | 2.8 | 62.7M | 76.7M |
| نهال | 188.7B | 0.8 | 54.9M | 58.9M |
| آتش | 182.6B | 3.1 | 77.6M | 135.4M |
| زمرد | 180.2B | 2.5 | 87.3M | 124.6M |
| ناب | 137.3B | 3.3 | 27.1M | 28.7M |
| رز ترنج | 137.2B | 3.1 | 89.2M | 241M |
| جام طلا | 132.6B | 2.8 | 140.9M | 222.8M |
| درخشان | 131.5B | 3.3 | 66.5M | 126.4M |
| وهور | 125.6B | 3 | 476.8M | 523.8M |
| وبصادر | 118.1B | 2.9 | 2.6B | 3.8B |
| نقرین | 117.2B | 1.4 | 271.4M | 286.8M |
| زروان | 116.9B | 2.9 | 40.7M | 109M |
| شبریز | 86.5B | 3 | 43.2M | 50.2M |
| بمپنا | 80.2B | 2.9 | 137.4M | 177M |
| اخابر | 78.5B | 3 | 2.5B | 2.8B |
| دوایکس | 76.6B | 3.4 | 258M | 260.5M |
| زرفام | 76.5B | 2.8 | 9.9M | 16M |
| رزگلد | 73.7B | 2.8 | 56.3M | 122.4M |
| جواهر | 65.8B | 2.9 | 20.8M | 39.7M |
| ذوب | 64.8B | 3 | 1.8B | 1.9B |
| وساپا | 57.9B | 2.9 | 105.1M | 112.1M |
| ساروم | 57.4B | -2.2 | 3.9M | 4M |
| نماد | خروج پول | قیمت آخرین | خرید حقوقی | حجم |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | -201.2B | 1.5 | 3.2B | 7.7B |
| ومعادن | -164.6B | -1 | 645.5M | 1.3B |
| عیار | -126.3B | 4.1 | 23.8M | 115.1M |
| تاپیکو | -124.1B | 1.9 | 52M | 92M |
| پالایش | -116.8B | -0.2 | 4.8M | 22.8M |
| وکار | -82.2B | 2.8 | 207.7M | 269.4M |
| شستا | -78.8B | -1.2 | 656.6M | 1.3B |
| فارس | -65.1B | -2.3 | 128M | 288.6M |
| تاصیکو | -64.6B | -2.9 | 67.9M | 132.5M |
| اهرم | -61.2B | -2.8 | 50.6M | 360.2M |
| تکپاد | -40.7B | 0 | 83.9M | 124.3M |
| وسینا | -39.7B | -2.8 | 271.8M | 385.6M |
| بیدار | -39.3B | -1.5 | 11.8M | 72.8M |
| فزر | -39.3B | -0.2 | 4.9M | 41M |
| وسپهر | -37.4B | -3 | 90.4M | 143.3M |
| غکورش | -36.9B | 3 | 29.6M | 40.1M |
| کاما | -36.7B | 2.9 | 145.4M | 293.7M |
| ونوین | -36.5B | 0 | 368.2M | 541.5M |
| آگاس | -36.5B | 0.4 | 1M | 1.7M |
| کگل | -33.9B | -2.1 | 487.3M | 674.5M |
| سپید | -30.8B | 3 | 8.7M | 11.9M |
| سیمانو | -29B | -0.4 | 9.2M | 14.1M |
| وپاسار | -28.9B | 1 | 144M | 157.4M |
| سامان | -28.7B | -2.6 | 64.6M | 102.1M |
| اطلس | -28.5B | 0.1 | 5.8M | 11.7M |
| سرو | -28.3B | 0.7 | 20.1M | 27.8M |
| نفتوداریوش | -28.2B | -2.5 | 33.2M | 67.9M |
| حفاری | -28.2B | -3 | 66.5M | 180.2M |
| رنیک | -28B | -3 | 35.1M | 40.2M |
| هم تراز | -25.1B | 2.9 | 16.9M | 19.7M |
| گروه | ورود پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| دارویی | 335B | 1.1T | 2.7 |
| فلزات | 332.9B | 2.8T | 1.9 |
| عرضه برق | 205.6B | 393.7B | 4.7 |
| نفتی | 172.1B | 2.2T | 1.8 |
| مخابرات | 96.8B | 286.7B | 2.7 |
| سرمایه گذاری | 75.8B | 885.5B | 2.5 |
| خودرو | 75.5B | 1.6T | 1.6 |
| سیمان | 38.7B | 601.4B | 0.9 |
| ارتباطات | 30.4B | 85.7B | 2.3 |
| ماشین آلات | 25B | 144.8B | 1.4 |
| رایانه | 22.6B | 165.6B | 2.7 |
| حمل ونقل | 21.8B | 378.4B | 1.8 |
| گروه | خروج پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| صندوق | -657.4B | 10.5T | 0.9 |
| کانه فلزی | -325.9B | 2T | 1.3 |
| شیمیایی | -191.2B | 2.3T | 1.4 |
| غذایی | -118.7B | 1T | 1.3 |
| چندرشته | -90.6B | 1T | 1.2 |
| زراعت | -71.3B | 493.6B | 1.3 |
| فنی و مهندسی | -53.7B | 417.5B | 0.8 |
| بانک | -32.6B | 3T | 1.1 |
| استخراج نفت | -28.2B | 95.8B | 0.6 |
| کاشی و سرامیک | -25.5B | 124.6B | 1.2 |
| انبوه سازی | -16.3B | 446.4B | 1.7 |
| حمل آبی | -10.2B | 25B | 0.5 |
| نماد | قدرت خرید | قیمت آخرین | سرانه خرید | حجم |
|---|---|---|---|---|
| بگیلان | 371 | 3 | 248.4M | 5.1M |
| رپویا | 318 | 3 | 147.4M | 359.5K |
| وفیروزه | 239 | 3 | 263M | 70.5M |
| پی پاد | 139 | 2.9 | 160.4M | 2.4M |
| درازی | 109 | 3 | 273.9M | 280.2K |
| بیوتیک | 104 | 3 | 222.7M | 720.8K |
| بانیان | 88 | 3 | 139.8M | 4.6M |
| احیا | 80 | 2.8 | 40.9M | 116.1M |
| درپاد | 69 | 3 | 229.1M | 13.1M |
| زملارد | 57 | 3 | 121M | 24.4M |
| دارونو | 55 | 3 | 2.5B | 8.7M |
| چاپ | 48 | 3 | 92.6M | 9.8M |
| حتوکا | 48 | 3 | 185.8M | 66.3M |
| کتوسعه | 45 | 3 | 57M | 1.4M |
| ولنوین | 37 | 3 | 219.6M | 21.9M |
| اتکای | 35 | 3 | 104.9M | 788.2K |
| زهلال | 34 | -0.7 | 26.2M | 3.8M |
| ثپهران | 33 | 0.8 | 21.3M | 14.8M |
| محتشم | 33 | 2.9 | 498.1M | 8.3M |
| دریا | 32 | 0.3 | 28.3M | 65.2K |
| نماد | سرانه خرید | قیمت آخرین | قدرت خرید | حجم |
|---|---|---|---|---|
| دارونو | 2.5B | 3 | 55 | 8.7M |
| وآرین | 1.5B | 3 | 15 | 19.9M |
| فارما کیان | 1.2B | 3 | 6 | 9.2M |
| فارمانی | 871M | 3 | 1 | 6.4M |
| تکپاد | 787M | 0 | 1 | 124.3M |
| محتشم | 498.1M | 2.9 | 33 | 8.3M |
| وبصادر | 496.4M | 2.9 | 6 | 3.8B |
| آتش | 484.4M | 3.1 | 3 | 135.4M |
| ناب | 411.2M | 3.3 | 4 | 28.7M |
| ذوب | 411.2M | 3 | 22 | 1.9B |
| شاوان | 405M | 3 | 19 | 6.9M |
| دکوثر | 400.1M | 3 | 4 | 8.3M |
| وتجارت | 365.3M | 3 | 4 | 6.8B |
| غدشتح | 354.6M | 3 | 0 | 18.3M |
| بمپنا | 346.2M | 2.9 | 2 | 177M |
| کفرا | 341.7M | 3 | 25 | 1.6M |
| طلا | 333.6M | 3.3 | 2 | 18M |
| موج | 332.4M | 0.3 | 1 | 202.2M |
| درخشان | 324.2M | 3.3 | 2 | 126.4M |
| وتوصا | 309.3M | 3 | 9 | 30.3M |
| نماد | ارزش حقیقی | قیمت آخرین | حجم خرید حقیقی | قدرت خرید |
|---|---|---|---|---|
| عیار | 5T | 4.1 | 89.2M | 1 |
| طلا | 1.9T | 3.3 | 13.4M | 1.6 |
| اهرم | 1.6T | -2.8 | 309.6M | 0.8 |
| آکو | 1.3T | 3193.4 | 400.5M | 0 |
| موج | 1.2T | 0.3 | 182.1M | 0.9 |
| مثقال | 0.9T | 3 | 59.3M | 1.2 |
| پالایش | 0.9T | -0.2 | 18M | 1.1 |
| یاس | 831.5B | 0 | 831.5M | 0 |
| فولاد | 724.6B | 1.8 | 3B | 0.8 |
| فزر | 708.3B | -0.2 | 36.1M | 0.6 |
| دوایکس | 694.4B | 3.4 | 258M | 0.6 |
| گنج | 691.1B | 3.1 | 40.2M | 1.4 |
| کهربا | 683.3B | 3.4 | 35.6M | 1.5 |
| وبملت | 594.1B | 1.5 | 4.5B | 0.9 |
| فملی | 549.4B | -1.9 | 296.5M | 0.5 |
| دارا یکم | 534B | 0.4 | 11.1M | 1.5 |
| گوهر | 511.5B | 2.9 | 5.4M | 1.8 |
| جهش | 508.4B | -4 | 155.6M | 0.8 |
| شپنا | 507.8B | 2.3 | 439.7M | 1.1 |
| نارنج اهرم | 507.8B | -4 | 98M | 0.8 |
| ریتون | 440.3B | 2.9 | 231.7M | 1.7 |
| وتجارت | 429.3B | 3 | 5.2B | 3.7 |
| توان | 405.6B | -3.5 | 78.8M | 0.7 |
| آلتون | 393B | 2.8 | 62.7M | 1.6 |
| خودرو | 389.7B | 1.6 | 6.2B | 1.2 |
| نماد | ارزش حقوقی | قیمت آخرین | حجم خرید حقوقی | قدرت خرید |
|---|---|---|---|---|
| عیار | 1.3T | 4.1 | 23.8M | 1 |
| طلا | 635.4B | 3.3 | 4.5M | 1.6 |
| وبملت | 426.4B | 1.5 | 3.2B | 0.9 |
| رز ترنج | 357.4B | 3.1 | 145.9M | 2.1 |
| مثقال | 335.9B | 3 | 21M | 1.2 |
| شپنا | 272.4B | 2.3 | 235.8M | 1.1 |
| زروان | 270.1B | 2.9 | 67.9M | 1.9 |
| وغدیر | 261.2B | 3 | 138.5M | 3 |
| اهرم | 256.9B | -2.8 | 50.6M | 0.8 |
| پالایش | 246.8B | -0.2 | 4.8M | 1.1 |
| تکپاد | 241.7B | 0 | 83.9M | 0.6 |
| شبندر | 234.1B | -0.4 | 190.1M | 0.9 |
| درخشان | 213.6B | 3.3 | 59.7M | 1.7 |
| ریتون | 210.5B | 2.9 | 110.8M | 1.7 |
| آتش | 204.1B | 3.1 | 57.7M | 2.9 |
| تاپیکو | 193.8B | 1.9 | 52M | 0.4 |
| شستا | 190.4B | -1.2 | 656.6M | 0.8 |
| فملی | 187.7B | -1.9 | 101.3M | 0.5 |
| گلدا | 186.2B | 2.9 | 103.5M | 1.3 |
| ومعادن | 184B | -1 | 645.5M | 0.4 |
| یاس | 168.5B | 0 | 168.5M | 0 |
| قیراط | 168.1B | 3.6 | 47.7M | 2.5 |
| کهربا | 160.1B | 3.4 | 8.3M | 1.5 |
| گنج | 157.5B | 3.1 | 9.2M | 1.4 |
| وپاسار | 156.5B | 1 | 144M | 0.5 |
| نماد | ارزش معاملات | قیمت آخرین | مشکوک | حجم |
|---|---|---|---|---|
| عیار | 6.4T | 4.1 | 1.8 | 115.1M |
| طلا | 2.5T | 3.3 | 3.2 | 18M |
| اهرم | 1.8T | -2.8 | 1.6 | 360.2M |
| آکو | 1.3T | 3193.4 | 0 | 400.8M |
| موج | 1.3T | 0.3 | 1.3 | 202.2M |
| مثقال | 1.3T | 3 | 3 | 81.2M |
| پالایش | 1.2T | -0.2 | 1.4 | 22.8M |
| وبملت | 1T | 1.5 | 0.9 | 7.7B |
| یاس | 1T | 0 | 0 | 1B |
| فولاد | 863.9B | 1.8 | 1.2 | 3.5B |
| گنج | 846.6B | 3.1 | 3 | 49.7M |
| کهربا | 845.9B | 3.4 | 2 | 44.5M |
| فزر | 793.1B | -0.2 | 1.6 | 41M |
| شپنا | 772.7B | 2.3 | 0.8 | 675.5M |
| فملی | 743.4B | -1.9 | 0.7 | 397.8M |
| دوایکس | 698.4B | 3.4 | 2.9 | 260.5M |
| ریتون | 649.9B | 2.9 | 3 | 345.9M |
| رز ترنج | 584.5B | 3.1 | 2 | 241M |
| گوهر | 580.7B | 2.9 | 2.8 | 6.2M |
| دارا یکم | 578.6B | 0.4 | 1.1 | 11.9M |
| وتجارت | 558.5B | 3 | 0.8 | 6.8B |
| جهش | 557.5B | -4 | 1.2 | 168.7M |
| شبندر | 556.2B | -0.4 | 0.7 | 453.1M |
| نارنج اهرم | 536.5B | -4 | 1 | 102.6M |
| آلتون | 476.1B | 2.8 | 3.7 | 76.7M |
| نماد | حجم | قیمت آخرین | مشکوک | خرید حقیقی |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | 7.7B | 1.5 | 0.9 | 4.5B |
| وتجارت | 6.8B | 3 | 0.8 | 5.2B |
| خودرو | 6.5B | 1.6 | 1 | 6.2B |
| خساپا | 6.4B | 3 | 1.7 | 5.9B |
| وبصادر | 3.8B | 2.9 | 1.6 | 2.6B |
| فولاد | 3.5B | 1.8 | 1.2 | 3B |
| اخابر | 2.8B | 3 | 1.7 | 2.5B |
| ذوب | 1.9B | 3 | 0.9 | 1.8B |
| ومعادن | 1.3B | -1 | 1 | 680.2M |
| شستا | 1.3B | -1.2 | 0.6 | 603.8M |
| یاس | 1B | 0 | 0 | 831.5M |
| دی | 1B | -3 | 1.3 | 0.9B |
| خزامیا | 776.9M | -1 | 1.2 | 593.3M |
| شپنا | 675.5M | 2.3 | 0.8 | 439.7M |
| کگل | 674.5M | -2.1 | 0.8 | 187.2M |
| وگردش | 647.9M | -3 | 0.9 | 601.6M |
| شتران | 551.2M | 2.9 | 0.6 | 386.5M |
| ونوین | 541.5M | 0 | 0.8 | 173.3M |
| وپارس | 540.8M | 2.9 | 0.7 | 514.8M |
| وهور | 523.8M | 3 | 5.2 | 476.8M |
| های وب | 508.2M | 2.1 | 1 | 507.7M |
| خکاوه | 495.5M | -2.9 | 1 | 495.5M |
| خبهمن | 494.9M | -2.8 | 1.1 | 432.9M |
| پارس | 489.3M | 3 | 2.8 | 420.1M |
| کچاد | 469M | -1.4 | 1.4 | 263.9M |
| نماد | اولین | آخرین | پایانی | درصدنوسان |
|---|---|---|---|---|
| موج | -2.5 | 0.3 | 0.4 | 8 |
| ومپنا | -3 | 3 | 2.8 | 6 |
| تپمپی | -3 | 3 | 2.6 | 6 |
| کدما | -3 | 3 | 1.9 | 6 |
| سخوز | -3 | 3 | 1.1 | 6 |
| فروژ | -2 | 2 | 1.6 | 6 |
| سمتاز | -3 | 3 | -0.5 | 6 |
| وفردا | -3 | 3 | 0.3 | 6 |
| کخاک | -2.6 | 1.5 | 1.5 | 6 |
| شفارس | -2.8 | 2.2 | 1.9 | 6 |
| رافزا | -3 | 3 | 2.5 | 6 |
| وآوا | -3 | 3 | 0.4 | 6 |
| تاپیکو | -0.5 | 1.9 | 0.5 | 6 |
| واعتبار | -2.9 | 2.1 | 1.3 | 6 |
| شلیا | -3 | 0.9 | -0.1 | 6 |
| شراز | -2.7 | 1.1 | 0.8 | 6 |
| کاذر | -3 | 3 | 1 | 6 |
| غاذر | -3 | 3 | 1.6 | 6 |
| خمهر | -2.9 | 0.2 | 0.2 | 6 |
| زنگان | -0.5 | 1.3 | -0.2 | 6 |
| نماد | اولین | آخرین | پایانی | درصدنوسان |
|---|---|---|---|---|
| تابا | 3 | -3 | -1.3 | 6 |
| پاریز | 1.7 | -3 | -2.8 | 5 |
| کپارس | 0.5 | -3 | -2.4 | 4 |
| سیدکو | 2.1 | -3 | -2.5 | 5 |
| وتوسکا | 2.8 | -3 | -2.5 | 6 |
| نیروترانسفو | 1.3 | -3 | -2.6 | 4 |
| سپیدار | 0.6 | -3 | -2.7 | 4 |
| فروی | 3 | -3 | -1 | 6 |
| آلومینا | 2 | -3 | -2.7 | 5 |
| وگستر | 2.9 | -2.9 | -1 | 6 |
| اوانح | 2.9 | -2.9 | -2.8 | 6 |
| بنو | 1.6 | -2.9 | -2.7 | 5 |
| مفاخر | 1.9 | -2.9 | -2.7 | 5 |
| غپونه | 1.5 | -2.9 | -2.4 | 5 |
| پرداخت | 2.2 | -2.9 | -1.3 | 5 |
| غگیلا | 0.8 | -2.9 | -2.3 | 5 |
| شاروم | 1.3 | -2.8 | -1.8 | 4 |
| آپ | 0.6 | -2.7 | -2.7 | 4 |
| فروس | 0.7 | -2.7 | -2.7 | 3 |
| غمهرا | 2.3 | -2.3 | -0.6 | 5 |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.