| شاخص کل | 4,540,870 (114,863) 2.5952% |
| شاخص هم وزن | 1,217,820 (29,739) 2.5032% |
| شاخص کل فرابورس | 34,618.0 (854) 2.5318% |
| ارزش بازار | 15,770.4T (90B $) |
| معاملات خرد | |
| صندوق درآمدثابت |
31.4T
معاملات
898.3B
ورود پول
|
| صندوق کالایی |
7.8T
معاملات
-101B
ورود پول
|
| معاملات آپشن | 1.5T |
| معاملات بلوک سهام | 3.1T |
| معاملات بلوک صندوق | 2.2T |
| معاملات پایانی TAL | 374.6B |
| حجم معاملات خرد | 38.9B |
| تعداد نماد مثبت | (94%) 842 |
| تعداد نماد منفی | (6%) 56 |
| سرانه خرید حقیقی | 124.8 |
| سرانه فروش حقیقی | 54.9 |
| میانگین قیمت سهام | L 2.68 C 2.65 |
| ارزش سفارشات خرید | 15.3T |
| ارزش سفارشات فروش | 175.9B |
| # | خرد | بورس | فرابورس | سهامی | درآمدثابت | آپشن | کالایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نمادها | 898 | 346 | 382 | 170 | 88 | 891 | 31 |
| نماد مثبت | (94%) 842 | (94%) 326 | (93%) 355 | 161 | - | - | - |
| نماد منفی | (6%) 56 | (6%) 20 | (7%) 27 | 9 | - | - | - |
| صف خرید | (77%) 695 | (83%) 288 | (76%) 291 | 116 | - | - | - |
| صف فروش | (1%) 9 | (0%) 1 | (2%) 8 | 0 | - | - | - |
| ارزش صف خرید | 15.2T | 6.3T | 4.8T | 4.2T | - | - | - |
| ارزش صف فروش | 29.8B | 10.2B | 19.6B | 0 | - | - | - |
| ورود پول حقیقی | 7.9T | 5T | 837.9B | 2.1T | 898.3B | 20.6M | -101B |
| ارزش معاملات | 16.3T | 10.1T | 2T | 4.2T | 31.4T | 1.5T | 7.8T |
| حجم معاملات | 38.9B | 31.6B | 5.8B | 1.6B | 11.6B | 60M | 1B |
| تعداد معاملات | 548.3K | 378.3K | 134.6K | 35.4K | 152.2K | 208.6K | 180K |
| نماد | ورود پول | قیمت آخرین | خرید حقیقی | حجم |
|---|---|---|---|---|
| وغدیر | 727.4B | 14.2 | 818.3M | 1B |
| تاپیکو | 412.1B | 12.2 | 255M | 306.7M |
| وبملت | 339.8B | 3 | 3.4B | 3.6B |
| شپنا | 285.7B | 3 | 405.3M | 442.9M |
| فملی | 282.4B | 3 | 173.2M | 181.2M |
| کاردان | 266.4B | 3 | 13.9M | 15.8M |
| شپدیس | 244.3B | 2.2 | 325.2M | 354.5M |
| شستا | 214.7B | 3 | 1.5B | 1.7B |
| خساپا | 146.2B | 2.9 | 4.1B | 4.4B |
| پارسان | 134.9B | 3 | 73.9M | 91.8M |
| طلا | 132.1B | -0.9 | 4.5M | 5.2M |
| شبندر | 130.2B | 2.9 | 183.4M | 211.4M |
| پتروداریوش | 123.2B | 3 | 80.8M | 81.8M |
| ارزش | 118.1B | 3 | 33.3M | 37.5M |
| زیتون | 110.3B | 1.1 | 35.7M | 141.2M |
| خودرو | 99.4B | 3 | 3.7B | 4.5B |
| وتجارت | 95.7B | 2.9 | 2B | 2.7B |
| شاملا | 95.2B | 17.4 | 65.3M | 117.5M |
| اطلس | 88.4B | 3 | 9.2M | 9.2M |
| آگاس | 86B | 3 | 3.4M | 3.7M |
| مهرگان | 85.9B | 6.1 | 115.5M | 143.5M |
| شتران | 75.6B | 3 | 341.1M | 358M |
| آلتون | 72.3B | -0.4 | 22.3M | 32.7M |
| کگل | 68.2B | 3 | 499M | 585.4M |
| آوان | 63.8B | 3 | 15.1M | 15.3M |
| دعبید | 63B | 3 | 52.8M | 63.6M |
| سخوز | 61.4B | 3 | 5.8M | 6M |
| آساس | 54.8B | 3 | 7.7M | 7.8M |
| سغدیر | 53.3B | 2.9 | 35M | 36.6M |
| ومعادن | 51.4B | 3 | 272.5M | 422.8M |
| نماد | خروج پول | قیمت آخرین | خرید حقوقی | حجم |
|---|---|---|---|---|
| عیار | -224B | -0.7 | 8.3M | 53.1M |
| سینرژی | -53.5B | -4.2 | 13.8M | 106.6M |
| آتش | -50B | -0.7 | 39.5M | 53.1M |
| زروان | -32.5B | -0.4 | 25M | 29.7M |
| رز ترنج | -27.4B | -0.6 | 32.8M | 42.6M |
| لیان | -25.7B | -0.7 | 31.5M | 55M |
| جواهر | -24.2B | -0.4 | 8.2M | 14M |
| ریتون | -23.5B | -0.7 | 75.3M | 107.3M |
| ومهان | -14.8B | -0.8 | 52.1M | 118.8M |
| زمرد | -12.3B | -0.2 | 28M | 39.6M |
| کهربا | -11.7B | -0.8 | 6.9M | 26.8M |
| رتاپ | -8.6B | 2.5 | 18.9M | 30.3M |
| قیراط | -7.8B | -0.7 | 11.2M | 31M |
| رادان | -7.2B | 3 | 13M | 14.5M |
| زرفام | -6.5B | -0.6 | 2.6M | 3.5M |
| گلدا | -6.1B | -0.9 | 23.4M | 32.8M |
| زر | -5.4B | -0.6 | 269.3K | 1.1M |
| تابش | -5.1B | -0.3 | 1.4M | 3.9M |
| سافرون | -4.7B | -0.4 | 745.2K | 5.1M |
| گکوثر | -4.6B | 3 | 18.4M | 32.3M |
| فرصت | -3.8B | 3 | 9.1M | 10.9M |
| ثنام | -3.3B | 2.9 | 23.8M | 66.4M |
| وسکاب | -3.3B | 3 | 19.8M | 148M |
| همیان | -2.8B | -0.8 | 3M | 3.3M |
| تمشک | -2.5B | 0 | 600.1K | 3.8M |
| وشهر | -2.5B | 2.9 | 14.3M | 82.2M |
| زدشت | -2.5B | 3 | 13.9M | 18.7M |
| کسرام | -2.3B | 2.9 | 2.9M | 2.9M |
| کرازی | -2B | 3 | 55.2M | 198.8M |
| کرازیح | -1.9B | 2.8 | 112.8M | 273.6M |
| گروه | ورود پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| صندوق | 2T | 4.8T | 5.1 |
| شیمیایی | 1.1T | 2.2T | 2.2 |
| چندرشته | 1T | 2.1T | 1.6 |
| بانک | 636.4B | 0.9T | 4.5 |
| نفتی | 565.4B | 789.5B | 5.9 |
| فلزات | 409.8B | 685.1B | 4.5 |
| خودرو | 332.4B | 736.8B | 2.7 |
| کانه فلزی | 281.7B | 564.9B | 3.7 |
| سیمان | 271.7B | 341.9B | 5.4 |
| سرمایه گذاری | 229.1B | 731.3B | 2.7 |
| دارویی | 226.1B | 425.5B | 3.4 |
| غذایی | 142.4B | 440.7B | 3.6 |
| گروه | خروج پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| رایانه | -2.4B | 56.4B | 2.3 |
| هتل و رستوران | -746.8M | 24.9B | 1.2 |
| نماد | قدرت خرید | قیمت آخرین | سرانه خرید | حجم |
|---|---|---|---|---|
| فارمانی | 775500 | 3 | 1.4B | 5.2M |
| آوید | 313588 | 3 | 375M | 9.4M |
| فرا الگوریتم | 5766 | 3 | 1.3B | 1.2M |
| بانکدار | 1517 | 3 | 1.5B | 10.5M |
| مانا | 1099 | 3 | 1B | 5.1M |
| چخزر | 913 | 3 | 140.3M | 75.1K |
| درسا | 750 | 3 | 86.6M | 514.5K |
| چتر | 634 | 3 | 90M | 835K |
| دارا یکم | 559 | 3 | 11.5B | 1.1M |
| خلیج | 554 | 3 | 778.5M | 5.3M |
| کربن | 536 | 3 | 253.3M | 27.4M |
| ددانا | 504 | 2.9 | 135.9M | 6.7M |
| نیروترانسفو | 473 | 3 | 123M | 3.1M |
| شیفته | 385 | 3 | 74.2M | 14.4M |
| هوشمند | 338 | 3 | 126.7M | 0.9M |
| پالایش | 327 | 3 | 6.5B | 1.3M |
| فگستر | 304 | 3 | 105.8M | 1.7M |
| کوچین | 280 | 3 | 163M | 1.4M |
| کولان | 273 | 2.9 | 49.2M | 10.5M |
| دیار | 269 | 3 | 144.4M | 1.7M |
| نماد | سرانه خرید | قیمت آخرین | قدرت خرید | حجم |
|---|---|---|---|---|
| دارا یکم | 11.5B | 3 | 559 | 1.1M |
| پالایش | 6.5B | 3 | 327 | 1.3M |
| اطلس | 3.7B | 3 | 118 | 9.2M |
| کاردان | 1.8B | 3 | 55 | 15.8M |
| سورنافود | 1.7B | 3 | 5 | 2.4M |
| بانکدار | 1.5B | 3 | 1517 | 10.5M |
| فارمانی | 1.4B | 3 | 775500 | 5.2M |
| سیمانا | 1.4B | 3 | 20 | 1.4M |
| فرا الگوریتم | 1.3B | 3 | 5766 | 1.2M |
| سمان | 1.2B | 3 | 3 | 3.1M |
| ارزش | 1.2B | 3 | 12 | 37.5M |
| سیمانو | 1.2B | 3 | 74 | 3.3M |
| سرچشمه | 1.2B | 3 | 101 | 9.1M |
| مزه | 1.1B | 3 | 258 | 5M |
| بنکوداریوش | 1.1B | 3 | 196 | 42.9M |
| سهگمت | 1.1B | 3 | 72 | 2.1M |
| فارما کیان | 1B | 3 | 9 | 13.9M |
| مانا | 1B | 3 | 1099 | 5.1M |
| بنکر | 1B | 3 | 4 | 51M |
| همتا | 1B | 3 | 153 | 5.3M |
| نماد | ارزش حقیقی | قیمت آخرین | حجم خرید حقیقی | قدرت خرید |
|---|---|---|---|---|
| عیار | 2.2T | -0.7 | 44.8M | 0.5 |
| وغدیر | 1.3T | 14.2 | 818.3M | 0.6 |
| طلا | 568.6B | -0.9 | 4.5M | 0.6 |
| تاپیکو | 541.7B | 12.2 | 255M | 1.6 |
| سینرژی | 476.9B | -4.2 | 92.8M | 0.7 |
| شپدیس | 429.3B | 2.2 | 325.2M | 0.8 |
| وبملت | 406.3B | 3 | 3.4B | 4.1 |
| کهربا | 342.1B | -0.8 | 19.9M | 0.4 |
| فملی | 336.9B | 3 | 173.2M | 8.1 |
| ثشرق | 315B | -1.8 | 150.1M | 0.3 |
| شپنا | 294.7B | 3 | 405.3M | 10.5 |
| سیمین | 290.7B | 0.6 | 239.1M | 0.5 |
| کاردان | 267.1B | 3 | 13.9M | 54.8 |
| شستا | 265.1B | 3 | 1.5B | 2.9 |
| مثقال | 264.9B | -0.9 | 18.4M | 0.5 |
| پارسان | 214.7B | 3 | 73.9M | 1.9 |
| خساپا | 214.5B | 2.9 | 4.1B | 1.5 |
| شاملا | 209.8B | 17.4 | 65.3M | 0.5 |
| تکشا | 203.7B | -2.8 | 145.4M | 0.4 |
| گنج | 201.4B | -0.9 | 13.2M | 0.5 |
| خودرو | 192.7B | 3 | 3.7B | 1.3 |
| سیلور | 180.1B | 0.8 | 148.9M | 0.5 |
| شبندر | 173.9B | 2.9 | 183.4M | 7 |
| نقرابی | 171.5B | 0.7 | 133.7M | 0.5 |
| شتران | 151B | 3 | 341.1M | 4.4 |
| نماد | ارزش حقوقی | قیمت آخرین | حجم خرید حقوقی | قدرت خرید |
|---|---|---|---|---|
| عیار | 414.1B | -0.7 | 8.3M | 0.5 |
| زیتون | 413.6B | 1.1 | 105.5M | 1.6 |
| جام طلا | 356.7B | -0.5 | 219.9M | 0.7 |
| وغدیر | 306.8B | 14.2 | 197.9M | 0.6 |
| آبنوس | 214.7B | 2.3 | 105.9M | 1 |
| شاملا | 167.5B | 17.4 | 52.2M | 0.5 |
| ریتون | 129.3B | -0.7 | 75.3M | 0.4 |
| آتش | 125.8B | -0.7 | 39.5M | 0.3 |
| مثقال | 122.8B | -0.9 | 8.5M | 0.5 |
| کهربا | 118.5B | -0.8 | 6.9M | 0.4 |
| تاپیکو | 109.7B | 12.2 | 51.7M | 1.6 |
| مختلط | 103.9B | 1.3 | 23.3M | 0.5 |
| لیان | 103.4B | -0.7 | 31.5M | 0.5 |
| گلدیس | 100.3B | -1 | 28.7M | 0.5 |
| زروان | 90B | -0.4 | 25M | 0.3 |
| طلا | 88.9B | -0.9 | 696.6K | 0.6 |
| پرتوسا | 75.6B | 3 | 42.1M | 0.4 |
| رز ترنج | 72.7B | -0.6 | 32.8M | 0.4 |
| سینرژی | 70.8B | -4.2 | 13.8M | 0.7 |
| زمرد | 70B | -0.2 | 28M | 0.5 |
| آلتون | 59.2B | -0.4 | 10.4M | 1.8 |
| جواهر | 54.6B | -0.4 | 8.2M | 0.4 |
| نگین فارس | 54.6B | -0.8 | 39.7M | 1.1 |
| وتوسکاح | 54.2B | 0 | 397.6M | 0 |
| پارسان | 51.9B | 3 | 17.9M | 1.9 |
| نماد | ارزش معاملات | قیمت آخرین | مشکوک | حجم |
|---|---|---|---|---|
| عیار | 2.7T | -0.7 | 0.6 | 53.1M |
| وغدیر | 1.6T | 14.2 | 15.2 | 1B |
| طلا | 661.2B | -0.9 | 0.6 | 5.2M |
| تاپیکو | 638.8B | 12.2 | 9.3 | 306.7M |
| زیتون | 552.2B | 1.1 | 1.9 | 141.2M |
| سینرژی | 551.7B | -4.2 | 0.8 | 106.6M |
| شپدیس | 470B | 2.2 | 1.5 | 354.5M |
| کهربا | 463.5B | -0.8 | 0.7 | 26.8M |
| وبملت | 438.1B | 3 | 0.5 | 3.6B |
| مثقال | 389.9B | -0.9 | 0.7 | 26.9M |
| جام طلا | 387.9B | -0.5 | 5.7 | 238.2M |
| شاملا | 381.7B | 17.4 | 9.1 | 117.5M |
| فملی | 352.3B | 3 | 0.4 | 181.2M |
| شپنا | 322B | 3 | 0.9 | 442.9M |
| ثشرق | 315B | -1.8 | 10.1 | 150.3M |
| سیمین | 314.8B | 0.6 | 0.6 | 256.4M |
| شستا | 305.6B | 3 | 1.5 | 1.7B |
| کاردان | 305.5B | 3 | 17.3 | 15.8M |
| پارسان | 266.7B | 3 | 1.6 | 91.8M |
| گنج | 245.2B | -0.9 | 0.7 | 15.9M |
| خودرو | 231.7B | 3 | 1 | 4.5B |
| خساپا | 230B | 2.9 | 1.8 | 4.4B |
| آبنوس | 218.7B | 2.3 | 128.8 | 109.3M |
| تکشا | 206.6B | -2.8 | 15.9 | 145.4M |
| شبندر | 200.4B | 2.9 | 0.4 | 211.4M |
| نماد | حجم | قیمت آخرین | مشکوک | خرید حقیقی |
|---|---|---|---|---|
| خودرو | 4.5B | 3 | 1 | 3.7B |
| خساپا | 4.4B | 2.9 | 1.8 | 4.1B |
| وبملت | 3.6B | 3 | 0.5 | 3.4B |
| وتجارت | 2.7B | 2.9 | 1 | 2B |
| شستا | 1.7B | 3 | 1.5 | 1.5B |
| وغدیر | 1B | 14.2 | 15.2 | 818.3M |
| ذوب | 0.9B | 2.8 | 0.8 | 0.9B |
| وبصادر | 895.4M | 2.9 | 0.9 | 877.7M |
| کگل | 585.4M | 3 | 1.6 | 499M |
| کرمان | 493.7M | 2.9 | 1.5 | 491.3M |
| خکاوه | 463.7M | 2.9 | 2 | 406.1M |
| شپنا | 442.9M | 3 | 0.9 | 405.3M |
| ومعادن | 422.8M | 3 | 0.9 | 272.5M |
| وتوسکاح | 399.2M | 0 | 33.1 | 1.6M |
| خزامیا | 396M | 3 | 0.7 | 396M |
| دی | 374M | 3 | 1.1 | 363.2M |
| کچاد | 366.5M | 2.8 | 1 | 318.3M |
| شتران | 358M | 3 | 0.4 | 341.1M |
| شپدیس | 354.5M | 2.2 | 1.5 | 325.2M |
| وپارس | 334.9M | 3 | 1.1 | 322.9M |
| تاپیکو | 306.7M | 12.2 | 9.3 | 255M |
| کرازیح | 273.6M | 2.8 | 0.6 | 160.9M |
| سیمین | 256.4M | 0.6 | 0.6 | 239.1M |
| ثاخت | 239.8M | 3 | 1.1 | 229M |
| جام طلا | 238.2M | -0.5 | 5.7 | 18.3M |
| نماد | اولین | آخرین | پایانی | درصدنوسان |
|---|---|---|---|---|
| وسپهح | -3 | 3 | -3 | 6 |
| بنوح | -3 | 3 | 1.3 | 6 |
| اوان | -3 | 3 | 1.9 | 6 |
| پارتا | -3 | 3 | 2.8 | 6 |
| گپارس | -3 | 3 | 1.7 | 6 |
| فپنتا | -2.9 | 3 | 2.3 | 6 |
| لخانه | -2.9 | 3 | 2.7 | 6 |
| اتکای | -2.8 | 3 | 3 | 6 |
| رپویا | -2.8 | 2.8 | 1.8 | 6 |
| تپولا | -2.8 | 3 | 2.7 | 6 |
| قتربت | -2.8 | 2.9 | 2.6 | 6 |
| خعمرا | -2.9 | 2.4 | 1.6 | 6 |
| وشهرح | -2.9 | 2.7 | 1.1 | 6 |
| بگیلان | -2.6 | 3 | 2.4 | 6 |
| دهدشت | -2.7 | 2.9 | 2.9 | 6 |
| آپح | -2.6 | 1.5 | 1.6 | 6 |
| معیار | -2.5 | 2.8 | 2.7 | 6 |
| بکابل | -2.3 | 3 | 2.9 | 5 |
| بیوتیکح | -2.3 | 3 | 3 | 5 |
| لوتوسح | -2.2 | 2.9 | 2 | 5 |
| نماد | اولین | آخرین | پایانی | درصدنوسان |
|---|---|---|---|---|
| کشرق | -100 | -4.2 | 0 | 0 |
| تابا | 2.8 | -3 | -1.4 | 6 |
| آرمان | 0.7 | -2.9 | -1.5 | 6 |
| بازبیمه | 3 | -1.9 | -1.6 | 6 |
| امرالد | 0.2 | -1 | -0.3 | 1 |
| مثقال | 0.4 | -0.9 | -0.4 | 1 |
| وآفر | 1.9 | -0.9 | 0.3 | 3 |
| کهربا | 0 | -0.8 | -0.2 | 1 |
| ولتجار | 2.4 | -0.8 | -0.1 | 5 |
| لیان | 0.2 | -0.7 | -0.2 | 1 |
| عیار | 0.2 | -0.7 | -0.2 | 1 |
| آتش | 0.2 | -0.7 | 0 | 1 |
| زر | 0.5 | -0.6 | -0.1 | 1 |
| زرفام | 0.3 | -0.6 | -0 | 1 |
| کقزوی | -100 | -0.6 | 0 | 0 |
| جام طلا | 0.2 | -0.5 | -0.1 | 1 |
| سافرون | 1 | -0.4 | 0.6 | 2 |
| خفولا | 2.9 | -0.4 | 0.1 | 6 |
| تابش | 0.8 | -0.3 | -0.3 | 2 |
| وپترو | 0.1 | -0.2 | 0.2 | 4 |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.