| شاخص کل | 3,881,870 (-104,237) -2.62% |
| شاخص هم وزن | 981,159 (-19,324) -1.93% |
| شاخص کل فرابورس | 29,270.0 (-529) -1.78% |
| ارزش بازار | 13,596.3T (85B $) |
| معاملات خرد |
8.8T
معاملات
725.2B
ورود پول
|
| صندوق درآمدثابت |
18.1T
معاملات
1.7T
ورود پول
|
| صندوق کالایی |
14.3T
معاملات
2.5T
ورود پول
|
| معاملات آپشن | 694.8B |
| معاملات بلوک سهام | 803.5B |
| معاملات بلوک صندوق | 2.6T |
| معاملات پایانی TAL | 330.3B |
| حجم معاملات خرد | 27.3B |
| تعداد نماد مثبت | (11%) 101 |
| تعداد نماد منفی | (89%) 797 |
| سرانه خرید حقیقی | 55.2 |
| سرانه فروش حقیقی | 67.1 |
| میانگین قیمت سهام | L -1.98 C -1.84 |
| ارزش سفارشات خرید | 1.8T |
| ارزش سفارشات فروش | 3.5T |
| # | خرد | بورس | فرابورس | سهامی | درآمدثابت | آپشن | کالایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نمادها | 899 | 360 | 373 | 165 | 88 | 1972 | 30 |
| نماد مثبت | (11%) 101 | (7%) 24 | (16%) 61 | 16 | - | - | - |
| نماد منفی | (89%) 797 | (93%) 336 | (84%) 312 | 149 | - | - | - |
| صف خرید | (6%) 54 | (4%) 15 | (9%) 35 | 4 | - | - | - |
| صف فروش | (51%) 454 | (64%) 231 | (50%) 185 | 38 | - | - | - |
| ارزش صف خرید | 688.7B | 301.8B | 340.8B | 46.1B | - | - | - |
| ارزش صف فروش | 3.3T | 2T | 389.4B | 876.8B | - | - | - |
| ورود پول حقیقی | 725.2B | 1.2T | -198.7B | -300.3B | 1.7T | 10.8M | 2.5T |
| ارزش معاملات | 8.8T | 5.7T | 1.2T | 1.8T | 18.1T | 694.8B | 14.3T |
| حجم معاملات | 27.3B | 23.9B | 2.6B | 833.4M | 7B | 70.6M | 1.5B |
| تعداد معاملات | 489.2K | 314.5K | 133.5K | 39.4K | 81.7K | 221.9K | 230K |
| نماد | قدرت خرید | سرانه خرید | قیمت آخر | حجم |
|---|---|---|---|---|
| ثپهران | 443 | 127.4M | 3 | 10.1M |
| نیروترانسفو | 237 | 41.2M | 3 | 16M |
| رویین | 51 | 876K | 0 | 26.5K |
| اخشان | 46 | 3.8M | -0.7 | 85.1K |
| ومپنا | 29 | 56M | -0.8 | 4.2M |
| آلکان | 29 | 58.2M | -2.9 | 600.6K |
| شمس | 25 | 19.5M | -1 | 9.4M |
| رتاپ | 18 | 130.8M | 3 | 2.2M |
| وپاسار | 17 | 1.1B | -1.5 | 4.5B |
| پخشح | 15 | 119.5M | -2.9 | 11.6M |
| فجوش | 15 | 242.2M | 3 | 1.2M |
| تاپکیش | 13 | 176.2M | 3 | 9.9M |
| بتیس | 12 | 78.2M | -2.9 | 292.8M |
| شفا | 12 | 616.7M | 3 | 16M |
| حفارس | 10 | 241.3M | 3 | 22.6M |
| ولیز | 10 | 115.6M | 3 | 1.5M |
| عالیس | 8 | 1.7M | -3 | 464.3K |
| کابگن | 8 | 131M | 3 | 39.9K |
| رپویا | 7 | 8.8M | -3 | 91K |
| ولنوین | 7 | 25.4M | 3 | 7.3M |
| نماد | سرانه خرید | قدرت خرید | قیمت آخر | حجم |
|---|---|---|---|---|
| وپاسار | 1.1B | 17 | -1.5 | 4.5B |
| شفا | 616.7M | 12 | 3 | 16M |
| افرا | 246.1M | 5 | 3 | 15.7M |
| فجوش | 242.2M | 15 | 3 | 1.2M |
| حفارس | 241.3M | 10 | 3 | 22.6M |
| جم | 207.3M | 1 | -2.9 | 6.2M |
| بازرگام | 199.8M | 4 | 2.1 | 9.8M |
| وثوق | 194.9M | 4 | 2.8 | 615.9K |
| شپلی | 194.3M | 4 | 3 | 33.1M |
| بیدار | 194.2M | 0 | -4 | 21.4M |
| تاپکیش | 176.2M | 13 | 3 | 9.9M |
| پلاست | 173.7M | 3 | 3 | 15.6M |
| حبندر | 159M | 2 | -2.9 | 2.5M |
| شلیا | 142.7M | 6 | 3 | 650.4K |
| ورنا | 142.4M | 2 | 3 | 119.8M |
| ثقزوی | 140.6M | 4 | 3 | 1.2M |
| وساپا | 134M | 1 | 2.9 | 303.6M |
| نارنج اهرم | 131.3M | 0 | -4 | 19.6M |
| کابگن | 131M | 8 | 3 | 39.9K |
| رتاپ | 130.8M | 18 | 3 | 2.2M |
| گروه | ورود پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| بانک | 2.1T | 2.6T | 0.9 |
| مخابرات | 14B | 34.9B | 1 |
| برقی | 14B | 98.5B | 0.4 |
| رایانه | 4.9B | 36.8B | 1.6 |
| هتل و رستوران | 677.1M | 27.4B | 1.1 |
| تجارت عمده | 285.1M | 1.7B | 1.7 |
| چرم | 177.1M | 1.4B | 0.5 |
| گروه | خروج پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| صندوق | -308.8B | 1.9T | 0.5 |
| فلزات | -264.7B | 542.8B | 0.3 |
| خودرو | -155.5B | 785B | 0.5 |
| شیمیایی | -121.8B | 378.1B | 0.3 |
| نفتی | -101.3B | 229.7B | 0.2 |
| چندرشته | -73.6B | 138.4B | 0.3 |
| کانه فلزی | -57.5B | 430.1B | 0.3 |
| غذایی | -42B | 159.6B | 0.6 |
| زراعت | -41.3B | 98.7B | 0.4 |
| سیمان | -39.8B | 146B | 0.3 |
| فراکابی | -37B | 77.2B | 0.3 |
| بیمه | -30.6B | 108.6B | 0.5 |
| نماد | قیمت آخر | قدرت خرید | حجم خرید حقیقی | ارزش حقیقی |
|---|---|---|---|---|
| وپاسار | -1.5 | 17.2 | 4.3B | 2.2T |
| فزر | 1.6 | 0.6 | 24.6M | 282.8B |
| خودرو | -2.8 | 0.4 | 3.7B | 192.2B |
| وساپا | 2.9 | 1.1 | 288.1M | 172.3B |
| خساپا | -2.9 | 0.4 | 2.5B | 126.1B |
| اهرم | -4 | 0.2 | 29.3M | 90.7B |
| دارا یکم | -3 | 0.3 | 3M | 89.3B |
| ورنا | 3 | 1.7 | 114M | 74.9B |
| فولاد | -3 | 0.4 | 171.1M | 58B |
| بالبر | -3 | 0.1 | 14.9M | 58B |
| ثفارس | 3 | 0.7 | 39.1M | 55.5B |
| نارنج اهرم | -4 | 0.3 | 19.6M | 51.2B |
| فملی | -3 | 0.1 | 36.4M | 51.1B |
| سینرژی | -1.3 | 0.8 | 16.8M | 50.8B |
| شتاب | -4 | 0.7 | 24.9M | 47.8B |
| بیدار | -4 | 0.5 | 21.2M | 45.6B |
| موج | -4 | 0.2 | 11.8M | 42.3B |
| خاور | -3 | 0.8 | 301.9M | 36.5B |
| بتیس | -2.9 | 12.3 | 188.9M | 33B |
| پالایش | -3 | 0.2 | 1M | 30B |
| اخابر | -1.2 | 0.8 | 740.5M | 29.8B |
| غاذر | -3 | 1.3 | 8.4M | 29.5B |
| وبملت | -3 | 0.1 | 225.8M | 29.3B |
| شپدیس | -3 | 0.2 | 480.6K | 26.7B |
| جهش | -4 | 0.3 | 15.4M | 24.4B |
| نماد | قیمت آخر | قدرت خرید | حجم خرید حقوقی | ارزش حقوقی |
|---|---|---|---|---|
| فملی | -3 | 0.1 | 148.7M | 208.5B |
| خساپا | -2.9 | 0.4 | 3.1B | 155.6B |
| پتروداریوش | -3 | 0.7 | 61.5M | 110.7B |
| خودرو | -2.8 | 0.4 | 2.1B | 107B |
| پالایش | -3 | 0.2 | 3.1M | 89.3B |
| وبملت | -3 | 0.1 | 607.1M | 78.9B |
| وپاسار | -1.5 | 17.2 | 141.8M | 72.5B |
| دارا یکم | -3 | 0.3 | 2.3M | 67.7B |
| وغدیر | -3 | 0.1 | 45M | 65.7B |
| فولاد | -3 | 0.4 | 190.5M | 64.6B |
| شپنا | -2.9 | 0.1 | 95.5M | 63.4B |
| فزر | 1.6 | 0.6 | 4.3M | 49.9B |
| بنکوداریوش | 1.8 | 0.5 | 40.9M | 49.9B |
| کالا | -2.9 | 0.1 | 49.9M | 46.1B |
| شپدیس | -3 | 0.2 | 757.4K | 42.1B |
| توان | -4 | 0.3 | 10M | 32.1B |
| شبندر | -2.9 | 0 | 39.7M | 32B |
| اروند | -3 | 0 | 6.1M | 31.9B |
| فارس | -2.9 | 0.2 | 22.5M | 26B |
| شستا | -3 | 0.1 | 140.4M | 23.6B |
| ونوین | -3 | 0.3 | 119M | 22B |
| مبین | -3 | 1.1 | 12M | 19.3B |
| وتجارت | -2.9 | 0.2 | 422.6M | 18.2B |
| بتیس | -2.9 | 12.3 | 103.9M | 18.2B |
| سپید | -3 | 0.6 | 12.1M | 17B |
| نماد | قیمت آخر | خرید حقوقی | حجم | ورود پول |
|---|---|---|---|---|
| فملی | -3 | 148.7M | 185.2M | -174.7B |
| خساپا | -2.9 | 3.1B | 5.5B | -124.2B |
| پالایش | -3 | 3.1M | 4.1M | -88.4B |
| وبملت | -3 | 607.1M | 832.8M | -78.1B |
| دارا یکم | -3 | 2.3M | 5.3M | -55.9B |
| شپنا | -2.9 | 95.5M | 122.2M | -52B |
| وغدیر | -3 | 45M | 48.9M | -50.1B |
| فولاد | -3 | 190.5M | 361.6M | -49.6B |
| فزر | 1.6 | 4.3M | 29M | -38.7B |
| خودرو | -2.8 | 2.1B | 5.8B | -34.2B |
| کالا | -2.9 | 49.9M | 57M | -33.5B |
| اروند | -3 | 6.1M | 9.5M | -29.8B |
| شبندر | -2.9 | 39.7M | 50.8M | -29.6B |
| شپدیس | -3 | 757.4K | 1.2M | -28.2B |
| توان | -4 | 10M | 17.6M | -26.7B |
| شستا | -3 | 140.4M | 182M | -21.1B |
| بتیس | -2.9 | 103.9M | 292.8M | -18.1B |
| ونوین | -3 | 119M | 210.1M | -15.7B |
| خبهمن | -3 | 105.9M | 159.2M | -13.7B |
| وتجارت | -2.9 | 422.6M | 779.2M | -13.1B |
| غزر | -3 | 50.8M | 68.6M | -13B |
| چاپ | -3 | 12.8M | 14.7M | -10.9B |
| بهین رو | -3 | 8.4M | 8.8M | -10.6B |
| آلومینا | -3 | 850K | 1.4M | -10.2B |
| درپاد | -3 | 9.2M | 11M | -10.2B |
| نماد | قیمت آخر | خرید حقیقی | حجم | ورود پول |
|---|---|---|---|---|
| وپاسار | -1.5 | 4.3B | 4.5B | 2.2T |
| ورنا | 3 | 114M | 119.8M | 24.8B |
| شفا | 3 | 15M | 16M | 19.7B |
| وساپا | 2.9 | 288.1M | 303.6M | 14.8B |
| اخابر | -1.2 | 740.5M | 787.8M | 12.9B |
| نیروترانسفو | 3 | 15.8M | 16M | 12.9B |
| جم | -2.9 | 4.7M | 6.2M | 11.2B |
| شرانل | -3 | 3.4M | 3.9M | 9.1B |
| فسبزوار | -2 | 2.5M | 2.7M | 6.1B |
| وسرمد | 0.5 | 51.7M | 51.7M | 5.7B |
| وبانک | -2.6 | 14.3M | 15.1M | 5.4B |
| حفارس | 3 | 22.6M | 22.6M | 5.4B |
| ومپنا | -0.8 | 4.2M | 4.2M | 5.1B |
| غشصفا | 3 | 10.7M | 11.6M | 4.7B |
| افرا | 3 | 15.3M | 15.7M | 4.7B |
| غاذر | -3 | 8.4M | 9.5M | 4.2B |
| فرود | 3 | 27.4M | 28.7M | 2.9B |
| مادیرا | -3 | 20.9M | 21M | 2.9B |
| گدنا | 3 | 29.3M | 29.3M | 2.9B |
| بترانس | -3 | 46.5M | 69.9M | 2.8B |
| پخشح | -2.9 | 6M | 11.6M | 2.2B |
| ثپهران | 3 | 10.1M | 10.1M | 2.2B |
| ثفارس | 3 | 39.1M | 42.2M | 1.9B |
| بورس | -3 | 16.8M | 20.8M | 1.9B |
| تاپکیش | 3 | 9.1M | 9.9M | 1.8B |
| نماد | قیمت آخر | خرید حقیقی | خرید حقوقی | حجم |
|---|---|---|---|---|
| خودرو | -2.8 | 3.7B | 2.1B | 5.8B |
| خساپا | -2.9 | 2.5B | 3.1B | 5.5B |
| وپاسار | -1.5 | 4.3B | 141.8M | 4.5B |
| وبملت | -3 | 225.8M | 607.1M | 832.8M |
| اخابر | -1.2 | 740.5M | 47.4M | 787.8M |
| وتجارت | -2.9 | 356.6M | 422.6M | 779.2M |
| ذوب | -2.8 | 286.5M | 93.8M | 380.3M |
| فولاد | -3 | 171.1M | 190.5M | 361.6M |
| خاور | -3 | 301.9M | 35.7M | 337.6M |
| وساپا | 2.9 | 288.1M | 15.5M | 303.6M |
| بتیس | -2.9 | 188.9M | 103.9M | 292.8M |
| ونوین | -3 | 91.1M | 119M | 210.1M |
| فملی | -3 | 36.4M | 148.7M | 185.2M |
| شستا | -3 | 41.6M | 140.4M | 182M |
| خزامیا | -6 | 172.2M | 6.4M | 178.6M |
| خبهمن | -3 | 53.2M | 105.9M | 159.2M |
| وبصادر | -3 | 70.4M | 59.7M | 130.1M |
| شپنا | -2.9 | 26.8M | 95.5M | 122.2M |
| ورنا | 3 | 114M | 5.8M | 119.8M |
| های وب | -2.9 | 100.6M | 0 | 100.6M |
| کچاد | -2.8 | 67.2M | 28.3M | 95.6M |
| ثاخت | -2.9 | 48.7M | 27.9M | 76.6M |
| وگردش | -2.9 | 38.4M | 36M | 74.4M |
| کسرا | 0.1 | 61.2M | 8.9M | 70.1M |
| بترانس | -3 | 46.5M | 23.4M | 69.9M |
| نماد | قیمت آخر | حجم | ارزش خرید |
|---|---|---|---|
| وپاسار | -1.5 | 4.5B | 2.3T |
| فزر | 1.6 | 29M | 333B |
| خودرو | -2.8 | 5.8B | 299.4B |
| خساپا | -2.9 | 5.5B | 282.4B |
| فملی | -3 | 185.2M | 259.6B |
| وساپا | 2.9 | 303.6M | 179.3B |
| دارا یکم | -3 | 5.3M | 157B |
| فولاد | -3 | 361.6M | 122.6B |
| پالایش | -3 | 4.1M | 119.4B |
| پتروداریوش | -3 | 61.6M | 111.3B |
| وبملت | -3 | 832.8M | 108.2B |
| اهرم | -4 | 31M | 96.3B |
| شپنا | -2.9 | 122.2M | 81.2B |
| ورنا | 3 | 119.8M | 77.9B |
| وغدیر | -3 | 48.9M | 71.3B |
| شپدیس | -3 | 1.2M | 68.9B |
| سینرژی | -1.3 | 21.2M | 64.2B |
| ثفارس | 3 | 42.2M | 59.9B |
| بالبر | -3 | 14.9M | 58B |
| توان | -4 | 17.6M | 56.4B |
| کالا | -2.9 | 57M | 53.1B |
| بتیس | -2.9 | 292.8M | 51.6B |
| نارنج اهرم | -4 | 19.6M | 51.6B |
| شتاب | -4 | 26.1M | 50.2B |
| اروند | -3 | 9.5M | 50.2B |
| نماد | قیمت اولین | قیمت آخر | قیمت پایانی | درصد نوسان |
|---|---|---|---|---|
| نیان | -2.4 | 3 | 1.7 | 6 |
| چکاوه | -2.8 | 3 | 0.6 | 6 |
| مفاخر | -2.7 | 3 | 0.5 | 6 |
| کساپا | -0.1 | 3 | 2.2 | 6 |
| بازرگام | -2 | 2.1 | 0.4 | 6 |
| خعمرا | -2.2 | 2.8 | -2.6 | 6 |
| ومعلم | -2 | 3 | 1.5 | 6 |
| سبزوا | -2.7 | 2.2 | 0.2 | 6 |
| رافزا | -2.9 | 0.7 | 1.2 | 5 |
| کسرا | -2.7 | 0.1 | -2.5 | 5 |
| فزر | -2.3 | 1.6 | 1.6 | 5 |
| حآسا | -2.9 | 0.7 | 0.1 | 5 |
| وشمال | -3 | 1.6 | -3 | 5 |
| غپآذر | -1.9 | 0.8 | -0.8 | 4 |
| بپاس | -1.5 | 0.2 | -1.5 | 4 |
| ما | -0.9 | 2.8 | 2.9 | 4 |
| وشهر | -1.3 | 0.8 | 0.4 | 4 |
| وسرمد | -3 | 0.5 | 0.4 | 4 |
| وسالت | -2 | 0.2 | -2 | 2 |
| آواپارس | -1.1 | 0.2 | -0.5 | 2 |
| نماد | قیمت اولین | قیمت آخر | قیمت پایانی | درصد نوسان |
|---|---|---|---|---|
| سنیر | 2.1 | -3 | -2.6 | 5 |
| بازبیمه | 3 | -3 | -3 | 6 |
| وکبهمن | 0.3 | -3 | -1.9 | 3 |
| ولتجار | 2.7 | -3 | -1.2 | 6 |
| حتوکا | 0.1 | -3 | -2.5 | 3 |
| تشتاد | 0.3 | -3 | -2.7 | 3 |
| سمگا | 0.4 | -3 | -2.5 | 3 |
| یوتیلیتی | 0.5 | -3 | -2.1 | 4 |
| بتهران | 1.8 | -3 | -2.3 | 5 |
| آباد | 1.4 | -3 | -3 | 5 |
| شرانل | 0.2 | -3 | -3 | 3 |
| کتوکا | 3 | -3 | -2.4 | 6 |
| وسکاب | 0.4 | -3 | -2.2 | 4 |
| کنور | 0.5 | -3 | -2.1 | 4 |
| سبهان | 0.5 | -3 | -2.6 | 4 |
| توریل | 0.5 | -3 | -1.9 | 4 |
| وثنو | 3 | -3 | -2.3 | 6 |
| ومدیر | 1.2 | -3 | -2.1 | 4 |
| فغدیر | 0.5 | -3 | -1.8 | 4 |
| غپونه | 0.2 | -3 | -2.1 | 3 |
بروزرسانی های سایت