بورس تریدر رصد و پایش بازار بورس با هوش مصنوعی و الگوریتم های هوشمند

پایش معاملات بورس تهران لحظه ای توسط ربات و برنامه نویسی هوشمند و فیلتر سهم های برتر و مستعد رشد. نمایش زنده اطلاعات بازار بورس و فرابورس و تغییرات شاخص و تعداد نمادهای مثبت و منفی, اطلاعات حق تقدم ها و همچنین گزارش بهترین قدرت خریدهای حقیقی و همچنین کد به کد های حقوقی به حقیقی و ورود پول هوشمند و ورود پول داغ و همچنین خرید گروهی و فروش گروهی و حجم مشکوک های ماهیانه و هفتگی و بیشترین ورود پول حقیقی و حقوقی و سهم های مثبت فردا و بیشترین ورود پول به صنعت و نمادهای صف خرید و صف فروش و بیشترین افزایش و کاهش قیمت روزانه و هفتگی

با اتصال حساب کاربری به ربات تلگرام بورس تریدر از هشدارهای لحظه ای (جمع شدن صف فروش و خرید, پول هوشمند, کد به کد, اطلاعیه های کدال, پیام ناظر, حجم مشکوک, پول داغ و میلیاردی, خرید و فروش های گروهی و ...) و امکانات بیشتری بهره مند خواهید شد. اتصال به ربات

گزارش بازار

شاخص کل 2,195,090 (34,685) 1.61%
شاخص هم وزن 742,576 (8,795) 1.2%
ارزش بازار 8,209.7T (137 B$)
ارزش معاملات خرد 5.8T
ارزش م صندوق درآمدثابت 8.4T
ارزش معاملات آپشن 135.4B
حجم معاملات خرد 8.3B
ورود پول حقیقی 228.8B
ورود پول صندوق درآمدثابت 1.5T
تعداد نماد مثبت (81%) 627
تعداد نماد منفی (19%) 148
سرانه خرید حقیقی 25.8
سرانه فروش حقیقی 25.5
میانگین قیمت بازار L 1.94 C 1.33

پایش معاملات خرد

# بازار بورس بازار فرابورس ص. سهامی معاملات خرد ص. درآمدثابت
تعداد نماد باز 331 344 100 775 63
تعداد نماد مثبت (86%) 286 (71%) 244 97 (81%) 627 -
تعداد نماد منفی (14%) 45 (29%) 100 3 (19%) 148 -
تعداد صف خرید (7%) 23 (16%) 54 0 (10%) 77 -
تعداد صف فروش (1%) 3 (7%) 24 0 (3%) 27 -
ارزش صف خرید 36.2B 94.4B 0 130.7B -
ارزش صف فروش 225.1B 133.9B 0 359.1B -
ورود پول حقیقی 61.1B 3.6B 164.1B 228.8B 1.5T
تعداد معاملات 237.9K 148.7K 137.1K 523.7K 67.2K
حجم معاملات 4.6B 2.5B 1.2B 8.3B 4.7B
ارزش معاملات 2.1T 1T 2.8T 5.8T 8.4T

بهترین قدرت و سرانه خریدار

بهترین قدرت خریدار حقیقی

نماد قدرت خرید سرانه خرید قیمت آخر حجم
فن افزار 66 155.5M 5 2.1M
خکاوه 25 544.5M 3 730.9K
سیتاح 18 23.6M 2.6 4.1M
پی پاد 13 76.9M 5 1.5M
غگیلا 12 30.2M 6.9 297.2K
ختور 12 84.7M 7 1.6M
وثخوز 10 373.2M 3 754K
بشهاب 9 51.1M 4.9 304.7K
امینح 8 5.1M -0.1 2.9M
سآبیک 8 9.4M 0.9 304.2K
فوکا 8 54.1M 2.9 48.1K
کیمیاتک 8 12.8M 0.9 278.4K
رافزا 8 26.7M 1.4 754.5K
بیوتیک 8 10M 0.4 3.6M
پارتا 7 70.1M 4.9 1.7M
سپیدار 7 30.1M 7 1.3M
داتام 7 7.7M 1.5 7.3M
زفجر 6 7.9M 0 382.1K
ولپارس 6 18.2M 3.4 1.7M
استقلال 6 14.2M 2 1.9M

بهترین سرانه خریدار حقیقی

نماد سرانه خرید قدرت خرید قیمت آخر حجم
خکاوه 544.5M 25 3 730.9K
وثخوز 373.2M 10 3 754K
وارس 314.9M 1 3 11.6M
ثتوسا 298.6M 3 3 472.8K
ممسنی 194.5M 4 2.9 135.5K
شتاب 179.1M 1 4.9 153.7M
وشهر 166.7M 4 3 3.1M
فن افزار 155.5M 66 5 2.1M
کازرو 137.4M 5 3 287.7K
فافق 124.1M 1 2.9 5.5M
قجام 123.9M 4 3 1.8M
اتوآگاه 117M 1 2.4 79.3M
کصدف 113.8M 1 0.4 1M
ورازی 108.8M 4 3 18.7M
کایتا 104.6M 1 3 237.9K
تمحرکه 103.4M 2 3 2.1M
اهرم 101.6M 1 4.1 200.3M
شتولی 100.5M 1 -4 338.9K
جهش 95.1M 1 3 68.3M
موج 87.7M 1 5.8 59.1M

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه

گروه ورود پول ارزش معاملات قدرت خرید
صندوق ها 1.7T 11.2T 0.8
بانک 32.1B 230.8B 1
فلزات اساسی 13.9B 301.3B 1
شیمیایی 13.2B 194.4B 1.2
کانه فلزی 11.6B 83.9B 1
رایانه 11.5B 46.5B 2.5
سیمان 9.3B 124.1B 0.8
سرمایه گذاری 6.6B 181.5B 0.7
بیمه 6.1B 101.6B 0.7
دارویی 5.8B 84.5B 0.9
نفتی 4.3B 126.4B 0.9
انبوه سازی 3.2B 220.7B 1.7

بیشترین خروج پول حقیقی از گروه

گروه خروج پول ارزش معاملات قدرت خرید
کانی غیرفلزی -18.7B 92.1B 0.8
محصولات غذایی -16.4B 134.8B 1
حمل ونقل -13.9B 85.2B 0.9
چند رشته صنعتی -8.2B 187.4B 0.9
خودرو -3.3B 331.7B 1.8
ماشین آلات -2.8B 38.7B 1.1
عرضه برق -2.7B 58.7B 1.2
خرده فروشی -2.4B 4.1B 0.6
اطلاعات و ارتباطات -2.1B 14.3B 0.5
کاشی و سرامیک -1.4B 15B 0.7
قند و شکر -1.3B 40.4B 0.9
دستگاه های برقی -868.9M 17.1B 1.1

ورود پول و ارزش خرید حقیقی و حقوقی

بیشترین ارزش خرید حقیقی

نماد قیمت آخر قدرت خرید حجم خرید حقیقی ارزش حقیقی
اهرم 4.1 0.8 146.2M 324.1B
شتاب 4.9 1 152M 166B
دارا یکم 2.4 1.1 8.3M 147.5B
پالایش 3.7 1.2 6.7M 100.7B
اتوآگاه 2.4 1 78.3M 81.5B
جهش 3 1 58.8M 73B
موج 5.8 1.2 47.6M 67.4B
خودران 0.4 1.1 50M 57.9B
وبملت 4.8 1.3 214.8M 51.5B
وبصادر 0.8 1.1 221.1M 45.2B
فولاد 4.3 0.9 89.7M 45.2B
توان 4.2 1.1 22.3M 44.2B
ثشاهد 4.5 1.1 27.2M 41.6B
خگستر 2.2 0.8 75.5M 38.9B
شستا 3.1 1.4 297.4M 35.6B
فملی 4.4 1.3 50.3M 34.5B
شپنا 4.8 0.9 52.1M 29.9B
خساپا 1.6 0.8 109.4M 29.4B
شبندر 4.4 1.3 24.4M 27.3B
ثفارس 5.4 1.6 9.8M 26.7B
فرابورس 1.4 0.5 30.3M 24.7B
خاور 2.5 0.8 74.9M 23B
پتروآگاه 1.9 0.8 18.6M 22.9B
ورنا 1.3 0.7 25.9M 21.7B
آ س پ -1.2 1.1 7.3M 21.5B

بیشترین ارزش خرید حقوقی

نماد قیمت آخر قدرت خرید حجم خرید حقوقی ارزش حقوقی
اهرم 4.1 0.8 54M 119.8B
فولاد 4.3 0.9 93.8M 47.2B
وغدیر 4 0.6 15.4M 37.3B
فملی 4.4 1.3 45.2M 30.9B
شستا 3.1 1.4 253.7M 30.4B
خساپا 1.6 0.8 92.8M 24.9B
شپنا 4.8 0.9 36.6M 21B
کمینا -3 0.2 16.5M 20.5B
وامید 4.8 1.5 11.8M 19.5B
وبانک -0.5 0.6 13.5M 18.2B
موج 5.8 1.2 11.5M 16.3B
دارا یکم 2.4 1.1 845K 15B
وبملت 4.8 1.3 59.1M 14.2B
وکغدیر 4.9 4 10M 14.1B
خودرو 2 0.8 43.2M 14B
پالایش 3.7 1.2 886.8K 13.4B
جهش 3 1 9.5M 11.8B
ثفارس 5.4 1.6 4.3M 11.6B
وپاسار 3.7 0.3 39.5M 11.4B
هم وزن 2.3 0.8 6.9M 11.3B
بفجر 5 0.4 5M 11.2B
توریل 3.4 0.4 18M 11.1B
حفارس 5 1 45.6M 11B
ومهان 5 2.1 17.8M 10.9B
خگستر 2.2 0.8 19.2M 9.9B

بیشترین ورود پول حقوقی

نماد قیمت آخر خرید حقوقی حجم ورود پول
کمینا -3 16.5M 19.4M -15.5B
شپنا 4.8 36.6M 88.7M -10.4B
حفارس 5 45.6M 109M -9.8B
وبانک -0.5 13.5M 19.2M -9.5B
توریل 3.4 18M 27.1M -9.5B
فولاد 4.3 93.8M 183.6M -9.5B
پالایش 3.7 886.8K 7.6M -9B
خگستر 2.2 19.2M 94.7M -6.7B
غبشهر 7 34M 51.6M -6.6B
وپاسار 3.7 39.5M 49.7M -6.1B
خساپا 1.6 92.8M 202.2M -5.1B
خودرو 2 43.2M 89.8M -4.4B
فولای 7 8.1M 12.8M -4.2B
وایرا 3 10.5M 16.7M -4B
زاگرس 4.5 303.7K 751K -3.9B
بفجر 5 5M 5.4M -3.8B
آردینه 0.1 677.3K 1.6M -3.7B
غنوش 5 3.3M 16.7M -3.5B
وملی 3.9 130.8K 253K -3.3B
بهین رو 2.5 3.5M 9.8M -3.3B
وکار 2.3 13.2M 17.4M -3.2B
عالیس 3.5 5.3M 6.4M -3B
قرن 3.8 3.7M 4.2M -2.8B
لبوتان 2.9 1.2M 2.2M -2.7B
بازرگام 2.2 3.3M 3.3M -2.7B

بیشترین ورود پول حقیقی

نماد قیمت آخر خرید حقیقی حجم ورود پول
موج 5.8 47.6M 59.1M 24.1B
جهش 3 58.8M 68.3M 21.7B
اهرم 4.1 146.2M 200.3M 21.7B
فملی 4.4 50.3M 95.5M 16.7B
وبصادر 0.8 221.1M 266.1M 15.4B
توان 4.2 22.3M 25.6M 14.7B
وبملت 4.8 214.8M 273.8M 10B
شتاب 4.9 152M 153.7M 9.9B
وتوسکاح -3 39.4M 39.4M 9.3B
خاور 2.5 74.9M 104.1M 8.9B
ونوین 2.2 47.7M 54.5M 8.3B
سفارس 4.1 3.5M 4.5M 6.8B
شبندر 4.4 24.4M 25.9M 6.7B
دارا یکم 2.4 8.3M 9.2M 6.4B
خودران 0.4 50M 53.2M 6.2B
بوعلی 2.8 1.7M 1.8M 6B
میهن 5 16.9M 16.9M 5.8B
اخابر 3.2 16.9M 20.2M 5.6B
وتجارت 1.9 104M 134.8M 5.6B
البرز 1.6 22.2M 22.2M 5.1B
شیراز 0.9 2.5M 2.8M 4.4B
فخوز 1.4 17.7M 18.6M 4.4B
وثخوز 3 754K 754K 4.2B
وخارزم 2.9 65.5M 66.5M 4.1B
سپیدار 7 718.9K 1.3M 4B

حجم و ارزش معاملات

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت آخر خرید حقیقی خرید حقوقی حجم
شستا 3.1 297.4M 253.7M 551.1M
وسرمدح -69.1 96M 300.9M 396.9M
وبملت 4.8 214.8M 59.1M 273.8M
وبصادر 0.8 221.1M 45M 266.1M
خساپا 1.6 109.4M 92.8M 202.2M
اهرم 4.1 146.2M 54M 200.3M
دی 3 177.3M 13.5M 190.9M
وتعاون 4.5 189.8M 300K 190.1M
فولاد 4.3 89.7M 93.8M 183.6M
شتاب 4.9 152M 1.6M 153.7M
وتجارت 1.9 104M 30.8M 134.8M
حفارس 5 63.4M 45.6M 109M
خاور 2.5 74.9M 29.3M 104.1M
خپارس 2.9 70.7M 31.2M 101.9M
فملی 4.4 50.3M 45.2M 95.5M
خگستر 2.2 75.5M 19.2M 94.7M
خودرو 2 46.6M 43.2M 89.8M
شپنا 4.8 52.1M 36.6M 88.7M
اتوآگاه 2.4 78.3M 1.1M 79.3M
جهش 3 58.8M 9.5M 68.3M
شتران 1.9 65.7M 1.8M 67.5M
وخارزم 2.9 65.5M 1.1M 66.5M
موج 5.8 47.6M 11.5M 59.1M
شگستر 2.1 24.7M 33.1M 57.8M
فسرب -3.3 57M 321.5K 57.3M

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت آخر حجم ارزش خرید
اهرم 4.1 200.3M 438.6B
شتاب 4.9 153.7M 165.6B
دارا یکم 2.4 9.2M 161.3B
پالایش 3.7 7.6M 113.1B
فولاد 4.3 183.6M 91.3B
جهش 3 68.3M 84.3B
موج 5.8 59.1M 82.5B
اتوآگاه 2.4 79.3M 81.7B
شستا 3.1 551.1M 65.4B
وبملت 4.8 273.8M 65.3B
فملی 4.4 95.5M 65.3B
خودران 0.4 53.2M 61.5B
وبصادر 0.8 266.1M 54B
خساپا 1.6 202.2M 53.8B
شپنا 4.8 88.7M 50.3B
توان 4.2 25.6M 50.2B
خگستر 2.2 94.7M 48.6B
وغدیر 4 19.1M 46.1B
ثشاهد 4.5 27.3M 42.1B
ثفارس 5.4 14M 37.7B
خاور 2.5 104.1M 31.8B
خودرو 2 89.8M 29B
شبندر 4.4 25.9M 28.8B
وامید 4.8 16.7M 26.9B
حفارس 5 109M 26.1B

از منفی به مثبت رفته اند (139)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
درهآور -1.5 5.5 -2.2 13
دسینا -4.7 3.7 1.3 11
دفرا -6.9 1.3 -0.1 10
غگیلا -2.4 6.9 6.9 10
کیا -3.8 5 3.3 9
فگستر -2 1.9 2.4 9
شپارس -4.8 0.5 0.2 8
شپاکسا -1.3 7 3.5 8
بکهنوج -1.2 3.7 1.3 7
وهامون -2.5 3.1 3.3 7
وپویا -1.7 5.2 4.6 7
کبافق -0.3 5.8 4.7 7
دتولید -0.4 3.9 2.4 7
کفرا -0.5 4.4 2.3 7
دکپسول -0.9 4.7 1.7 7
کفپارس -0.5 4.2 3.3 7
کزغال -2.4 2 2.2 7
دپارس -1.1 1.5 0.2 7
درازک -0.4 4.9 3.8 7
زملارد -1.8 3.7 2.6 7

از مثبت به منفی رفته اند (34)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
سدشت 3.2 -7 -5.6 11
فالوم 5 -5 -3.9 10
لسرما 0.7 -3.8 -2.8 7
فن آوا 1.8 -2.9 -0.8 5
رتکو 0.7 -2.8 -0.5 4
بایکا 0.7 -2.7 0 6
شلیا 0.6 -2.4 -0.8 4
ولملت 0.8 -2.4 -2.9 7
تپسی 2.6 -2.2 -2.4 8
فلامی 4.4 -1.6 0.3 6
کمرجان 0.2 -1.4 -2.2 6
قپیرا 0.7 -1.3 -0.1 3
آ س پ 4 -1.2 -0.8 10
غمایه 2 -1.1 -2.1 6
کیسون 0.1 -1.1 -0.2 5
آبین 3 -1.1 1.2 5
کاریز 0.2 -1 -0.5 1
کفرآور 2.8 -0.8 0.2 4
داوه 1.5 -0.7 -1.2 5
وبانک 0.2 -0.5 -0.1 1
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

    بروزرسانی های سایت

  • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
  • بروزرسانی: صفحه فیلترها
  • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
  • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
  • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
  • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
  • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
  • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
  • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
  • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
  • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
  • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
  • بروزرسانی های ربات تلگرام

  • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
  • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
  • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
  • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
  • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
  • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده