تابلو معاملات حق تقدم بورس و فرابورس, محاسبه لحظه ای اختلاف قیمت سهم با حق تقدم با احتساب پرداخت مبلغ صد تومان به ازای هر حق تقدم و همچنین محاسبه حجم و ارزش معاملات و ورود و خروج پول حقیقی به حق تقدم ها و مهلت استفاده و پایان حق تقدم و تعداد روزهای باقی مانده و همچنین قدرت خرید حقیقی و بازده حق تقدم ها
# | نماد | لینک | قیمت اولین | قیمت آخرین | قیمت پایانی | اختلاف پایانی و آخرین | قیمت سهم اصلی | درصد اختلاف (سود خرید) | درصد نوسان روزانه | ورود پول | قدرت خرید | حجم مشکوک ماهانه | حجم مشکوک هفته | حجم تقاضا | حجم عرضه | بازده 7روزه | بازده 14روزه | بازده 1ماهه | حجم معاملات | ارزش معاملات | روز باقیمانده | مهلت استفاده |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | چنوپاح |
|
2.97 | 2.97 24,990 |
2.97 24,990 |
0 | 2.96 20,510 |
-21% | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.1 | 1,674,046 | 0 | 1 | 1 | 1 | 78,515 | 196 | 0 | |
2 | وفتخارح |
|
2.92 | 2.01 1,924 |
1.75 1,919 |
0.26 | 0.45 3,581 |
22% | 5.26 | 0 | 2 | 0.1 | 0.2 | 46,000 | 40,467 | 7 | 9 | 0 | 927,191 | 178 | 20 | 1401/12/03 |
3 | حبندرح |
|
-1.12 | -3.00 10,350 |
-2.72 10,380 |
-0.28 | -2.31 15,630 |
38% | 2.03 | 1,434 | 2 | 3.7 | 6.5 | 0 | 143,283 | -4 | -4 | -2 | 6,883,728 | 7,144 | 1 | 1401/11/14 |
4 | حآساح |
|
-2.98 | -3.86 5,480 |
-4.74 5,430 |
0.88 | -3.97 8,460 |
31% | 5.27 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 1,000 | 270 | -13 | -12 | -17 | 802,328 | 436 | 0 | |
5 | فخاسح |
|
-2.54 | -3.15 8,000 |
-3.03 8,010 |
-0.12 | -0.65 10,770 |
20% | 3.8 | 695 | 3 | 1.3 | 1.2 | 4,300 | 2,232 | -12 | -20 | -9 | 1,452,104 | 1,163 | 0 | |
6 | خعمراح |
|
1.11 | -2.77 3,510 |
-2.77 3,510 |
0 | -1.67 5,300 |
18% | 4.29 | 367 | 0 | 1.3 | 1 | 100,768 | 1,359,268 | -18 | -22 | -22 | 4,340,732 | 1,524 | 0 | |
7 | سامانح |
|
-1.13 | 2.64 1,360 |
0.45 1,331 |
2.19 | 2.76 2,569 |
9% | 4.52 | -906 | 3 | 0.7 | 0.7 | 14,742 | 141 | -10 | -8 | 17 | 23,438,157 | 3,119 | 0 | 1401/11/13 |
8 | آرمانح |
|
-2.98 | -2.98 3,489 |
-2.98 3,489 |
0 | 0.57 5,290 |
18% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.1 | 9,611 | 7,843 | -4 | -12 | 25 | 4,724 | 2 | 0 | 1400/07/29 |
9 | ومللح |
|
1.31 | -5.00 2,110 |
-4.95 2,111 |
-0.05 | -3.87 2,858 |
-8% | 6.64 | 7 | 0 | 0.1 | 10.8 | 0 | 198,667,098 | -22 | -28 | -28 | 832,902 | 176 | 0 | 1401/06/19 |
10 | دسانکوح |
|
-1.83 | 0.75 4,300 |
-1.64 4,198 |
2.39 | 0.81 6,190 |
17% | 6.28 | 4 | 4 | 1.1 | 1.1 | 4,042 | 38,681 | -14 | -24 | -9 | 2,563,092 | 1,076 | 0 | 1400/07/08 |
11 | کپشیرح |
|
0.00 | -0.45 4,460 |
-0.83 4,443 |
0.38 | 3.19 8,420 |
54% | 7.09 | 1 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 10,000 | 45,000 | 1 | -9 | -10 | 32,547,876 | 14,460 | 0 | 1401/11/12 |
12 | وهورح |
|
-4.83 | -4.83 453 |
-4.62 454 |
-0.21 | -0.63 1,412 |
-3% | 2.65 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 16,116,750 | -6 | -6 | -6 | 11,849,358 | 538 | 0 | |
13 | پارسیانح |
|
4.55 | 0.00 2,200 |
0.18 2,204 |
-0.18 | -0.65 3,361 |
5% | 4.55 | 103 | 0 | 0.3 | 0.3 | 10,000 | 530,900 | -12 | 16 | 16 | 469,100 | 103 | 0 | |
14 | گوهرانح |
|
2.00 | -1.40 2,465 |
-0.24 2,494 |
-1.16 | 0.47 4,655 |
34% | 5.18 | 20 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 10,001 | 52,200 | -3 | -8 | 3 | 1,921,385 | 479 | 6 | 1401/11/19 |