تابلو معاملات حق تقدم بورس و فرابورس, محاسبه لحظه ای اختلاف قیمت سهم با حق تقدم با احتساب پرداخت مبلغ صد تومان به ازای هر حق تقدم و همچنین محاسبه حجم و ارزش معاملات و ورود و خروج پول حقیقی به حق تقدم ها و مهلت استفاده و پایان حق تقدم و تعداد روزهای باقی مانده و همچنین قدرت خرید حقیقی و بازده حق تقدم ها
# | نماد | لینک | قیمت اولین | قیمت آخرین | قیمت پایانی | اختلاف پایانی و آخرین | قیمت سهم اصلی | درصد اختلاف (سود خرید) | درصد نوسان روزانه | ورود پول | قدرت خرید | حجم مشکوک ماهانه | حجم مشکوک هفته | حجم تقاضا | حجم عرضه | بازده 7روزه | بازده 14روزه | بازده 1ماهه | حجم معاملات | ارزش معاملات | روز باقیمانده | مهلت استفاده |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فخاسح |
|
2.33 | 2.33 13,150 |
2.33 13,150 |
0 | 0 14,800 |
5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,379 | 3,999,618 | 1 | 75 | 75 | 382 | 1 | 0 | |
2 | قشرینح |
|
-2.93 | -2.93 8,930 |
-2.93 8,930 |
0 | -0.97 10,190 |
3% | 0.22 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 115,682 | 227 | -3 | -2 | 2 | 160,318 | 143 | 0 | |
3 | پخشح |
|
0.00 | 0.28 18,050 |
0.56 18,100 |
-0.28 | 0.23 21,750 |
14% | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 485 | 277 | -4 | -21 | -18 | 68,997 | 125 | 0 | 1400/05/16 |
4 | وفتخارح |
|
5.96 | 5.96 1,937 |
5.96 1,937 |
0 | 0.56 2,884 |
-2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 64,777 | 1,173,000 | 1 | 1 | -23 | 27,000 | 5 | 0 | 1401/12/03 |
5 | تاصیکوح |
|
-100.00 | -2.01 7,800 |
0.00 7,960 |
-2.01 | 0 9,020 |
3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,844 | 262,223 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
6 | حبندرح |
|
6.00 | 6.00 13,250 |
6.00 13,250 |
0 | -0.75 15,850 |
11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,050 | 514,000 | 10 | 10 | 10 | 86,000 | 114 | 0 | 1401/11/14 |
7 | لوتوسح |
|
-4.05 | 0.00 2,716 |
0.11 2,719 |
-0.11 | -0.12 4,034 |
9% | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 82,808 | 458 | 1 | -4 | -10 | 223,979 | 61 | 0 | 1400/09/10 |
8 | کگلح |
|
-0.79 | 0.20 5,100 |
-0.20 5,080 |
0.4 | 0 6,870 |
13% | 1.39 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 19,481 | 5,031 | -2 | -2 | -14 | 1,489,734 | 756 | 0 | 1401/02/14 |
9 | تفارسح |
|
-2.94 | -1.60 2,341 |
-1.30 2,348 |
-0.3 | 2.79 3,678 |
10% | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,069 | 388 | -7 | -9 | -9 | 1,953,349 | 459 | 0 | |
10 | تکنوح |
|
2.34 | 0.24 4,620 |
1.22 4,665 |
-0.98 | -0.68 7,260 |
29% | 5.63 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 5,431 | 10,000 | 9 | 2 | -7 | 1,302,119 | 607 | 0 | |
11 | دسانکوح |
|
4.75 | 4.75 8,600 |
4.75 8,600 |
0 | 1.45 9,790 |
2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,322 | 997,731 | 7 | 0 | -14 | 2,269 | 2 | 0 | 1400/07/08 |
12 | کچادح |
|
1.07 | 1.52 4,752 |
1.58 4,755 |
-0.06 | 0.14 6,910 |
20% | 1.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 928 | 4,394 | 3 | -2 | -2 | 2,265,796 | 1,077 | 0 |