# | نماد | ارزش بازار | ارزش شناوری | قیمت تقاضا | درصد قیمت تقاضا | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | قدرت تقاضا | حجم تقاضا | حجم عرضه | سرانه تقاضا | فشار عرضه و تقاضا | بازده 7روزه | بازده 14روزه | بازده 1ماهه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آ س پ | 1.4T | 286.2B | 0 | -3 | 0 | 11.7B | 0 | 0 | 8,397,657 | 0 | -100 | -7 | -10 | -6 |
2 | آباد | 1.5T | 687.5B | 1,259 | -2.9 | 2.3B | 231.5M | 10 | 1,605,598 | 1,247,995 | 30 | 82 | 9 | 15 | 20 |
3 | آبادا | 2.4T | 228.7B | 9,480 | -3 | 10.2M | 326.7M | 0 | 8,747 | 276,246 | 1 | -94 | -2 | -4 | 3 |
4 | آبین | 537.2B | 193.9B | 3,019 | 0 | 68.3M | 182.8M | 0.4 | 20,000 | 18,560 | 10 | -44 | -6 | 2 | 12 |
5 | آذرین | 2.9T | 59.9B | 0 | -3 | 0 | 119.3M | 0 | 0 | 78,617 | 0 | -100 | -6 | -7 | -8 |
بروزرسانی های سایت