# | نماد | ارزش بازار | ارزش شناوری | قیمت تقاضا | درصد قیمت تقاضا | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | قدرت تقاضا | حجم تقاضا | حجم عرضه | سرانه تقاضا | فشار عرضه و تقاضا | بازده 7روزه | بازده 14روزه | بازده 1ماهه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آ س پ | 1.7T | 1.5T | 0 | -3 | 0 | 2.6B | 0 | 0 | 1,427,327 | 0 | -100 | -5 | -10 | -19 |
2 | آبادا | 2.5T | 2.3T | 9,570 | -2.8 | 68.4M | 373.2K | 183 | 705 | 48 | 6 | 99 | -3 | -4 | -12 |
3 | آبین | 553.6B | 237B | 2,934 | -3 | 160.9M | 449.6M | 0.4 | 548,506 | 840,000 | 16 | -46 | -3 | -8 | -9 |
4 | آذرین | 2.8T | 0 | 14,425 | -0.5 | 215.1M | 84.1M | 2.6 | 15,000 | 5,000 | 43 | 45 | 1 | 1 | -4 |
5 | آردینه | 3.5T | 3.3T | 15,740 | -9.4 | 1.6M | 127M | 0 | 1,000 | 64,133 | 2 | -97 | -5 | -8 | -5 |
بروزرسانی های سایت