# | نماد | ارزش بازار | ارزش شناوری | قیمت تقاضا | درصد قیمت تقاضا | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | قدرت تقاضا | حجم تقاضا | حجم عرضه | سرانه تقاضا | فشار عرضه و تقاضا | بازده 7روزه | بازده 14روزه | بازده 1ماهه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آ س پ | 2T | 354B | 19,300 | 0.1 | 1.6B | 876.8M | 1.8 | 33,540 | 29,628 | 123 | 30 | 14 | 29 | 20 |
2 | آباد | 1T | 437.1B | 915 | 0 | 19.6M | 16.2M | 1.2 | 59,000 | 22,207 | 2 | 11 | 5 | 9 | -7 |
3 | آبادا | 2.3T | 223B | 9,350 | 3 | 1.7B | 0 | 99999 | 1,766,531 | 0 | 73 | 100 | 7 | 12 | 2 |
4 | آبین | 429.6B | 146.3B | 2,391 | -1.8 | 53.4M | 32.6M | 1.6 | 20,998 | 32,344 | 9 | 27 | 2 | 1 | -8 |
5 | آذرین | 2.4T | 0 | 12,100 | -1.7 | 484.1M | 1.1B | 0.4 | 889 | 100,000 | 97 | -38 | 2 | 6 | 8 |
بروزرسانی های سایت