نماد | نام سهامدار | تغییرات | ارزش (تومان) |
---|---|---|---|
خاهن | شرکت گروه صنعتی اشتالزفولادخاورمیانه | 672.2M | 80.3B |
سپ | شرکت بیمه سامان | 34.5M | 47.6B |
خاهن | شرکت تدبیرفردای نیک | 376.3M | 45B |
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک |
نماد | نام سهامدار | تغییرات | ارزش (تومان) |
---|---|---|---|
وبملت | BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی ملت | -263.2M | -61.8B |
کانسار | BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی مفید | -2M | -9.1B |
سپاها | صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج | -5.6M | -7.4B |
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک |
نماد | نام سهامدار | تغییرات | ارزش (تومان) |
---|---|---|---|
همای | ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قاب | 123.9M | 126.2B |
طلا | ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قاب | 2M | 123B |
طلا | BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی امیدلوتو� | 2M | 123B |
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک |
نماد | نام سهامدار | تغییرات | ارزش (تومان) |
---|---|---|---|
اعتماد | ذذذبازارگردان شرک13364ذژاعتماد | -138.5M | -1.2T |
کارا | ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری ق | -333.7M | -774.2B |
افران | ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری ق | -122M | -412B |
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک |
نماد | نام سهامدار | تغییرات | ارزش (تومان) |
---|---|---|---|
خاهن | شخص حقیقی 13802 | 1.4B | 172.8B |
سکارون | شخص حقیقی 13802 | 38.4M | 15.4B |
بپویا | شخص حقیقی 13802 | 1.6M | 4.4B |
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک |
نماد | نام سهامدار | تغییرات | ارزش (تومان) |
---|---|---|---|
سکارون | شخص حقیقی 13802 | -38.4M | -15.4B |
سبجنو | شخص حقیقی 13802 | -643.6K | -1.9B |
وهنر | شخص حقیقی 13802 | -1.5M | -1.4B |
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک |
نماد | نام سهامدار | تغییرات | ارزش (تومان) |
---|---|---|---|
جوانه کوچک | شخص حقیقی 13802 | 3M | 3.1B |
رشد | شخص حقیقی 13802 | 1.4M | 1.9B |
دانیک | شخص حقیقی 13802 | 105K | 138.4M |
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک |
نماد | نام سهامدار | تغییرات | ارزش (تومان) |
---|---|---|---|
هیبرید | سبد شخص حقیقی 13802 | -1.4M | -1.8B |
زروان | شخص حقیقی 13802 | -1M | -1.7B |
درخشان | شخص حقیقی 13802 | -1.1M | -1.6B |
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک |
نماد | نام سهامدار | تغییرات | ارزش (تومان) |
---|---|---|---|
طلا | BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان | 2M | 123B |
کارآمد | BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین | 30M | 34.9B |
کارما | BFMصندوق .س .ا.ب .الگوریتمی امیدفارابی | 14.2M | 19B |
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک |
نماد | نام سهامدار | تغییرات | ارزش (تومان) |
---|---|---|---|
همای | BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .آگاه | -110.3M | -112.4B |
یاقوت | BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .آگاه | -34.8M | -103.5B |
کارآمد | BFMصندوق س .ا.ب الگوریتم سرآمدبازار | -55.7M | -64.8B |
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک |
نماد | نام سهامدار | تغییرات | ارزش (تومان) |
---|---|---|---|
فیروزا | PRXسبد-شرک63048--شرک81237 | 6.3M | 36B |
تصمیم | PRXسبد-شرک17955--موس07209 | 4.7M | 18.5B |
اوصتا | PRXسبد-شرک71185--شرک04729 | 3.3M | 15B |
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک |
نماد | نام سهامدار | تغییرات | ارزش (تومان) |
---|---|---|---|
خورشید | PRXسبد-شرک70733--ستا07156 | -10.2M | -15.9B |
تصمیم | PRXسبد-شرک71838--شرک02557 | -1.5M | -6B |
سپنتارود | PRXسبد-شرک68263--شرک02939 | -0.9M | -1B |
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک |
نماد | نام سهامدار | تعداد سهام | درصد |
---|---|---|---|
ورود درصدی ها ویژه کاربران طلایی می باشد. ارتقا اشتراک |
نماد | نام سهامدار | تعداد سهام | درصد |
---|---|---|---|
ورود درصدی ها ویژه کاربران طلایی می باشد. ارتقا اشتراک |
نماد | نام سهامدار | تعداد سهام | درصد |
---|---|---|---|
خروج درصدی ها ویژه کاربران طلایی می باشد. ارتقا اشتراک |
نماد | نام سهامدار | تعداد سهام | درصد |
---|---|---|---|
خروج درصدی ها ویژه کاربران طلایی می باشد. ارتقا اشتراک |
نماد | تعداد حقیقی | درصدپایانی | قیمت |
---|---|---|---|
تفیرو | 25 | 0 | 8,340 |
بپردیس | 23 | 0 | 114 |
گکیش | 22 | 0 | 687 |
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک |
بروزرسانی های سایت