لیست نمادهایی که در روز معاملاتی قبل, سهامداران عمده و درصدی آن تغییر کرده اند و سهم هایی که بدون تغییر بوده اند و بیشترین ارزش خرید و فروش های سهامداران عمده شرکتی و حقیقی
نماد | نام سهامدار | تغییرات | ارزش (تومان) |
---|---|---|---|
فجهان | شرکت واسط مالی خرداددوم | 4 B | 1.7T |
فجهان | موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صن | 3 B | 1.2T |
فجهان | BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.امیدایران | 515 M | 205.9B |
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک |
نماد | نام سهامدار | تغییرات | ارزش (تومان) |
---|---|---|---|
وکغدیر | BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.لاجوردد | -59.9M | -136.9B |
جم | شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری | -10.9M | -56.1B |
شبریز | صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم | -25M | -45.7B |
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک |
نماد | نام سهامدار | تغییرات | ارزش (تومان) |
---|---|---|---|
چکارن | شخص حقیقی 2321 | 9.8M | 4.8B |
ومشان | شخص حقیقی 13231 | 268.9K | 4.1B |
بتهران | شخص حقیقی 2274 | 19.7M | 2.8B |
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک |
نماد | نام سهامدار | تغییرات | ارزش (تومان) |
---|---|---|---|
کیا | شخص حقیقی 2757 | -10M | -7.7B |
ثشرق | شخص حقیقی 3698 | -4.4M | -3.2B |
پکویر | شخص حقیقی 1341 | -6.1M | -2.7B |
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک |