لیست نمادهایی که در روز معاملاتی قبل, سهامداران عمده و درصدی آن تغییر کرده اند و سهم هایی که بدون تغییر بوده اند و بیشترین ارزش خرید و فروش های سهامداران عمده شرکتی و حقیقی
نماد | نام سهامدار | تغییرات | ارزش (تومان) |
---|---|---|---|
میدکو | شرکت دانش گستران آتی سازپویا | 580M | 494.2B |
ونیکی | شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت | 460.2M | 304.2B |
سمگا | شرکت فرازعمران آریانا | 306.5M | 134.7B |
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک |
نماد | نام سهامدار | تغییرات | ارزش (تومان) |
---|---|---|---|
وبملت | شرکت گروه مالی ملت | -2.9B | -1.3T |
شستا | سازمان تامین اجتماعی | -5.8B | -745.9B |
میدکو | شرکت مبنای خاورمیانه | -580M | -494.2B |
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک |
نماد | نام سهامدار | تغییرات | ارزش (تومان) |
---|---|---|---|
قپیرا | شخص حقیقی 14031 | 19.1M | 22.2B |
قپیرا | شخص حقیقی 13988 | 19.1M | 22.2B |
کماسه | شخص حقیقی 2419 | 2.3M | 1.3B |
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک |
نماد | نام سهامدار | تغییرات | ارزش (تومان) |
---|---|---|---|
وآفر | شخص حقیقی 13089 | -7.1M | -21.6B |
وارس | شخص حقیقی 1727 | -2M | -7.5B |
وایران | شخص حقیقی 742 | -3.5M | -2B |
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک |
نماد | نام سهامدار | تغییرات | ارزش (تومان) |
---|---|---|---|
وتجارت | BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی تجارت ای | 192.9M | 49.8B |
وبملت | BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی ملت | 91.9M | 41.2B |
شپنا | BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.خبرگان اهداف | 9.1M | 7.5B |
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک |
نماد | نام سهامدار | تغییرات | ارزش (تومان) |
---|---|---|---|
نیان | BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی مفید | -295K | -4.3B |
اسیاتک | BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.آتیه باران | -2.6M | -3.3B |
خچرخش | BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان | -602.2K | -1.4B |
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک |
نماد | نام سهامدار | تغییرات | ارزش (تومان) |
---|---|---|---|
غمینو | PRXسبد-شرک63048--شرک79403 | 3M | 3.1B |
حرهشا | PRXسبد-شرک76689--شرک64440 | 42K | 1.2B |
کهمدا | PRXسبد-شرک72671--شرک04492 | 2M | 1.1B |
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک |
نماد | نام سهامدار | تغییرات | ارزش (تومان) |
---|---|---|---|
شفارس | PRXسبد-شرک15835--شرک17968 | -18.2M | -3.2B |
زماهان | PRXسبد-شرک68526--شرک03094 | -495.5K | -381.5M |
برکت | PRXسبد-شرک13364--ستا07156 | -175.6K | -114.5M |
نماد | نام سهامدار | تعداد سهام | درصد |
---|---|---|---|
ورود درصدی ها ویژه کاربران طلایی می باشد. ارتقا اشتراک |
نماد | نام سهامدار | تعداد سهام | درصد |
---|---|---|---|
خروج درصدی ها ویژه کاربران طلایی می باشد. ارتقا اشتراک |