صندوق های سرمایه گذاری بورس

فیلترهای صندوق های سرمایه گذاری بورس براساس بهترین سرانه و قدرت خرید حقیقی در صندوق های و بیشترین ارزش خرید حقیقی و حقوقی در صندوق های سرمایه گذاری

ورود پول و بازدهی صندوق ها

درصد بازدهی صندوق ها

نماد قیمت آخر 7روزه 14روزه 1ماهه 3ماهه 6ماهه یکسال دوسال
رویش 10 10 21 46 64 68 68 103
توان 7.5 5 22 27 69 107 107 107
اوج 2.1 2 17 19 37 57 46 49
رماس 5.9 7 16 19 45 64 69 75
عقیق 0.9 5 19 18 39 63 49 49
استارز 0 2 12 18 22 0 -6 -26
آوا 2.5 4 13 18 40 64 50 74
ثهام 3.5 4 20 18 37 67 70 76
اهرم 4.4 3 11 17 72 140 105 124
ثمین 3.1 4 10 16 42 73 71 78
تاراز 2 4 12 16 25 56 50 61
ترمه 2.3 5 18 16 32 39 39 39
افق ملت 2.9 5 14 15 30 52 51 61
انار 2.3 4 13 15 38 70 71 73
پرتو 0.8 3 11 15 27 27 27 27
زرین 1.5 2 10 14 26 58 33 64
ویستا 4.3 5 16 14 34 55 59 71
مروارید 0 0 8 14 26 36 30 30
داریوش 2 6 16 14 41 66 63 59
وبازار 1.8 3 12 13 23 48 35 65
دریا 0.6 0 12 13 39 44 44 44
آسام 1 3 8 13 31 44 -82 -81
اکسیژن 0.3 2 11 13 37 37 37 37
برلیان 1.7 2 14 13 24 29 29 29
هم وزن 3.7 5 12 13 32 67 47 47
فراز 2.3 5 14 13 31 37 48 109
کاردان 1.7 3 12 13 32 66 71 86
آگاس 1.7 3 11 12 33 58 54 71
بذر 2.4 4 13 12 36 64 57 56
آساس 1.6 2 9 12 32 55 67 67
فیروزه 2.7 1 13 12 28 -84 -85 -82
ارزش 1.2 -1 9 12 33 68 80 73
مدیر 2.2 4 12 12 39 71 76 81
کاریس 1.9 2 9 12 30 57 61 81
درسا 1.5 3 11 12 18 41 41 41
تمشک 2.3 1 10 11 35 35 35 35
پادا 2.5 3 10 11 29 64 54 1447
ثنا 2.5 3 11 11 33 50 50 50
اطلس 2 2 11 11 32 64 63 88
سرو 1.7 2 10 11 34 63 60 61
صنوین 1.7 2 10 11 20 37 43 52
صنم 1 3 11 10 31 57 56 65
ثروتم 2.4 3 12 10 27 53 51 66
دیوان 10 10 10 10 10 10 10 10
گنبد 2.6 4 12 10 19 26 25 33
زر 3 1 17 10 73 117 161 188
آتیمس 0.5 3 11 10 21 48 50 41
آرام 1.1 3 11 10 32 64 45 51
زیتون 1.6 2 7 9 22 40 57 70
کهربا 2.9 2 16 9 68 116 163 177
ضمان 2.8 2 9 9 22 34 42 42
زرفام 3 2 18 8 69 114 120 120
سلام 1.9 2 11 8 36 66 41 41
گنج 3.3 1 15 8 32 32 32 32
نفیس 2.3 3 17 7 49 64 64 64
طلا 3.5 2 19 6 65 106 149 166
الماس 2 5 7 6 30 53 67 52
عیار 2.9 1 18 6 68 116 159 187
گوهر 2.7 2 17 5 57 100 141 163
سخند -0.2 1 7 5 7 -3 -3 -3
پتروآگاه 3.2 3 8 5 12 12 12 12
ونچر 0 5 5 5 44 30 12 293
هیوا -0.7 0 5 5 26 43 43 43
مثقال 3 2 17 4 62 109 154 145
نگین 0.4 2 3 3 3 29 56 67
یاقوت 0.2 0 1 3 6 12 23 46
داریک 0.3 1 1 3 9 14 26 47
کمان 0 0 0 2 6 12 25 43
افران 0.2 0 1 2 6 12 25 53
پایا 0.2 0 1 2 6 6 6 6
آکورد 0.2 0 1 2 6 11 24 49
کاج 0.1 0 1 2 6 10 10 10
بازده 0.1 0 1 2 6 8 8 8
پاداش 0.2 0 1 2 6 6 8 8
ثبات 0.2 0 1 2 6 12 24 40
فیروزا 0.1 0 1 2 6 11 24 51
آوند 0.2 0 1 2 6 11 15 15
فردا 0.2 0 1 2 6 11 24 51
دیبا 0.1 0 1 2 5 5 5 5
کامیاب 0.2 0 1 2 6 12 24 46
سیناد 0.1 0 1 2 2 2 2 2
رایکا 0.1 0 1 2 6 11 11 11
نشان 0.2 0 1 2 5 11 21 21
کیان 0.1 0 1 2 5 11 23 50
اوصتا 0.1 0 1 2 6 11 24 50
خاتم 0.2 0 1 2 5 10 22 48
یارا 0.3 0 1 2 6 12 28 34
ساحل 0.1 0 1 2 6 12 15 15
لبخند 0.1 0 1 2 6 12 14 14
سپیدما 0.3 0 1 2 5 11 23 47
کارا 0.2 0 1 2 6 12 25 38
آسامید 0.3 0 1 2 5 11 23 51
مانی 0.1 0 1 2 5 10 24 39
سپر 0.2 0 1 2 6 11 23 48
اعتماد 0.2 0 1 2 6 11 24 50
اعتبار 0.1 0 1 2 2 7 7 7
تصمیم 0.1 0 1 2 6 11 24 49
امین یکم 0.1 1 1 1 0 0 -1 -1
همای 0.2 0 1 1 0 1 0 1
نیلی 0.2 0 1 1 1 1 1 1
صایند 0.6 0 0 1 3 3 3 5
گنجین 0.1 0 1 1 4 8 19 44
نخل 0.2 0 -1 0 0 0 1 1
کارین 0.1 0 -1 0 0 0 0 0
ارمغان -0 0 1 0 0 0 0 0
پارند 0.2 0 1 0 0 0 0 -11
گنجینه 0.1 0 -1 0 -1 1 -1 0
سپهر 0 0 0 0 0 0 0 -80
ثروت 0 0 0 0 0 0 182 123
سپاس 0.1 0 1 0 0 0 0 0
آفاق 0.2 0 -1 0 0 0 1 1
کمند 0.1 0 1 0 0 0 0 0
هامرز 0.1 0 1 0 0 0 0 2
رشد 0.1 0 -1 0 0 0 1 1
دارا 0.1 0 1 0 0 0 0 0
ارزش مسکن 0.9 5 6 -1 7 21 21 21
نهال 2.6 4 5 -1 21 -1 11 86
سام 0.2 0 -2 -2 1 1 1 1
سحرخیز 1.4 5 5 -4 16 26 51 137

بهترین قدرت و سرانه خریدار صندوق ها

بهترین قدرت خریدار حقیقی

نماد قدرت خرید سرانه خرید قیمت آخر حجم
دیبا 35 55.1M 0.1 892.5K
درسا 13 90.7M 1.5 1.2M
ویستا 10 14.7M 4.3 63.4K
بذر 6 13.6M 2.4 47.8K
گنجین 5 5.5M 0.1 27.7K
مروارید 4 14.3M 0 421.9K
اوصتا 4 248.6M 0.1 4.3M
عقیق 3 10.1M 0.9 19.9K
پایا 3 30.7M 0.2 584.2K
نگین 3 12.5M 0.4 49.8K
آسام 2 15M 1 159K
تاراز 2 18.2M 2 75.3K
ثمین 2 30.1M 3.1 647.9K
ارمغان 2 37.5M -0 185.2K
تصمیم 2 48.9M 0.1 3.2M
گنج 2 22.3M 3.3 394.5K
اکسیژن 2 54.1M 0.3 3.4M
ارزش 2 53.6M 1.2 5.4M
نخل 2 71M 0.2 5.4M
فیروزا 2 189.3M 0.1 27.8M

بهترین سرانه خریدار حقیقی

نماد سرانه خرید قدرت خرید قیمت آخر حجم
ضمان 331.2M 2 2.8 3.4M
اوصتا 248.6M 4 0.1 4.3M
فیروزا 189.3M 2 0.1 27.8M
اهرم 133M 1 4.4 209.5M
کاج 109.8M 2 0.1 24.5M
کمند 97.9M 1 0.1 380.2M
درسا 90.7M 13 1.5 1.2M
پتروآگاه 86.8M 1 3.2 201.2M
همای 79.6M 1 0.2 121.6M
گوهر 77.1M 1 2.7 3M
هامرز 76.3M 0 0.1 4.6M
پارند 74.3M 1 0.2 20.2M
نخل 71M 2 0.2 5.4M
هم وزن 70.8M 1 3.7 42.8M
هیوا 70.2M 1 -0.7 4.6M
کاریس 69.4M 1 1.9 8.1M
کارا 67.2M 1 0.2 149.9M
آگاس 65.9M 1 1.7 5M
آوند 65.7M 1 0.2 33.7M
کارین 65.5M 1 0.1 8.5M

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت آخر خرید حقیقی خرید حقوقی حجم
کمند 0.1 90.8M 287.6M 380.2M
افران 0.2 83M 183.6M 267.8M
اهرم 4.4 187.8M 21.7M 209.5M
پتروآگاه 3.2 177.2M 24M 201.2M
توان 7.5 115.6M 38.8M 154.6M
کارا 0.2 40.4M 108.8M 149.9M
همای 0.2 82.3M 38.4M 121.6M
هم وزن 3.7 32.8M 10M 42.8M
ثبات 0.2 6.1M 29.3M 35.3M
آوند 0.2 24.2M 9.5M 33.7M
اعتماد 0.2 13.6M 18.3M 32.4M
سپاس 0.1 1.7M 30M 31.7M
فیروزا 0.1 5.5M 22.3M 27.8M
کیان 0.1 12.6M 11.9M 24.6M
کاج 0.1 2.9M 21.6M 24.5M
لبخند 0.1 16.6M 6.1M 22.8M
پارند 0.2 8.3M 11.8M 20.2M
گنجینه 0.1 12.3K 20M 20M
سپیدما 0.3 437.6K 18.9M 19.3M
کامیاب 0.2 5.8M 12.2M 18.2M

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت آخر حجم ارزش خرید
افران 0.2 267.8M 530.8B
اهرم 4.4 209.5M 468.2B
کمند 0.1 380.2M 386B
توان 7.5 154.6M 320.3B
پتروآگاه 3.2 201.2M 224.6B
کارا 0.2 149.9M 206.2B
اعتماد 0.2 32.4M 172.8B
همای 0.2 121.6M 123B
کیان 0.1 24.6M 102.3B
فیروزا 0.1 27.8M 93.8B
هم وزن 3.7 42.8M 62.9B
آگاس 1.7 5M 62.2B
طلا 3.5 2.7M 56.6B
ثبات 0.2 35.3M 49.3B
گوهر 2.7 3M 44.1B
آوند 0.2 33.7M 38.8B
اطلس 2 831K 33.8B
سپاس 0.1 31.7M 32.1B
سپیدما 0.3 19.3M 29B
سپر 0.2 16.4M 28.4B

ورود پول و ارزش خرید حقیقی و حقوقی صندوق ها

بیشترین ارزش خرید حقیقی

نماد قیمت آخر قدرت خرید حجم خرید حقیقی ارزش حقیقی
اهرم 4.4 0.9 187.8M 426.7B
توان 7.5 0.6 115.6M 245.1B
پتروآگاه 3.2 1 177.2M 200.3B
افران 0.2 0.9 83M 164.4B
کمند 0.1 0.7 90.8M 92.2B
همای 0.2 0.8 82.3M 83.2B
اعتماد 0.2 0.7 13.6M 72.5B
آگاس 1.7 0.8 4.8M 59.9B
طلا 3.5 0.8 2.6M 56.7B
کارا 0.2 0.6 40.4M 55.5B
کیان 0.1 1.1 12.6M 52.2B
هم وزن 3.7 1.2 32.8M 48.7B
گوهر 2.7 1 3M 44.3B
اطلس 2 0.8 704.4K 29B
آوند 0.2 1.4 24.2M 27.9B
عیار 2.9 0.7 2.6M 21.1B
تمشک 2.3 1.2 14.1M 19.1B
لبخند 0.1 0.9 16.6M 18.9B
فیروزا 0.1 1.9 5.5M 18.6B
سرو 1.7 0.7 1.4M 16.2B

بیشترین ارزش خرید حقوقی

نماد قیمت آخر قدرت خرید حجم خرید حقوقی ارزش حقوقی
افران 0.2 0.9 183.6M 363.8B
کمند 0.1 0.7 287.6M 291.9B
کارا 0.2 0.6 108.8M 149.7B
اعتماد 0.2 0.7 18.3M 97.6B
توان 7.5 0.6 38.8M 82.3B
فیروزا 0.1 1.9 22.3M 75.2B
کیان 0.1 1.1 11.9M 49.7B
اهرم 4.4 0.9 21.7M 49.4B
ثبات 0.2 1.2 29.3M 40.8B
همای 0.2 0.8 38.4M 38.8B
سپاس 0.1 1.4 30M 30.4B
سپیدما 0.3 0 18.9M 28.3B
پتروآگاه 3.2 1 24M 27.1B
کاج 0.1 1.5 21.6M 23.9B
گنجینه 0.1 0.4 20M 20.1B
کامیاب 0.2 0.7 12.2M 17.8B
هم وزن 3.7 1.2 10M 14.9B
پاداش 0.2 0.6 13.3M 14.3B
سپر 0.2 0.8 7.7M 13.3B
آکورد 0.2 0.7 2.7M 12.6B

بیشترین ورود پول حقوقی

نماد قیمت آخر خرید حقوقی حجم ورود پول
کارا 0.2 108.8M 149.9M -37.4B
همای 0.2 38.4M 121.6M -35.5B
اعتماد 0.2 18.3M 32.4M -33.5B
پتروآگاه 3.2 24M 201.2M -26.1B
سپیدما 0.3 18.9M 19.3M -22.6B
کمند 0.1 287.6M 380.2M -16.2B
افران 0.2 183.6M 267.8M -9.3B
آکورد 0.2 2.7M 4.8M -6.5B
داریک 0.3 4.1M 13.4M -6.2B
امین یکم 0.1 8.4M 13.7M -5.3B
کامیاب 0.2 12.2M 18.2M -5.2B
آفاق 0.2 4.9M 5.3M -4.8B
پاداش 0.2 13.3M 14.3M -4B
سپر 0.2 7.7M 16.4M -3.1B
لبخند 0.1 6.1M 22.8M -2B
ساحل 0.1 2.4M 2.6M -2B
سام 0.2 2.2M 2.5M -1.9B
فردا 0.2 4.6M 5.2M -1.4B
ثبات 0.2 29.3M 35.3M -1.2B
رشد 0.1 1M 1.8M -1B

بیشترین ورود پول حقیقی

نماد قیمت آخر خرید حقیقی حجم ورود پول
توان 7.5 115.6M 154.6M 65.5B
هم وزن 3.7 32.8M 42.8M 32.2B
گوهر 2.7 3M 3M 27.1B
طلا 3.5 2.6M 2.7M 14.9B
فیروزا 0.1 5.5M 27.8M 11B
اطلس 2 704.4K 831K 9.1B
اهرم 4.4 187.8M 209.5M 7.4B
اوصتا 0.1 3M 4.3M 6.4B
آوند 0.2 24.2M 33.7M 5.2B
کیان 0.1 12.6M 24.6M 4.6B
عیار 2.9 2.6M 2.7M 4.4B
ارزش 1.2 5.3M 5.4M 4.3B
زیتون 1.6 6.2M 8.2M 4B
هیوا -0.7 3.2M 4.6M 3.4B
نخل 0.2 4.6M 5.4M 3.4B
تمشک 2.3 14.1M 14.1M 2.8B
مانی 0.1 5.9M 6.5M 2.7B
آگاس 1.7 4.8M 5M 2.4B
کهربا 2.9 2.5M 2.5M 2.1B
انار 2.3 1.8M 1.8M 2B
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده