گزارش لحظه ای صنایع

ورود و خروج پول لحظه ای به صنایع و گروه های بورس و آمار لحظه ای تعداد نماد مثبت و منفی و صف های خرید و فروش و ارزش و حجم معاملات گروه ها, نمودار میله ای ورود و خروج پول حقیقی و نمودار ورود پول هفتگی. نمایش بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی به گروه یا صنعت می باشد ولی با کلیک بروی سر ستون ها ترتیب نمایش به دلخواه تغییر خواهد کرد.

# لینک گروه تعداد نماد نماد مثبت نماد منفی صف خرید صف فروش درصد صف خرید درصد صف فروش درصد مثبت درصد منفی PE گروه میانگین PE درصد ارزش به کل درصد بازار ارزش بازار درصد اختلاف مثبت درصد اختلاف منفی اختلاف مثبت اختلاف منفی قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش ورود پول ارزش صف خرید ارزش صف فروش ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه ارزش معاملات
845 336 509 59 41 40% 60% 7% 5% 18 17 -186.5B 195.3B 435.3B 6.1T 2.2T 4T
1 حمل ونقل 17 9 8 2 1 12 6 53 47 8.8 16 0.12 1.2 112T خرید اشتراک 49.8B 17.2B 1.5B 19.3B 5.8B 3.3 136.4B
2 سایر واسطه گری 13 3 10 2 1 15 8 23 77 18.2 8.6 0.38 0.2 14.3T خرید اشتراک 8.7B 8.1B 1.2B 9.2B 5.7B 1.6 54.5B
3 خودرو 36 24 12 2 2 6 6 67 33 -5.9 15.3 0.09 3.6 336.2T خرید اشتراک 4.1B 4.7B 20.5B 11.6B 30.4B 0.4 296.8B
4 زغال سنگ 4 4 0 0 0 0 0 100 0 7.7 7.7 0.04 0.1 12.4T خرید اشتراک 1.8B 0 0 665.3M 375.9M 1.8 4.6B
5 ماشین آلات 19 8 11 2 2 11 11 42 58 8.4 11.3 0.04 0.8 76.7T خرید اشتراک 1.6B 1.4B 0.9B 4.8B 10.4B 0.5 34.2B
6 محصولات غذایی 43 14 29 2 1 5 2 33 67 10 10.9 0.06 1.4 127.8T خرید اشتراک 1.2B 1.8B 7.4B 13.6B 13.2B 1.0 77.8B
7 چند رشته صنعتی 7 3 4 0 0 0 0 43 57 7 6.8 0.01 7.2 674.2T خرید اشتراک 1.1B 0 0 5.3B 2.8B 1.9 51.2B
8 محصولات فلزی 12 4 8 3 2 25 17 33 67 12.6 3.6 0.15 0.2 19.2T خرید اشتراک 1.1B 6B 62.9B 6.7B 63.7B 0.1 29.3B
9 انبوه سازی 33 11 22 3 6 9 18 33 67 23.4 7.7 0.16 0.8 74.7T خرید اشتراک 1B 10.4B 106.5B 14.6B 111.1B 0.1 116.3B
10 سرمایه گذاری 57 24 33 9 3 16 5 42 58 6.3 10.8 0.05 2.9 277.2T خرید اشتراک 1B 33.4B 31.1B 45.3B 42.4B 1.1 151.6B
11 خرده فروشی 3 0 3 0 0 0 0 0 100 11.3 9.8 0.01 0.5 48.1T خرید اشتراک 277.8M 0 0 338.9M 542.1M 0.6 3.6B
12 بیمه 30 11 19 5 0 17 0 37 63 4.5 9.7 0.03 2.3 218.3T خرید اشتراک 163.3M 8B 0 13.5B 9B 1.5 63.2B
13 محصولات چوبی 3 0 3 0 1 0 33 0 100 18.9 18.5 0.02 0.1 7.2T خرید اشتراک -86.9M 0 1.4B 168.8M 1.8B 0.1 1.7B
14 پیمانکاری 3 2 1 0 1 0 33 67 33 17.1 27.8 0.17 0.1 7.2T خرید اشتراک -102.3M 0 2B 347.4M 2.5B 0.1 12.5B
15 انتشار و چاپ 1 0 1 0 0 0 0 0 100 12.1 11.7 0.13 0 1.7T خرید اشتراک -221.6M 0 0 238M 89.8M 2.6 2.2B
16 فعالیت هنری 1 0 1 0 0 0 0 0 100 0 24.3 2.02 0 429.5B خرید اشتراک -261.3M 0 0 387.3M 53.9M 7.2 8.7B
17 هتل و رستوران 8 2 6 0 2 0 25 25 75 789.6 16.6 0.1 0.3 31.8T خرید اشتراک -264.8M 0 9.2B 1.6B 11.6B 0.1 30.8B
18 فنی و مهندسی 6 2 4 1 0 17 0 33 67 9.9 12.4 0.02 0.9 82.2T خرید اشتراک -553.1M 175.4M 0 1.9B 1.7B 1.1 13.5B
19 وسایل ارتباطی 3 1 2 0 1 0 33 33 67 66.4 -19.8 0.09 0.1 6.1T خرید اشتراک -593.7M 0 16.6B 89.1M 16.8B 0.0 5.5B
20 زراعت 19 8 11 1 0 5 0 42 58 10.6 12.8 0.06 0.6 51.7T خرید اشتراک -814.6M 1.7B 0 4.5B 6.7B 0.7 32.2B
21 کاشی و سرامیک 10 0 10 0 2 0 20 0 100 8.3 2 0.03 0.2 14.5T خرید اشتراک -0.9B 0 3.8B 1.2B 4.6B 0.3 4.9B
22 دارویی 48 22 26 3 1 6 2 46 54 9 10 0.02 2.7 254.7T خرید اشتراک -1B 7.2B 17.8B 13B 26.6B 0.5 42.1B
23 محصولات کاغذی 3 2 1 0 0 0 0 67 33 7.6 11.7 0.13 0.1 6.2T خرید اشتراک -1.1B 0 0 119M 389.4M 0.3 7.8B
24 دستگاه های برقی 14 3 11 1 1 7 7 21 79 11.2 16.3 0.09 0.4 38.8T خرید اشتراک -1.3B 4.8B 4.6B 6.3B 5.7B 1.1 35.5B
25 رایانه 19 8 11 1 0 5 0 42 58 23.9 19.5 0.03 1.1 107T خرید اشتراک -1.4B 3.2B 0 5.7B 2.6B 2.2 27.2B
26 لاستیک 12 8 4 2 0 17 0 67 33 12.3 9.4 0.05 0.3 30.5T خرید اشتراک -1.5B 1.8B 0 3.4B 2.2B 1.6 14.9B
27 اطلاعات و ارتباطات 5 4 1 0 0 0 0 80 20 2.8 9.3 0.21 0.2 15.1T خرید اشتراک -2B 0 0 556.9M 2.6B 0.2 31.2B
28 منسوجات 5 3 2 1 0 20 0 60 40 4.8 20.5 0.55 0 3.9T خرید اشتراک -2.7B 1.5B 0 1.5B 647.8M 2.4 21.8B
29 کانی غیرفلزی 28 12 16 5 4 18 14 43 57 11.3 10.7 0.11 0.5 46.5T خرید اشتراک -3.4B 35B 27.8B 37.8B 31.4B 1.2 49.1B
30 کمکی به نهادها 14 4 10 0 0 0 0 29 71 8.7 13.4 0.05 1.2 112.6T خرید اشتراک -3.7B 0 0 11.2B 3.9B 2.9 53.5B
31 قند و شکر 20 4 16 2 2 10 10 20 80 18.8 10 0.11 0.4 34.8T خرید اشتراک -4B 1.2B 22.1B 21.4B 41.5B 0.5 38.1B
32 ساير معادن 2 0 2 0 0 0 0 0 100 18.8 16.9 0.32 0 4.5T خرید اشتراک -4B 0 0 1.1B 625.2M 1.8 14.5B
33 سیمان 42 15 27 3 3 7 7 36 64 8.1 11.5 0.03 2.1 195.3T خرید اشتراک -4B 18B 25.8B 22.8B 32.4B 0.7 54.3B
34 کانه فلزی 16 5 11 0 0 0 0 31 69 8.6 14.7 0.01 7.8 731.5T خرید اشتراک -6.5B 0 0 6.1B 10.2B 0.6 57.6B
35 عرضه برق 13 4 9 0 0 0 0 31 69 6.5 16.5 0.02 1.7 158.7T خرید اشتراک -7.5B 0 0 2.5B 3.4B 0.7 34.4B
36 شیمیایی 65 13 52 7 2 11 3 20 80 10.8 10.9 0.01 23.2 2,182.8T خرید اشتراک -16.5B 18B 60.9B 38B 74B 0.5 208.2B
37 بانک 19 5 14 0 1 0 5 26 74 -3.5 3.2 0.02 5.8 542.4T خرید اشتراک -27.8B 0 8.8B 9.9B 17.3B 0.6 109.7B
38 نفتی 13 2 11 0 1 0 8 15 85 5.8 6.2 0.01 7 657.4T خرید اشتراک -29.8B 0 1.1B 12.9B 7.6B 1.7 74.3B
39 فلزات اساسی 47 17 30 2 1 4 2 36 64 7.6 8.9 0.01 16.6 1,560.2T خرید اشتراک -37.7B 11.7B 1.2B 35.5B 19.9B 1.8 153.3B
40 صندوق ها 132 75 57 0 0 0 0 57 43 1169.3 0 0.35 5.6 525.5T خرید اشتراک -98.6B 0 0 5.7T 1.6T 3.6 1.8T
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
  • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
  • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
  • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
  • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
  • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
  • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
  • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
  • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده