شاخص کل | 3,077,920 (65,057) 2.16% |
شاخص هم وزن | 878,660 (17,939) 2.08% |
ارزش بازار | 9,925T (116 B$) |
ارزش معاملات خرد | 10.2T |
ارزش م صندوق درآمدثابت | 14T |
ارزش م صندوق کالایی | 6T |
ارزش معاملات آپشن | 1T |
ارزش معاملات بلوک سهام | 1.1T |
ارزش معاملات بلوک صندوق | 1.6T |
حجم معاملات خرد | 22.5B |
ورود پول حقیقی | 4.5T |
ورود پول صندوق درآمدثابت | -1.3T |
ورود پول صندوق کالایی | -888B |
تعداد نماد مثبت | (90%) 740 |
تعداد نماد منفی | (10%) 80 |
سرانه خرید حقیقی | 71.2 |
سرانه فروش حقیقی | 36.3 |
میانگین قیمت بازار | L 2.4 C 2.01 |
ارزش سفارشات خرید | 13675B |
ارزش سفارشات فروش | 685B |
# | بورس | فرابورس | سهامی | خرد | درآمدثابت | آپشن | کالایی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
نمادها | 342 | 350 | 128 | 820 | 85 | 1055 | 23 |
نماد مثبت | (97%) 333 | (82%) 286 | 121 | (90%) 740 | - | - | - |
نماد منفی | (3%) 9 | (18%) 64 | 7 | (10%) 80 | - | - | - |
صف خرید | (90%) 309 | (69%) 240 | 77 | (76%) 626 | - | - | - |
صف فروش | (1%) 3 | (10%) 34 | 2 | (5%) 39 | - | - | - |
ارزش صف خرید | 5.8T | 720.2B | 4.2T | 10.7T | - | - | - |
ارزش صف فروش | 151.7B | 205.5B | 51.4B | 408.7B | - | - | - |
ورود پول حقیقی | 2.2T | 84.9B | 2.3T | 4.5T | -1.3T | 11.6M | -888B |
ارزش معاملات | 4.7T | 1.5T | 4T | 10.2T | 14T | 1T | 6T |
حجم معاملات | 17.5B | 3.2B | 1.9B | 22.5B | 6.1B | 27.4M | 866.1M |
تعداد معاملات | 223.3K | 156.8K | 35.2K | 415.4K | 94K | 130.9K | 252.4K |
نماد | قدرت خرید | سرانه خرید | قیمت آخر | حجم |
---|---|---|---|---|
رافزا | 2045 | 229.7M | 2.9 | 402.9K |
ومپنا | 528 | 286.6M | 3 | 8M |
وپایا | 199 | 24.5M | 3 | 70.3M |
توان | 136 | 1.3B | 3 | 55.6M |
بهین رو | 132 | 355.1M | 3 | 3.1M |
پالایش | 117 | 658.4M | 3 | 2.2M |
زکوثر | 116 | 276.3M | 3 | 1.1M |
رمپنا | 108 | 492.7M | 3 | 18.1M |
اتوداریوش | 105 | 419.3M | 3 | 2.5M |
پاسا | 88 | 152.4M | 3 | 1M |
شبریز | 81 | 461.2M | 3 | 4.9M |
خودران | 77 | 356.7M | 2.9 | 11.5M |
هم وزن | 68 | 530.1M | 3 | 77.2M |
اتوآگاه | 64 | 618.1M | 2.9 | 16.3M |
وسپهر | 63 | 169.9M | 3 | 26M |
سپیدار | 58 | 58.4M | 3 | 558.8K |
صبا | 57 | 153.1M | 3 | 21.5M |
کگلح | 57 | 74M | 2.9 | 101.8M |
شاوان | 56 | 470.2M | 3 | 1.2M |
وصندوق | 55 | 120.9M | 3 | 6.8M |
نماد | سرانه خرید | قدرت خرید | قیمت آخر | حجم |
---|---|---|---|---|
توان | 1.3B | 136 | 3 | 55.6M |
موج | 750.1M | 20 | 3 | 1.3M |
اهرم | 702M | 29 | 3 | 72.3M |
وپترو | 672.7M | 43 | 3 | 1.2M |
پالایش | 658.4M | 117 | 3 | 2.2M |
اتوآگاه | 618.1M | 64 | 2.9 | 16.3M |
هم وزن | 530.1M | 68 | 3 | 77.2M |
رمپنا | 492.7M | 108 | 3 | 18.1M |
وملی | 478.1M | 19 | 3 | 57.8K |
شاوان | 470.2M | 56 | 3 | 1.2M |
شبریز | 461.2M | 81 | 3 | 4.9M |
شکبیر | 426.3M | 26 | 0.9 | 113K |
اتوداریوش | 419.3M | 105 | 3 | 2.5M |
دفارا | 414.6M | 4 | 3 | 1.1M |
قجام | 357.6M | 19 | 2.9 | 534.6K |
خودران | 356.7M | 77 | 2.9 | 11.5M |
بهین رو | 355.1M | 132 | 3 | 3.1M |
شنفت | 329.8M | 43 | 2.9 | 3.4M |
کباده | 323.1M | 15 | 3 | 191.5K |
دارا یکم | 317.9M | 45 | 3 | 77.9K |
گروه | ورود پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
---|---|---|---|
بانک | 1T | 1.2T | 2.9 |
صندوق | 1T | 18T | 1.9 |
فلزات | 388.4B | 1.1T | 0.9 |
نفتی | 182.8B | 283.2B | 7.6 |
شیمیایی | 168.4B | 642.2B | 1.7 |
خودرو | 160.4B | 473.3B | 2.8 |
چندرشته | 143.5B | 300.7B | 3.4 |
سرمایه گذاری | 54.1B | 237.4B | 1.9 |
سیمان | 39.1B | 294.9B | 1.1 |
حمل ونقل | 33.9B | 83.6B | 1.4 |
فنی و مهندسی | 26.5B | 86.1B | 2.6 |
عرضه برق | 23.1B | 50.2B | 4.2 |
نماد | قیمت آخر | قدرت خرید | حجم خرید حقیقی | ارزش حقیقی |
---|---|---|---|---|
فولاد | 3 | 2 | 1B | 455.2B |
وبملت | 3 | 4.6 | 1.5B | 439B |
وبصادر | 2.9 | 9.8 | 4.3B | 312.9B |
وتجارت | 3 | 6.4 | 3.2B | 200.1B |
اهرم | 3 | 29.2 | 61.3M | 185.3B |
خکمک | -1 | 0.3 | 310.1M | 151.6B |
توان | 3 | 136.4 | 48.4M | 137.4B |
هم وزن | 3 | 68.2 | 60.1M | 121.4B |
شستا | 3 | 24 | 593.2M | 91.2B |
شتران | 3 | 10.8 | 368.2M | 90.9B |
خگستر | 3 | 11.8 | 138M | 80.6B |
فالوم | -3 | 0.2 | 44.1M | 63B |
شپنا | 3 | 13.6 | 161.5M | 60B |
مادیرا | 3 | 0.3 | 183.1M | 58.4B |
شاراک | 3 | 0.3 | 28.7M | 57.3B |
نوری | 3 | 1.2 | 9.7M | 55.2B |
ثفارس | -0.5 | 0.4 | 22.4M | 53.2B |
پتروآگاه | 3 | 1 | 28.5M | 53.1B |
کیسون | 3 | 0.7 | 159.1M | 42.4B |
مزه | 0 | 0 | 41.4M | 41.4B |
دارونو | 2.9 | 2 | 40.4M | 40.1B |
خوساز | 3 | 0.4 | 19.6M | 38.7B |
خبنیان | 3 | 0.9 | 149.4M | 37.8B |
آلیاژ | 3 | 0.9 | 29.4M | 37.5B |
اکتان | 3 | 4 | 23.3M | 37.3B |
نماد | قیمت آخر | قدرت خرید | حجم خرید حقوقی | ارزش حقوقی |
---|---|---|---|---|
مزه | 0 | 0 | 236.7M | 236.7B |
فولاد | 3 | 2 | 339.3M | 147.6B |
فزر | -2.9 | 0.1 | 18.3M | 79.3B |
وامید | 3 | 2.8 | 40.1M | 66.1B |
وبملت | 3 | 4.6 | 222.9M | 64.9B |
فباهنر | -2.9 | 0.1 | 53.6M | 48.2B |
قیستو | -0.4 | 0.7 | 23.4M | 46.8B |
شستا | 3 | 24 | 273M | 42B |
سمان | 3 | 9.4 | 16.3M | 35.6B |
هم وزن | 3 | 68.2 | 17.1M | 34.6B |
شپنا | 3 | 13.6 | 90.5M | 33.6B |
اهرم | 3 | 29.2 | 11M | 33.3B |
فلزفارابی | 3 | 2 | 21.8M | 30.4B |
فالوم | -3 | 0.2 | 15M | 21.4B |
بپویا | 1 | 1.1 | 8.1M | 20.7B |
توان | 3 | 136.4 | 7.2M | 20.4B |
شخارک | 3 | 1.7 | 2M | 18.9B |
شپدیس | 3 | 1.1 | 593.1K | 17.8B |
شتران | 3 | 10.8 | 65.7M | 16.2B |
وتجارت | 3 | 6.4 | 236.8M | 14.9B |
نیشکر | 3 | 12.9 | 2.6M | 13.9B |
شیران | 3 | 18 | 27.4M | 13.8B |
وغدیر | 2.9 | 2.2 | 12.6M | 13.7B |
دکپسول | 3 | 0.1 | 1.2M | 12.9B |
وبصادر | 2.9 | 9.8 | 200.8M | 12.8B |
نماد | قیمت آخر | خرید حقوقی | حجم | ورود پول |
---|---|---|---|---|
فزر | -2.9 | 18.3M | 23.2M | -78.8B |
فباهنر | -2.9 | 53.6M | 79.8M | -48.1B |
قیستو | -0.4 | 23.4M | 36.1M | -24.9B |
بپویا | 1 | 8.1M | 19.7M | -20.7B |
فالوم | -3 | 15M | 59.1M | -13.5B |
دکپسول | 3 | 1.2M | 1.6M | -11.8B |
لپیام | -3 | 801K | 842K | -5.9B |
سهگمت | 3 | 853K | 1.5M | -5.6B |
شجم | 2.6 | 6.1M | 24.3M | -5.5B |
فسبزوار | -3 | 1.9M | 4.5M | -5.5B |
آلومینا | 3 | 614.9K | 4.2M | -5.1B |
خکمک | -1 | 8.7M | 318.8M | -4.1B |
پتروآبان | 3 | 5M | 5.7M | -3.7B |
کنور | 3 | 22.9M | 31.3M | -3.6B |
پردیس | 3 | 25.2M | 87.1M | -3.5B |
ستران | 2.9 | 9M | 15M | -3.3B |
شیراز | 3 | 1.4M | 1.8M | -3.1B |
دلر | 3 | 1.6M | 2M | -2.6B |
سغرب | 2.9 | 6.2M | 12.8M | -2.6B |
پرداخت | 3 | 3.2M | 5.2M | -2.6B |
تیپیکو | 3 | 1.6M | 1.7M | -2.4B |
غانیزان | 3 | 2.6M | 6M | -2.4B |
غمهرا | 3 | 4.3M | 7.6M | -2.3B |
پارسان | 3 | 1.8M | 2.7M | -2.3B |
بساما | 0.9 | 5.8M | 8.4M | -2.3B |
نماد | قیمت آخر | خرید حقیقی | حجم | ورود پول |
---|---|---|---|---|
وبملت | 3 | 1.5B | 1.7B | 402.7B |
فولاد | 3 | 1B | 1.4B | 389.5B |
وبصادر | 2.9 | 4.3B | 4.3B | 311B |
وتجارت | 3 | 3.2B | 3.4B | 192.4B |
اهرم | 3 | 61.3M | 72.3M | 178.4B |
توان | 3 | 48.4M | 55.6M | 135.7B |
هم وزن | 3 | 60.1M | 77.2M | 121B |
شستا | 3 | 593.2M | 866.2M | 86.3B |
شتران | 3 | 368.2M | 433.9M | 84.8B |
خگستر | 3 | 138M | 156.9M | 74.1B |
شپنا | 3 | 161.5M | 252M | 52.7B |
نوری | 3 | 9.7M | 9.8M | 45.7B |
مزه | 0 | 41.4M | 278.1M | 41.4B |
وامید | 3 | 22.4M | 62.4M | 34.6B |
اکتان | 3 | 23.3M | 24.6M | 31.6B |
پتروآگاه | 3 | 28.5M | 30.2M | 30.4B |
پالایش | 3 | 1.9M | 2.2M | 30B |
شبندر | 2.9 | 34.1M | 40.9M | 29.2B |
دارونو | 2.9 | 40.4M | 42.2M | 28.8B |
سیمانو | 3 | 15.3M | 18.3M | 25.1B |
رمپنا | 3 | 16.2M | 18.1M | 23.3B |
خزامیا | 3 | 95.5M | 104.1M | 22.4B |
تخت گاز | 3 | 18.5M | 18.5M | 21.4B |
خبهمن | 3 | 95.2M | 109.9M | 20.6B |
اتوآگاه | 2.9 | 16.2M | 16.3M | 20B |
نماد | قیمت آخر | خرید حقیقی | خرید حقوقی | حجم |
---|---|---|---|---|
وبصادر | 2.9 | 4.3B | 200.8M | 4.3B |
وتجارت | 3 | 3.2B | 236.8M | 3.4B |
وبملت | 3 | 1.5B | 222.9M | 1.7B |
فولاد | 3 | 1B | 339.3M | 1.4B |
شستا | 3 | 593.2M | 273M | 866.2M |
ذوب | 2.8 | 432.3M | 2.6M | 434.9M |
شتران | 3 | 368.2M | 65.7M | 433.9M |
خکمک | -1 | 310.1M | 8.7M | 318.8M |
مزه | 0 | 41.4M | 236.7M | 278.1M |
شپنا | 3 | 161.5M | 90.5M | 252M |
مادیرا | 3 | 183.1M | 2.9M | 186.1M |
کیسون | 3 | 159.1M | 7.9M | 167.1M |
خگستر | 3 | 138M | 18.9M | 156.9M |
خبنیان | 3 | 149.4M | 800K | 150.2M |
خکاوه | 52.6 | 138.7M | 0 | 138.7M |
قثابت | 2.9 | 127M | 0 | 127M |
شگستر | 3 | 80.4M | 42.8M | 123.3M |
ثبهساز | 15.6 | 115M | 5.4M | 120.3M |
فخوز | 3 | 101.5M | 13M | 114.5M |
خبهمن | 3 | 95.2M | 14.8M | 109.9M |
حآفرین | 3 | 98.7M | 6.2M | 104.9M |
خزامیا | 3 | 95.5M | 8.6M | 104.1M |
کگلح | 2.9 | 86.1M | 15.7M | 101.8M |
ومعادن | 3 | 63.6M | 37.8M | 101.4M |
کگل | 3 | 57.6M | 40.2M | 97.8M |
نماد | قیمت آخر | حجم | ارزش خرید |
---|---|---|---|
فولاد | 3 | 1.4B | 602.8B |
وبملت | 3 | 1.7B | 503.9B |
وبصادر | 2.9 | 4.3B | 325.7B |
مزه | 0 | 278.1M | 278.1B |
اهرم | 3 | 72.3M | 218.6B |
وتجارت | 3 | 3.4B | 215B |
توان | 3 | 55.6M | 157.8B |
هم وزن | 3 | 77.2M | 156B |
خکمک | -1 | 318.8M | 154.3B |
شستا | 3 | 866.2M | 133.1B |
شتران | 3 | 433.9M | 107.1B |
وامید | 3 | 62.4M | 103B |
فزر | -2.9 | 23.2M | 100.7B |
شپنا | 3 | 252M | 93.6B |
خگستر | 3 | 156.9M | 91.6B |
فالوم | -3 | 59.1M | 84.4B |
قیستو | -0.4 | 36.1M | 72B |
فباهنر | -2.9 | 79.8M | 71.9B |
ثفارس | -0.5 | 25.3M | 61B |
شاراک | 3 | 30.3M | 60.6B |
مادیرا | 3 | 186.1M | 59.4B |
پتروآگاه | 3 | 30.2M | 56.3B |
نوری | 3 | 9.8M | 55.9B |
بپویا | 1 | 19.7M | 50.6B |
سمان | 3 | 21.4M | 46.5B |
نماد | قیمت اولین | قیمت آخر | قیمت پایانی | درصد نوسان |
---|---|---|---|---|
وآوا | -2.1 | 2.3 | 1.6 | 6 |
وآتوس | -3 | 3 | 2.3 | 6 |
خنور | -3 | 3 | -0.1 | 6 |
وایران | -3 | 3 | 2.4 | 6 |
سفاسی | -2.8 | 3 | 1.1 | 6 |
ومشان | -2.8 | 3 | 1 | 6 |
ملت | -1.7 | 0.5 | 0.3 | 6 |
کزغالح | -2.7 | 3 | 2.7 | 6 |
وشمال | -2.9 | 2.9 | 0.8 | 6 |
دروز | -2.6 | 3 | 1.4 | 6 |
کزغال | -2.5 | 3 | 2.5 | 6 |
وسالت | -2.4 | 3 | 1.6 | 6 |
بساما | -2.3 | 0.9 | 1.4 | 5 |
پاکشو | -3 | 0.2 | 0.1 | 5 |
وامین | -2.1 | 1.5 | 1 | 5 |
چکاوه | -1.9 | 0.7 | 1.8 | 5 |
پلاست | -1.7 | 3 | 2.2 | 5 |
جم پیلن | -2.4 | 1.9 | 0.9 | 5 |
رنیک | -1.7 | 2.9 | 2.9 | 5 |
فجهان | -1.5 | 2.4 | 1.1 | 5 |
بروزرسانی های سایت