شاخص کل | 2,753,170 (-5,739) -0.21% |
شاخص هم وزن | 874,746 (-4,049) -0.46% |
ارزش بازار | 9,146T (112 B$) |
ارزش معاملات خرد | 8.6T |
ارزش م صندوق درآمدثابت | 3.4T |
ارزش م صندوق کالایی | 26.2B |
ارزش معاملات آپشن | 284.9B |
ارزش معاملات بلوک سهام | 443B |
ارزش معاملات بلوک صندوق | 71.9B |
حجم معاملات خرد | 13.2B |
ورود پول حقیقی | -322.8B |
ورود پول صندوق درآمدثابت | -408.5B |
ورود پول صندوق کالایی | 3.1B |
تعداد نماد مثبت | (50%) 406 |
تعداد نماد منفی | (50%) 404 |
سرانه خرید حقیقی | 44.8 |
سرانه فروش حقیقی | 47.9 |
میانگین قیمت بازار | L 0.16 C -0.5 |
ارزش سفارشات خرید | 2010B |
ارزش سفارشات فروش | 1184B |
# | بورس | فرابورس | سهامی | خرد | درآمدثابت | آپشن | کالایی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
نمادها | 333 | 351 | 126 | 810 | 83 | 1361 | 20 |
نماد مثبت | (52%) 174 | (44%) 153 | 79 | (50%) 406 | - | - | - |
نماد منفی | (48%) 159 | (56%) 198 | 47 | (50%) 404 | - | - | - |
صف خرید | (17%) 56 | (17%) 61 | 1 | (15%) 118 | - | - | - |
صف فروش | (6%) 20 | (20%) 69 | 3 | (11%) 92 | - | - | - |
ارزش صف خرید | 1T | 653.3B | 13B | 1.7T | - | - | - |
ارزش صف فروش | 245.5B | 565B | 153.9B | 1T | - | - | - |
ورود پول حقیقی | -216.7B | -51.8B | -54.4B | -322.8B | -408.5B | 11.2M | 3.1B |
ارزش معاملات | 3.3T | 1.7T | 3.6T | 8.6T | 3.4T | 284.9B | 26.2B |
حجم معاملات | 8.2B | 3.2B | 1.9B | 13.2B | 1.7B | 15.9M | 7.3M |
تعداد معاملات | 382.9K | 621.3K | 98.7K | 1.1M | 35.6K | 79.7K | 2.4K |
نماد | قدرت خرید | سرانه خرید | قیمت آخر | حجم |
---|---|---|---|---|
غانیزان | 900 | 82.7M | 2.9 | 1.3M |
نبابک | 489 | 83.3M | 2.9 | 12.2M |
نیشکر | 141 | 61.6M | 3 | 1.2M |
دفرا | 112 | 199.7M | 3 | 603.7K |
ومپنا | 44 | 31.8M | 3 | 165.3M |
آردینه | 36 | 89.5M | 3 | 1.6M |
بپویا | 34 | 91.1M | 3 | 46.8M |
ثتوسا | 25 | 241.7M | 2.9 | 164.1K |
شلرد | 23 | 429.5M | 3 | 2.8M |
دزاگرس | 22 | 56.6M | 3 | 48.6M |
آواک | 21 | 29.1M | -2.7 | 45.4M |
ملت | 17 | 206.9M | 3 | 1.1M |
بیوتیک | 13 | 36.5M | -2.4 | 4.7M |
کزغال | 12 | 31.9M | 0.1 | 2.6M |
معین | 12 | 11.5M | 2.1 | 1.7M |
ثامید | 11 | 45.2M | 3 | 16.9M |
پرسپولیس | 11 | 4.3M | -3 | 192K |
چخزر | 11 | 27.2M | 0.6 | 174.5K |
رافزا | 10 | 45.1M | 0 | 1.2M |
آبادا | 10 | 8.3M | -2 | 456.6K |
نماد | سرانه خرید | قدرت خرید | قیمت آخر | حجم |
---|---|---|---|---|
شلرد | 429.5M | 23 | 3 | 2.8M |
نبروج | 326.1M | 3 | 1.8 | 260.4K |
ثتوسا | 241.7M | 25 | 2.9 | 164.1K |
حسیر | 229.6M | 9 | 3 | 2.5M |
موج | 220.7M | 1 | -2.8 | 279.7M |
شتاب | 218.3M | 1 | -0.8 | 219M |
ملت | 206.9M | 17 | 3 | 1.1M |
دفرا | 199.7M | 112 | 3 | 603.7K |
گشان | 183.8M | 8 | 2 | 2M |
اهرم | 179M | 1 | -0.9 | 275.2M |
فافزا | 170.6M | 9 | 2.9 | 553.5K |
جهش | 162.5M | 1 | -0.6 | 112.3M |
دارا یکم | 155.5M | 2 | 3 | 9.9M |
بیدار | 153.3M | 1 | 0 | 67.6M |
ساراب | 152.3M | 9 | 3 | 119.6K |
آلیاژ | 149.9M | 1 | 1.7 | 7.6M |
دکیمی | 144.8M | 10 | 3 | 55.2K |
وپارس | 133.6M | 1 | 3 | 328.6M |
فسدید | 131.1M | 3 | -1 | 95.7K |
واحیا | 127.5M | 1 | 1.3 | 15.3M |
گروه | ورود پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
---|---|---|---|
عرضه برق | 31.4B | 324.6B | 1.3 |
کانه فلزی | 20.4B | 171.9B | 1 |
حمل ونقل | 15.1B | 136.3B | 1.5 |
غیرفلزی | 7.5B | 79.7B | 0.8 |
منسوجات | 6.2B | 18.6B | 2.7 |
زغال سنگ | 3B | 18.4B | 0.9 |
استخراج نفت | 3B | 5.1B | 1 |
ارتباطی | 2.1B | 14.6B | 0.5 |
فنی و مهندسی | 2.1B | 24B | 1.1 |
سیمان | 1.8B | 178.7B | 0.9 |
هتل و رستوران | 762.5M | 29.8B | 2.3 |
ارتباطات | 178M | 62.4B | 1.2 |
گروه | خروج پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
---|---|---|---|
صندوق | -449.1B | 6.9T | 0.8 |
خودرو | -112.9B | 544.3B | 0.5 |
انبوه سازی | -29.5B | 184.9B | 0.8 |
بیمه | -25.3B | 118.3B | 0.7 |
فلزات | -23.9B | 588.5B | 0.8 |
غذایی | -19.8B | 114.6B | 1 |
چندرشته | -19.4B | 89.1B | 0.5 |
لاستیک | -15.2B | 47.8B | 1.1 |
زراعت | -14.8B | 72.1B | 0.6 |
شیمیایی | -14.5B | 279.4B | 0.9 |
مخابرات | -11.7B | 56.6B | 0.5 |
سرمایه گذاری | -10.7B | 285B | 1 |
نماد | قیمت آخر | قدرت خرید | حجم خرید حقیقی | ارزش حقیقی |
---|---|---|---|---|
موج | -2.8 | 0.6 | 266.9M | 623.8B |
اهرم | -0.9 | 0.7 | 239.8M | 616.4B |
شتاب | -0.8 | 0.8 | 193.7M | 277B |
ومپنا | 3 | 44.3 | 140.6M | 258.6B |
دارا یکم | 3 | 1.8 | 8.8M | 252.8B |
وبملت | 2.9 | 0.9 | 577M | 185.1B |
پالایش | 0.9 | 1.2 | 9.4M | 157.2B |
دزاگرس | 3 | 21.8 | 43.4M | 136.2B |
جهش | -0.6 | 0.9 | 104.5M | 127.4B |
بپویا | 3 | 33.9 | 42.6M | 113.6B |
توان | 1.1 | 0.9 | 45.5M | 111.2B |
سیسکو | -0.8 | 3.4 | 291.2M | 107B |
وپارس | 3 | 1.5 | 281.7M | 94.1B |
خودرو | 0.6 | 0.6 | 238.6M | 82.9B |
وساپا | -1.6 | 0.6 | 146M | 80.3B |
نارنج اهرم | -0.9 | 0.7 | 54.7M | 80B |
بیدار | 0 | 1 | 57.3M | 80B |
خگستر | -0.2 | 0.8 | 161.6M | 77.4B |
فولاد | 1.3 | 0.9 | 95.1M | 53.2B |
ذوب | 0 | 0.5 | 1B | 51.8B |
آواک | -2.7 | 21.3 | 43M | 41.8B |
فباهنر | 0.2 | 0.3 | 45M | 40.3B |
شپنا | 2.8 | 1.3 | 78.4M | 37.6B |
شبریز | 3 | 2.7 | 19.4M | 36.9B |
کاما | -1.3 | 1 | 112.7M | 36B |
نماد | قیمت آخر | قدرت خرید | حجم خرید حقوقی | ارزش حقوقی |
---|---|---|---|---|
خودرو | 0.6 | 0.6 | 263.9M | 91.7B |
اهرم | -0.9 | 0.7 | 33.1M | 85.1B |
وبملت | 2.9 | 0.9 | 187.3M | 60.1B |
ومپنا | 3 | 44.3 | 24.6M | 45.3B |
فملی | 0.7 | 0.6 | 48.6M | 39.9B |
شتاب | -0.8 | 0.8 | 24.9M | 35.7B |
فولاد | 1.3 | 0.9 | 62.4M | 34.9B |
پارسیان | -1.1 | 0.4 | 58.9M | 31.6B |
فافقح | 1 | 0 | 58.7M | 31.1B |
موج | -2.8 | 0.6 | 12.3M | 28.7B |
هم وزن | 1 | 0.3 | 13.8M | 28B |
پارسان | 1.5 | 0.3 | 3.9M | 23.7B |
تاپیکو | 2.3 | 0.9 | 11.6M | 22.5B |
پتروآگاه | 2.3 | 0.8 | 12.3M | 21.9B |
اخابر | -0.8 | 0.5 | 21.6M | 19.7B |
ثفارس | -3 | 0.2 | 7.7M | 18.7B |
خزامیا | -1.5 | 0.3 | 40.3M | 18.5B |
خگستر | -0.2 | 0.8 | 37.6M | 18B |
شبندر | -1.1 | 0.5 | 17.9M | 17.1B |
فارس | 1.5 | 0.8 | 15.8M | 16.7B |
کپشیر | 3 | 1.6 | 10.6M | 16.6B |
دزاگرس | 3 | 21.8 | 5.2M | 16.2B |
شپنا | 2.8 | 1.3 | 33.3M | 16B |
وپارس | 3 | 1.5 | 46.9M | 15.7B |
دارا یکم | 3 | 1.8 | 516.2K | 14.8B |
نماد | قیمت آخر | خرید حقوقی | حجم | ورود پول |
---|---|---|---|---|
خودرو | 0.6 | 263.9M | 502.7M | -34.3B |
اهرم | -0.9 | 33.1M | 275.2M | -19.4B |
هم وزن | 1 | 13.8M | 22.1M | -18.6B |
پارسیان | -1.1 | 58.9M | 104.1M | -17.7B |
ثفارس | -3 | 7.7M | 12.5M | -17B |
خگستر | -0.2 | 37.6M | 200.2M | -15.9B |
پارتا | -2.9 | 12.8M | 16.7M | -13.9B |
فباهنر | 0.2 | 16M | 61M | -12.6B |
خزامیا | -1.5 | 40.3M | 109.9M | -12.4B |
شبندر | -1.1 | 17.9M | 48.9M | -11.6B |
خموتور | -0.5 | 19.6M | 26.3M | -11.5B |
فملی | 0.7 | 48.6M | 79.9M | -11.4B |
وشهر | 0.3 | 23M | 37M | -10.8B |
شستا | 2 | 105.9M | 260.4M | -10.5B |
پارسان | 1.5 | 3.9M | 4.6M | -9.7B |
خاور | -0.2 | 60.1M | 192M | -9B |
ورنا | -1 | 13.6M | 28.4M | -9B |
اخابر | -0.8 | 21.6M | 41M | -8.7B |
پتروآگاه | 2.3 | 12.3M | 28.6M | -7.7B |
بترانس | -2 | 32.2M | 99.2M | -7.7B |
ونیکی | -0.7 | 19.4M | 24.1M | -7.6B |
وپاسار | 0.8 | 34.4M | 50.5M | -7.4B |
وثوق | -2.9 | 4.8M | 6.7M | -7.2B |
خبرنا | 3 | 8.7M | 24.5M | -6.1B |
زقیام | -3 | 15M | 16.6M | -5.7B |
نماد | قیمت آخر | خرید حقیقی | حجم | ورود پول |
---|---|---|---|---|
ومپنا | 3 | 140.6M | 165.3M | 33.8B |
سپاها | 3 | 22.9M | 23.7M | 17B |
شبریز | 3 | 19.4M | 25.4M | 13.5B |
فزر | 2.1 | 8.2M | 8.4M | 13.4B |
فولاد | 1.3 | 95.1M | 157.6M | 12.2B |
حگهر | 3 | 64.4M | 80M | 11.2B |
کپشیر | 3 | 12.5M | 23.1M | 9.9B |
کلر | 3 | 2.4M | 2.4M | 9.1B |
دارا یکم | 3 | 8.8M | 9.9M | 8.5B |
وپارس | 3 | 281.7M | 328.6M | 8.1B |
وسپه | 0.3 | 23.8M | 26.3M | 8.1B |
موج | -2.8 | 266.9M | 279.7M | 8B |
سامان | 0.9 | 108.1M | 152.2M | 7.9B |
واتی | 2.9 | 12.2M | 12.2M | 7.3B |
کگل | 0.1 | 56.1M | 76.3M | 7.2B |
بیوتیک | -2.4 | 2.9M | 4.7M | 7.2B |
حتاید | 2.9 | 24.9M | 30.3M | 7.2B |
ونوین | 3 | 73.5M | 77.9M | 7B |
فافقح | 1 | 11.3M | 70M | 5.9B |
شخارک | -2 | 1.6M | 2.5M | 5.8B |
نبابک | 2.9 | 12.1M | 12.2M | 5.3B |
پالایش | 0.9 | 9.4M | 9.7M | 5.2B |
شتاب | -0.8 | 193.7M | 219M | 5.1B |
اسیاتک | 1 | 7.8M | 8.3M | 4.7B |
اردستان | 3 | 3.5M | 3.5M | 3.8B |
نماد | قیمت آخر | خرید حقیقی | خرید حقوقی | حجم |
---|---|---|---|---|
ذوب | 0 | 1B | 150.6M | 1.2B |
وبملت | 2.9 | 577M | 187.3M | 765.7M |
خودرو | 0.6 | 238.6M | 263.9M | 502.7M |
وپارس | 3 | 281.7M | 46.9M | 328.6M |
سیسکو | -0.8 | 291.2M | 16.2M | 307.7M |
موج | -2.8 | 266.9M | 12.3M | 279.7M |
اهرم | -0.9 | 239.8M | 33.1M | 275.2M |
شستا | 2 | 153.9M | 105.9M | 260.4M |
شتاب | -0.8 | 193.7M | 24.9M | 219M |
خگستر | -0.2 | 161.6M | 37.6M | 200.2M |
خاور | -0.2 | 131.9M | 60.1M | 192M |
کرمان | -1 | 179.1M | 6.2M | 185.5M |
وتجارت | 3 | 146.6M | 18.8M | 169M |
ومپنا | 3 | 140.6M | 24.6M | 165.3M |
فولاد | 1.3 | 95.1M | 62.4M | 157.6M |
وساپا | -1.6 | 146M | 10.8M | 156.8M |
سامان | 0.9 | 108.1M | 44.1M | 152.2M |
خپارس | -1.6 | 123.4M | 4M | 127.4M |
کاما | -1.3 | 112.7M | 6M | 118.8M |
جهش | -0.6 | 104.5M | 7.8M | 112.3M |
شپنا | 2.8 | 78.4M | 33.3M | 111.7M |
خزامیا | -1.5 | 69M | 40.3M | 109.9M |
شتران | 1.8 | 98.4M | 10.4M | 109.2M |
پارسیان | -1.1 | 45.2M | 58.9M | 104.1M |
بترانس | -2 | 67M | 32.2M | 99.2M |
نماد | قیمت آخر | حجم | ارزش خرید |
---|---|---|---|
اهرم | -0.9 | 275.2M | 701.8B |
موج | -2.8 | 279.7M | 654B |
شتاب | -0.8 | 219M | 310.8B |
ومپنا | 3 | 165.3M | 302.6B |
دارا یکم | 3 | 9.9M | 279.8B |
وبملت | 2.9 | 765.7M | 242.9B |
خودرو | 0.6 | 502.7M | 171.8B |
پالایش | 0.9 | 9.7M | 160.9B |
دزاگرس | 3 | 48.6M | 150.6B |
جهش | -0.6 | 112.3M | 135.3B |
توان | 1.1 | 51M | 123.2B |
بپویا | 3 | 46.8M | 120.5B |
سیسکو | -0.8 | 307.7M | 111.6B |
وپارس | 3 | 328.6M | 109.4B |
خگستر | -0.2 | 200.2M | 94.1B |
بیدار | 0 | 67.6M | 93.2B |
فولاد | 1.3 | 157.6M | 87B |
نارنج اهرم | -0.9 | 59.9M | 86.9B |
وساپا | -1.6 | 156.8M | 85.7B |
فملی | 0.7 | 79.9M | 64.8B |
ذوب | 0 | 1.2B | 58.4B |
پارسیان | -1.1 | 104.1M | 54.9B |
فباهنر | 0.2 | 61M | 53.4B |
شپنا | 2.8 | 111.7M | 52.6B |
پتروآگاه | 2.3 | 28.6M | 50B |
نماد | قیمت اولین | قیمت آخر | قیمت پایانی | درصد نوسان |
---|---|---|---|---|
ثشرق | -3 | 3 | 0 | 6 |
بپویا | -3 | 3 | -0.6 | 6 |
رتکو | -3 | 3 | -0.1 | 6 |
قجام | -3 | 2.9 | 0.9 | 6 |
وحکمت | -3 | 3 | 2.4 | 6 |
ولصنم | -3 | 1.5 | 0.2 | 6 |
فروس | -2.2 | 3 | 0.6 | 6 |
کبافق | -2.9 | 2.2 | -2.8 | 6 |
ثشاهد | -1.4 | 2.4 | -1.2 | 6 |
خعمرا | -3 | 2.9 | -0.7 | 6 |
سشرق | -0.3 | 2.9 | -0.6 | 6 |
سمتاز | -2.9 | 2.8 | 2.6 | 6 |
لکما | -2.7 | 2.2 | -1.2 | 6 |
سجام | -2.8 | 2.3 | -0.6 | 6 |
لطیف | -2 | 0.4 | -1 | 6 |
رمپنا | -1.3 | 3 | 0.3 | 6 |
وامین | -0.5 | 2.9 | 2 | 6 |
فلوله | -2.8 | 3 | 2.4 | 6 |
انرژی | -0.9 | 3 | 1.4 | 6 |
وسینا | -2.1 | 1.3 | -0.9 | 6 |
نماد | قیمت اولین | قیمت آخر | قیمت پایانی | درصد نوسان |
---|---|---|---|---|
بشهاب | 2.3 | -3 | -2 | 6 |
سمایه | 1.7 | -3 | -1.7 | 5 |
ولراز | 2.1 | -2.9 | -2.6 | 5 |
گلدیرا | 1.3 | -2.9 | -2.7 | 4 |
دشیری | 2.7 | -2.8 | -0.1 | 6 |
بالبر | 3 | -2.7 | -1.7 | 6 |
وآرین | 1.7 | -2.7 | -0.8 | 5 |
کیا | 2.8 | -2.7 | -2.8 | 6 |
اوان | 2.2 | -2.6 | -2.7 | 5 |
دشیمی | 0.6 | -2.5 | -1.9 | 4 |
دیران | 1.3 | -2.5 | -2.5 | 5 |
آریانح | 2.6 | -2.3 | -0.8 | 6 |
چکاوه | 0.3 | -2.2 | -2.9 | 3 |
حرهشا | 3 | -2.1 | 0.1 | 5 |
ثباغ | 1.6 | -1.8 | -2.6 | 5 |
توسن | 1 | -1.6 | -2.2 | 4 |
کطبس | 1.4 | -1.6 | -1.8 | 4 |
ومدیر | 2.3 | -1.5 | -1.4 | 5 |
امین | 0.8 | -1.5 | -1.4 | 4 |
دزهراوی | 1.9 | -1.5 | -2.6 | 5 |
بروزرسانی های سایت