بورس تریدر رصد و پایش بازار بورس با هوش مصنوعی و الگوریتم های هوشمند

پایش معاملات بورس تهران لحظه ای توسط ربات و برنامه نویسی هوشمند و فیلتر سهم های برتر و مستعد رشد. نمایش زنده اطلاعات بازار بورس و فرابورس و تغییرات شاخص و تعداد نمادهای مثبت و منفی, اطلاعات حق تقدم ها و همچنین گزارش بهترین قدرت خریدهای حقیقی و همچنین کد به کد های حقوقی به حقیقی و ورود پول هوشمند و ورود پول داغ و همچنین خرید گروهی و فروش گروهی و حجم مشکوک های ماهیانه و هفتگی و بیشترین ورود پول حقیقی و حقوقی و سهم های مثبت فردا و بیشترین ورود پول به صنعت و نمادهای صف خرید و صف فروش و بیشترین افزایش و کاهش قیمت روزانه و هفتگی

با اتصال حساب کاربری به ربات تلگرام بورس تریدر از هشدارهای لحظه ای (جمع شدن صف فروش و خرید, پول هوشمند, کد به کد, اطلاعیه های کدال, پیام ناظر, حجم مشکوک, پول داغ و میلیاردی, خرید و فروش های گروهی و ...) و امکانات بیشتری بهره مند خواهید شد. اتصال به ربات

گزارش بازار

شاخص کل 2,060,380 (28,497) 1.4%
شاخص هم وزن 720,556 (8,491) 1.19%
ارزش بازار 8,277.2T (165 B$)
ارزش معاملات خرد 6.4T
ارزش م صندوق درآمدثابت 2.1T
حجم معاملات خرد 10.5B
ورود پول حقیقی 322.1B
ورود پول صندوق درآمدثابت -545.4B
تعداد نماد مثبت (70%) 555
تعداد نماد منفی (30%) 238
سرانه خرید حقیقی 34
سرانه فروش حقیقی 25.5
میانگین قیمت بازار L 1.18 C 1.04

پایش معاملات خرد

مبالغ به تومان بورس فرابورس صندوق سهامی معاملات خرد صندوق درآمد ثابت
تعداد نماد باز 345 354 94 798 61
تعداد نماد مثبت (77%) 267 (58%) 206 82 (70%) 555 -
تعداد نماد منفی (23%) 78 (42%) 148 12 (30%) 238 -
تعداد صف خرید (7%) 25 (13%) 45 0 (9%) 70 -
تعداد صف فروش (1%) 2 (12%) 44 0 (6%) 46 -
ارزش صف خرید 242.5B 134.9B 0 377.4B -
ارزش صف فروش 25B 372.3B 0 397.3B -
ورود پول حقیقی 285.3B -17.6B 54.1B 322.1B -545.4B
تعداد معاملات 336.7K 199.2K 70.7K 606.8K 28K
حجم معاملات 6.7B 3.1B 699.6M 10.5B 1.3B
ارزش معاملات 3.3T 1.6T 1.4T 6.4T 2.1T

بهترین قدرت و سرانه خریدار

بهترین قدرت خریدار حقیقی

نماد قدرت خرید سرانه خرید قیمت آخر حجم
فجهانح 36 19.4M 7 10.2M
وملت 15 59.7M 2 800.3K
پلاست 13 207.2M 3 129.7K
شزنگ 12 96.7M 2 34.2K
فلوله 9 258.3M 7 48.4M
کمرجان 9 94.1M 6.9 3.4M
وحافظح 9 52.2M 3 5.4M
سآبیک 9 27.5M 3.3 813.4K
وبصادر 8 151M 5 490.7M
فصبا 8 4.3M -1.2 10.5M
کیمیاتک 7 28.8M 1.6 1.3M
وکبهمن 7 23.1M 2.8 5.5M
شفارس 7 150.1M 7 56.3M
سیتا 7 18.8M 5 2.4M
رافزاح 7 25.1M 1.2 2M
وبانک 6 57.7M 2.4 13M
پلاسک 6 94.4M 4.9 8.4M
کابگن 6 10.9M 2 10.5K
زماهان 6 91.2M 6.9 7.1M
پرسپولیس 6 6.4M -1.9 2M

بهترین سرانه خریدار حقیقی

نماد سرانه خرید قدرت خرید قیمت آخر حجم
فلوله 258.3M 9 7 48.4M
وسنا 247.7M 2 3 3.4M
ثزاگرس 241.3M 2 3 1.8M
پلاست 207.2M 13 3 129.7K
گنگین 172.9M 4 1.2 1M
وبصادر 151M 8 5 490.7M
شفارس 150.1M 7 7 56.3M
پتروآگاه 147.9M 2 2.4 32.9M
ثاخت 142.2M 3 5 102.1M
دپارس 132.1M 4 1.2 253.2K
غگز 114.2M 2 5 3.2M
اهرم 112.1M 1 7.5 214.1M
بکامح 106.8M 0 1.7 5M
وهنر 104M 3 3 14.8M
کمینا 102.3M 2 2.9 4.6M
وشهر 100.8M 1 0.5 9.1M
شزنگ 96.7M 12 2 34.2K
ممسنی 95.9M 2 3 446.9K
پلاسک 94.4M 6 4.9 8.4M
کمرجان 94.1M 9 6.9 3.4M

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه

گروه ورود پول ارزش معاملات قدرت خرید
فلزات اساسی 91.4B 559B 1.2
بانک 60.9B 360.8B 1.3
انبوه سازی 34.7B 349.5B 1.3
کاشی و سرامیک 29.3B 73B 0.8
حمل ونقل 25B 142.1B 1
فنی و مهندسی 23.7B 64.8B 1.6
نفتی 22.7B 104.5B 1.3
محصولات غذایی 22.3B 250.8B 1.1
کانه فلزی 14.6B 135.1B 1
خودرو 10.6B 616B 1.1
ماشین آلات 7.1B 91.6B 1.1
سرمایه گذاری 6B 332.4B 1.1

بیشترین خروج پول حقیقی از گروه

گروه خروج پول ارزش معاملات قدرت خرید
صندوق ها -491.3B 3.6T 0.9
کانی غیرفلزی -18.7B 130.7B 0.9
شیمیایی -16.6B 277.4B 0.8
سیمان -14.9B 215.9B 0.9
کمکی به نهادها -11B 119.5B 1.1
بیمه -7.7B 93B 1.1
دارویی -5.5B 127.5B 1
سایر واسطه گری -5.1B 43B 1
محصولات کاغذی -4.6B 24.4B 1.4
لاستیک -2.9B 43.4B 1.6
زراعت -1.8B 84.5B 1.4
خرده فروشی -1.6B 8.8B 0.4

ورود پول و ارزش خرید حقیقی و حقوقی

بیشترین ارزش خرید حقیقی

نماد قیمت آخر قدرت خرید حجم خرید حقیقی ارزش حقیقی
دارا یکم 5.6 1.1 14.4M 233.9B
پالایش 3 1.2 7.4M 108.2B
ذوب 4.5 2.3 253M 103.5B
خگستر 6.1 1.7 191.3M 87B
وبصادر 5 7.7 422.9M 83.5B
وتجارت 7 1.7 293.1M 67.5B
فولاد 3.4 1.7 118.6M 65.2B
اخابر 2.8 0.8 52.4M 57.6B
کترام -4 0.9 67.6M 57.5B
ثشاهد 2.2 1 39.9M 56.1B
کرمان 6.9 1.9 421.9M 56B
خودرو 3.5 1.2 187.7M 49.9B
وسپهر 2.8 1 108.7M 49.3B
خزامیا 2.9 0.8 83.7M 48.4B
وبملت 4 1 97.7M 44.8B
ثاخت 5 3.1 94.6M 43.7B
شپنا 0.9 1 50.3M 41.9B
وثنو 2.1 1.1 88.6M 40.1B
وبشهر 6.9 1.6 54.8M 39B
سصفها -2.9 0.5 3.9M 38.4B
رمپنا 7 2.8 30M 37.7B
حکشتی 4.9 2.9 34M 37.5B
وساپا 7 2.1 75.6M 37.3B
کاما 7 1.5 73.9M 35.3B
غنوش 4.2 1.7 27.6M 33.9B

بیشترین ارزش خرید حقوقی

نماد قیمت آخر قدرت خرید حجم خرید حقوقی ارزش حقوقی
فصباح 0 0 160.9M 77.9B
وغدیر 5 1 16.9M 36.8B
وتجارت 7 1.7 126.5M 29.1B
فملی 1.6 1.2 36.5M 25.7B
خساپا 3.3 1.2 99.5M 25.7B
فولاد 3.4 1.7 45.1M 24.8B
فخوز 7 1.1 70.9M 23.3B
خودرو 3.5 1.2 72.6M 19.3B
کقزوی -1.3 0.1 6.2M 19.2B
وسالت -0.2 0.2 14.2M 18.9B
وبملت 4 1 39.3M 18B
دارا یکم 5.6 1.1 1M 15.7B
اخابر 2.8 0.8 13.7M 15B
شستا 1.2 1 115.5M 13.8B
وبصادر 5 7.7 67.7M 13.4B
ذوب 4.5 2.3 32.3M 13.2B
خاور 7 2.5 33.9M 12.3B
رمپنا 7 2.8 9.8M 12.3B
وسپهر 2.8 1 23.5M 10.6B
کرمان 6.9 1.9 78.7M 10.4B
پارسان 2.6 0.8 2.4M 9.9B
کگل 1.1 0.5 14.1M 8.2B
نوری 1.1 0.7 458.5K 6.8B
فزر 2.1 1.2 1.6M 6.8B
چکاپا 2.7 0.7 20.9M 6.7B

بیشترین ورود پول حقوقی

نماد قیمت آخر خرید حقوقی حجم ورود پول
کقزوی -1.3 6.2M 7M -18.9B
وسالت -0.2 14.2M 16.8M -18.8B
خساپا 3.3 99.5M 227.4M -18.5B
فخوز 7 70.9M 97.3M -10.1B
کرمان 6.9 78.7M 500.5M -8.4B
شستا 1.2 115.5M 301.5M -7B
وسپهر 2.8 23.5M 132.2M -5.4B
وغدیر 5 16.9M 22.4M -5.2B
آسیا 2.9 25.7M 43.7M -4.9B
وشهر 0.5 3.9M 9.1M -4.9B
سفارس 2.5 1.6M 2.7M -4.8B
حفارس -1.7 20.2M 140M -4.7B
تپکو 3 23.6M 108.3M -4.6B
سکرما 6.5 1.7M 1.9M -4.6B
ولملت -7 4.5M 16M -4.2B
وبملت 4 39.3M 137M -4.1B
نوری 1.1 458.5K 886.1K -4B
چکاپا 2.7 20.9M 46.4M -4B
خریخت 0.7 8.4M 11.2M -3.8B
کگل 1.1 14.1M 17.4M -3.7B
بورس 3.1 8M 44.6M -3.7B
شگویا 1.8 2.2M 3.4M -3.5B
تکیمیا 0.2 18.3M 20.7M -3.4B
تکاردان -1.9 4.9M 13M -3.3B
خودکفا 2.9 4.3M 7.6M -3.3B

بیشترین ورود پول حقیقی

نماد قیمت آخر خرید حقیقی حجم ورود پول
وبصادر 5 422.9M 490.7M 66.8B
فولاد 3.4 118.6M 163.8M 34B
ذوب 4.5 253M 285.4M 33.6B
کترام -4 67.6M 70.6M 29.9B
فصباح 0 51.5M 212.4M 24.9B
ثشاهد 2.2 39.9M 39.9M 24.3B
رمپنا 7 30M 39.7M 22.3B
وبشهر 6.9 54.8M 54.9M 21.2B
فزر 2.1 5.4M 7M 16.7B
شپنا 0.9 50.3M 57.6M 16.2B
ثاخت 5 94.6M 102.1M 16.1B
حکشتی 4.9 34M 39.3M 15.5B
ورنا 7 54.6M 54.8M 13.5B
حآفرین 0.6 63.5M 70.4M 11.6B
وپارس 5 110.4M 116.4M 9.9B
اخابر 2.8 52.4M 66.1M 9.2B
تایرا 1.9 13.1M 13.2M 8.2B
وبانک 2.4 9.2M 13M 7.9B
فلوله 7 42.4M 48.4M 7.4B
وتجارت 7 293.1M 419.6M 6.7B
غالبر -1 1M 1M 6.5B
پالایش 3 7.4M 7.5M 6.1B
حگردش -1.2 26.4M 28.7M 6B
شبندر 2.2 15.1M 17M 5.9B
وساپا 7 75.6M 80.3M 5.5B

حجم و ارزش معاملات

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت آخر خرید حقیقی خرید حقوقی حجم
کرمان 6.9 421.9M 78.7M 500.5M
وبصادر 5 422.9M 67.7M 490.7M
وتجارت 7 293.1M 126.5M 419.6M
شستا 1.2 186M 115.5M 301.5M
ذوب 4.5 253M 32.3M 285.4M
خودرو 3.5 187.7M 72.6M 260.2M
خساپا 3.3 127.9M 99.5M 227.4M
فصباح 0 51.5M 160.9M 212.4M
خگستر 6.1 191.3M 10.8M 202.1M
فولاد 3.4 118.6M 45.1M 163.8M
حفارس -1.7 119.8M 20.2M 140M
وبملت 4 97.7M 39.3M 137M
وسپهر 2.8 108.7M 23.5M 132.2M
فاذر 5 119.4M 9.1M 128.5M
خاور 7 87.9M 33.9M 121.8M
وپارس 5 110.4M 6M 116.4M
تپکو 3 84.7M 23.6M 108.3M
ثاخت 5 94.6M 7.5M 102.1M
فخوز 7 26.4M 70.9M 97.3M
خزامیا 2.9 83.7M 6.4M 90.1M
وثنو 2.1 88.6M 729.3K 89.3M
خبهمن 4.3 62.6M 25.2M 87.8M
شپلی 3 82.5M 0 82.5M
پترول 3 62.7M 18.8M 81.5M
وساپا 7 75.6M 4.6M 80.3M

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت آخر حجم ارزش خرید
اهرم 7.5 214.1M 412.5B
دارا یکم 5.6 15.5M 247.2B
ذوب 4.5 285.4M 116.7B
پالایش 3 7.5M 108.3B
فصباح 0 212.4M 102.8B
وبصادر 5 490.7M 96.8B
وتجارت 7 419.6M 96.2B
خگستر 6.1 202.1M 91B
فولاد 3.4 163.8M 89.7B
اخابر 2.8 66.1M 73.1B
خودرو 3.5 260.2M 69B
کرمان 6.9 500.5M 66B
توان 5.7 37.6M 65.2B
وبملت 4 137M 62.2B
کترام -4 70.6M 60.3B
وسپهر 2.8 132.2M 59.4B
خساپا 3.3 227.4M 58.4B
ثشاهد 2.2 39.9M 55.6B
خزامیا 2.9 90.1M 52B
رمپنا 7 39.7M 49.7B
وغدیر 5 22.4M 48.2B
شپنا 0.9 57.6M 48B
ثاخت 5 102.1M 47.1B
فملی 1.6 65.6M 46.1B
خاور 7 121.8M 44.2B

از منفی به مثبت رفته اند (126)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
قرن -3 4.8 4.6 10
چکاوه -4.5 3.9 1 9
کتوکا -1.7 5.6 4.9 9
نمرینو -2 2.2 0.9 8
وتوس -2.1 1.9 0.8 8
اتکای -0.7 0.1 0.2 8
واعتبار -1.2 7 5.3 8
زماهان -1.3 6.9 5.6 8
ثرود -2.3 4.3 1.7 8
فخوز -0.6 7 5.2 8
ثالوند -1 5.4 3.9 7
چافست -0.1 3.5 0.4 7
کاذر -0.4 4.8 5.3 7
کلر -1.8 3.8 3.1 7
خچرخش -3.5 0.3 1.1 7
کیا -1.8 2.4 2.4 7
آبادا -2.8 2.2 1.4 6
قیستو -2.5 3 1.2 6
سآبیک -0.3 3.3 1.6 6
شفارا -1.8 0.5 -1.8 6

از مثبت به منفی رفته اند (65)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
سدبیر 1 -7 -5.7 9
ولملت 2 -7 -6 10
سیلام 0.8 -6.4 -5.8 9
فکمند 3 -3 0.2 6
بازرگام 0.5 -3 -0.4 4
قاروم 0.1 -3 -0.3 3
ولتجار 2.2 -3 -1.1 5
وثوق 0.9 -3 -2.4 5
ثقزوی 0.9 -3 0 6
حپترو 3.9 -2.5 -2.4 10
پردیس 1.4 -2.5 -1.8 6
کفرا 1.4 -2.4 -1.5 8
دروز 1.9 -2.4 -1.3 7
حاریا 1.4 -2 -1.3 3
گشان 0.7 -1.9 -1.6 3
کایزد 1.2 -1.8 -0.2 6
بنیرو 1.8 -1.7 -0.8 4
حفارس 0.7 -1.7 -1.9 7
فولای 2.1 -1.5 0.3 5
تکشا 3.1 -1.5 -1.4 6
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
  • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
  • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
  • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
  • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
  • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
  • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
  • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
  • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده