سامانه بورس تریدر رصد و پایش بازار بورس با الگوریتم های هوشمند

پایش معاملات بورس تهران لحظه ای توسط ربات و برنامه نویسی هوشمند و فیلتر سهم های برتر و مستعد رشد. نمایش زنده اطلاعات بازار بورس و فرابورس و تغییرات شاخص و تعداد نمادهای مثبت و منفی, اطلاعات حق تقدم ها و همچنین گزارش بهترین قدرت خریدهای حقیقی و همچنین کد به کد های حقوقی به حقیقی و ورود پول هوشمند و ورود پول داغ و همچنین خرید گروهی و فروش گروهی و حجم مشکوک های ماهیانه و هفتگی و بیشترین ورود پول حقیقی و حقوقی و سهم های مثبت فردا و بیشترین ورود پول به صنعت و نمادهای صف خرید و صف فروش و بیشترین افزایش و کاهش قیمت روزانه و هفتگی
با اتصال حساب کاربری به ربات تلگرام بورس تریدر از هشدارهای لحظه ای (جمع شدن صف فروش و خرید, پول هوشمند, کد به کد, اطلاعیه های کدال, پیام ناظر, حجم مشکوک, پول داغ و میلیاردی, خرید و فروش های گروهی و ...) و امکانات بیشتری بهره مند خواهید شد. اتصال به ربات
دیدبان من چارت تکنیکال نقشه بازار فیلترنویسی پول داغ فیلترهای ویژه فیلترهای کاربردی تحرکات بازیگران درصدی ها نمودارها نمودار نقدینگی تحرکات سهم سابقه معاملات ریز معاملات پیش گشایش بازدهی تقویمی رتبه بندی بنیادی سهامداران عمده حق تقدم پیام ناظر کدال صنایع واچ لیست خرید گروهی بهترین P/E حمایت و مقاومت شناوری سهام ارزش بازار خرید اشتراک

گزارش بازار

شاخص کل 2,097,040 (3,093) 0.15%
شاخص هم وزن 696,614 (-408) -0.06%
ارزش بازار 7,870T (125 B$)
ارزش معاملات خرد 1.8T
ارزش م صندوق درآمدثابت 2.3T
ارزش م صندوق کالایی 8B
ارزش معاملات آپشن 53.9B
حجم معاملات خرد 3.6B
ورود پول حقیقی -29.4B
ورود پول صندوق درآمدثابت -187.7B
ورود پول صندوق کالایی 1.7B
تعداد نماد مثبت (35%) 287
تعداد نماد منفی (65%) 539
سرانه خرید حقیقی 44.7
سرانه فروش حقیقی 47.6
میانگین قیمت بازار L -0.24 C -0.02

پایش معاملات بازار بورس

# بورس فرابورس سهامی خرد درآمدثابت آپشن کالایی
نمادها 346 370 110 826 74 978 2
نماد مثبت (39%) 134 (24%) 88 65 (35%) 287 - - -
نماد منفی (61%) 212 (76%) 282 45 (65%) 539 - - -
صف خرید (17%) 58 (12%) 46 - (13%) 104 - - -
صف فروش (42%) 145 (57%) 211 - (43%) 356 - - -
ارزش صف خرید 340.1B 151.2B - 491.3B - - -
ارزش صف فروش 1T 0.9T - 1.9T - - -
ورود پول حقیقی -83.2B -13.5B 67.3B -29.4B -187.7B -296.7K 1.7B
ارزش معاملات 827.1B 275B 689.2B 1.8T 2.3T 53.9B 8B
حجم معاملات 2.5B 590.4M 480.7M 3.6B 1.1B 3.5M 2.1M
تعداد معاملات 70.3K 26.7K 21.6K 118.6K 13.2K 18.1K 897

بهترین قدرت و سرانه خریدار

بهترین قدرت خریدار حقیقی

نماد قدرت خرید سرانه خرید قیمت آخر حجم
پتروآبان 1243 1.3B 1 5M
شفا 107 2.8M -1 2.5K
بیوتیک 79 95.4M 1 89.5K
فگستر 62 89M 1 301.2K
تخت گاز 32 11.3M 1 14.1K
زکوثر 30 120.9M 1 2.4M
زشریف 29 53.4M 1 215K
کرماشا 23 319.3M 1 339.6K
مبین 22 103.9M 0.9 1.1M
سپیدار 20 27.7M 1 12K
وزمین 20 37.7M 1 1.1M
ومشان 20 97.9M 1 222.6K
بهامرز 19 27.3M 0.9 274.8K
غپآذر 17 175.4M 1 104K
سباقر 14 177.8M 1 84.7K
کچاد 14 137.9M 1 56.7M
سنیر 13 44.7M 1 181.4K
وصنا 13 53.3M 1 487.4K
آریا 12 87.5M 1 91.9K
حتوکا 12 88.1M 1 308.8K

بهترین سرانه خریدار حقیقی

نماد سرانه خرید قدرت خرید قیمت آخر حجم
پتروآبان 1.3B 1243 1 5M
کرماشا 319.3M 23 1 339.6K
درهآور 304.9M 3 -1 651.5K
گکوثر 273.2M 3 1 8.9M
وشهرح 219.4M 1 0.5 71.5M
وشهر 209.9M 2 1 129.1M
وخاور 208.9M 2 1 51.3M
کفرا 180M 11 -1 202K
سباقر 177.8M 14 1 84.7K
زگلدشت 177.8M 1 -1 2.5M
غپآذر 175.4M 17 1 104K
شتاب 162M 1 0.9 79.1M
کاوه 157.3M 9 0.9 4.9M
فاسمین 154M 7 1 2M
توان 151.9M 2 1 28M
موج 146.2M 1 -0.7 145.9M
کچاد 137.9M 14 1 56.7M
چکارن 132.2M 8 1 1.3M
بیدار 129.3M 1 -0.6 55.7M
زکوثر 120.9M 30 1 2.4M

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه

گروه ورود پول ارزش معاملات قدرت خرید
فلزات اساسی 29.2B 98.5B 0.7
کانه فلزی 16.3B 46.9B 0.9
بانک 5.1B 249.4B 1.3
زراعت 2.5B 17.1B 0.5
چند رشته صنعتی 2.1B 19.5B 0.2
خرده فروشی 1.5B 5.6B 1.2
هتل و رستوران 1.2B 9B 1.1
دستگاه های برقی 893.4M 5.1B 0.8
کمکی به نهادها 591.9M 13.9B 0.4
اطلاعات و ارتباطات 330M 5.3B 1.1
پیمانکاری 16.3M 327.9M 1.5

بیشترین خروج پول حقیقی از گروه

گروه خروج پول ارزش معاملات قدرت خرید
صندوق ها -119.2B 3T 1.4
خودرو -48.3B 113.9B 0.4
نفتی -48.1B 136.4B 0.4
سرمایه گذاری -10.8B 56.7B 0.6
رایانه -6B 12.5B 0.3
انبوه سازی -5.5B 8.5B 0.3
محصولات غذایی -5.4B 32.7B 0.7
حمل ونقل -5.4B 27.7B 0.6
دارویی -5.4B 29B 0.7
مخابرات -4.1B 4.6B 0.1
کاشی و سرامیک -2.4B 4.4B 0.1
سایر واسطه گری -2.2B 3.7B 0.3

ورود پول و ارزش خرید حقیقی و حقوقی

بیشترین ارزش خرید حقیقی

نماد قیمت آخر قدرت خرید حجم خرید حقیقی ارزش حقیقی
موج -0.7 0.7 144M 172.4B
اهرم 1 1 39.9M 66.5B
دارا یکم 0.4 1.8 3.6M 59.5B
شتاب 0.9 0.8 63.2M 56.2B
بیدار -0.6 0.9 54.8M 51.9B
وشهر 1 2.3 118.2M 43.4B
وبملت -0.6 0.7 168.3M 36.2B
شپنا -1 0.3 91.1M 35.6B
توان 1 1.7 22.2M 34.8B
فولاد 1 0.7 78.1M 31.7B
پالایش 0.6 1.3 2.2M 28.7B
ونوین 1 1.4 65.3M 25.3B
وپارس 0.7 1 98.3M 20.4B
جهش 0.1 0.6 25M 19.8B
فملی 1 1.8 30M 18.6B
خودرو -1 0.5 63.9M 16.3B
وخارزم -0.1 1.2 92.5M 16B
کچاد 1 14.2 43M 13.2B
وشهرح 0.5 1.4 49.6M 13.2B
شبندر -0.9 0.3 16.8M 13.1B
شتران -1 0.6 57.4M 12.8B
نارنج اهرم -0.7 0.8 12.6M 11.9B
نوری 1 1 670.9K 11.8B
اتوآگاه 1 1.5 13.4M 11.1B
وبصادر -1 1.1 59.7M 10.4B

بیشترین ارزش خرید حقوقی

نماد قیمت آخر قدرت خرید حجم خرید حقوقی ارزش حقوقی
وبملت -0.6 0.7 150.8M 32.4B
خساپا -0.2 0.4 129.8M 30.9B
شپنا -1 0.3 74.6M 29.1B
خودرو -1 0.5 108.9M 27.8B
شبندر -0.9 0.3 31.6M 24.6B
وبصادر -1 1.1 125.2M 21.8B
اهرم 1 1 8.6M 14.3B
شتاب 0.9 0.8 15.9M 14.1B
شپدیس 1 0.7 628.1K 12.2B
توان 1 1.7 5.8M 9.1B
جهش 0.1 0.6 11.4M 9.1B
فملی 1 1.8 11.8M 7.3B
وپارس 0.7 1 33.4M 6.9B
حفاری -0 0.7 18M 6.9B
وخاور 1 1.5 25.9M 6.8B
شتران -1 0.6 30.6M 6.8B
وشهرح 0.5 1.4 21.5M 5.7B
پردیس -1 0.4 33.4M 5.4B
حسینا 1 0.6 1M 5.1B
شاوان -0.6 0.3 2.7M 4.8B
پتروپاداش 0.9 0.2 4.3M 4.5B
کچاد 1 14.2 13.7M 4.2B
وغدیر 0.9 1.6 6M 4.1B
تپسی -1 0.1 4M 4B
وشهر 1 2.3 10.9M 4B

بیشترین ورود پول حقوقی

نماد قیمت آخر خرید حقوقی حجم ورود پول
وبملت -0.6 150.8M 319.1M -30B
خساپا -0.2 129.8M 165.9M -25.4B
شبندر -0.9 31.6M 48.4M -18.4B
خودرو -1 108.9M 172.8M -18.1B
شپنا -1 74.6M 165.7M -18B
شتاب 0.9 15.9M 79.1M -13.5B
جهش 0.1 11.4M 36.5M -7.2B
وشهرح 0.5 21.5M 71.5M -5.6B
شتران -1 30.6M 88.1M -4.6B
پردیس -1 33.4M 56.8M -4.1B
همراه -1 10.2M 11.3M -3.8B
اهرم 1 8.6M 48.5M -3.8B
شاوان -0.6 2.7M 4.2M -3.7B
حتاید -0.9 5.1M 6.8M -3.5B
تپسی -1 4M 4.3M -3.4B
پتروپاداش 0.9 4.3M 4.5M -3.4B
خگستر -1 10M 20.4M -3.2B
واتی -0.9 4.5M 8M -2.8B
شفام -1 2.5M 4.5M -2.7B
ونفت 0.1 6.7M 7.6M -2.6B
نخریس -1 1.2M 1.4M -2.1B
حفاری -0 18M 24.1M -1.9B
وساخت -0.9 12.8M 15.9M -1.8B
شاملا -0.5 782.4K 1.7M -1.6B
رافزا -0.9 1.6M 1.7M -1.6B

بیشترین ورود پول حقیقی

نماد قیمت آخر خرید حقیقی حجم ورود پول
موج -0.7 144M 145.9M 38.5B
وشهر 1 118.2M 129.1M 19.3B
ونوین 1 65.3M 74.8M 16.8B
فولاد 1 78.1M 87.4M 14.3B
کچاد 1 43M 56.7M 12.8B
فملی 1 30M 41.7M 12.6B
توان 1 22.2M 28M 10.8B
بیدار -0.6 54.8M 55.7M 8.4B
نوری 1 670.9K 681.1K 8.3B
پالایش 0.6 2.2M 2.3M 6.1B
وخاور 1 25.4M 51.3M 5.3B
پتروآبان 1 5M 5M 5.3B
زکوثر 1 1.9M 2.4M 4.1B
پارسان 0.9 1.2M 1.2M 3.2B
کاوه 0.9 4.5M 4.9M 2.9B
کالا -0.6 13.5M 14.6M 2.5B
فزر -0.9 3M 3.4M 2.1B
خبهمن -1 28.2M 43.2M 2.1B
هم وزن 1 1.9M 1.9M 1.9B
تپمپی 1 6.7M 7.1M 1.8B
شستا 0.4 54.9M 62.6M 1.7B
غفارس 1 3.7M 3.8M 1.6B
وگردش -0.6 24.1M 24.2M 1.6B
وسپه 1 7.5M 7.7M 1.5B
تاپیکو -0.8 2.3M 2.5M 1.5B

حجم و ارزش معاملات

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت آخر خرید حقیقی خرید حقوقی حجم
وبملت -0.6 168.3M 150.8M 319.1M
وبصادر -1 59.7M 125.2M 184.9M
خودرو -1 63.9M 108.9M 172.8M
خساپا -0.2 35.9M 129.8M 165.9M
شپنا -1 91.1M 74.6M 165.7M
موج -0.7 144M 1.7M 145.9M
وپارس 0.7 98.3M 33.4M 131.7M
وشهر 1 118.2M 10.9M 129.1M
وخارزم -0.1 92.5M 10.3M 102.8M
شتران -1 57.4M 30.6M 88.1M
فولاد 1 78.1M 9.3M 87.4M
شتاب 0.9 63.2M 15.9M 79.1M
ونوین 1 65.3M 9.6M 74.8M
وشهرح 0.5 49.6M 21.5M 71.5M
شستا 0.4 54.9M 6.8M 62.6M
پردیس -1 23.2M 33.4M 56.8M
کچاد 1 43M 13.7M 56.7M
بیدار -0.6 54.8M 0.9M 55.7M
وخاور 1 25.4M 25.9M 51.3M
اهرم 1 39.9M 8.6M 48.5M
شبندر -0.9 16.8M 31.6M 48.4M
خبهمن -1 28.2M 15M 43.2M
فملی 1 30M 11.8M 41.7M
جهش 0.1 25M 11.4M 36.5M
غزر -1 23.2M 8.1M 31.6M

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت آخر حجم ارزش خرید
موج -0.7 145.9M 174.6B
اهرم 1 48.5M 80.8B
شتاب 0.9 79.1M 70.3B
وبملت -0.6 319.1M 68.6B
شپنا -1 165.7M 64.8B
دارا یکم 0.4 3.7M 60.7B
بیدار -0.6 55.7M 52.7B
وشهر 1 129.1M 47.4B
خودرو -1 172.8M 44.1B
توان 1 28M 43.9B
خساپا -0.2 165.9M 39.2B
شبندر -0.9 48.4M 37.7B
فولاد 1 87.4M 35.4B
وبصادر -1 184.9M 32.2B
پالایش 0.6 2.3M 29.5B
ونوین 1 74.8M 29B
جهش 0.1 36.5M 28.9B
وپارس 0.7 131.7M 27.4B
فملی 1 41.7M 25.9B
شپدیس 1 1.1M 21.5B
شتران -1 88.1M 19.6B
وشهرح 0.5 71.5M 18.8B
وخارزم -0.1 102.8M 17.7B
کچاد 1 56.7M 17.5B
حسینا 1 2.6M 13.6B

از منفی به مثبت رفته اند (86)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
جم -1 0.9 -0 2
دسبحان -1 1 0.1 2
تمحرکه -1 0.1 -0.5 2
بوعلی -1 0 0.1 2
قچار -1 1 -0.4 2
شیراز -1 1 0.4 2
وپست -1 0.1 0 2
اپرداز -1 1 0.1 2
ولغدر -1 1 0.1 2
ملت -1 0.9 0 2
پخش -1 1 -0 2
فپنتا -1 1 -0.4 2
وصندوق -1 0.9 0.1 2
پتروآبان -0.9 1 1 2
کفپارس -0.9 0.9 0.5 2
تیپیکو -1 0.5 0.1 2
کحافظ -1 0.9 -0 2
وپویا -0.2 0.8 0.3 2
شپاکسا -1 0.1 0.1 2
حسینا -1 1 -0.1 2

از مثبت به منفی رفته اند (11)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
تاتمس 1 -1 0 2
دابور 0.9 -1 -0.1 2
غشان 0.2 -1 -0 1
وملل 0.9 -1 -0.1 2
غمارگ 0.8 -0.9 -0.4 2
ولبهمن 1 -0.5 0 2
سکرد 0.8 -0.4 0 2
نتوس 0.9 -0.3 0 1
فخاس 0.4 -0.2 0 1
ومعادن 0.6 -0 0.1 1
فجر 0.3 -0 -0.6 1
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

    بروزرسانی های سایت

  • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
  • بروزرسانی: صفحه فیلترها
  • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
  • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
  • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
  • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
  • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
  • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
  • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
  • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
  • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
  • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
  • بروزرسانی های ربات تلگرام

  • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
  • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
  • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
  • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
  • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
  • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده