| # | نماد | نام شرکت | لینک | کد | عنوان | زمان انتشار | ضمیمه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | وسرمایه | سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان | ن-۱۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۲:۱۶:۲۴ | ||
| 2 | وسرمایه | سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان | ن-۱۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مهندسی و توسعه صنایع فلات قاره پرشین) | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۷:۴۴:۰۶ | ||
| 3 | وسرمایه | سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان | ن-۱۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت آلیاژ گستر قشم) | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۶:۳۶:۲۵ | ||
| 4 | وسرمایه | سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان | ن-۳۱ | گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰(اصلاحیه) | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ ۱۱:۱۸:۱۸ | ||
| 5 | وسرمایه | سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان | ن-۲۳ | اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ ۱۴:۳۷:۴۵ |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.