| # | نماد | نام شرکت | لینک | کد | عنوان | زمان انتشار | ضمیمه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | معیار | سرمایه گذاری معیار صنعت پارس | ن-۶۰ | پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۳:۲۹:۱۵ | ||
| 2 | معیار | سرمایه گذاری معیار صنعت پارس | ن-۱۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ۱۳:۳۴:۰۷ | ||
| 3 | معیار | سرمایه گذاری معیار صنعت پارس | ن-۲۶ | توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ۰۸:۱۶:۵۳ | ||
| 4 | معیار | سرمایه گذاری معیار صنعت پارس | ن-۱۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۶:۲۶:۰۱ | ||
| 5 | معیار | سرمایه گذاری معیار صنعت پارس | ن-۳۱ | گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ۱۲:۳۵:۰۷ |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.