| # | نماد | نام شرکت | لینک | کد | عنوان | زمان انتشار | ضمیمه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مایکت | هوشمند گستر هوتن پارس | ن-۲۳ | اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۱۲:۳۵:۵۰ | ||
| 2 | مایکت | هوشمند گستر هوتن پارس | ن-۱۰ | صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۵:۲۲:۱۷ | ||
| 3 | مایکت | هوشمند گستر هوتن پارس | ن-۱۰ | صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۴:۲۶:۱۹ | ||
| 4 | مایکت | هوشمند گستر هوتن پارس | ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۰۸:۴۶:۳۲ | |||
| 5 | مایکت | هوشمند گستر هوتن پارس | امیدنامه پذیرش در فرابورس ایران(اصلاحیه) | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۲۰:۱۰:۱۱ |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.