| # | نماد | نام شرکت | لینک | کد | عنوان | زمان انتشار | ضمیمه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | قلک گلد | کالایی قلک | صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ۱۵:۴۱:۵۲ | |||
| 2 | قلک گلد | کالایی قلک | ن-۱۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ ۱۴:۳۸:۵۹ | ||
| 3 | قلک گلد | کالایی قلک | صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ۱۷:۲۳:۰۸ | |||
| 4 | قلک گلد | کالایی قلک | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ۱۴:۴۵:۱۶ | |||
| 5 | قلک گلد | کالایی قلک | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ۱۵:۵۶:۰۴ |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.