| # | نماد | نام شرکت | لینک | کد | عنوان | زمان انتشار | ضمیمه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سولار | پروژه راهبرد انرژی فردا | صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ ۱۴:۵۹:۴۸ | |||
| 2 | سولار | پروژه راهبرد انرژی فردا | لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ۱۷:۲۶:۳۹ | |||
| 3 | سولار | پروژه راهبرد انرژی فردا | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۶:۱۸:۰۵ | |||
| 4 | سولار | پروژه راهبرد انرژی فردا | گزارش توجیحی افزایش سرمایه حسابرسی شده صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا (به پیوست) | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ۰۷:۳۸:۵۶ | |||
| 5 | سولار | پروژه راهبرد انرژی فردا | صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۶:۱۶:۴۰ |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.