| # | نماد | نام شرکت | لینک | کد | عنوان | زمان انتشار | ضمیمه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حیات | بیمه زندگی مفید | ن-۱۳ | زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه) | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۱۵:۳۴:۳۷ | ||
| 2 | حیات | بیمه زندگی مفید | ن-۳۰ | گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ۱۵:۱۵:۰۱ | ||
| 3 | حیات | بیمه زندگی مفید | ن-۲۰ | افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - قرارداد بیمه مستمری متصل به دارایی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۱۶:۳۱:۱۵ | ||
| 4 | حیات | بیمه زندگی مفید | ن-۶۴ | مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ۱۶:۱۶:۰۴ | ||
| 5 | حیات | بیمه زندگی مفید | ن-۲۲ | شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ۱۵:۴۹:۳۷ |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.