| # | نماد | نام شرکت | لینک | کد | عنوان | زمان انتشار | ضمیمه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ثپهران | توسعه ساختمان سپهر تهران | ن-۸۱ | درخواست تکمیل مشخصات سهامداران | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ۱۸:۳۲:۰۹ | ||
| 2 | ثپهران | توسعه ساختمان سپهر تهران | ن-۲۶ | توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ۱۸:۲۶:۴۰ | ||
| 3 | ثپهران | توسعه ساختمان سپهر تهران | ن-۳۰ | گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ۱۶:۵۹:۳۱ | ||
| 4 | ثپهران | توسعه ساختمان سپهر تهران | ن-۱۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ ۱۱:۴۷:۳۸ | ||
| 5 | ثپهران | توسعه ساختمان سپهر تهران | ن-۱۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ۱۶:۵۶:۰۱ |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.