| # | نماد | نام شرکت | لینک | کد | عنوان | زمان انتشار | ضمیمه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ثمر | در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۲۱:۳۵ | |||
| 2 | ثمر | در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ۱۶:۲۹:۴۴ | |||
| 3 | ثمر | در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۱۶:۲۴:۳۶ | |||
| 4 | ثمر | در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ۱۶:۰۴:۴۰ | |||
| 5 | ثمر | در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ ۱۷:۴۴:۳۸ |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.