| # | نماد | نام شرکت | لینک | کد | عنوان | زمان انتشار | ضمیمه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ثمر | در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | ن-۱۰ | صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ۱۸:۳۵:۲۴ | ||
| 2 | ثمر | در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ ۱۷:۰۷:۴۲ | |||
| 3 | ثمر | در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ۱۸:۰۰:۴۵ | |||
| 4 | ثمر | در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ۱۷:۴۰:۱۸ | |||
| 5 | ثمر | در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۲۱:۳۵ |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.