| # | نماد | موضوع | تاریخ | متن پیام |
|---|---|---|---|---|
| 1 | پیروز | عدم تایید بخشی از معاملات در نماد معاملاتی (پیروز) | 1403/07/29 17:02:47 | به اطلاع ميرساند؛ مطابق بند 6 ماده 20 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در فرابورس ايران، بخشي از معاملات امروز يكشنبه مورخ 1403/07/29 در نماد معاملاتي (پيروز1) مورد تأييد قرار نگرفت. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران |
| 2 | پیروز | عدم تایید بخشی از معاملات در نماد معاملاتی (پیروز1) | 1403/02/22 20:03:35 | به اطلاع ميرساند؛ مطابق بند 5 ماده 20 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در فرابورس ايران، بخشي از معاملات امروز شنبه مورخ 1403/02/22 در نماد معاملاتي (پيروز1) مورد تأييد قرار نگرفت. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران |
| 3 | پیروز | عدم تایید بخشی از معاملات در نماد معاملاتی (پیروز1) | 1403/01/26 17:31:51 | به اطلاع ميرساند؛ مطابق بند 6 ماده 20 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در فرابورس ايران، بخشي از معاملات امروز يكشنبه مورخ 1403/01/26 در نماد معاملاتي (پيروز1) مورد تأييد قرار نگرفت. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران |
| 4 | پیروز | عدم تایید بخشی از معاملات در نماد معاملاتی (پیروز1) | 1402/12/05 18:42:40 | به اطلاع ميرساند؛ مطابق بند 5 ماده 20 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در فرابورس ايران، بخشي از معاملات امروز شنبه مورخ 1402/12/05 در نماد معاملاتي (پيروز1) مورد تأييد قرار نگرفت. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران |
| # | نماد | موضوع | تاریخ | متن پیام |
بروزرسانی های سایت