| # | نماد | موضوع | تاریخ | متن پیام |
|---|---|---|---|---|
| 1 | وپاسار | در خصوص توقف و بازگشایی نماد (وپاسار1) | 1405/03/09 11:06:47 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد(وپاسار1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب متوقف گرديد. با توجه به افزايش ساعت معاملاتي، بازگشايي نماد مذكور 60 دقيقه پس از زمان توقف، با محدوديت دامنه نوسان قيمت انجام خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 2 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1405/03/09 11:01:56 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 3 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/12/24 08:38:35 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 4 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/12/09 08:23:52 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 5 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/12/09 08:05:33 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 6 | وپاسار | اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (وپاسار) | 1404/11/26 14:35:34 | به اطلاع ميرساند، بخشي از معاملات نماد معاملاتي شركت بانک پاسارگاد (وپاسار) در روز جاري مطابق با ماده 112 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، مبنيبر انجام معاملات چرخشي تاييد نگرديد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 7 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/11/26 08:03:46 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 8 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/11/20 08:00:26 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 9 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/11/13 08:01:14 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 10 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/11/08 08:00:34 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 11 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/10/30 08:30:13 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 12 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/10/20 12:26:22 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 13 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/10/16 08:03:41 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 14 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/10/10 14:27:00 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 15 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/10/08 08:01:39 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 16 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/10/07 09:07:57 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 17 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/10/03 09:35:15 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 18 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/09/29 09:23:41 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 19 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/09/29 08:00:57 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 20 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/09/19 08:04:48 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 21 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/09/12 08:02:38 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 22 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/09/11 09:03:41 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 23 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/09/01 08:01:30 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 24 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/09/01 08:01:19 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 25 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/08/26 10:18:18 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 26 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/08/21 09:55:09 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 27 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/08/21 09:35:44 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 28 | وپاسار | توقف نماد معاملاتی(وپاسار) | 1404/08/19 14:53:47 | به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت بانک پاسارگاد (وپاسار) مطابق ماده 18 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به دليل وجود ظن دستكاري قيمتي يا استفاده از اطلاعات نهاني حداكثر به مدت يك روز كاري متوقف شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 29 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/08/03 13:05:40 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 30 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/07/12 09:37:56 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 31 | وپاسار | حراج مجدد نماد معاملاتی(وپاسار) | 1404/06/22 09:16:30 | به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت بانک پاسارگاد (وپاسار) باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله ميباشد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 32 | وپاسار | بازگشایی نماد معاملاتی(وپاسار) | 1404/06/18 10:32:40 | به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت بانک پاسارگاد (وپاسار) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده و عدم تقسيم سود نقدي، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله ميباشد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 33 | وپاسار | توقف نماد معاملاتی(وپاسار) | 1404/06/15 09:43:43 | به اطلاع ميرساند، در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت بانک پاسارگاد(وپاسار) با توجه به اعلام تنفس جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوقالعاده بهمنظور تصويب صورتهاي مالي، متوقف خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 34 | وپاسار | بازگشایی نماد معاملاتی(وپاسار) | 1404/06/08 10:53:04 | به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت بانک پاسارگاد (وپاسار) با توجه به اعلام تنفس مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده، با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله ميباشد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 35 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/05/25 13:23:02 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 36 | وپاسار | بازگشایی نماد معاملاتی(وپاسار) | 1404/05/04 10:56:15 | به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت بانک پاسارگاد (وپاسار) با توجه به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي عادي ساليانه و افشاي اطلاعات با اهميت گروهب، با محدوديت دامنه نوسان قيمت آماده انجام معامله ميباشد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 37 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/05/04 10:39:15 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 38 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/03/11 09:20:44 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 39 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/02/20 13:53:42 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 40 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/12/26 08:00:40 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 41 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/12/12 08:00:38 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 42 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/12/12 08:00:07 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 43 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/12/04 09:33:39 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 44 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/12/04 08:29:20 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 45 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/12/01 08:00:45 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 46 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/12/01 08:00:13 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 47 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/11/23 08:00:05 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 48 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/11/15 08:00:02 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 49 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/11/07 08:00:18 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 50 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/11/06 08:22:28 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 51 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/11/06 08:00:24 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 52 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/11/03 14:29:26 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 53 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/11/03 13:03:24 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 54 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/10/26 07:59:56 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 55 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/10/22 14:23:33 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 56 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/10/22 14:19:55 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 57 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/10/18 08:01:02 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 58 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/10/12 09:29:50 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 59 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/10/12 09:26:00 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 60 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/10/10 08:30:57 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 61 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/10/10 08:00:48 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 62 | وپاسار | توقف نماد (وپاسار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/10/09 08:00:16 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك پاسارگاد (وپاسار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
