| # | نماد | موضوع | تاریخ | متن پیام |
|---|---|---|---|---|
| 1 | نیلی | پرداخت سود در نماد معاملاتی (نیلی1) | 1404/11/18 15:39:57 | به اطلاع ميرساند؛ سود نقدي ماهانه صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند (نيلي1) به ارزش 218 ريال به ازاي هر واحد، از طريق شركت سپردهگذاري مركزي به حساب دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري صندوق مذكور پرداخت شد. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، ارزش واحدهاي سرمايهگذاري صندوق مذكور (نيلي1) كاهش يافته است. براي اطلاع از جزئيات بيشتر ميتوانيد به تارنماي رسمي صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند مراجعه فرماييد. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران-صندوقهاي قابل معامله |
| 2 | نیلی | پرداخت سود در نماد معاملاتی (نیلی1) | 1404/10/16 11:40:05 | به اطلاع ميرساند؛ سود نقدي ماهانه صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند (نيلي1) به ارزش 218 ريال به ازاي هر واحد، از طريق شركت سپردهگذاري مركزي به حساب دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري صندوق مذكور پرداخت شد. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، ارزش واحدهاي سرمايهگذاري صندوق مذكور (نيلي1) كاهش يافته است. براي اطلاع از جزئيات بيشتر ميتوانيد به تارنماي رسمي صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند مراجعه فرماييد. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران-صندوقهاي قابل معامله |
| 3 | نیلی | پرداخت سود در نماد معاملاتی (نیلی1) | 1404/09/16 12:59:49 | به اطلاع ميرساند؛ سود نقدي ماهانه صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند (نيلي1) به ارزش 218 ريال به ازاي هر واحد، از طريق شركت سپردهگذاري مركزي به حساب دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري صندوق مذكور پرداخت شد. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، ارزش واحدهاي سرمايهگذاري صندوق مذكور (نيلي1) كاهش يافته است. براي اطلاع از جزئيات بيشتر ميتوانيد به تارنماي رسمي صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند مراجعه فرماييد. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران-صندوقهاي قابل معامله |
| 4 | نیلی | پرداخت سود در نماد معاملاتی (نیلی1) | 1404/08/17 12:33:50 | به اطلاع ميرساند؛ سود نقدي ماهانه صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند (نيلي1) به ارزش 218 ريال به ازاي هر واحد، از طريق شركت سپردهگذاري مركزي به حساب دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري صندوق مذكور پرداخت شد. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، ارزش واحدهاي سرمايهگذاري صندوق مذكور (نيلي1) كاهش يافته است. براي اطلاع از جزئيات بيشتر ميتوانيد به تارنماي رسمي صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند مراجعه فرماييد. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران- صندوقهاي قابل معامله |
| 5 | نیلی | پرداخت سود در نماد معاملاتی (نیلی1) | 1404/07/16 16:28:59 | به اطلاع ميرساند؛ سود نقدي ماهانه صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند (نيلي1) به ارزش 225 ريال به ازاي هر واحد از طريق شركت سپردهگذاري مركزي به حساب دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري صندوق مذكور پرداخت شد. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، ارزش واحدهاي صندوق سرمايهگذاري صندوق مذكور (نيلي1) كاهش يافته است. براي اطلاع از جزئيات بيشتر ميتوانيد به تارنماي رسمي صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند مراجعه فرماييد. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران-صندوقهاي قابل معامله |
| 6 | نیلی | پرداخت سود در نماد معاملاتی (نیلی1) | 1404/06/16 11:19:57 | به اطلاع ميرساند؛ سود نقدي ماهانه صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند (نيلي1) به ارزش 225 ريال به ازاي هر واحد از طريق شركت سپردهگذاري مركزي به حساب دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري صندوق مذكور پرداخت شد. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، ارزش واحدهاي صندوق سرمايهگذاري صندوق مذكور (نيلي1) كاهش يافته است. براي اطلاع از جزئيات بيشتر ميتوانيد به تارنماي رسمي صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند مراجعه فرماييد. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران-صندوقهاي قابل معامله |
| 7 | نیلی | پرداخت سود در نماد معاملاتی (نیلی1) | 1404/05/18 12:06:34 | به اطلاع ميرساند؛ سود نقدي ماهانه صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند (نيلي1) به ارزش 225 ريال به ازاي هر واحد از طريق شركت سپردهگذاري مركزي به حساب دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري صندوق مذكور پرداخت شد. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، ارزش واحدهاي صندوق سرمايهگذاري صندوق مذكور (نيلي1) كاهش يافته است. براي اطلاع از جزئيات بيشتر ميتوانيد به تارنماي رسمي صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند مراجعه فرماييد. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران-صندوقهاي قابل معامله |
| 8 | نیلی | پرداخت سود در نماد معاملاتی (نیلی1) | 1404/04/16 16:04:52 | به اطلاع ميرساند؛ سود نقدي ماهانه صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند (نيلي1) به ارزش 220 ريال به ازاي هر واحد از طريق شركت سپردهگذاري مركزي به حساب دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري صندوق مذكور پرداخت شد. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، ارزش واحدهاي صندوق سرمايهگذاري صندوق مذكور (نيلي1) كاهش يافته است. براي اطلاع از جزئيات بيشتر ميتوانيد به تارنماي رسمي صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند مراجعه فرماييد. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران |
| 9 | نیلی | پرداخت سود در نماد معاملاتی (نیلی1) | 1404/03/17 15:47:12 | به اطلاع ميرساند؛ سود نقدي ماهانه صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند (نيلي1) به ارزش 220 ريال به ازاي هر واحد از طريق شركت سپردهگذاري مركزي به حساب دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري صندوق مذكور پرداخت شد. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، ارزش واحدهاي صندوق سرمايهگذاري صندوق مذكور (نيلي1) كاهش يافته است. براي اطلاع از جزئيات بيشتر ميتوانيد به تارنماي رسمي صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند مراجعه فرماييد. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران |
| 10 | نیلی | پرداخت سود در نماد معاملاتی (نیلی1) | 1404/02/16 12:46:36 | به اطلاع ميرساند؛ سود نقدي ماهانه صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند (نيلي1) به ارزش 220 ريال به ازاي هر واحد از طريق شركت سپردهگذاري مركزي به حساب دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري صندوق مذكور پرداخت شد. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، ارزش واحدهاي صندوق سرمايهگذاري صندوق مذكور (نيلي1) كاهش يافته است. براي اطلاع از جزئيات بيشتر ميتوانيد به تارنماي رسمي صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند مراجعه فرماييد. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران |
| 11 | نیلی | پرداخت سود در نماد معاملاتی (نیلی1) | 1404/01/16 10:49:02 | به اطلاع ميرساند؛ سود نقدي ماهانه صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند (نيلي1) به ارزش 213 ريال به ازاي هر واحد از طريق شركت سپردهگذاري مركزي به حساب دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري صندوق مذكور پرداخت شد. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، ارزش واحدهاي صندوق سرمايهگذاري صندوق مذكور (نيلي1) كاهش يافته است. براي اطلاع از جزئيات بيشتر ميتوانيد به وبسايت رسمي صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند مراجعه فرماييد. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران |
| 12 | نیلی | پرداخت سود در نماد معاملاتی (نیلی1) | 1403/12/18 12:23:02 | به اطلاع ميرساند؛ سود نقدي ماهانه صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند (نيلي1) به ارزش 212 ريال به ازاي هر واحد از طريق شركت سپردهگذاري مركزي به حساب دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري صندوق مذكور پرداخت شد. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، ارزش واحدهاي صندوق سرمايهگذاري صندوق مذكور (نيلي1) كاهش يافته است. براي اطلاع از جزئيات بيشتر ميتوانيد به وبسايت رسمي صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند مراجعه فرماييد. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران |
| 13 | نیلی | عدم تایید بخشی از معاملات در نماد معاملاتی (نیلی1) | 1403/12/15 17:21:06 | به اطلاع ميرساند؛ مطابق بند 6 ماده 20 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در فرابورس ايران، بخشي از معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1403/12/15 در نماد معاملاتي (نيلي1) مورد تاييد قرار نگرفت. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران |
| 14 | نیلی | پرداخت سود در نماد معاملاتی (نیلی1) | 1403/11/16 12:54:17 | به اطلاع ميرساند؛ سود نقدي ماهانه صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند (نيلي1) به ارزش 212 ريال به ازاي هر واحد از طريق شركت سپردهگذاري مركزي به حساب دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري صندوق مذكور پرداخت شد. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، ارزش واحدهاي صندوق سرمايهگذاري صندوق مذكور (نيلي1) كاهش يافته است. براي اطلاع از جزئيات بيشتر ميتوانيد به وبسايت رسمي صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند مراجعه فرماييد. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران |
| 15 | نیلی | پرداخت سود در نماد معاملاتی (نیلی1) | 1403/10/16 13:53:11 | به اطلاع ميرساند؛ سود نقدي ماهانه صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند (نيلي1) به ارزش 212 ريال به ازاي هر واحد از طريق شركت سپردهگذاري مركزي به حساب دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري صندوق مذكور پرداخت شد. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، ارزش واحدهاي صندوق سرمايهگذاري صندوق مذكور (نيلي1) كاهش يافته است. براي اطلاع از جزئيات بيشتر ميتوانيد به وبسايت رسمي صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند مراجعه فرماييد. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران |
| 16 | نیلی | پرداخت سود در نماد معاملاتی (نیلی1) | 1403/09/17 14:51:33 | به اطلاع ميرساند؛ سود نقدي ماهانه صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند (نيلي1) به ارزش 212 ريال به ازاي هر واحد از طريق شركت سپردهگذاري مركزي به حساب دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري صندوق مذكور پرداخت شد. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، ارزش واحدهاي صندوق سرمايهگذاري صندوق مذكور (نيلي1) كاهش يافته است. براي اطلاع از جزئيات بيشتر ميتوانيد به وبسايت رسمي صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند مراجعه فرماييد. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران |
| 17 | نیلی | پرداخت سود در نماد معاملاتی (نیلی1) | 1403/08/16 11:27:00 | به اطلاع ميرساند؛ سود نقدي ماهانه صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند (نيلي1) به ارزش 212 ريال به ازاي هر واحد از طريق شركت سپردهگذاري مركزي به حساب دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري صندوق مذكور پرداخت شد. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، ارزش واحدهاي صندوق سرمايهگذاري صندوق مذكور (نيلي1) كاهش يافته است. براي اطلاع از جزئيات بيشتر ميتوانيد به وبسايت رسمي صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند مراجعه فرماييد. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران |
| 18 | نیلی | پرداخت سود در نماد معاملاتی (نیلی1) | 1403/07/16 11:38:14 | به اطلاع ميرساند؛ سود نقدي ماهانه صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند (نيلي1) به ارزش 219 ريال به ازاي هر واحد از طريق شركت سپردهگذاري مركزي به حساب دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري صندوق مذكور پرداخت شد. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، ارزش واحدهاي صندوق سرمايهگذاري صندوق مذكور (نيلي1) كاهش يافته است. براي اطلاع از جزئيات بيشتر ميتوانيد به وبسايت رسمي صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند مراجعه فرماييد. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران |
| 19 | نیلی | پرداخت سود در نماد معاملاتی (نیلی1) | 1403/06/17 12:09:43 | به اطلاع ميرساند؛ سود نقدي ماهانه صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند (نيلي1) به ارزش 219 ريال به ازاي هر واحد از طريق شركت سپردهگذاري مركزي به حساب دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري صندوق مذكور پرداخت شد. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، ارزش واحدهاي صندوق سرمايهگذاري صندوق مذكور (نيلي1) كاهش يافته است. براي اطلاع از جزئيات بيشتر ميتوانيد به وبسايت رسمي صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند مراجعه فرماييد. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران |
| 20 | نیلی | پرداخت سود در نماد معاملاتی (نیلی1) | 1403/05/16 15:27:34 | به اطلاع ميرساند؛ سود نقدي ماهانه صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند (نيلي1) به ارزش 219 ريال به ازاي هر واحد از طريق شركت سپردهگذاري مركزي به حساب دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري صندوق مذكور پرداخت شد. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، ارزش واحدهاي صندوق سرمايهگذاري صندوق مذكور (نيلي1) كاهش يافته است. براي اطلاع از جزئيات بيشتر ميتوانيد به وبسايت رسمي صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند مراجعه فرماييد. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران |
| 21 | نیلی | پرداخت سود در نماد معاملاتی (نیلی1) | 1403/04/16 14:45:48 | به اطلاع ميرساند؛ سود نقدي ماهانه صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند (نيلي1) به ارزش 219 ريال به ازاي هر واحد از طريق شركت سپردهگذاري مركزي به حساب دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري صندوق مذكور پرداخت شد. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، ارزش واحدهاي صندوق سرمايهگذاري صندوق مذكور (نيلي1) كاهش يافته است. براي اطلاع از جزئيات بيشتر ميتوانيد به وبسايت رسمي صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند مراجعه فرماييد. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران |
| 22 | نیلی | پرداخت سود در نماد معاملاتی (نیلی1) | 1403/03/16 14:22:16 | به اطلاع ميرساند؛ سود نقدي ماهانه صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند (نيلي1) به ارزش 219 ريال به ازاي هر واحد از طريق شركت سپردهگذاري مركزي به حساب دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري صندوق مذكور پرداخت شد. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، ارزش واحدهاي صندوق سرمايهگذاري صندوق مذكور (نيلي1) كاهش يافته است. براي اطلاع از جزئيات بيشتر ميتوانيد به وبسايت رسمي صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند مراجعه فرماييد. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران |
| 23 | نیلی | پرداخت سود در نماد معاملاتی (نیلی1) | 1403/02/16 14:12:14 | به اطلاع ميرساند؛ سود نقدي ماهانه صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند (نيلي1) به ارزش 219 ريال به ازاي هر واحد از طريق شركت سپردهگذاري مركزي به حساب دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري صندوق مذكور پرداخت شد. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، ارزش واحدهاي صندوق سرمايهگذاري صندوق مذكور (نيلي1) كاهش يافته است. براي اطلاع از جزئيات بيشتر ميتوانيد به وبسايت رسمي صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند مراجعه فرماييد. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران |
| 24 | نیلی | پرداخت سود در نماد معاملاتی (نیلی1) | 1403/01/18 14:16:25 | به اطلاع ميرساند؛ سود نقدي ماهانه صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند (نيلي1) به ارزش 205 ريال به ازاي هر واحد از طريق شركت سپردهگذاري مركزي به حساب دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري صندوق مذكور پرداخت شد. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، ارزش واحدهاي صندوق سرمايهگذاري صندوق مذكور (نيلي1) كاهش يافته است. براي اطلاع از جزئيات بيشتر ميتوانيد به وبسايت رسمي صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند مراجعه فرماييد. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران |
| 25 | نیلی | پرداخت سود در نماد معاملاتی (نیلی1) | 1402/12/16 14:18:45 | به اطلاع ميرساند؛ سود نقدي ماهانه صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند (نيلي1) به ارزش 208 ريال به ازاي هر واحد از طريق شركت سپردهگذاري مركزي به حساب دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري صندوق مذكور پرداخت شد. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، ارزش واحدهاي صندوق سرمايهگذاري صندوق مذكور (نيلي1) كاهش يافته است. براي اطلاع از جزئيات بيشتر ميتوانيد به وبسايت رسمي صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند مراجعه فرماييد. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران |
| 26 | نیلی | پرداخت سود در نماد معاملاتی (نیلی1) | 1402/11/16 16:59:30 | به اطلاع ميرساند؛ سود نقدي ماهانه صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند (نيلي1) به ارزش 205 ريال به ازاي هر واحد از طريق شركت سپردهگذاري مركزي به حساب دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري صندوق مذكور پرداخت شد. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، ارزش واحدهاي صندوق سرمايهگذاري صندوق مذكور (نيلي1) كاهش يافته است. براي اطلاع از جزئيات بيشتر ميتوانيد به وبسايت رسمي صندوق سرمايهگذاري نوع دوم نيلي دماوند مراجعه فرماييد. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران |
| # | نماد | موضوع | تاریخ | متن پیام |
بروزرسانی های سایت