| # | نماد | موضوع | تاریخ | متن پیام |
|---|---|---|---|---|
| 1 | شگستر | بازگشایی نماد معاملاتی(شگستر) | 1404/11/12 09:52:50 | به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر) باتوجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله ميباشد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 2 | شگستر | توقف نماد (شگستر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف | 1404/11/11 08:04:50 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي گسترش سوخت سبززاگرس(سهامي عام) (شگستر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر 2 روز كاري بعد بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 3 | شگستر | توقف نماد (شگستر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف | 1404/11/06 13:37:48 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي گسترش سوخت سبززاگرس(سهامي عام) (شگستر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر 2 روز كاري بعد بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 4 | شگستر | توقف نماد (شگستر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/09/30 10:15:44 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي گسترش سوخت سبززاگرس(سهامي عام) (شگستر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر 2 روز كاري بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 5 | شگستر | توقف نماد (شگستر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/09/10 14:55:17 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي گسترش سوخت سبززاگرس(سهامي عام) (شگستر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر 2 روز كاري بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 6 | شگستر | توقف نماد (شگستر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/08/14 11:35:55 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي گسترش سوخت سبززاگرس(سهامي عام) (شگستر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر 2 روز كاري بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 7 | شگستر | توقف نماد (شگستر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف | 1404/08/12 10:18:32 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي گسترش سوخت سبززاگرس(سهامي عام) (شگستر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر 2 روز كاري بعد بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 8 | شگستر | بازگشایی نماد معاملاتی(شگستر) | 1404/08/11 09:34:47 | به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر) باتوجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله ميباشد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 9 | شگستر | توقف نماد (شگستر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/08/11 08:00:50 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي گسترش سوخت سبززاگرس(سهامي عام) (شگستر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر 2 روز كاري بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 10 | شگستر | بازگشایی نماد معاملاتی(شگستر) | 1404/08/04 09:31:58 | به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر) باتوجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله ميباشد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 11 | شگستر | توقف نماد (شگستر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف | 1404/08/03 10:01:38 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي گسترش سوخت سبززاگرس(سهامي عام) (شگستر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر 2 روز كاري بعد بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 12 | شگستر | بازگشایی نماد معاملاتی(شگستر) | 1404/05/11 11:07:27 | به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر) باتوجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله ميباشد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 13 | شگستر | توقف نماد (شگستر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/05/11 08:00:14 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي گسترش سوخت سبززاگرس(سهامي عام) (شگستر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر 2 روز كاري بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 14 | شگستر | بازگشایی نماد معاملاتی(شگستر) | 1404/04/10 09:29:49 | به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر) باتوجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله ميباشد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 15 | شگستر | توقف نماد (شگستر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف | 1404/04/08 09:16:37 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي گسترش سوخت سبززاگرس(سهامي عام) (شگستر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر 2 روز كاري بعد بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 16 | شگستر | توقف نماد (شگستر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/04/07 08:00:26 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي گسترش سوخت سبززاگرس(سهامي عام) (شگستر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر 2 روز كاري بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 17 | شگستر | توقف نماد (شگستر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف | 1404/03/21 08:00:31 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي گسترش سوخت سبززاگرس(سهامي عام) (شگستر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر 2 روز كاري بعد بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 18 | شگستر | بازگشایی نماد معاملاتی(شگستر) | 1404/03/20 09:22:17 | به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر) باتوجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله ميباشد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 19 | شگستر | توقف نماد (شگستر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/03/19 10:23:07 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي گسترش سوخت سبززاگرس(سهامي عام) (شگستر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر 2 روز كاري بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 20 | شگستر | توقف نماد (شگستر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/03/05 08:01:03 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي گسترش سوخت سبززاگرس(سهامي عام) (شگستر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر 2 روز كاري بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 21 | شگستر | توقف نماد (شگستر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/02/21 08:01:04 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي گسترش سوخت سبززاگرس(سهامي عام) (شگستر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر 2 روز كاري بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 22 | شگستر | توقف نماد (شگستر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/12/27 12:36:10 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي گسترش سوخت سبززاگرس(سهامي عام) (شگستر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر 2 روز كاري بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 23 | شگستر | توقف نماد (شگستر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/12/21 10:45:28 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي گسترش سوخت سبززاگرس(سهامي عام) (شگستر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر 2 روز كاري بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 24 | شگستر | توقف نماد (شگستر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/12/19 08:00:59 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي گسترش سوخت سبززاگرس(سهامي عام) (شگستر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر 2 روز كاري بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 25 | شگستر | توقف نماد (شگستر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/11/27 08:02:41 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي گسترش سوخت سبززاگرس(سهامي عام) (شگستر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر 2 روز كاري بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 26 | شگستر | بازگشایی نماد معاملاتی(شگستر) | 1403/09/04 09:32:04 | به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت گسترش سوخت سبز زاگرس(شگستر) باتوجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله ميباشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 27 | شگستر | توقف نماد (شگستر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/09/04 08:00:30 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي گسترش سوخت سبززاگرس(سهامي عام) (شگستر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر 2 روز كاري بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 28 | شگستر | بازگشایی نماد معاملاتی(شگستر) | 1403/09/03 10:13:26 | به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت گسترش سوخت سبز زاگرس(شگستر) پس از برگزاري جلسه هيئتمديره به منظور تصميم در مورد افزايش سرمايه، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله ميباشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 29 | شگستر | توقف نماد (شگستر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/09/03 08:43:21 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي گسترش سوخت سبززاگرس(سهامي عام) (شگستر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر 2 روز كاري بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 30 | شگستر | توقف نماد معاملاتی(شگستر) | 1403/08/26 09:19:59 | به اطلاع ميرساند، در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت گسترش سوخت سبز زاگرس(شگستر) جهت تشکيل جلسه هيئت مديره در خصوص افزايش سرمايه متوقف خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 31 | شگستر | توقف نماد (شگستر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/06/18 08:00:11 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي گسترش سوخت سبززاگرس(سهامي عام) (شگستر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر 2 روز كاري بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 32 | شگستر | توقف نماد (شگستر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/05/06 08:02:22 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي گسترش سوخت سبززاگرس(سهامي عام) (شگستر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر 2 روز كاري بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 33 | شگستر | توقف نماد (شگستر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/04/17 08:52:17 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي گسترش سوخت سبززاگرس(سهامي عام) (شگستر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر 2 روز كاري بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 34 | شگستر | توقف نماد (شگستر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/04/17 08:00:52 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي گسترش سوخت سبززاگرس(سهامي عام) (شگستر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر 2 روز كاري بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 35 | شگستر | توقف نماد (شگستر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/03/22 12:37:39 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي گسترش سوخت سبززاگرس(سهامي عام) (شگستر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر 2 روز كاري بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 36 | شگستر | توقف نماد (شگستر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/03/22 08:39:37 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي گسترش سوخت سبززاگرس(سهامي عام) (شگستر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر 2 روز كاري بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 37 | شگستر | توقف نماد (شگستر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/03/22 08:07:21 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي گسترش سوخت سبززاگرس(سهامي عام) (شگستر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر 2 روز كاري بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 38 | شگستر | توقف نماد (شگستر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/03/22 08:06:39 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي گسترش سوخت سبززاگرس(سهامي عام) (شگستر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر 2 روز كاري بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 39 | شگستر | توقف نماد (شگستر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/03/22 08:05:04 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي گسترش سوخت سبززاگرس(سهامي عام) (شگستر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر 2 روز كاري بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 40 | شگستر | توقف نماد (شگستر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/03/12 08:30:20 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي گسترش سوخت سبز زاگرس (سهامي عام) (شگستر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذکور حداکثر 2 روز کاري بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران |
| 41 | شگستر | توقف نماد (شگستر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/03/09 11:39:55 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي گسترش سوخت سبززاگرس(سهامي عام) (شگستر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر 2 روز كاري بعد بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 42 | شگستر | توقف نماد (شگستر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/02/23 11:02:44 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت گسترش سوخت سبززاگرس(سهامي عام) (شگستر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 43 | شگستر | توقف نماد (شگستر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/02/18 10:29:41 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت گسترش سوخت سبززاگرس(سهامي عام) (شگستر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 44 | شگستر | توقف نماد (شگستر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف | 1403/02/17 09:47:14 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت گسترش سوخت سبززاگرس(سهامي عام) (شگستر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 45 | شگستر | توقف نماد (شگستر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف | 1402/12/01 10:41:43 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت گسترش سوخت سبززاگرس(سهامي عام) (شگستر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 46 | شگستر | اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (شگستر) | 1402/11/09 16:27:58 | به اطلاع ميرساند، بخشي از معاملات نماد معاملاتي شركت گسترش سوخت سبز زاگرس(شگستر) در روز جاري مطابق با ماده 31 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، مبنيبر وجود ظن استفاده از اطلاعات نهاني تاييد نگرديد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 47 | شگستر | توقف نماد (شگستر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1402/11/02 09:06:18 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت گسترش سوخت سبززاگرس(سهامي عام) (شگستر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| # | نماد | موضوع | تاریخ | متن پیام |
بروزرسانی های سایت