| # | نماد | موضوع | تاریخ | متن پیام |
|---|---|---|---|---|
| 1 | زکوثر | توقف نماد (زکوثر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/10/15 08:00:54 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 2 | زکوثر | توقف نماد (زکوثر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/09/30 08:00:14 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 3 | زکوثر | بازگشایی نماد معاملاتی(زکوثر) | 1404/08/14 11:06:11 | به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري کشاورزي کوثر (زكوثر) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مبني بر تقسيم سود نقدي، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله ميباشد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 4 | زکوثر | توقف نماد معاملاتی(زکوثر) | 1404/08/11 09:22:51 | به اطلاع ميرساند، در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري کشاورزي کوثر (زكوثر) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوقالعاده ، متوقف خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 5 | زکوثر | بازگشایی نماد معاملاتی(زکوثر) پس از رفع تعلیق | 1404/08/06 09:40:31 | به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري کشاورزي کوثر (زكوثر) با توجه به رفع تعليق نماد معاملاتي، با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله ميباشد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 6 | زکوثر | تعلیق نماد معاملاتی (زکوثر1) | 1404/08/06 08:28:07 | به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ با توجه به اطلاعيه منتشر شده در تارنماي كدال به نشاني codal.ir مبني بر عدم رعايت الزامات دستورالعمل پذيرش در بورس اوراق بهادار تهران توسط شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر، نماد معاملاتي (زكوثر1) تعليق شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 7 | زکوثر | بازگشایی نماد معاملاتی(زکوثر) | 1404/08/05 10:48:54 | به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري کشاورزي کوثر (زكوثر) با توجه به اعلام تنفس مجمع عمومي عادي بطور فوقالعاده و برگزاري مجمع عمومي فوقالعاده، با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله ميباشد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 8 | زکوثر | توقف نماد معاملاتی(زکوثر) | 1404/07/30 09:14:09 | به اطلاع ميرساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت سرمايهگذاري کشاورزي کوثر (زكوثر)جهت برگزاري مجامع عمومي عادي بطور فوق العاده بهمنظور تصويب صورتهاي مالي و عمومي فوقالعاده متوقف خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 9 | زکوثر | توقف نماد (زکوثر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف | 1404/07/16 08:00:07 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 10 | زکوثر | اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (زکوثر) | 1404/02/31 14:31:51 | به اطلاع ميرساند، بخشي از معاملات نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري کشاورزي کوثر (زكوثر) در روز جاري مطابق با بند 4 مکرر ماده 30 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، مبنيبر عدم رعايت اصل انصاف تاييد نگرديد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 11 | زکوثر | بازگشایی نماد معاملاتی(زکوثر) | 1403/10/02 10:26:57 | به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري کشاورزي کوثر (زكوثر) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوقالعاده مبنيبر تقسيم سود نقدي، بدون محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله ميباشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 12 | زکوثر | توقف نماد معاملاتی(زکوثر) | 1403/09/27 10:17:55 | به اطلاع ميرساند، در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت سرمايهگذاري کشاورزي کوثر (زكوثر) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوقالعاده بهمنظور تصويب صورتهاي مالي، متوقف خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 13 | زکوثر | بازگشایی نماد معاملاتی(زکوثر) پس از رفع تعلیق | 1403/02/04 09:23:42 | به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري کشاورزي کوثر (زكوثر) با توجه به رفع تعليق نماد معاملاتي، با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله ميباشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 14 | زکوثر | تعلیق نماد معاملاتی (زکوثر1) | 1402/11/16 08:24:58 | به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ با توجه به اطلاعيه منتشر شده در تارنماي كدال به نشاني codal.ir مبني بر عدم رعايت الزامات دستورالعمل پذيرش در بورس اوراق بهادار تهران توسط شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر، نماد معاملاتي (زكوثر1) تعليق شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| # | نماد | موضوع | تاریخ | متن پیام |
بروزرسانی های سایت