| # | نماد | نام شرکت | لینک | کد | عنوان | زمان انتشار | ضمیمه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | وفیروزه | گروه توسعه مالی فیروزه | ن-۶۰ | پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ۱۶:۲۴:۱۶ | ||
| 2 | وفیروزه | گروه توسعه مالی فیروزه | ن-۲۶ | توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ۱۶:۱۴:۵۱ | ||
| 3 | وفیروزه | گروه توسعه مالی فیروزه | ن-۳۱ | صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه) | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ۱۲:۱۰:۵۶ | ||
| 4 | وفیروزه | گروه توسعه مالی فیروزه | ن-۳۱ | گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ۱۸:۳۶:۱۱ | ||
| 5 | وفیروزه | گروه توسعه مالی فیروزه | ن-۱۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۲۲:۵۲:۴۸ |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.