| # | نماد | نام شرکت | لینک | کد | عنوان | زمان انتشار | ضمیمه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | همسنگ | شاخصی هم وزن همسنگ مفید | صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۱۷:۵۱:۲۴ | |||
| 2 | همسنگ | شاخصی هم وزن همسنگ مفید | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ۱۵:۵۰:۵۰ | |||
| 3 | همسنگ | شاخصی هم وزن همسنگ مفید | صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ۱۷:۰۸:۳۷ | |||
| 4 | همسنگ | شاخصی هم وزن همسنگ مفید | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۲:۲۳:۳۳ | |||
| 5 | همسنگ | شاخصی هم وزن همسنگ مفید | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۰۹:۳۰:۳۴ |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.