| # | نماد | موضوع | تاریخ | متن پیام |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/12/19 09:13:37 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 2 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/12/19 08:56:54 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 3 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/12/19 08:41:14 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 4 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/12/19 08:16:03 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 5 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/12/18 10:29:07 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 6 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/12/17 11:16:22 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 7 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/12/09 08:05:22 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 8 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/12/09 08:02:36 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 9 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/12/04 08:00:33 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 10 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/12/03 08:02:52 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 11 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/11/28 08:00:26 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 12 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/11/25 08:02:13 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 13 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/11/19 08:01:32 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 14 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/11/14 08:00:56 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 15 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/11/12 08:00:35 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 16 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/11/06 08:00:47 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 17 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/10/09 08:01:19 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 18 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/10/09 08:00:47 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 19 | ونوین | بازگشایی نماد معاملاتی(ونوین) | 1404/10/07 10:59:55 | به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت بانک اقتصاد نوين (ونوين) با توجه به برگزاري مجمع عمومي فوقالعاده مبنيبر تصويب افزايش سرمايه، بدون محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله ميباشد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 20 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/10/03 08:02:19 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 21 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/10/03 08:02:08 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 22 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/10/03 08:01:57 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 23 | ونوین | توقف نماد معاملاتی(ونوین) | 1404/10/01 11:26:30 | به اطلاع ميرساند، در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت بانک اقتصاد نوين(ونوين) جهت برگزاري مجمع عمومي فوقالعاده بهمنظور تصميمگيري در خصوص افزايش سرمايه متوقف خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 24 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/09/22 08:01:11 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 25 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/09/18 08:01:15 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 26 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/09/18 08:00:34 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 27 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/09/15 08:00:13 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 28 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/08/14 14:57:20 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 29 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/08/10 08:01:06 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 30 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/08/10 08:00:34 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 31 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/07/28 08:00:03 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 32 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/07/22 08:02:17 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 33 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/07/22 08:01:56 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 34 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/07/16 14:10:08 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 35 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/07/07 08:02:28 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 36 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/07/07 08:02:19 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 37 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/06/18 10:53:51 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 38 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/06/18 10:12:45 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 39 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/05/27 08:00:55 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 40 | ونوین | بازگشایی نماد معاملاتی(ونوین) | 1404/04/23 11:01:09 | به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت بانک اقتصاد نوين (ونوين) پس از برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه مبنيبر تقسيم سود نقدي و با توجه به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي فوقالعاده، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله ميباشد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 41 | ونوین | اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (ونوین) | 1404/03/07 16:15:08 | به اطلاع ميرساند، بخشي از معاملات نماد معاملاتي شركت بانک اقتصاد نوين (ونوين) در روز جاري مطابق با ماده 30 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، تاييد نگرديد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 42 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/03/03 08:03:10 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 43 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/02/13 08:00:49 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 44 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/01/30 08:00:06 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 45 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/12/25 08:00:16 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 46 | ونوین | اطلاعیه در خصوص برگزاری مجمع عمومی نماد معاملاتی(ونوین) | 1403/12/21 11:29:31 | به اطلاع ميرساند، مجمع عمومي فوق العاده بانک اقتصاد نوين (ونوين)در روز شنبه مورخ 1403/12/25 برگزار خواهد شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 47 | ونوین | بازگشایی نماد معاملاتی(ونوین) | 1403/12/21 11:03:32 | به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت بانک اقتصاد نوين (ونوين) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوقالعاده مبنيبر انتخاب اعضاي هيئتمديره، با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله ميباشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 48 | ونوین | توقف نماد معاملاتی(ونوین) | 1403/12/18 11:01:31 | به اطلاع ميرساند، در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت بانک اقتصاد نوين (ونوين) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوقالعاده بهمنظور انتخاب اعضاي هيئتمديره، متوقف خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 49 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/12/18 08:00:37 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 50 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/12/13 08:00:26 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 51 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/12/12 08:00:59 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 52 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/12/08 09:41:10 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 53 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/12/08 08:01:40 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 54 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/12/07 10:01:46 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 55 | ونوین | بازگشایی نماد معاملاتی(ونوین) | 1403/12/06 10:38:01 | به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت بانک اقتصاد نوين (ونوين) با توجه به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده، با محدوديت دامنه نوسان قيمت آماده انجام معامله ميباشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 56 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/12/05 08:00:06 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 57 | ونوین | توقف نماد معاملاتی(ونوین) | 1403/12/01 11:22:49 | به اطلاع ميرساند، در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت بانک اقتصاد نوين (ونوين) با توجه به اعلام تنفس جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوقالعاده بهمنظور انتخاب اعضاي هيئتمديره، متوقف خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 58 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/12/01 08:01:16 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 59 | ونوین | بازگشایی نماد معاملاتی(ونوین) | 1403/11/23 10:35:25 | به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت بانک اقتصاد نوين (ونوين) با توجه به اعلام تنفس مجمع عمومي عادي بطور فوقالعاده، با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله ميباشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 60 | ونوین | توقف نماد معاملاتی(ونوین) | 1403/11/17 11:19:31 | به اطلاع ميرساند، در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت بانک اقتصاد نوين(ونوين) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوقالعاده بهمنظور انتخاب اعضاي هيئتمديره، متوقف خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 61 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/11/16 08:00:31 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 62 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/11/15 08:01:26 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 63 | ونوین | توقف نماد (ونوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/11/15 08:01:16 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
