| # | نماد | موضوع | تاریخ | متن پیام |
|---|---|---|---|---|
| 1 | امین یکم | اطلاعیه مهم در خصوص پرداخت های دوره ای صندوق س. امین یکم فردا(امین یکم) | 1404/12/02 08:54:36 | به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 181/15994 مورخ 1395/09/09 مديريت عمليات بازار ابزارهاي نوين مالي بورس تهران در خصوص صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت امين يکم فردا (امين يکم)، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و در آخرين روز هر ماه است، در صورتي كه خالص ارزش روز واحدهاي سرمايه گذاري بيش از قيمت مبناي واحدها باشد، تفاوت مذكور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. پس از اين پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري كاهش يافته و معادل قيمت مبنا(ارزش اسمي) آن مي گردد. ميزان سود تعلق گرفته براي دوره منتهي به 1404/11/30 مبلغ 257 ريال بوده كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت عمليات بازار ابزارهاي نوين مالي بورس تهران |
| 2 | امین یکم | اطلاعیه مهم در خصوص پرداخت های دوره ای صندوق س. امین یکم فردا(امین یکم) | 1404/11/01 08:53:04 | به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 181/15994 مورخ 1395/09/09 مديريت عمليات بازار ابزارهاي نوين مالي بورس تهران در خصوص صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت امين يکم فردا (امين يکم)، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و در آخرين روز هر ماه است، در صورتي كه خالص ارزش روز واحدهاي سرمايه گذاري بيش از قيمت مبناي واحدها باشد، تفاوت مذكور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. پس از اين پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري كاهش يافته و معادل قيمت مبنا(ارزش اسمي) آن مي گردد. ميزان سود تعلق گرفته براي دوره منتهي به 1404/10/30 مبلغ 257 ريال بوده كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت عمليات بازار ابزارهاي نوين مالي بورس تهران |
| 3 | امین یکم | اطلاعیه مهم در خصوص پرداخت های دوره ای صندوق س. امین یکم فردا(امین یکم) | 1404/10/01 08:46:57 | به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 181/15994 مورخ 1395/09/09 مديريت عمليات بازار ابزارهاي نوين مالي بورس تهران در خصوص صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت امين يکم فردا (امين يکم)، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و در آخرين روز هر ماه است، در صورتي كه خالص ارزش روز واحدهاي سرمايه گذاري بيش از قيمت مبناي واحدها باشد، تفاوت مذكور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. پس از اين پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري كاهش يافته و معادل قيمت مبنا(ارزش اسمي) آن مي گردد. ميزان سود تعلق گرفته براي دوره منتهي به 1404/09/30 مبلغ 251 ريال بوده كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت عمليات بازار ابزارهاي نوين مالي بورس تهران |
| 4 | امین یکم | اطلاعیه مهم در خصوص پرداخت های دوره ای صندوق س. امین یکم فردا(امین یکم) | 1404/09/01 08:28:27 | به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 181/15994 مورخ 1395/09/09 مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس تهران در خصوص صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت امين يكم فردا(امين يكم)، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و آخرين روز هر ماه است، درصورتي كه خالص ارزش روز واحدهاي سرمايه گذاري بيش از قيمت مبناي واحدها باشد، تفاوت مذكور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. پس از اين پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري كاهش يافته و معادل قيمت مبناي آن مي گردد. ميزان سود تعلق گرفته براي دوره منتهي به 1404/08/30 مبلغ 248 ريال بوده كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت عمليات بازار ابزارهاي نوين مالي بورس تهران |
| 5 | امین یکم | اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری(امین یکم) | 1404/08/03 11:16:24 | به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و در آخرين روز هر ماه مي باشد، درصورتي كه خالص ارزش روز واحدهاي سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت امين يكم فردا(امين يكم) بيش از قيمت مبناي واحدهاي سرمايه گذاري باشد، تفاوت مذكور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند واريز مي شود. ميزان سود تعلق گرفته براي دوره منتهي به 1404/07/30 مبلغ 248 ريال مي باشد كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. خالص ارزش روز هر واحد صندوق پس از تقسيم سود به 10،000 ريال كاهش يافته است. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت عمليات بازار ابزارهاي نوين مالي بورس تهران |
| 6 | امین یکم | اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری(امین یکم) | 1404/07/01 09:24:21 | به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و در آخرين روز هر ماه مي باشد، درصورتي كه خالص ارزش روز واحدهاي سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت امين يكم فردا(امين يكم) بيش از قيمت مبناي واحدهاي سرمايه گذاري باشد، تفاوت مذكور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند واريز مي شود. ميزان سود تعلق گرفته براي دوره منتهي به 1404/06/31 مبلغ 256 ريال مي باشد كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. خالص ارزش روز هر واحد صندوق پس از تقسيم سود به 10،000 ريال كاهش يافته است. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت عمليات بازار ابزارهاي نوين مالي بورس تهران |
| 7 | امین یکم | اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری(امین یکم) | 1404/06/01 08:50:14 | به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و در آخرين روز هر ماه مي باشد، درصورتي كه خالص ارزش روز واحدهاي سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت امين يكم فردا(امين يكم) بيش از قيمت مبناي واحدهاي سرمايه گذاري باشد، تفاوت مذكور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند واريز مي شود. ميزان سود تعلق گرفته براي دوره منتهي به 1404/05/31 مبلغ 256 ريال مي باشد كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. خالص ارزش روز هر واحد صندوق پس از تقسيم سود به 10،000 ريال كاهش يافته است. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت عمليات بازار ابزارهاي نوين مالي بورس تهران |
| 8 | امین یکم | اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری(امین یکم) | 1404/05/01 08:31:13 | به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و در آخرين روز هر ماه مي باشد، درصورتي كه خالص ارزش روز واحدهاي سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت امين يكم فردا(امين يكم) بيش از قيمت مبناي واحدهاي سرمايه گذاري باشد، تفاوت مذكور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند واريز مي شود. ميزان سود تعلق گرفته براي دوره منتهي به 1404/04/31 مبلغ 256 ريال مي باشد كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. خالص ارزش روز هر واحد صندوق پس از تقسيم سود به 10،000 ريال كاهش يافته است. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت عمليات بازار ابزارهاي نوين مالي بورس تهران |
| 9 | امین یکم | اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری(امین یکم) | 1404/03/03 08:43:47 | به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و در آخرين روز هر ماه مي باشد، درصورتي كه خالص ارزش روز واحدهاي سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت امين يكم فردا(امين يكم) بيش از قيمت مبناي واحدهاي سرمايه گذاري باشد، تفاوت مذكور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند واريز مي شود. ميزان سود تعلق گرفته براي دوره منتهي به 1404/02/31 مبلغ 256 ريال مي باشد كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. خالص ارزش روز هر واحد صندوق پس از تقسيم سود به 10،000 ريال كاهش يافته است. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 10 | امین یکم | اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری(امین یکم) | 1404/02/01 09:29:25 | به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و در آخرين روز هر ماه مي باشد، درصورتي كه خالص ارزش روز واحدهاي سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت امين يكم فردا(امين يكم) بيش از قيمت مبناي واحدهاي سرمايه گذاري باشد، تفاوت مذكور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند واريز مي شود. ميزان سود تعلق گرفته براي دوره منتهي به تاريخ 1404/01/31(براي دوره 37 روزه) مبلغ 302 ريال مي باشد كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. خالص ارزش روز هر واحد صندوق پس از تقسيم سود به 10،000 ريال كاهش يافته است. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 11 | امین یکم | اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری(امین یکم) | 1404/02/01 08:43:30 | به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و در آخرين روز هر ماه مي باشد، درصورتي كه خالص ارزش روز واحدهاي سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت امين يكم فردا(امين يكم) بيش از قيمت مبناي واحدهاي سرمايه گذاري باشد، تفاوت مذكور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند واريز مي شود. ميزان سود تعلق گرفته براي دوره منتهي به 1404/01/31 مبلغ 302 ريال مي باشد كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. خالص ارزش روز هر واحد صندوق پس از تقسيم سود به 10،000 ريال كاهش يافته است. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 12 | امین یکم | اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری(امین یکم) | 1403/12/25 09:24:45 | به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و در آخرين روز هر ماه مي باشد، درصورتي كه خالص ارزش روز واحدهاي سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت امين يكم فردا(امين يكم) بيش از قيمت مبناي واحدهاي سرمايه گذاري باشد، تفاوت مذكور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند واريز مي شود. ميزان سود تعلق گرفته براي دوره منتهي به تاريخ 1403/12/24(براي دوره 24 روزه) مبلغ 192 ريال مي باشد كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. خالص ارزش روز هر واحد صندوق پس از تقسيم سود به 10،000 ريال كاهش يافته است. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| # | نماد | موضوع | تاریخ | متن پیام |
بروزرسانی های سایت