رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی
بنیادی
P/E گروه
P/E
بنیادی P/E EPS P/S درصد
قیمت
قدرت
خریدار
ورود
پول
ارزش
بازار
ارزش
سهام شناور
بازده
14روزه
بازده
1ماهه
بازده
3ماهه
تاریخ
1 حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا حمل ونقل 63.37% 9.3 8 2.27 2130 0.00 2.97 1.1 -2.5B 17.9T 2.8T 5.47 11.08 39 1402-09-20
2 حتاید تایدواترخاورمیانه حمل ونقل 53.05% 5.6 18 2.41 1376 0.00 1.44 0.9 2B 17T 16.6T -5.17 -9.19 4 1402-09-20
3 حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان حمل ونقل 50.20% 8.9 8 2.03 2511 0.00 -2.97 0.9 1.1B 4.2T 897.4B -1.89 6.75 47 1402-09-20
4 حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس حمل ونقل 46.54% 0 19 1.4 149 0.00 0 1.1B 20.1T 0 5.61 18.53 102 1402-09-20
5 حبندر دریایی و کشتیرانی خط دریابندر حمل ونقل 38.67% 10.5 0 -1.43 1112 0.00 2.99 8.9 819.7M 3.5T 620B 9.13 29.97 88 1402-09-20
6 حتوکا حمل‌ونقل‌توکا حمل ونقل 36.20% 8.8 18 2.53 320 0.00 0.21 0.7 148.4M 1.7T 429.5B 1.55 6.91 64 1402-09-20
7 حآسا آسیا سیر ارس حمل ونقل 32.88% 20.4 8 4.01 231 0.00 2.83 1.6 63.3M 1.8T 236.3B 2.84 6.82 26 1402-09-20
8 حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام حمل ونقل 31.75% 31.4 18 0.63 623 0.00 1.69 0.8 -1.8B 2.7T 856.4B 10.18 14.03 76 1402-09-20
9 حسیر ریل سیر کوثر حمل ونقل 30.03% 8.7 8 1.05 1024 0.00 2.89 1 4.5B 5T 1.9T -3.16 13.23 90 1402-09-20
10 توریل توکاریل حمل ونقل 26.53% 6 8 1.48 616 0.00 2.75 3 4B 5.4T 1.2T 1.36 9.41 61 1402-09-20
11 حرهشا رهشاد سپاهان (سهامی عام حمل ونقل 26.24% 117.2 0 1.13 247 0.00 -2 0.5 4B 578.8B 113.2B 0.84 -1.40 28 1402-09-20
12 حشکوه دلیجان طلایی شکوه پارس حمل ونقل 25.40% 30.5 0 0 45 0.00 -1.68 1.2 4B 1.5T 271.7B 4.82 2.16 25 1402-09-20
13 حگردش ریل گردش ایرانیان حمل ونقل 23.38% 0 0 0 68 0.00 0 4B 433.3B 0 5.00 9.74 41 1402-09-20
14 حآفرین ریل پرداز نو آفرین حمل ونقل 20.83% 4.4 8 0 704 0.00 2.68 3.1 4.2B 3.5T 1.8T 1.19 5.50 91 1402-09-20
15 حریل ریل پردازسیر حمل ونقل 15.93% 9.7 8 0.6 303 0.00 2.97 30.3 63.6B 1.5T 617.7B 0.99 -2.06 54 1402-09-20
16 حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حمل ونقل 4.64% 28.7 18 0.8 278 0.00 -1.71 0.6 7.2B 92.7T 27.2T -8.37 -13.90 9 1402-09-20
بورس تریدر