رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی
بنیادی
P/E گروه
P/E
بنیادی P/E EPS P/S درصد
قیمت
قدرت
خریدار
ورود
پول
ارزش
بازار
ارزش
سهام شناور
بازده
14روزه
بازده
1ماهه
بازده
3ماهه
تاریخ
1 سامان بانک سامان بانک 0.00% 7.4 -5 -20.28 588 0 2.99 8.8 337.3B 68.6T 37.2T 30.13 37.17 37 1403-03-21
2 وآیند بانک آینده بانک 0.00% 0 0 1.21 -97641 0 0 337.3B 14.3T 0 0.00 0.00 0 1403-03-20
3 وگردش بانک گردشگری بانک 0.00% 2 -5 0.3 504 0 2.93 1.7 6.3B 15.7T 4.4T 29.68 29.68 30 1403-03-20
4 وکار بانک‌ کارآفرین‌ بانک 0.00% 5.6 4 1.86 494 0 -2.54 0.5 -3.3B 25.9T 5T 41.51 41.51 42 1403-03-20
5 وخاور بانک خاورمیانه بانک 0.00% 4.7 4 -0.4 753 0 3 1.9 26.2B 42.9T 30.6T 30.32 35.25 35 1403-03-20
6 ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ بانک 0.00% 3.6 4 0 773 0 2.98 1.6 92.8B 68T 20.4T 30.29 38.14 38 1403-03-20
7 وسینا بانک سینا بانک 0.00% 3.5 4 1.07 657 0 -2.96 1.1 -3.5B 17.9T 3.8T 18.78 25.12 25 1403-03-20
8 سمایه بانک سرمایه بانک 0.00% -0.2 0 0 -24408 0 3 3.8 463.2M 1.9T 402.7B 19.22 19.22 19 1403-03-21
9 وشهر بانک شهر بانک 0.00% 3.4 0 0 813 0 0 0.6 -20.4B 153.6T 11.9T 23.62 27.28 27 1403-03-21
10 وبملت بانک ملت بانک 0.00% 2.1 4 0.36 559 0 -2.05 0.6 -133.1B 390.6T 187.7T 23.53 32.91 33 1403-03-20
11 وپارس بانک‌پارسیان‌ بانک 0.00% 15.9 4 0.12 98 0 2.95 1.4 -5.7B 48.7T 9.7T 24.78 24.58 25 1403-03-21
12 وملل اعتباری ملل بانک 0.00% 0 -4 1.65 -20154 0 0 -5.7B 4.6T 0 0.00 0.00 0 1403-03-21
13 وپست پست بانک ایران بانک 0.00% 3.9 4 0 1903 0 2.93 1 478.5M 36.5T 13T 54.39 54.39 54 1403-03-20
14 وزمین بانک 0.00% 0 0 0 0 478.5M 0 0 1403-03-20
15 وپاسار بانک پاسارگاد بانک 0.00% 9.3 4 0.62 813 0 2.96 0.8 -19.1B 354.5T 85.5T 28.18 34.34 34 1403-03-20
16 وبصادر بانک صادرات ایران بانک 0.00% 9 4 0 66 0 -2.97 0.7 -10B 46.2T 20.5T 18.67 22.36 22 1403-03-20
17 وتجارت بانک تجارت بانک 0.00% 4.4 4 0 113 0 2.9 1.9 125.4B 78.9T 37T 28.17 32.27 32 1403-03-20
بورس تریدر