رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی
بنیادی
P/E گروه
P/E
بنیادی P/E EPS P/S درصد
قیمت
قدرت
خریدار
ورود
پول
ارزش
بازار
ارزش
سهام شناور
بازده
14روزه
بازده
1ماهه
بازده
3ماهه
تاریخ
1 کساپا سایپاشیشه‌ غیرفلزی 82.23% 46.8 9 0 62 1.64 -2.99 0.7 1T 279.2B 16.60 20.07 20 1400-10-08
2 کقزوی شیشه‌ قزوین‌ غیرفلزی 74.56% -5.2 0 0 -96 0.57 2.88 1.3 79.4M 1.3T 1.2T 15.62 15.62 16 1400-10-08
3 کورز ورزیران‌ غیرفلزی 74.47% 38.7 0 0 131 2.14 -2.99 1.8 79.4M 1T 385.2B 12.86 12.86 13 1400-10-08
4 کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا غیرفلزی 72.84% 6.5 8 15.14 552 0.63 2.99 1.6 879.5M 1.3T 272.5B 25.84 25.84 26 1400-10-08
5 کفرآور فرآورده های سیمان شرق غیرفلزی 72.59% 8.6 0 0 2984 1.02 2.81 1.6 879.5M 461.7B 114B 15.28 15.28 15 1400-10-08
6 کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار غیرفلزی 71.10% 15.3 8 0 402 2.99 2.84 2.1 1.3B 677.6B 293.4B 29.55 37.41 37 1400-10-08
7 کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ غیرفلزی 69.94% 10.5 9 9.17 1215 3.71 2.84 0.6 -4B 7.6T 1.9T 26.32 33.89 34 1400-10-08
8 کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر غیرفلزی 69.68% 4.7 9 0 540 0.97 -2.97 0.1 -100.4M 1T 504.4B 14.70 14.70 15 1400-10-08
9 کباده تولید خاک نسوزاستقلال آباده غیرفلزی 68.72% 5 0 0 3438 2.41 2.97 1.3 -17.2M 1.9T 616.7B 3.87 1.18 1 1400-10-08
10 کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ غیرفلزی 68.71% -10.2 9 6.6 -143 1.76 2.97 3 2.4B 2.9T 825.7B 24.79 22.99 23 1400-10-08
11 کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ غیرفلزی 68.11% 9.1 9 0 351 1.15 -2.99 0.6 -4.8B 794.3B 416.3B 28.31 28.31 28 1400-10-08
12 کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ غیرفلزی 67.22% 10 9 10.05 3127 3.64 2.97 0.5 -8B 10.9T 1.7T 28.59 33.43 33 1400-10-08
13 کهمدا شیشه‌ همدان‌ غیرفلزی 65.77% 3.5 9 -6.45 742 1.54 2.97 2.6 5.8B 4.3T 2T 30.23 38.12 38 1400-10-08
14 کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ غیرفلزی 65.66% 7.6 9 6.75 155 2.45 -1.59 0.6 -4.2B 5.8T 1.8T 28.34 28.34 28 1400-10-08
15 کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ غیرفلزی 65.64% 8.7 9 8.27 343 2.14 2.78 1.5 1.8B 2T 1.4T 22.02 29.33 29 1400-10-08
16 کمینا شیشه سازی مینا غیرفلزی 64.67% 29.9 0 0 260 0 2.92 10 1.8B 1T 317B 22.40 20.68 21 1400-10-08
17 کگاز شیشه‌ و گاز غیرفلزی 62.41% 7.5 9 6.54 4499 1.12 2.99 1.6 -381.3M 2.9T 757.1B 29.72 34.17 34 1400-10-08
18 کابگن تولیدی و صنعتی آبگینه‌ غیرفلزی 61.47% 17.4 0 0 2109 0 2.95 0.8 -50.3M 344.6B 59.3B 9.72 12.58 13 1400-10-08
19 سفاسی شرکت فارسیت اهواز غیرفلزی 60.94% 0 0 0 -147 51.34 0 -50.3M 154.6B 0 0.00 -2.46 -2 1400-10-08
20 کایتا ایتالران‌ غیرفلزی 59.45% -164.9 0 0 -83 0 -2.08 1.7 -50.3M 674.9B 56.5B 10.31 4.66 5 1400-10-08
21 کسرام پارس‌ سرام‌ غیرفلزی 58.20% 94.8 9 0 99 4.28 -1.93 0.8 -4.5B 0.9T 612.2B 16.38 19.34 19 1400-10-08
22 ساذری آذریت‌ غیرفلزی 53.66% 0 0 0 -334 0 0 -4.5B 896B 0 0.00 0.00 0 1400-10-08
23 سایرا غیرفلزی 44.85% 0 0 0 0 -4.5B 0 0 1400-10-08
24 سپرمی غیرفلزی 39.54% 0 0 0 0 -4.5B 0 0 1400-10-08
25 سفارود کارخانه فارسیت درود غیرفلزی 30.79% -11.4 0 0 -584 0 1.99 1.2 -4.5B 80.2B 47B 9.59 10.32 10 1400-10-08
بورس تریدر