رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی
بنیادی
P/E گروه
P/E
بنیادی P/E EPS P/S درصد
قیمت
قدرت
خریدار
ورود
پول
ارزش
بازار
ارزش
سهام شناور
بازده
14روزه
بازده
1ماهه
بازده
3ماهه
تاریخ
1 شلرد کود شیمیایی اوره لردگان شیمیایی 73.01% -19.6 0 0 -168 1.11 -2.94 0.7 -5B 13.6T 4.4T -10.81 0.92 59 1402-09-11
2 شمواد تولید مواداولیه الیاف مصنوعی شیمیایی 70.53% 8.4 0 0 1509 1.31 -3 0.2 -370.1M 8.4T 3.2T -13.49 -1.48 41 1402-09-06
3 جم پیلن پتروشیمی جم پیلن شیمیایی 69.54% 7.3 11 2.33 52023 2.56 2.98 1.1 -116M 76.4T 7.3T 0.79 26.42 127 1402-09-06
4 شگویا پتروشیمی تندگویان شیمیایی 68.94% 12.2 9 22.74 1099 0.83 2.96 2 -12.9B 45.7T 10.5T -8.69 12.18 51 1402-09-12
5 شاراک پتروشیمی شازند شیمیایی 68.05% 9.1 11 2.08 3871 0.69 2.99 8.4 8.4B 59.7T 10.4T 11.04 27.65 101 1402-09-12
6 شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر شیمیایی 67.88% 6.3 9 2.1 2884 1.83 2.96 1.6 6.3B 18.2T 3.6T 7.31 19.72 112 1402-09-11
7 ساینا صنایع بهداشتی ساینا شیمیایی 67.76% 6.7 9 -1.84 1052 1.07 1.59 0.9 629M 3T 0.9T -1.40 18.53 74 1402-09-12
8 شکبیر پتروشیمی امیرکبیر شیمیایی 67.75% 6.3 0 3.01 30711 1.17 2.98 3.2 1.6B 69.4T 1.5T 28.72 49.73 104 1402-09-12
9 کلر کلر پارس شیمیایی 67.43% 9.1 9 2.51 1504 4.13 -2.9 0.4 -6.6B 10.1T 2.4T -1.93 25.05 40 1402-09-01
10 بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا شیمیایی 67.39% 7.2 11 2.11 8261 0.98 2.98 2.8 87.3B 119.4T 47.3T -10.10 2.86 130 1402-08-28
11 شاروم پتروشیمی ارومیه شیمیایی 67.35% 10.8 9 5.31 1318 0.67 -2.87 2 1.2B 2.8T 844.7B -9.94 -6.87 28 1402-09-12
12 شصفها پتروشیمی‌ اصفهان‌ شیمیایی 67.27% 0 0 0 1217 0 1.2B 5.1T 0 4.73 5.73 16 1402-09-12
13 آریا پلیمر آریا ساسول شیمیایی 67.03% 11.9 9 2.22 4878 3.01 3 1.6 -22.4B 199.2T 8.4T 6.62 34.18 117 1402-09-12
14 شصدف صنعتی دوده فام شیمیایی 66.75% 7.2 9 2.13 2572 0.79 -1.81 1.4 344.1M 3.7T 1.1T 7.17 4.86 79 1402-09-12
15 نوری پتروشیمی نوری شیمیایی 66.73% 11.3 11 2.94 3744 1.41 -1.84 0.4 -25.7B 406.7T 44.8T -15.31 -15.16 47 1402-09-12
16 شکلر نیروکلر شیمیایی 66.69% 9 11 2.7 3984 4.05 -2.98 0.2 -6.9B 14.3T 3T -0.53 29.65 85 1400-10-06
17 زاگرس پتروشیمی زاگرس شیمیایی 66.69% 11.7 9 2.11 14402 0.84 -2.26 1 6.7B 40.3T 4.1T 2.06 0.66 75 1402-08-28
18 پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان شیمیایی 66.64% 10.1 11 0 3483 0.00 -0.3 0.6 -179.5M 427.7T 38.1T -7.81 0.28 46 1402-09-06
19 شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ شیمیایی 66.63% 7.5 11 1.39 370 0.55 -2.11 0.3 -9.4B 3.2T 847.2B -13.11 9.49 118 1402-09-12
20 شغدیر پتروشیمی غدیر شیمیایی 66.61% 6.1 11 2.71 15966 1.15 3 1.5 36.1B 12.6T 3.1T 9.44 21.39 118 1402-08-28
21 کیمیاتک آریان کیمیا تک شیمیایی 66.18% 12.5 11 0 1968 2.38 2.96 3.6 14.8B 36.9T 4.7T 6.13 22.69 68 1402-09-12
22 شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان شیمیایی 66.05% 10.1 9 18.93 1693 3.28 2.95 2.3 1.3B 2.9T 690.6B 18.08 57.84 182 1402-09-12
23 جم پتروشیمی جم شیمیایی 65.92% 16.6 11 2.38 4968 1.51 -2.99 0.1 -13.8B 148.5T 35.6T 1.66 26.46 123 1402-09-12
24 شپاکسا پاکسان‌ شیمیایی 65.82% 7.1 11 1.57 377 0.86 -2.63 0.8 9.4B 8.6T 2.7T -6.76 2.98 58 1400-10-07
25 شکام صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز شیمیایی 65.80% 11.1 9 0 1258 1.95 -1.26 0.7 -8.8B 24.3T 7.9T 9.30 44.38 166 1402-08-30
بورس تریدر