رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی
بنیادی
P/E گروه
P/E
بنیادی P/E EPS P/S درصد
قیمت
قدرت
خریدار
ورود
پول
ارزش
بازار
ارزش
سهام شناور
بازده
14روزه
بازده
1ماهه
بازده
3ماهه
تاریخ
1 شلرد کود شیمیایی اوره لردگان شیمیایی 73.01% 22.9 0 0 91 0.61 -2.46 0.6 -51.3M 8.6T 2.6T -21.26 -19.72 24 1402-09-11
2 شمواد تولید مواداولیه الیاف مصنوعی شیمیایی 70.53% 4.8 0 0 1835 1.25 -2.9 0.1 -4.4B 5.8T 2.2T -3.42 21.53 112 1402-09-06
3 جم پیلن پتروشیمی جم پیلن شیمیایی 69.54% 4.1 6 2.33 41853 1.35 2.98 7.6 7.6B 34.6T 3.2T -6.79 16.71 7 1402-09-06
4 شگویا پتروشیمی تندگویان شیمیایی 68.94% 7.9 5 22.74 1099 0.61 -2.92 0.1 -4.2B 29.3T 6.3T -8.58 -3.54 29 1402-09-12
5 شاراک پتروشیمی شازند شیمیایی 68.05% 4.6 6 2.08 3871 0.62 2.98 1.1 22.7B 30.4T 5.1T 26.04 29.74 85 1402-09-12
6 شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر شیمیایی 67.88% 4.2 5 2.1 2001 1.03 -2.91 0.5 8.3B 8.5T 1.6T -15.72 -16.52 -3 1402-09-11
7 ساینا صنایع بهداشتی ساینا شیمیایی 67.76% 4.5 5 -1.84 1886 0.77 2.89 7.8 -256.5M 1.8T 518.7B 22.84 38.35 147 1402-09-12
8 شکبیر پتروشیمی امیرکبیر شیمیایی 67.75% 0 0 3.01 29958 0.66 0 -256.5M 43.4T 0 -2.19 -8.54 -17 1402-09-12
9 کلر کلر پارس شیمیایی 67.43% 6.3 5 2.51 1504 3.46 -2.96 0 -2.4B 7T 1.7T -6.15 -4.70 45 1402-09-01
10 بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا شیمیایی 67.39% 0 7 2.11 5426 0.56 0 -2.4B 61T 0 -11.76 -1.52 24 1402-08-28
11 شاروم پتروشیمی ارومیه شیمیایی 67.35% 8.5 5 5.31 1318 0.61 2.96 0.9 -1.6B 2.2T 664.8B -14.73 -11.66 39 1402-09-12
12 شصفها پتروشیمی‌ اصفهان‌ شیمیایی 67.27% 0 0 0 770 0 0 -1.6B 4.4T 0 0.99 0.99 16 1402-09-12
13 آریا پلیمر آریا ساسول شیمیایی 67.03% 5.5 5 2.22 4878 1.54 -1.42 0.9 1.8B 91.7T 3.8T -17.28 -22.61 -12 1402-09-12
14 شصدف صنعتی دوده فام شیمیایی 66.75% 0 5 2.13 2070 0.69 0 1.8B 2.3T 0 -6.54 -3.86 4 1402-09-12
15 نوری پتروشیمی نوری شیمیایی 66.73% 8 6 2.94 5991 1.15 -2.91 0.4 314.5M 288.7T 31.3T -17.15 -15.46 6 1402-09-12
16 شکلر نیروکلر شیمیایی 66.69% 6.4 6 2.7 2941 2.69 -2.33 1.1 3.2B 7.6T 1.5T -14.88 -0.99 54 1400-10-06
17 زاگرس پتروشیمی زاگرس شیمیایی 66.69% 0 5 2.11 6744 0.56 0 3.2B 24.5T 0 -12.23 -14.87 2 1402-08-28
18 پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان شیمیایی 66.64% 5.4 6 0 4378 0 -2.98 0.1 -46.9B 284.4T 25.4T -20.37 -16.72 -14 1402-09-06
19 شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ شیمیایی 66.63% 3.5 6 1.39 370 0.31 2.99 7.9 8.2B 1.5T 419.5B 0.77 9.17 8 1402-09-12
20 شغدیر پتروشیمی غدیر شیمیایی 66.61% 0 7 2.71 4978 0.67 0 8.2B 6.4T 0 19.00 50.58 85 1402-08-28
21 کیمیاتک آریان کیمیا تک شیمیایی 66.18% 7.7 6 0 1968 2.29 2.93 3.3 1.8B 22.6T 3.2T 11.61 39.46 133 1402-09-12
22 شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان شیمیایی 66.05% 3.9 5 18.93 1545 1.37 -1.15 0.5 -53.2M 1T 202.8B -12.41 -17.81 14 1402-09-12
23 جم پتروشیمی جم شیمیایی 65.92% 7.2 6 2.38 4968 0.75 -3 0.3 -5B 64.6T 15.1T 4.35 5.72 -8 1402-09-12
24 شپاکسا پاکسان‌ شیمیایی 65.82% 4.6 6 1.57 590 0.56 2.99 19.8 37.2B 4.8T 1.5T 15.44 27.60 75 1400-10-07
25 شکام صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز شیمیایی 65.80% 0 5 0 1000 1.41 0 37.2B 10.5T 0 -7.63 8.23 78 1402-08-30
بورس تریدر