رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی
بنیادی
P/E گروه
P/E
بنیادی P/E EPS P/S درصد
قیمت
قدرت
خریدار
ورود
پول
ارزش
بازار
ارزش
سهام شناور
بازده
14روزه
بازده
1ماهه
بازده
3ماهه
تاریخ
1 دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران دارویی 78.87% 9.4 7 2.81 17967 3.12 2.99 0.6 -29.3B 5.1T 1.2T 30.15 34.61 35 1402-10-21
2 درهآور دارویی ره آورد تامین دارویی 78.02% 7.2 7 3.23 1633 2.35 -2.59 0.6 -4B 3.1T 732.1B 21.67 25.19 25 1401-10-30
3 دقاضی دارویی 76.62% 0 0 2.81 0 -4B 0 0 1401-10-30
4 دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ دارویی 76.24% 9.8 9 4.63 2707 5.31 2.97 5.5 762.4M 18.5T 3.1T 26.44 26.44 26 1401-10-30
5 دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ دارویی 76.17% 9.2 9 2.72 2073 1.51 2.98 2 -1.6B 1.7T 315.8B 30.18 34.04 34 1401-10-30
6 پخش پخش البرز دارویی 75.61% 4.8 7 3.63 1658 0 2.95 8.7 8.8B 8T 2.6T 29.73 37.50 38 1401-10-30
7 دلر داروسازی‌ اکسیر دارویی 74.98% 6.6 9 2.58 1681 1.47 2.99 15.1 1.9B 10.2T 1.7T 29.95 37.75 38 1402-10-21
8 درازک دارویی‌ رازک‌ دارویی 74.12% 0 8 3.2 154 1.21 0 1.9B 2.5T 0 0.00 0.00 0 1401-10-30
9 دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ دارویی 73.99% 7.8 9 2.56 4390 1.73 0 0.8 10.2B 6.2T 0.9T 27.31 40.36 40 1401-10-30
10 کاسپین داروسازی کاسپین تامین دارویی 73.84% 7 7 3.41 2747 2.67 2.99 6.8 2B 15.3T 2.6T 30.14 61.71 62 1401-10-30
11 هجرت پخش هجرت دارویی 73.68% 6.4 7 3.04 588 0 2.98 8.2 2.6B 7.7T 1.7T 30.28 38.18 38 1402-10-21
12 دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ دارویی 73.32% 5.7 9 -0.92 4448 2 2.96 18.5 10.4B 7.1T 1.4T 26.41 34.02 34 1401-10-30
13 دتوزیع توزیع دارو پخش دارویی 73.20% 5.6 7 3.04 522 0 2.97 6.3 2.3B 8.8T 1.1T 30.21 32.08 32 1401-10-30
14 دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ دارویی 72.89% 10 9 -1.97 1090 3.12 2.93 4 36B 61T 5.8T 29.80 33.65 34 1401-10-30
15 دارو کارخانجات‌داروپخش‌ دارویی 72.63% 6.4 9 2.29 518 1.63 2.97 3.9 1.8B 17.2T 1.9T 30.28 38.18 38 1401-10-30
16 دسبحان سبحان دارو دارویی 72.53% 6.7 9 2 533 0.9 2.99 2.6 3B 3.5T 707.1B 26.55 26.55 27 1401-10-30
17 دکیمی کیمیدارو دارویی 72.42% 13.8 9 1.74 1595 1.03 2.99 8.3 51.7M 1.3T 375.1B 19.60 19.60 20 1401-10-30
18 دالبر البرزدارو دارویی 72.37% 6.1 9 2.45 880 1.19 2.98 1.4 4.5B 7.5T 1.6T 66.81 66.81 67 1401-10-30
19 دکوثر داروسازی‌ کوثر دارویی 72.34% 30.1 9 1.75 316 2.91 -2.96 0.6 591.4M 3.2T 875.6B 20.69 20.69 21 1401-10-30
20 دسینا داروسازی‌ سینا دارویی 72.12% 7 9 4.21 7979 3.01 2.99 12.1 5B 13.5T 1.8T 30.39 38.28 38 1401-10-30
21 دفارا داروسازی‌ فارابی‌ دارویی 71.67% 7 9 2.54 1217 1.82 2.9 3.2 3.5B 7.8T 2.6T 29.73 37.48 37 1401-10-30
22 داسوه داروسازی‌ اسوه‌ دارویی 71.59% 10.4 9 2.78 2817 1.81 2.99 8.9 44.6M 2.2T 200.8B 26.43 26.43 26 1401-10-30
23 دتولید داروسازی تولید دارو دارویی 71.25% 19.9 7 1.75 135 0.95 2.99 7.5 119.7M 805.8B 385.5B 22.76 26.40 26 1402-10-21
24 دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک دارویی 70.91% 5.6 7 2.6 824 0.72 2.99 2.4 2.2B 846.5B 323.4B 26.56 26.56 27 1401-10-30
25 دشیری شیرین دارو دارویی 70.80% 6.5 0 1.79 50854 3.9 -1.01 0.8 -1.5B 1.7T 779B 16.10 18.27 18 1402-10-21
بورس تریدر