رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی
بنیادی
P/E گروه
P/E
بنیادی P/E EPS P/S درصد
قیمت
قدرت
خریدار
ورود
پول
ارزش
بازار
ارزش
سهام شناور
بازده
14روزه
بازده
1ماهه
بازده
3ماهه
تاریخ
1 غپاک لبنیات‌ پاک‌ غذایی 69.80% 12.6 6 -0.01 130 0.22 -2.95 0 2.2T 759.9B -9.48 -8.21 40 1401-11-05
2 غشهد شهد ایران ‌ غذایی 51.69% 0 10 0.26 1498 4.17 0 1.5T 0 -7.27 -10.01 20 1401-11-05
3 غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق غذایی 47.36% 6.3 6 -3.48 1231 2.19 2.91 2.9 -171.2M 5.4T 1.6T 18.96 42.23 148 1401-11-07
4 غبهار کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان غذایی 45.93% 0 0 15.28 593 1.53 0 -171.2M 777.4B 0 12.82 33.65 71 1401-11-04
5 تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک غذایی 44.63% 0 7 3.23 3468 0 0 -171.2M 3.6T 0 -6.32 -11.88 22 1401-11-07
6 غصینو صنعتی مینو غذایی 44.55% 7.9 6 12.26 698 2.88 2.97 1 17.4B 32.5T 6.9T 7.36 10.80 120 1401-11-04
7 غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر غذایی 44.44% 0 9 -0.31 3154 3.32 0 17.4B 1.8T 0 -9.13 6.60 44 1401-11-05
8 غسالم سالمین‌ غذایی 42.98% 5.7 6 -1.27 1348 1.42 2.95 1.2 -889.8M 4.6T 1.3T 0.74 1.62 64 1401-11-05
9 غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان غذایی 42.93% 6.7 6 6.9 1674 0.36 -1.15 0.5 -432.8M 1.3T 279B 2.18 -3.92 57 1401-11-04
10 غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین غذایی 42.44% 8 6 -0.83 424 0.56 2.72 1.4 2.2B 1.5T 387B -6.09 8.65 55 1401-11-05
11 غپینو پارس‌ مینو غذایی 41.53% 6.6 6 0 275 2.81 2.96 4.6 7.4B 19.9T 7.1T 5.92 20.87 97 1401-11-07
12 غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان غذایی 41.18% 5.3 6 3.26 2774 0.37 2.96 6.6 9.5B 1.7T 351.6B 2.46 7.91 58 1401-11-05
13 غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس غذایی 40.59% 6.3 6 5.23 2029 0.3 3 2.6 2.5B 2.2T 383B 10.33 14.61 100 1401-11-05
14 غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان غذایی 40.51% 14.4 6 10.38 1287 0.58 2.95 23.4 1.8B 1.8T 331.2B 4.82 10.40 10 1401-11-04
15 غزر صنعتی زر ماکارون غذایی 40.27% 0 10 20.58 555 1.03 0 1.8B 12.5T 0 -11.13 -17.40 36 1401-11-07
16 غپونه نوش پونه مشهد غذایی 39.98% 0 7 9.4 726 0.94 0 1.8B 2.8T 0 8.45 18.47 152 1401-11-04
17 غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ غذایی 39.83% 6.7 6 0 1497 0.47 2.95 0.7 1.1B 2.4T 589.6B 16.11 33.29 148 1401-11-07
18 غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ غذایی 39.56% 4.7 6 3.85 3565 0.34 2.97 6.3 4.5B 3.6T 1.2T 8.06 1.59 82 1401-11-04
19 غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ غذایی 39.06% 765.1 6 1.08 63 3.18 3 2.4 215.5M 771.2B 265.8B -4.99 1.41 38 1401-11-07
20 غگل گلوکوزان‌ غذایی 39.01% 0 10 2.34 706 2.66 0 215.5M 9.3T 0 -8.96 -10.66 31 1401-11-05
21 غکورش صنعت غذایی کورش غذایی 38.97% 6.6 6 0 2993 1.85 2.98 0.3 4.4B 86.7T 6.7T 25.80 29.24 152 1401-11-07
22 غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ غذایی 38.15% 5.2 6 2.01 2767 0.52 2.93 12.4 4.3B 2.5T 527.2B -5.08 2.35 88 1401-11-04
23 غدیس پاکدیس غذایی 38.03% 0 7 5.59 7264 0.99 0 4.3B 5.4T 0 2.94 12.38 100 1401-11-04
24 بهپاک صنعتی بهپاک غذایی 37.89% 3.8 6 1.41 3739 0.75 3 0.6 19.8B 7.5T 2.2T 2.86 -0.21 96 1401-11-05
25 غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان غذایی 37.39% 0 7 1.46 294 0.88 0 19.8B 2T 0 -13.47 7.81 62 1401-11-05
بورس تریدر