# | زمان | نماد | قدرت | قدرت لحظه | قدرت 1min | قدرت 5min | سرانه خرید | سرانه فروش | سرانه خرید 1min | سرانه فروش 1min | ارزش لحظه | قیمت تقاضا | آخر | پایانی | ورود پول | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | تعداد معاملات | حجم | ارزش معاملات | حجم خرید حقیقی | حجم فروش حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقوقی | تعداد خرید حقیقی | تعداد فروش حقیقی | تعداد خرید حقوقی | تعداد فروش حقوقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:58:15 | پتروداریوش | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 73.7 | 277.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | -6.6 | -3 | -2.75 | -28,563 | 15.7M | 6.5B | 2301 | 64,340,371 | 97.0B | 43,044,255 | 61,990,371 | 21,296,116 | 2,350,000 | 878 | 336 | 10 | 2 |
2 | 14:19:25 | پتروداریوش | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 73.7 | 277.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | -6.6 | -3 | -2.75 | -28,563 | 15.7M | 6.5B | 2301 | 64,340,371 | 97.0B | 43,044,255 | 61,990,371 | 21,296,116 | 2,350,000 | 878 | 336 | 10 | 2 |
3 | 14:19:02 | پتروداریوش | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 73.7 | 277.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | -6.6 | -3 | -2.75 | -28,563 | 15.7M | 6.5B | 2301 | 64,340,371 | 97.0B | 43,044,255 | 61,990,371 | 21,296,116 | 2,350,000 | 878 | 336 | 10 | 2 |
4 | 14:08:44 | پتروداریوش | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 73.7 | 277.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | -6.6 | -3 | -2.75 | -28,563 | 15.7M | 6.5B | 2301 | 64,340,371 | 97.0B | 43,044,255 | 61,990,371 | 21,296,116 | 2,350,000 | 878 | 336 | 10 | 2 |
5 | 14:08:44 | پتروداریوش | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 73.7 | 277.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | -6.6 | -3 | -2.75 | -28,563 | 15.7M | 6.5B | 2301 | 64,340,371 | 97.0B | 43,044,255 | 61,990,371 | 21,296,116 | 2,350,000 | 878 | 336 | 10 | 2 |
6 | 14:04:26 | پتروداریوش | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 73.7 | 277.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | -6.6 | -3 | -2.75 | -28,563 | 15.7M | 6.5B | 2301 | 64,340,371 | 97.0B | 43,044,255 | 61,990,371 | 21,296,116 | 2,350,000 | 878 | 336 | 10 | 2 |
7 | 13:56:12 | پتروداریوش | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 73.7 | 277.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | -6.6 | -3 | -2.75 | -28,563 | 15.7M | 6.5B | 2301 | 64,340,371 | 97.0B | 43,044,255 | 61,990,371 | 21,296,116 | 2,350,000 | 878 | 336 | 10 | 2 |
8 | 13:51:49 | پتروداریوش | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 73.7 | 277.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | -6.6 | -3 | -2.75 | -28,563 | 15.7M | 6.5B | 2301 | 64,340,371 | 97.0B | 43,044,255 | 61,990,371 | 21,296,116 | 2,350,000 | 878 | 336 | 10 | 2 |
9 | 13:45:49 | پتروداریوش | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 73.7 | 277.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | -6.6 | -3 | -2.75 | -28,563 | 15.7M | 6.5B | 2301 | 64,340,371 | 97.0B | 43,044,255 | 61,990,371 | 21,296,116 | 2,350,000 | 878 | 336 | 10 | 2 |
10 | 13:25:30 | پتروداریوش | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 73.7 | 277.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | -6.6 | -3 | -2.75 | -28,563 | 15.7M | 6.5B | 2301 | 64,340,371 | 97.0B | 43,044,255 | 61,990,371 | 21,296,116 | 2,350,000 | 878 | 336 | 10 | 2 |
بروزرسانی های سایت