# | نماد | ارزش بازار | ارزش شناوری | قیمت تقاضا | درصد قیمت تقاضا | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | قدرت تقاضا | حجم تقاضا | حجم عرضه | سرانه تقاضا | فشار عرضه و تقاضا | بازده 7روزه | بازده 14روزه | بازده 1ماهه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آ س پ | 2.2T | 366.4B | 0 | -2.8 | 0 | 2.1B | 0 | 0 | 875,639 | 0 | -100 | -10 | -6 | -19 |
2 | آباد | 1.3T | 616.1B | 1,279 | -0.4 | 83.1M | 75.5M | 1.1 | 45,667 | 65,000 | 9 | 7 | -2 | 9 | 15 |
3 | آبادا | 2.7T | 265.1B | 11,150 | 0.5 | 58.2M | 49.1M | 1.2 | 9,806 | 1,074 | 8 | 10 | 1 | 12 | 3 |
4 | آبین | 582.8B | 208.4B | 3,145 | -1.8 | 116.4M | 391.4M | 0.3 | 63,362 | 27,000 | 15 | -52 | -3 | 2 | 5 |
5 | آذرین | 3T | 0 | 14,750 | -0 | 311.2M | 64.3M | 5 | 21,000 | 5,000 | 45 | 66 | -2 | 2 | 5 |
بروزرسانی های سایت