ریز معاملات وخاور

سابقه و ریز معاملات آخرین روز کاری سهم از زمان پیش گشایش تا انتهای بازار با نمودارهای تعداد خریدار و فروشنده حقیقی, نمودار ارزش معاملات لحظه ای, نمودار تغییرات سرانه خرید و فروش, نمودار تغییرات قدرت خریدار, نمودار قدرت خرید لحظه ای, نمودار قدرت خرید تایم فریم 5 دقیقه ای, نمودار تغییرات حجم معاملات, نمودار تغییرات قیمت در طول روز و نمودار تغییرات ورود و خروج پول حقیقی به سهم

جهت نمایش ریز معاملات بیش از 10 سطر باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# زمان نماد قدرت قدرت لحظه قدرت 1min قدرت 5min سرانه خرید سرانه فروش سرانه خرید 1min سرانه فروش 1min ارزش لحظه قیمت تقاضا آخر پایانی ورود پول ارزش تقاضا ارزش عرضه تعداد معاملات حجم ارزش معاملات حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی تعداد خرید حقیقی تعداد فروش حقیقی تعداد خرید حقوقی تعداد فروش حقوقی
1 12:31:20 وخاور 2.04 0 1 6.35 129.0 63.4 34.4 34.4 0 0.55 0.58 0.28 458 10.2M 350M 229 12,479,138 5.0B 11,311,375 10,160,926 1,167,763 2,318,212 35 64 4 4
2 12:31:04 وخاور 2.04 0 1 7.47 129.0 63.4 34.4 34.4 0 0.55 0.58 0.28 458 10.2M 350M 229 12,479,138 5.0B 11,311,375 10,160,926 1,167,763 2,318,212 35 64 4 4
3 12:30:44 وخاور 2.04 0 1.07 7.47 129.0 63.4 38.4 36.0 1 0.55 0.58 0.28 458 10.2M 350M 229 12,479,138 5.0B 11,311,375 10,160,926 1,167,763 2,318,212 35 64 4 4
4 12:30:37 وخاور 2.04 1 1.07 7.47 129.3 63.5 38.5 36.1 0 0.58 0.78 0.28 458 7.4M 350M 228 12,477,838 5.0B 11,311,375 10,160,926 1,167,763 2,318,212 35 64 4 4
5 12:30:15 وخاور 2.04 2.48 52.48 8.91 128.3 63.0 84.0 1.6 0 0.58 0.78 0.28 458 7.4M 350M 228 12,477,838 5.0B 11,225,098 10,074,649 1,167,763 2,318,212 35 64 4 4
6 12:30:04 وخاور 2.06 0 1 6.66 131.9 63.9 80.0 80.0 34 0.58 0.78 0.28 456 8.0M 350M 228 12,477,838 5.0B 11,215,186 10,070,649 1,167,763 2,312,300 34 63 4 4
7 12:29:49 وخاور 2.06 0 14.33 6.66 131.9 63.9 86.0 6.0 4 0.58 0.78 0.28 456 8.0M 350M 227 12,392,861 4.9B 11,215,186 10,070,649 1,167,763 2,312,300 34 63 4 4
8 12:29:35 وخاور 2.06 1 14.33 6.48 132.3 64.1 86.2 6.0 0 0.78 1.03 0.25 455 7.1M 351M 224 12,382,949 4.9B 11,215,186 10,070,649 1,167,763 2,312,300 34 63 4 4
9 12:29:19 وخاور 2.03 0 2 2.82 129.9 64.1 10.0 5.0 86 0.78 1.03 0.25 376 9.6M 352M 224 12,382,949 4.9B 11,015,186 10,070,649 1,167,763 2,112,300 34 63 4 4
10 12:29:06 وخاور 2.03 1 2 2.82 129.6 63.9 30.0 15.0 0 0.55 0.78 0.25 376 11.9M 352M 222 12,169,449 4.9B 11,015,186 10,070,649 1,167,763 2,112,300 34 63 4 4
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
  • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
  • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
  • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
  • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
  • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
  • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
  • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
  • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده