ریز معاملات همای

سابقه و ریز معاملات آخرین روز کاری سهم از زمان پیش گشایش تا انتهای بازار با نمودارهای تعداد خریدار و فروشنده حقیقی, نمودار ارزش معاملات لحظه ای, نمودار تغییرات سرانه خرید و فروش, نمودار تغییرات قدرت خریدار, نمودار قدرت خرید لحظه ای, نمودار قدرت خرید تایم فریم 5 دقیقه ای, نمودار تغییرات حجم معاملات, نمودار تغییرات قیمت در طول روز و نمودار تغییرات ورود و خروج پول حقیقی به سهم
سایت بورس تریدر
جهت نمایش تعداد رکورد بیش از 10 مورد باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# زمان نماد قدرت سرانه خرید سرانه فروش ارزش لحظه قیمت تقاضا آخر پایانی ورود پول ارزش تقاضا ارزش عرضه تعداد معاملات حجم ارزش معاملات حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی تعداد خرید حقیقی تعداد فروش حقیقی تعداد خرید حقوقی تعداد فروش حقوقی
1 15:00:53 همای 0.76 111.4 146.1 0 0.6 0.91 0.36 71,230 2.3B 7.7B 3814 230,839,139 233B 179,553,126 108,972,883 46,502,532 117,082,775 1,636 757 7 1
2 15:00:24 همای 0.76 111.4 146.1 0 0.6 0.91 0.36 71,230 2.3B 7.7B 3814 230,839,139 233B 179,553,126 108,972,883 46,502,532 117,082,775 1,636 757 7 1
3 15:00:18 همای 0.76 111.4 146.1 804 0.6 0.91 0.36 71,230 2.3B 7.7B 3814 230,839,139 233B 179,553,126 108,972,883 46,502,532 117,082,775 1,636 757 7 1
4 15:00:01 همای 0.76 111.4 146.1 113 0.6 0.9 0.36 71,230 2.3B 7.7B 3807 230,046,575 232B 179,553,126 108,972,883 46,502,532 117,082,775 1,636 757 7 1
5 14:59:36 همای 0.76 111.0 145.6 5 0.6 0.61 0.36 71,230 3.1B 2.3B 3802 229,934,547 232B 179,553,126 108,972,883 46,502,532 117,082,775 1,636 757 7 1
6 14:59:30 همای 0.76 111.0 145.6 464 0.6 0.61 0.36 71,230 3.1B 2.3B 3801 229,929,603 232B 179,553,126 108,972,883 46,502,532 117,082,775 1,636 757 7 1
7 14:59:18 همای 0.76 111.0 145.6 15 0.6 0.59 0.36 71,230 1.2B 1.4B 3791 229,470,505 232B 179,553,126 108,972,883 46,502,532 117,082,775 1,636 757 7 1
8 14:59:02 همای 0.76 111.0 145.6 10 0.6 0.61 0.36 71,230 1.4B 1.7B 3789 229,455,713 232B 179,553,126 108,972,883 46,502,532 117,082,775 1,636 757 7 1
9 14:58:45 همای 0.76 111.0 145.4 0 0.6 0.54 0.36 71,230 1.5B 1.7B 3788 229,445,832 232B 179,468,619 108,888,376 46,502,532 117,082,775 1,635 757 7 1
10 14:58:27 همای 0.76 111.0 145.4 20 0.6 0.54 0.36 71,230 1.5B 2.7B 3788 229,445,832 232B 179,468,619 108,888,376 46,502,532 117,082,775 1,635 757 7 1
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

    بروزرسانی های سایت

  • بروزرسانی در نقشه نمادهای من
  • اضافه شدن صفحه اختصاصی صندوق های طلا
  • اضافه شدن نمودار سابقه P/E کل بازار
  • اضافه شدن نمودار سابقه P/E صنایع
  • اضافه شدن نمودار سابقه P/S سهام
  • بروزرسانی در نمودار ارزش دلاری بازار
  • اضافه شدن جدول بازدهی عرضه های اولیه
  • اضافه شدن جدول بازدهی صندوق های اهرمی و بخشی
  • اضافه شدن جدول و نمودار حباب تمام صندوق ها
  • اضافه شدن سابقه تاریخی نمودارهای گزارش بازار
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده