# | زمان | نماد | قدرت | قدرت لحظه | قدرت 1min | قدرت 5min | سرانه خرید | سرانه فروش | سرانه خرید 1min | سرانه فروش 1min | ارزش لحظه | قیمت تقاضا | آخر | پایانی | ورود پول | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | تعداد معاملات | حجم | ارزش معاملات | حجم خرید حقیقی | حجم فروش حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقوقی | تعداد خرید حقیقی | تعداد فروش حقیقی | تعداد خرید حقوقی | تعداد فروش حقوقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:02:17 | لبخند | 1.14 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 116.4 | 102.1 | 432.4 | 105.5 | 0 | 0.1 | 0.13 | 0.12 | 11,913 | 542B | 103B | 4905 | 293,681,749 | 517B | 107,787,675 | 101,022,887 | 185,894,074 | 192,658,862 | 1,631 | 1,743 | 21 | 22 |
2 | 15:00:51 | لبخند | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 102.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.13 | 0.12 | 3,897 | 542B | 103B | 4905 | 293,681,749 | 517B | 102,876,585 | 100,663,494 | 185,771,010 | 187,984,101 | 1,611 | 1,737 | 21 | 22 |
3 | 15:00:40 | لبخند | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 102.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.13 | 0.12 | 3,897 | 542B | 103B | 4905 | 293,681,749 | 517B | 102,876,585 | 100,663,494 | 185,771,010 | 187,984,101 | 1,611 | 1,737 | 21 | 22 |
4 | 15:00:27 | لبخند | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 102.1 | 0.0 | 0.0 | 26 | 0.1 | 0.13 | 0.12 | 3,897 | 542B | 103B | 4905 | 293,681,749 | 517B | 102,876,585 | 100,663,494 | 185,771,010 | 187,984,101 | 1,611 | 1,737 | 21 | 22 |
5 | 15:00:07 | لبخند | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 102.1 | 0.0 | 0.0 | 123 | 0.1 | 0.13 | 0.12 | 3,897 | 542B | 103B | 4904 | 293,666,749 | 517B | 102,876,585 | 100,663,494 | 185,771,010 | 187,984,101 | 1,611 | 1,737 | 21 | 22 |
6 | 14:59:54 | لبخند | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 102.1 | 0.0 | 0.0 | 69 | 0.1 | 0.13 | 0.12 | 3,897 | 542B | 103B | 4902 | 293,596,749 | 517B | 102,876,585 | 100,663,494 | 185,771,010 | 187,984,101 | 1,611 | 1,737 | 21 | 22 |
7 | 14:59:37 | لبخند | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 112.5 | 102.1 | 0.0 | 0.0 | 70 | 0.1 | 0.13 | 0.12 | 3,897 | 542B | 103B | 4895 | 293,557,746 | 517B | 102,876,585 | 100,663,494 | 185,771,010 | 187,984,101 | 1,611 | 1,737 | 21 | 22 |
8 | 14:59:23 | لبخند | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 112.5 | 102.1 | 0.0 | 0.0 | 1827 | 0.1 | 0.13 | 0.12 | 3,897 | 542B | 103B | 4894 | 293,517,746 | 517B | 102,876,585 | 100,663,494 | 185,771,010 | 187,984,101 | 1,611 | 1,737 | 21 | 22 |
9 | 14:59:08 | لبخند | 1.1 | 0 | 0 | 9.83 | 112.5 | 102.1 | 0.0 | 0.0 | 54 | 0.1 | 0.13 | 0.12 | 3,897 | 542B | 105B | 4887 | 292,480,234 | 515B | 102,876,585 | 100,663,494 | 185,771,010 | 187,984,101 | 1,611 | 1,737 | 21 | 22 |
10 | 14:58:51 | لبخند | 1.1 | 0 | 0 | 9.83 | 112.5 | 102.1 | 0.0 | 0.0 | 69 | 0.1 | 0.13 | 0.12 | 3,897 | 542B | 105B | 4885 | 292,449,691 | 515B | 102,876,585 | 100,663,494 | 185,771,010 | 187,984,101 | 1,611 | 1,737 | 21 | 22 |
بروزرسانی های سایت