ریز معاملات لبخند

سابقه و ریز معاملات آخرین روز کاری سهم از زمان پیش گشایش تا انتهای بازار با نمودارهای تعداد خریدار و فروشنده حقیقی, نمودار ارزش معاملات لحظه ای, نمودار تغییرات سرانه خرید و فروش, نمودار تغییرات قدرت خریدار, نمودار قدرت خرید لحظه ای, نمودار قدرت خرید تایم فریم 5 دقیقه ای, نمودار تغییرات حجم معاملات, نمودار تغییرات قیمت در طول روز و نمودار تغییرات ورود و خروج پول حقیقی به سهم
سایت بورس تریدر
جهت نمایش تعداد رکورد بیش از 10 مورد باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# زمان نماد قدرت سرانه خرید سرانه فروش ارزش لحظه قیمت تقاضا آخر پایانی ورود پول ارزش تقاضا ارزش عرضه تعداد معاملات حجم ارزش معاملات حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی تعداد خرید حقیقی تعداد فروش حقیقی تعداد خرید حقوقی تعداد فروش حقوقی
1 15:00:53 لبخند 0.72 132.7 183.0 0 0.5 0.52 0.52 280,241 593B 73.8B 8835 554,957,263 1.1T 292,674,698 146,761,228 204,183,714 350,097,184 4,237 1,540 42 20
2 15:00:24 لبخند 0.72 132.7 183.0 0 0.5 0.52 0.52 280,241 593B 73.8B 8835 554,957,263 1.1T 292,674,698 146,761,228 204,183,714 350,097,184 4,237 1,540 42 20
3 15:00:18 لبخند 0.72 132.7 183.0 5921 0.5 0.52 0.52 280,241 593B 73.8B 8835 554,957,263 1.1T 292,674,698 146,761,228 204,183,714 350,097,184 4,237 1,540 42 20
4 15:00:01 لبخند 0.72 132.7 183.0 4535 0.5 0.52 0.52 280,241 592B 74.5B 8806 551,874,312 1.1T 292,674,698 146,761,228 204,183,714 350,097,184 4,237 1,540 42 20
5 14:59:36 لبخند 0.72 132.7 183.0 507 0.5 0.52 0.52 280,241 594B 68.7B 8782 549,513,180 1.1T 292,674,698 146,761,228 204,183,714 350,097,184 4,237 1,540 42 20
6 14:59:30 لبخند 0.72 132.7 183.0 1116 0.5 0.52 0.52 280,241 594B 70.7B 8768 549,249,138 1.1T 292,674,698 146,761,228 204,183,714 350,097,184 4,237 1,540 42 20
7 14:59:18 لبخند 0.72 132.7 183.0 721 0.5 0.52 0.52 280,241 593B 61.9B 8748 548,668,138 1.1T 292,674,698 146,761,228 204,183,714 350,097,184 4,237 1,540 42 20
8 14:59:02 لبخند 0.72 132.7 183.0 1000 0.5 0.51 0.52 280,241 591B 57.0B 8740 548,292,920 1.1T 292,674,698 146,761,228 204,183,714 350,097,184 4,237 1,540 42 20
9 14:58:45 لبخند 0.72 132.5 183.0 3368 0.5 0.52 0.52 277,399 593B 50.2B 8729 547,772,328 1.1T 291,189,923 146,756,615 204,183,714 348,617,022 4,222 1,540 42 20
10 14:58:27 لبخند 0.72 132.5 183.0 1253 0.5 0.52 0.52 277,399 593B 43.9B 8718 546,018,689 1.0T 291,189,923 146,756,615 204,183,714 348,617,022 4,222 1,540 42 20
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

    بروزرسانی های سایت

  • بروزرسانی در نقشه نمادهای من
  • اضافه شدن صفحه اختصاصی صندوق های طلا
  • اضافه شدن نمودار سابقه P/E کل بازار
  • اضافه شدن نمودار سابقه P/E صنایع
  • اضافه شدن نمودار سابقه P/S سهام
  • بروزرسانی در نمودار ارزش دلاری بازار
  • اضافه شدن جدول بازدهی عرضه های اولیه
  • اضافه شدن جدول بازدهی صندوق های اهرمی و بخشی
  • اضافه شدن جدول و نمودار حباب تمام صندوق ها
  • اضافه شدن سابقه تاریخی نمودارهای گزارش بازار
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده