ریز معاملات فولاد

سابقه و ریز معاملات آخرین روز کاری سهم از زمان پیش گشایش تا انتهای بازار با نمودارهای تعداد خریدار و فروشنده حقیقی, نمودار ارزش معاملات لحظه ای, نمودار تغییرات سرانه خرید و فروش, نمودار تغییرات قدرت خریدار, نمودار قدرت خرید لحظه ای, نمودار قدرت خرید تایم فریم 5 دقیقه ای, نمودار تغییرات حجم معاملات, نمودار تغییرات قیمت در طول روز و نمودار تغییرات ورود و خروج پول حقیقی به سهم

جهت نمایش ریز معاملات بیش از 10 سطر باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# زمان نماد قدرت قدرت لحظه قدرت 1min قدرت 5min سرانه خرید سرانه فروش سرانه خرید 1min سرانه فروش 1min ارزش لحظه قیمت تقاضا آخر پایانی ورود پول ارزش تقاضا ارزش عرضه تعداد معاملات حجم ارزش معاملات حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی تعداد خرید حقیقی تعداد فروش حقیقی تعداد خرید حقوقی تعداد فروش حقوقی
1 12:31:20 فولاد 0.29 0 0.05 0.12 9.2 31.5 11.1 221.2 0 0 0.19 0 -11,604 9.9B 2.8B 3694 86,346,374 45.8B 28,296,358 50,191,450 58,050,016 36,154,924 1,628 846 12 13
2 12:31:04 فولاد 0.29 0 0.05 0.13 9.2 31.5 11.1 221.2 0 0 0.19 0 -11,604 9.9B 2.8B 3694 86,346,374 45.8B 28,296,358 50,191,450 58,050,016 36,154,924 1,628 846 12 13
3 12:30:44 فولاد 0.29 0 0.06 0.13 9.2 31.5 13.2 208.7 53 0 0.19 0 -11,604 9.9B 2.8B 3694 86,346,374 45.8B 28,296,358 50,191,450 58,050,016 36,154,924 1,628 846 12 13
4 12:30:37 فولاد 0.29 0.05 0.06 0.13 9.2 31.4 13.2 208.3 1065 0 0 0 -11,604 9.9B 2.8B 3689 86,246,303 45.7B 28,296,358 50,191,450 58,050,016 36,154,924 1,628 846 12 13
5 12:30:15 فولاد 0.3 0.41 0.4 0.3 9.2 30.1 19.4 48.7 189 0 0.19 0 -10,724 10.0B 2.9B 3643 84,236,303 44.7B 27,457,380 47,691,636 56,389,180 36,154,924 1,588 840 12 13
6 12:30:04 فولاد 0.3 0 0.29 0.21 9.1 30.0 1.8 6.1 138 0 0 0 -10,700 11.0B 3.9B 3613 83,880,734 44.5B 27,251,490 47,439,843 56,343,277 36,154,924 1,586 839 12 13
7 12:29:49 فولاد 0.3 0.29 0.23 0.25 9.1 30.0 2.2 9.4 14 0 0.19 0 -10,700 11.1B 4.0B 3609 83,620,274 44.4B 27,251,490 47,439,843 56,343,277 36,154,924 1,586 839 12 13
8 12:29:35 فولاد 0.3 0 0.29 0.21 9.1 30.1 3.7 12.8 11 0 0.19 0 -10,695 11.2B 4.1B 3606 83,594,767 44.3B 27,237,882 47,416,766 56,333,808 36,154,924 1,582 837 12 13
9 12:29:19 فولاد 0.3 0 0.32 0.21 9.1 30.1 6.3 19.5 5 0 0.19 0 -10,695 11.2B 4.1B 3601 83,574,413 44.3B 27,237,882 47,416,766 56,333,808 36,154,924 1,582 837 12 13
10 12:29:06 فولاد 0.3 0.29 0.16 0.2 9.1 30.0 4.7 29.4 0 0 0 0 -10,695 11.2B 4.1B 3598 83,565,690 44.3B 27,237,882 47,416,766 56,333,808 36,154,924 1,582 837 12 13
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
  • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
  • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
  • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
  • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
  • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
  • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
  • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
  • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده