# | زمان | نماد | قدرت | سرانه خرید | سرانه فروش | ارزش لحظه | قیمت تقاضا | آخر | پایانی | ورود پول | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | تعداد معاملات | حجم | ارزش معاملات | حجم خرید حقیقی | حجم فروش حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقوقی | تعداد خرید حقیقی | تعداد فروش حقیقی | تعداد خرید حقوقی | تعداد فروش حقوقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:00:53 | فردا | 0.4 | 80.3 | 201.7 | 0 | 0.5 | 0.58 | 0.38 | -15,136 | 388M | 16.1B | 1265 | 41,972,569 | 111B | 15,139,412 | 20,866,966 | 25,846,537 | 20,118,983 | 499 | 274 | 16 | 7 |
2 | 15:00:24 | فردا | 0.4 | 80.3 | 201.7 | 0 | 0.5 | 0.58 | 0.38 | -15,136 | 388M | 16.1B | 1265 | 41,972,569 | 111B | 15,139,412 | 20,866,966 | 25,846,537 | 20,118,983 | 499 | 274 | 16 | 7 |
3 | 15:00:18 | فردا | 0.4 | 80.3 | 201.7 | 1628 | 0.5 | 0.58 | 0.38 | -15,136 | 388M | 16.1B | 1265 | 41,972,569 | 111B | 15,139,412 | 20,866,966 | 25,846,537 | 20,118,983 | 499 | 274 | 16 | 7 |
4 | 15:00:01 | فردا | 0.4 | 80.3 | 201.5 | 305 | 0.5 | 0.51 | 0.38 | -15,136 | 404M | 17.5B | 1248 | 41,357,587 | 109B | 15,139,412 | 20,866,966 | 25,846,537 | 20,118,983 | 499 | 274 | 16 | 7 |
5 | 14:59:36 | فردا | 0.4 | 80.3 | 201.4 | 0 | 0.5 | 0.48 | 0.38 | -15,136 | 329M | 19.6B | 1246 | 41,242,310 | 109B | 15,139,412 | 20,866,966 | 25,846,537 | 20,118,983 | 499 | 274 | 16 | 7 |
6 | 14:59:30 | فردا | 0.4 | 80.3 | 201.4 | 42 | 0.5 | 0.48 | 0.38 | -15,136 | 215M | 2.8B | 1246 | 41,242,310 | 109B | 15,139,412 | 20,866,966 | 25,846,537 | 20,118,983 | 499 | 274 | 16 | 7 |
7 | 14:59:18 | فردا | 0.4 | 80.3 | 201.4 | 1 | 0.5 | 0.48 | 0.38 | -15,136 | 215M | 2.8B | 1243 | 41,226,521 | 109B | 15,139,412 | 20,866,966 | 25,846,537 | 20,118,983 | 499 | 274 | 16 | 7 |
8 | 14:59:02 | فردا | 0.4 | 80.2 | 201.2 | 10 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | -15,136 | 304M | 795M | 1242 | 41,226,181 | 109B | 15,139,412 | 20,866,966 | 25,846,537 | 20,118,983 | 499 | 274 | 16 | 7 |
9 | 14:58:45 | فردا | 0.4 | 80.2 | 202.2 | 0 | 0.4 | 0.49 | 0.38 | -15,134 | 300M | 716M | 1240 | 41,222,400 | 109B | 15,136,005 | 20,862,914 | 25,845,892 | 20,118,983 | 499 | 273 | 16 | 7 |
10 | 14:58:27 | فردا | 0.4 | 80.2 | 202.2 | 0 | 0.4 | 0.49 | 0.38 | -15,134 | 294M | 733M | 1240 | 41,222,400 | 109B | 15,136,005 | 20,862,914 | 25,845,892 | 20,118,983 | 499 | 273 | 16 | 7 |
بروزرسانی های سایت