# | زمان | نماد | قدرت | قدرت لحظه | قدرت 1min | قدرت 5min | سرانه خرید | سرانه فروش | سرانه خرید 1min | سرانه فروش 1min | ارزش لحظه | قیمت تقاضا | آخر | پایانی | ورود پول | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | تعداد معاملات | حجم | ارزش معاملات | حجم خرید حقیقی | حجم فروش حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقوقی | تعداد خرید حقیقی | تعداد فروش حقیقی | تعداد خرید حقوقی | تعداد فروش حقوقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:59:51 | طلا | 0.72 | 0.89 | 0.89 | 0.83 | 60.9 | 84.5 | 82.0 | 91.8 | 2801 | 3 | 2.97 | 2.62 | 130,507 | 632M | 1.8B | 19687 | 14,152,109 | 576B | 11,432,542 | 8,226,203 | 2,717,612 | 5,923,951 | 7,665 | 3,977 | 17 | 15 |
2 | 14:59:16 | طلا | 0.72 | 0 | 0.56 | 0.82 | 60.7 | 84.4 | 62.9 | 112.7 | 1515 | 2.9 | 2.97 | 2.62 | 127,169 | 480M | 2.4B | 19574 | 14,083,516 | 573B | 11,271,946 | 8,147,571 | 2,717,612 | 5,841,987 | 7,585 | 3,942 | 17 | 14 |
3 | 14:58:51 | طلا | 0.72 | 0.56 | 0.98 | 0.82 | 60.7 | 84.4 | 68.8 | 70.2 | 2505 | 3 | 2.97 | 2.62 | 127,168 | 226M | 1.3B | 19540 | 14,046,412 | 572B | 11,271,946 | 8,147,571 | 2,717,612 | 5,841,987 | 7,585 | 3,942 | 17 | 14 |
4 | 14:58:17 | طلا | 0.72 | 1.07 | 1.07 | 0.82 | 60.7 | 84.4 | 70.1 | 65.3 | 3914 | 2.9 | 2.97 | 2.62 | 126,748 | 112M | 451M | 19420 | 13,985,064 | 569B | 11,239,601 | 8,125,496 | 2,717,612 | 5,831,717 | 7,564 | 3,934 | 17 | 14 |
5 | 14:57:07 | طلا | 0.72 | 0 | 0.74 | 0.63 | 60.5 | 84.6 | 76.1 | 103.0 | 202 | 2.9 | 2.87 | 2.62 | 124,456 | 1.1B | 55.5M | 19292 | 13,889,169 | 565B | 11,073,023 | 8,015,174 | 2,715,812 | 5,773,661 | 7,467 | 3,865 | 17 | 14 |
6 | 14:56:53 | طلا | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.63 | 60.5 | 84.6 | 76.1 | 103.0 | 6369 | 2.9 | 2.87 | 2.62 | 124,456 | 747M | 872M | 19278 | 13,884,215 | 565B | 11,073,023 | 8,015,174 | 2,715,812 | 5,773,661 | 7,467 | 3,865 | 17 | 14 |
7 | 14:53:45 | طلا | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 4008 | 2.8 | 2.84 | 2.61 | 116,728 | 231M | 510M | 18951 | 13,728,053 | 559B | 10,559,968 | 7,691,921 | 2,715,812 | 5,583,859 | 7,192 | 3,737 | 17 | 14 |
8 | 14:53:30 | طلا | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 83.9 | 0.0 | 0.0 | 5088 | 2.8 | 2.82 | 2.61 | 116,726 | 2.7B | 598M | 18881 | 13,629,769 | 555B | 10,559,968 | 7,691,921 | 2,715,812 | 5,583,859 | 7,192 | 3,737 | 17 | 14 |
9 | 14:51:20 | طلا | 0.72 | 0 | 0.37 | 1.01 | 60.2 | 84.1 | 72.8 | 195.5 | 291 | 3 | 3.03 | 2.61 | 118,849 | 301M | 4.9B | 18593 | 13,505,119 | 550B | 10,760,328 | 7,840,052 | 2,715,812 | 5,636,088 | 7,306 | 3,808 | 17 | 14 |
10 | 14:51:01 | طلا | 0.72 | 0.15 | 0.61 | 1.01 | 60.2 | 84.1 | 60.3 | 99.2 | 1031 | 3 | 3.03 | 2.61 | 118,849 | 573M | 898M | 18578 | 13,497,988 | 549B | 10,760,328 | 7,840,052 | 2,715,812 | 5,636,088 | 7,306 | 3,808 | 17 | 14 |
بروزرسانی های سایت