# | زمان | نماد | قدرت | سرانه خرید | سرانه فروش | ارزش لحظه | قیمت تقاضا | آخر | پایانی | ورود پول | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | تعداد معاملات | حجم | ارزش معاملات | حجم خرید حقیقی | حجم فروش حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقوقی | تعداد خرید حقیقی | تعداد فروش حقیقی | تعداد خرید حقوقی | تعداد فروش حقوقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:25:57 | طلا | 0.35 | 61.1 | 172.5 | 631 | -1.8 | -1.82 | -1.82 | -46,308 | 5.4B | 253M | 4668 | 4,255,452 | 184B | 3,006,042 | 4,075,397 | 1,237,700 | 168,345 | 2,132 | 1,023 | 5 | 3 |
2 | 12:25:40 | طلا | 0.35 | 61.2 | 172.9 | 17 | -1.8 | -1.82 | -1.82 | -46,308 | 5.4B | 746M | 4609 | 4,240,875 | 184B | 3,000,438 | 4,069,793 | 1,237,700 | 168,345 | 2,122 | 1,019 | 5 | 3 |
3 | 12:25:21 | طلا | 0.35 | 61.2 | 172.9 | 78 | -1.8 | -1.82 | -1.82 | -46,308 | 520M | 517M | 4607 | 4,240,490 | 184B | 3,000,438 | 4,069,793 | 1,237,700 | 168,345 | 2,122 | 1,019 | 5 | 3 |
4 | 12:25:11 | طلا | 0.35 | 61.6 | 174.4 | 131 | -1.8 | -1.62 | -1.82 | -46,308 | 354M | 342M | 4604 | 4,238,698 | 184B | 2,994,554 | 4,063,909 | 1,237,700 | 168,345 | 2,110 | 1,011 | 5 | 3 |
5 | 12:24:50 | طلا | 0.36 | 62.0 | 174.5 | 61 | -1.8 | -1.61 | -1.82 | -43,581 | 3.8B | 805M | 4589 | 4,235,667 | 183B | 2,983,124 | 3,989,504 | 1,174,725 | 168,345 | 2,089 | 992 | 5 | 3 |
6 | 12:24:34 | طلا | 0.36 | 62.0 | 174.5 | 3584 | -1.8 | -1.6 | -1.82 | -43,581 | 3.8B | 169M | 4578 | 4,234,254 | 183B | 2,983,124 | 3,989,504 | 1,174,725 | 168,345 | 2,089 | 992 | 5 | 3 |
7 | 12:24:30 | طلا | 0.36 | 61.8 | 174.2 | 0 | -1.6 | -1.81 | -1.82 | -43,581 | 4.9B | 822M | 4509 | 4,151,511 | 180B | 2,983,124 | 3,989,504 | 1,174,725 | 168,345 | 2,089 | 992 | 5 | 3 |
8 | 12:24:09 | طلا | 0.35 | 62.0 | 176.5 | 0 | -1.8 | -1.81 | -1.82 | -43,325 | 7.5B | 2.0B | 4509 | 4,151,511 | 180B | 2,976,911 | 3,977,384 | 1,168,818 | 168,345 | 2,079 | 976 | 5 | 3 |
9 | 12:23:59 | طلا | 0.35 | 62.0 | 176.5 | 2769 | -1.6 | -1.82 | -1.82 | -43,325 | 4.9B | 652M | 4542 | 4,223,464 | 183B | 2,976,911 | 3,977,384 | 1,168,818 | 168,345 | 2,079 | 976 | 5 | 3 |
10 | 12:23:45 | طلا | 0.35 | 62.0 | 176.5 | 347 | -1.8 | -1.83 | -1.82 | -43,325 | 4.9B | 571M | 4532 | 4,159,523 | 180B | 2,976,911 | 3,977,384 | 1,168,818 | 168,345 | 2,079 | 976 | 5 | 3 |
بروزرسانی های سایت