ریز معاملات خاور

سابقه و ریز معاملات آخرین روز کاری سهم از زمان پیش گشایش تا انتهای بازار با نمودارهای تعداد خریدار و فروشنده حقیقی, نمودار ارزش معاملات لحظه ای, نمودار تغییرات سرانه خرید و فروش, نمودار تغییرات قدرت خریدار, نمودار قدرت خرید لحظه ای, نمودار قدرت خرید تایم فریم 5 دقیقه ای, نمودار تغییرات حجم معاملات, نمودار تغییرات قیمت در طول روز و نمودار تغییرات ورود و خروج پول حقیقی به سهم
جهت نمایش ریز معاملات بیش از 10 سطر باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# زمان نماد قدرت قدرت لحظه قدرت 1min قدرت 5min سرانه خرید سرانه فروش سرانه خرید 1min سرانه فروش 1min ارزش لحظه قیمت تقاضا آخر پایانی ورود پول ارزش تقاضا ارزش عرضه تعداد معاملات حجم ارزش معاملات حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی تعداد خرید حقیقی تعداد فروش حقیقی تعداد خرید حقوقی تعداد فروش حقوقی
1 12:31:07 خاور 0.99 0 0 9.98 51.3 52.0 0.0 0.0 0 2.99 2.99 1.84 4,416 3.8B 25.4M 4916 196,225,520 78.1B 179,581,646 168,489,902 16,643,874 27,735,618 1,408 1,304 13 11
2 12:30:56 خاور 0.99 0 2 12.08 51.3 52.0 100.7 50.3 0 2.99 2.99 1.84 4,416 3.8B 25.4M 4916 196,225,520 78.1B 179,581,646 168,489,902 16,643,874 27,735,618 1,408 1,304 13 11
3 12:30:39 خاور 0.99 0 3 13.61 51.3 52.0 102.7 34.2 0 2.99 2.99 1.84 4,416 4.3B 25.4M 4916 196,225,520 78.1B 179,581,646 168,489,902 16,643,874 27,735,618 1,408 1,304 13 11
4 12:30:24 خاور 0.99 0 7 12.08 51.3 52.0 143.6 20.5 0 2.99 2.99 1.84 4,416 4.5B 25.4M 4916 196,225,520 78.1B 179,581,646 168,489,902 16,643,874 27,735,618 1,408 1,304 13 11
5 12:30:08 خاور 0.99 2 7 13.61 51.3 52.0 143.6 20.5 18 2.99 2.99 1.84 4,416 4.8B 25.4M 4916 196,225,520 78.1B 179,581,646 168,489,902 16,643,874 27,735,618 1,408 1,304 13 11
6 12:29:50 خاور 0.99 1 5 8.53 51.3 52.0 42.9 8.6 83 2.99 2.99 1.84 4,416 4.8B 25.4M 4914 196,180,520 78.1B 179,331,646 168,239,902 16,643,874 27,735,618 1,408 1,302 13 11
7 12:29:35 خاور 0.98 4 6 12.45 51.3 52.1 46.5 7.7 2 2.99 2.99 1.84 4,416 4.8B 25.4M 4911 195,975,520 78.0B 179,326,646 168,234,902 16,643,874 27,735,618 1,408 1,301 13 11
8 12:29:22 خاور 0.98 0 5 9.84 51.2 52.2 16.5 3.3 7 2.99 2.99 1.84 4,416 4.9B 25.4M 4910 195,970,520 78.0B 179,225,061 168,133,317 16,643,874 27,735,618 1,408 1,297 13 11
9 12:29:04 خاور 0.98 0 5 6.85 51.2 52.2 16.5 3.3 34 2.99 2.99 1.84 4,416 4.8B 25.4M 4907 195,952,935 78.0B 179,225,061 168,133,317 16,643,874 27,735,618 1,408 1,297 13 11
10 12:28:53 خاور 0.98 0 5 6.85 51.2 52.2 16.5 3.3 0 2.99 2.99 1.84 4,416 4.5B 25.4M 4904 195,868,935 78.0B 179,225,061 168,133,317 16,643,874 27,735,618 1,408 1,297 13 11
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده