# | زمان | نماد | قدرت | سرانه خرید | سرانه فروش | ارزش لحظه | قیمت تقاضا | آخر | پایانی | ورود پول | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | تعداد معاملات | حجم | ارزش معاملات | حجم خرید حقیقی | حجم فروش حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقوقی | تعداد خرید حقیقی | تعداد فروش حقیقی | تعداد خرید حقوقی | تعداد فروش حقوقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:11:54 | خاور | 1.02 | 40.8 | 40.0 | 92 | 0.8 | 0.75 | 2.18 | 615 | 388M | 215M | 9387 | 499,658,863 | 82.0B | 466,334,077 | 462,587,963 | 32,054,918 | 35,801,032 | 1,850 | 1,870 | 12 | 10 |
2 | 12:11:52 | خاور | 1.02 | 40.8 | 40.0 | 92 | 0.8 | 0.75 | 2.18 | 615 | 388M | 215M | 9387 | 499,658,863 | 82.0B | 466,334,077 | 462,587,963 | 32,054,918 | 35,801,032 | 1,850 | 1,870 | 12 | 10 |
3 | 12:11:29 | خاور | 1.02 | 40.8 | 40.0 | 63 | 0.8 | 0.75 | 2.18 | 615 | 355M | 208M | 9380 | 499,090,841 | 81.9B | 466,334,077 | 462,587,963 | 32,054,918 | 35,801,032 | 1,850 | 1,870 | 12 | 10 |
4 | 12:11:07 | خاور | 1.02 | 40.8 | 39.8 | 196 | 0.7 | 0.81 | 2.18 | 615 | 170M | 198M | 9366 | 498,700,141 | 81.9B | 463,881,233 | 460,135,119 | 32,054,918 | 35,801,032 | 1,840 | 1,870 | 12 | 10 |
5 | 12:11:01 | خاور | 1.02 | 41.0 | 40.0 | 297 | 1.4 | 1.31 | 2.18 | 615 | 81.7M | 410M | 9331 | 497,493,934 | 81.7B | 463,881,233 | 460,135,119 | 32,054,918 | 35,801,032 | 1,840 | 1,870 | 12 | 10 |
6 | 12:10:40 | خاور | 1.03 | 41.0 | 39.9 | 0 | 1.4 | 1.49 | 2.18 | 615 | 81.7M | 410M | 9302 | 495,671,542 | 81.4B | 460,686,912 | 456,940,798 | 32,054,918 | 35,801,032 | 1,830 | 1,868 | 12 | 10 |
7 | 12:10:29 | خاور | 1.03 | 41.0 | 39.9 | 379 | 1.5 | 1.49 | 2.18 | 615 | 234M | 361M | 9302 | 495,671,542 | 81.4B | 460,686,912 | 456,940,798 | 32,054,918 | 35,801,032 | 1,830 | 1,868 | 12 | 10 |
8 | 12:10:10 | خاور | 1.03 | 41.2 | 40.0 | 18 | 1.9 | 1.93 | 2.18 | 615 | 174M | 338M | 9268 | 493,347,138 | 81.0B | 460,686,912 | 456,940,798 | 32,054,918 | 35,801,032 | 1,830 | 1,868 | 12 | 10 |
9 | 12:09:56 | خاور | 1.03 | 41.1 | 39.9 | 338 | 1.6 | 1.87 | 2.18 | 615 | 481M | 356M | 9264 | 493,238,138 | 81.0B | 458,310,338 | 454,564,224 | 32,054,918 | 35,801,032 | 1,824 | 1,864 | 12 | 10 |
10 | 12:09:44 | خاور | 1.03 | 41.2 | 39.9 | 166 | 1.9 | 1.99 | 2.18 | 615 | 234M | 260M | 9230 | 491,171,256 | 80.6B | 458,310,338 | 454,564,224 | 32,054,918 | 35,801,032 | 1,824 | 1,864 | 12 | 10 |
بروزرسانی های سایت