# | زمان | نماد | قدرت | قدرت لحظه | قدرت 1min | قدرت 5min | سرانه خرید | سرانه فروش | سرانه خرید 1min | سرانه فروش 1min | ارزش لحظه | قیمت تقاضا | آخر | پایانی | ورود پول | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | تعداد معاملات | حجم | ارزش معاملات | حجم خرید حقیقی | حجم فروش حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقوقی | تعداد خرید حقیقی | تعداد فروش حقیقی | تعداد خرید حقوقی | تعداد فروش حقوقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:47:02 | خاور | 0.45 | 0 | 2.25 | 0.67 | 15.0 | 33.7 | 66.4 | 29.5 | 12 | -1.4 | -1.37 | -2.6 | -5,182 | 107M | 4.2B | 3622 | 135,747,242 | 20.3B | 100,838,474 | 135,457,190 | 34,618,716 | 0 | 1,019 | 610 | 9 | 0 |
2 | 10:46:47 | خاور | 0.45 | 0.58 | 2.25 | 0.67 | 15.0 | 33.7 | 66.4 | 29.5 | 32 | -1.4 | -1.3 | -2.6 | -5,182 | 63.9M | 4.2B | 3619 | 135,667,190 | 20.3B | 100,838,474 | 135,457,190 | 34,618,716 | 0 | 1,019 | 610 | 9 | 0 |
3 | 10:46:24 | خاور | 0.45 | 2.51 | 2.58 | 0.73 | 14.9 | 33.5 | 34.9 | 13.5 | 174 | -1.4 | -1.37 | -2.6 | -5,111 | 59.5M | 4.2B | 3615 | 135,457,190 | 20.3B | 100,182,648 | 134,321,864 | 34,139,216 | 0 | 1,017 | 608 | 9 | 0 |
4 | 10:46:08 | خاور | 0.44 | 0 | 1 | 0.47 | 14.9 | 33.7 | 1.5 | 1.5 | 2 | -1.4 | -1.3 | -2.6 | -5,052 | 120M | 4.2B | 3597 | 134,311,864 | 20.1B | 99,962,648 | 133,708,239 | 33,745,591 | 0 | 1,017 | 601 | 9 | 0 |
5 | 10:45:59 | خاور | 0.44 | 0 | 1 | 0.47 | 14.9 | 33.7 | 1.5 | 1.5 | 60 | -1.4 | -1.37 | -2.6 | -5,052 | 162M | 4.2B | 3596 | 134,301,864 | 20.1B | 99,962,648 | 133,708,239 | 33,745,591 | 0 | 1,017 | 601 | 9 | 0 |
6 | 10:45:36 | خاور | 0.44 | 1 | 0.11 | 0.45 | 14.9 | 33.7 | 6.8 | 61.3 | 30 | -1.5 | -1.5 | -2.6 | -5,052 | 198M | 570M | 3586 | 133,908,239 | 20.0B | 99,962,648 | 133,708,239 | 33,745,591 | 0 | 1,017 | 601 | 9 | 0 |
7 | 10:45:25 | خاور | 0.44 | 0 | 0.14 | 0.47 | 14.9 | 33.7 | 8.1 | 59.9 | 0 | -1.5 | -1.37 | -2.6 | -5,052 | 229M | 4.2B | 3583 | 133,708,239 | 20.0B | 99,952,648 | 133,698,239 | 33,745,591 | 0 | 1,016 | 601 | 9 | 0 |
8 | 10:45:11 | خاور | 0.44 | 0 | 0.35 | 0.46 | 14.9 | 33.7 | 7.6 | 21.7 | 2 | -1.6 | -1.37 | -2.6 | -5,052 | 244M | 4.2B | 3583 | 133,708,239 | 20.0B | 99,952,648 | 133,698,239 | 33,745,591 | 0 | 1,016 | 601 | 9 | 0 |
9 | 10:44:57 | خاور | 0.44 | 0.14 | 0.35 | 0.46 | 14.9 | 33.6 | 7.6 | 21.7 | 0 | -1.6 | -1.63 | -2.6 | -5,052 | 244M | 4.2B | 3582 | 133,698,239 | 20.0B | 99,952,648 | 133,698,239 | 33,745,591 | 0 | 1,016 | 601 | 9 | 0 |
10 | 10:44:40 | خاور | 0.44 | 0 | 0.6 | 0.61 | 14.9 | 33.5 | 7.1 | 11.8 | 29 | -1.6 | -1.63 | -2.6 | -5,025 | 242M | 4.2B | 3582 | 133,698,239 | 20.0B | 99,737,648 | 133,303,239 | 33,565,591 | 0 | 1,012 | 601 | 9 | 0 |
بروزرسانی های سایت