# | زمان | نماد | قدرت | سرانه خرید | سرانه فروش | ارزش لحظه | قیمت تقاضا | آخر | پایانی | ورود پول | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | تعداد معاملات | حجم | ارزش معاملات | حجم خرید حقیقی | حجم فروش حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقوقی | تعداد خرید حقیقی | تعداد فروش حقیقی | تعداد خرید حقوقی | تعداد فروش حقوقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:00:53 | اهرم | 0.04 | 24.2 | 593.0 | 0 | -3.3 | -2.98 | -2.98 | -303 | 57.8M | 170B | 622 | 4,927,482 | 11.9B | 4,801,691 | 4,927,482 | 125,791 | 0 | 477 | 20 | 4 | 0 |
2 | 15:00:24 | اهرم | 0.04 | 24.2 | 593.0 | 0 | -3.3 | -2.98 | -2.98 | -303 | 57.8M | 170B | 622 | 4,927,482 | 11.9B | 4,801,691 | 4,927,482 | 125,791 | 0 | 477 | 20 | 4 | 0 |
3 | 15:00:18 | اهرم | 0.04 | 24.2 | 593.0 | 0 | -3.3 | -2.98 | -2.98 | -303 | 57.8M | 170B | 622 | 4,927,482 | 11.9B | 4,801,691 | 4,927,482 | 125,791 | 0 | 477 | 20 | 4 | 0 |
4 | 15:00:01 | اهرم | 0.04 | 24.2 | 593.0 | 0 | -3.3 | -2.98 | -2.98 | -303 | 57.8M | 170B | 622 | 4,927,482 | 11.9B | 4,801,691 | 4,927,482 | 125,791 | 0 | 477 | 20 | 4 | 0 |
5 | 14:59:36 | اهرم | 0.04 | 24.2 | 593.0 | 0 | -3.3 | -2.98 | -2.98 | -303 | 57.8M | 170B | 622 | 4,927,482 | 11.9B | 4,801,691 | 4,927,482 | 125,791 | 0 | 477 | 20 | 4 | 0 |
6 | 14:59:30 | اهرم | 0.04 | 24.2 | 593.0 | 0 | -3.3 | -2.98 | -2.98 | -303 | 57.8M | 170B | 622 | 4,927,482 | 11.9B | 4,801,691 | 4,927,482 | 125,791 | 0 | 477 | 20 | 4 | 0 |
7 | 14:59:18 | اهرم | 0.04 | 24.2 | 593.0 | 0 | -3.3 | -2.98 | -2.98 | -303 | 57.8M | 170B | 622 | 4,927,482 | 11.9B | 4,801,691 | 4,927,482 | 125,791 | 0 | 477 | 20 | 4 | 0 |
8 | 14:59:02 | اهرم | 0.04 | 24.2 | 593.0 | 0 | -3.3 | -2.98 | -2.98 | -303 | 57.8M | 170B | 622 | 4,927,482 | 11.9B | 4,801,691 | 4,927,482 | 125,791 | 0 | 477 | 20 | 4 | 0 |
9 | 14:58:45 | اهرم | 0.04 | 24.2 | 593.0 | 0 | -3.3 | -2.98 | -2.98 | -303 | 57.8M | 170B | 622 | 4,927,482 | 11.9B | 4,801,691 | 4,927,482 | 125,791 | 0 | 477 | 20 | 4 | 0 |
10 | 14:58:27 | اهرم | 0.04 | 24.2 | 593.0 | 0 | -3.3 | -2.98 | -2.98 | -303 | 57.8M | 170B | 622 | 4,927,482 | 11.9B | 4,801,691 | 4,927,482 | 125,791 | 0 | 477 | 20 | 4 | 0 |
بروزرسانی های سایت