# | زمان | نماد | قدرت | قدرت لحظه | قدرت 1min | قدرت 5min | سرانه خرید | سرانه فروش | سرانه خرید 1min | سرانه فروش 1min | ارزش لحظه | قیمت تقاضا | آخر | پایانی | ورود پول | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | تعداد معاملات | حجم | ارزش معاملات | حجم خرید حقیقی | حجم فروش حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقوقی | تعداد خرید حقیقی | تعداد فروش حقیقی | تعداد خرید حقوقی | تعداد فروش حقوقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:02:26 | کیمیاتک | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.8 | 2.94 | 1.21 | -1,611 | 27.9M | 94.5M | 536 | 1,792,511 | 2.1B | 354,425 | 1,731,401 | 1,438,086 | 61,110 | 97 | 387 | 3 | 2 |
2 | 15:00:55 | کیمیاتک | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.8 | 2.94 | 1.21 | -1,611 | 27.9M | 94.5M | 536 | 1,792,511 | 2.1B | 354,425 | 1,731,401 | 1,438,086 | 61,110 | 97 | 387 | 3 | 2 |
3 | 15:00:30 | کیمیاتک | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.8 | 2.94 | 1.21 | -1,611 | 27.9M | 94.5M | 536 | 1,792,511 | 2.1B | 354,425 | 1,731,401 | 1,438,086 | 61,110 | 97 | 387 | 3 | 2 |
4 | 15:00:18 | کیمیاتک | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.8 | 2.94 | 1.21 | -1,611 | 27.9M | 94.5M | 536 | 1,792,511 | 2.1B | 354,425 | 1,731,401 | 1,438,086 | 61,110 | 97 | 387 | 3 | 2 |
5 | 15:00:03 | کیمیاتک | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.8 | 2.94 | 1.21 | -1,611 | 27.9M | 94.5M | 536 | 1,792,511 | 2.1B | 354,425 | 1,731,401 | 1,438,086 | 61,110 | 97 | 387 | 3 | 2 |
6 | 14:59:47 | کیمیاتک | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.8 | 2.94 | 1.21 | -1,611 | 27.9M | 94.5M | 536 | 1,792,511 | 2.1B | 354,425 | 1,731,401 | 1,438,086 | 61,110 | 97 | 387 | 3 | 2 |
7 | 14:59:27 | کیمیاتک | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.8 | 2.94 | 1.21 | -1,611 | 27.9M | 94.5M | 536 | 1,792,511 | 2.1B | 354,425 | 1,731,401 | 1,438,086 | 61,110 | 97 | 387 | 3 | 2 |
8 | 14:58:48 | کیمیاتک | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.8 | 2.94 | 1.21 | -1,611 | 27.9M | 94.5M | 536 | 1,792,511 | 2.1B | 354,425 | 1,731,401 | 1,438,086 | 61,110 | 97 | 387 | 3 | 2 |
9 | 14:58:34 | کیمیاتک | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.8 | 2.94 | 1.21 | -1,611 | 27.9M | 94.5M | 536 | 1,792,511 | 2.1B | 354,425 | 1,731,401 | 1,438,086 | 61,110 | 97 | 387 | 3 | 2 |
10 | 14:58:14 | کیمیاتک | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.8 | 2.94 | 1.21 | -1,611 | 27.9M | 94.5M | 536 | 1,792,511 | 2.1B | 354,425 | 1,731,401 | 1,438,086 | 61,110 | 97 | 387 | 3 | 2 |
بروزرسانی های سایت