# | زمان | نماد | قدرت | قدرت لحظه | قدرت 1min | قدرت 5min | سرانه خرید | سرانه فروش | سرانه خرید 1min | سرانه فروش 1min | ارزش لحظه | قیمت تقاضا | آخر | پایانی | ورود پول | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | تعداد معاملات | حجم | ارزش معاملات | حجم خرید حقیقی | حجم فروش حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقوقی | تعداد خرید حقیقی | تعداد فروش حقیقی | تعداد خرید حقوقی | تعداد فروش حقوقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:58:15 | کیسون | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 78.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.6 | 1.65 | 1.37 | 1,083 | 483M | 1.4B | 3849 | 228,310,694 | 59.0B | 206,706,129 | 202,514,440 | 21,604,565 | 25,796,254 | 593 | 670 | 5 | 8 |
2 | 14:19:25 | کیسون | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 78.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.6 | 1.65 | 1.37 | 1,083 | 483M | 1.4B | 3849 | 228,310,694 | 59.0B | 206,706,129 | 202,514,440 | 21,604,565 | 25,796,254 | 593 | 670 | 5 | 8 |
3 | 14:19:02 | کیسون | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 78.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.6 | 1.65 | 1.37 | 1,083 | 483M | 1.4B | 3849 | 228,310,694 | 59.0B | 206,706,129 | 202,514,440 | 21,604,565 | 25,796,254 | 593 | 670 | 5 | 8 |
4 | 14:08:44 | کیسون | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 78.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.6 | 1.65 | 1.37 | 1,083 | 483M | 1.4B | 3849 | 228,310,694 | 59.0B | 206,706,129 | 202,514,440 | 21,604,565 | 25,796,254 | 593 | 670 | 5 | 8 |
5 | 14:08:44 | کیسون | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 78.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.6 | 1.65 | 1.37 | 1,083 | 483M | 1.4B | 3849 | 228,310,694 | 59.0B | 206,706,129 | 202,514,440 | 21,604,565 | 25,796,254 | 593 | 670 | 5 | 8 |
6 | 14:04:26 | کیسون | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 78.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.6 | 1.65 | 1.37 | 1,083 | 483M | 1.4B | 3849 | 228,310,694 | 59.0B | 206,706,129 | 202,514,440 | 21,604,565 | 25,796,254 | 593 | 670 | 5 | 8 |
7 | 13:56:12 | کیسون | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 78.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.6 | 1.65 | 1.37 | 1,083 | 483M | 1.4B | 3849 | 228,310,694 | 59.0B | 206,706,129 | 202,514,440 | 21,604,565 | 25,796,254 | 593 | 670 | 5 | 8 |
8 | 13:51:49 | کیسون | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 78.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.6 | 1.65 | 1.37 | 1,083 | 483M | 1.4B | 3849 | 228,310,694 | 59.0B | 206,706,129 | 202,514,440 | 21,604,565 | 25,796,254 | 593 | 670 | 5 | 8 |
9 | 13:45:49 | کیسون | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 78.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.6 | 1.65 | 1.37 | 1,083 | 483M | 1.4B | 3849 | 228,310,694 | 59.0B | 206,706,129 | 202,514,440 | 21,604,565 | 25,796,254 | 593 | 670 | 5 | 8 |
10 | 13:25:30 | کیسون | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 78.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.6 | 1.65 | 1.37 | 1,083 | 483M | 1.4B | 3849 | 228,310,694 | 59.0B | 206,706,129 | 202,514,440 | 21,604,565 | 25,796,254 | 593 | 670 | 5 | 8 |
بروزرسانی های سایت