# | زمان | نماد | قدرت | قدرت لحظه | قدرت 1min | قدرت 5min | سرانه خرید | سرانه فروش | سرانه خرید 1min | سرانه فروش 1min | ارزش لحظه | قیمت تقاضا | آخر | پایانی | ورود پول | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | تعداد معاملات | حجم | ارزش معاملات | حجم خرید حقیقی | حجم فروش حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقوقی | تعداد خرید حقیقی | تعداد فروش حقیقی | تعداد خرید حقوقی | تعداد فروش حقوقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:46:52 | کپشیر | 0.3 | 2.5B | 109M | |||||||||||||||||||||||
2 | 10:46:37 | کپشیر | 0.3 | 2.5B | 109M | |||||||||||||||||||||||
3 | 10:14:22 | کپشیر | 0.3 | 2.5B | 109M | |||||||||||||||||||||||
4 | 10:14:05 | کپشیر | 0.3 | 2.5B | 109M | |||||||||||||||||||||||
5 | 10:13:54 | کپشیر | 0.3 | 2.5B | 109M | |||||||||||||||||||||||
6 | 10:13:39 | کپشیر | 0.3 | 2.5B | 109M | |||||||||||||||||||||||
7 | 10:11:53 | کپشیر | 2.3 | 1.9B | 352M | |||||||||||||||||||||||
8 | 10:11:37 | کپشیر | 2.3 | 1.9B | 312M | |||||||||||||||||||||||
9 | 10:11:24 | کپشیر | 2.3 | 1.8B | 312M | |||||||||||||||||||||||
10 | 10:11:10 | کپشیر | 2.3 | 1.8B | 312M |
بروزرسانی های سایت